DUATLO VILA DE PICANYA
III DUATLÓ DE PICANYA/ LIGA DE CLUBES CAIXA POPULAR
02/02/2014
MARISA CHIVA PALLARES
C.T. EVASION CASTELLON
Dorsal 438
Tiempo total
01:28:12
Posición absoluta
436/468
Posición categoría
13/17
Posición sexo
77/101
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 65 | 00:23:31 | 04'42"/km |
Ciclismo (22km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 83 | 00:51:40 | 25.55 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 61 | 00:13:01 | 05'12"/km |
T1
00:01:12
T2
00:00:56
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 481 | INMA JARILLO NAVALMORAL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:22:37 | 01:06 | 00:49:17 | 00:57 | 00:12:03 | 01:23:57 | -00:04:15 |
| 9 | 498 | ALICIA LLOPIS PASTOR | PROSOLIA TRIATLO | 00:23:45 | 01:23 | 00:47:11 | 01:17 | 00:13:22 | 01:24:18 | -00:03:54 |
| 10 | 496 | VICEN VAZQUEZ TOMAS | C.T. RIBA-ROJA | 00:23:45 | 01:15 | 00:48:58 | 01:08 | 00:12:25 | 01:25:08 | -00:03:04 |
| 11 | 450 | ISABEL CARLA CERDA GARCIA DEL MORAL | C.E.A. BÉTERA | 00:22:14 | 01:02 | 00:51:08 | 00:56 | 00:12:30 | 01:25:52 | -00:02:20 |
| 12 | 494 | MAGENCIA PEREZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:24:39 | 01:13 | 00:48:42 | 01:05 | 00:13:37 | 01:26:58 | -00:01:14 |
| 13 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | C.T. EVASION CASTELLON | 00:23:31 | 01:12 | 00:51:40 | 00:56 | 00:13:01 | 01:28:12 | 00:00:00 |
| 14 | 476 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | C.T. POBLATS MARITIMS | 00:24:16 | 01:22 | 00:54:00 | 01:12 | 00:13:16 | 01:31:32 | +00:03:20 |
| 15 | 495 | YOLANDA RUIZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:26:34 | 01:35 | 00:49:55 | 01:16 | 00:15:43 | 01:32:12 | +00:04:00 |
| 16 | 489 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:26:41 | 01:12 | 00:55:05 | 00:44 | 00:14:14 | 01:36:00 | +00:07:48 |
| 17 | 456 | ROSA Mª CALAS TARAZONA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:04 | 01:31 | 00:51:53 | 01:14 | 00:16:38 | 01:37:35 | +00:09:23 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 450 | ISABEL CARLA CERDA GARCIA DEL MORAL | C.E.A. BÉTERA | 00:22:14 | -00:01:17 |
| 2 | 8 | 481 | INMA JARILLO NAVALMORAL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:22:37 | -00:00:54 |
| 3 | 13 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | C.T. EVASION CASTELLON | 00:23:31 | 00:00:00 |
| 4 | 10 | 496 | VICEN VAZQUEZ TOMAS | C.T. RIBA-ROJA | 00:23:45 | +00:00:14 |
| 5 | 9 | 498 | ALICIA LLOPIS PASTOR | PROSOLIA TRIATLO | 00:23:45 | +00:00:14 |
| 6 | 14 | 476 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | C.T. POBLATS MARITIMS | 00:24:16 | +00:00:45 |
| 7 | 12 | 494 | MAGENCIA PEREZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:24:39 | +00:01:08 |
| 8 | 15 | 495 | YOLANDA RUIZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:26:34 | +00:03:03 |
| 9 | 16 | 489 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:26:41 | +00:03:10 |
| 10 | 17 | 456 | ROSA Mª CALAS TARAZONA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:04 | +00:05:33 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 498 | ALICIA LLOPIS PASTOR | PROSOLIA TRIATLO | 00:47:11 | -00:04:29 |
| 2 | 12 | 494 | MAGENCIA PEREZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:48:42 | -00:02:58 |
| 3 | 10 | 496 | VICEN VAZQUEZ TOMAS | C.T. RIBA-ROJA | 00:48:58 | -00:02:42 |
| 4 | 8 | 481 | INMA JARILLO NAVALMORAL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:49:17 | -00:02:23 |
| 5 | 15 | 495 | YOLANDA RUIZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:49:55 | -00:01:45 |
| 6 | 11 | 450 | ISABEL CARLA CERDA GARCIA DEL MORAL | C.E.A. BÉTERA | 00:51:08 | -00:00:32 |
| 7 | 13 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | C.T. EVASION CASTELLON | 00:51:40 | 00:00:00 |
| 8 | 17 | 456 | ROSA Mª CALAS TARAZONA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:51:53 | +00:00:13 |
| 9 | 14 | 476 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | C.T. POBLATS MARITIMS | 00:54:00 | +00:02:20 |
| 10 | 16 | 489 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:55:05 | +00:03:25 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 481 | INMA JARILLO NAVALMORAL | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:12:03 | -00:00:58 |
| 2 | 10 | 496 | VICEN VAZQUEZ TOMAS | C.T. RIBA-ROJA | 00:12:25 | -00:00:36 |
| 3 | 11 | 450 | ISABEL CARLA CERDA GARCIA DEL MORAL | C.E.A. BÉTERA | 00:12:30 | -00:00:31 |
| 4 | 13 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | C.T. EVASION CASTELLON | 00:13:01 | 00:00:00 |
| 5 | 14 | 476 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | C.T. POBLATS MARITIMS | 00:13:16 | +00:00:15 |
| 6 | 9 | 498 | ALICIA LLOPIS PASTOR | PROSOLIA TRIATLO | 00:13:22 | +00:00:21 |
| 7 | 12 | 494 | MAGENCIA PEREZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:37 | +00:00:36 |
| 8 | 16 | 489 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:14:14 | +00:01:13 |
| 9 | 15 | 495 | YOLANDA RUIZ GIMENEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:15:43 | +00:02:42 |
| 10 | 17 | 456 | ROSA Mª CALAS TARAZONA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:16:38 | +00:03:37 |
Rincón de C.T. EVASION CASTELLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ERNESTO ARLANDES BAENA | 00:16:52 | 00:42 | 00:37:53 | 00:38 | 00:09:21 | 01:04:06 | -00:24:06 |
| 2 | 63 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | 00:17:19 | 00:38 | 00:37:22 | 00:40 | 00:09:30 | 01:04:11 | -00:24:01 |
| 3 | 60 | GUILLERMO CORDERO VELASCO | 00:17:21 | 00:38 | 00:37:30 | 00:35 | 00:09:44 | 01:04:35 | -00:23:37 |
| 4 | 64 | PEDRO JORGE MARZÁ | 00:17:38 | 00:37 | 00:37:48 | 00:38 | 00:10:02 | 01:05:28 | -00:22:44 |
| 5 | 62 | JOSE LUIS MECHÓ PÉREZ | 00:17:21 | 00:43 | 00:38:52 | 00:37 | 00:09:40 | 01:05:53 | -00:22:19 |
| 6 | 439 | YOWANKA PALLARES ANDRES | 00:21:02 | 00:49 | 00:45:28 | 00:39 | 00:11:19 | 01:17:49 | -00:10:23 |
| 7 | 59 | FERNANDO RIBES BENET | 00:21:42 | 01:01 | 00:45:10 | 01:00 | 00:11:42 | 01:18:34 | -00:09:38 |
| 8 | 440 | PILAR VILAR GARCIA | 00:21:35 | 01:19 | 00:48:54 | 00:47 | 00:11:42 | 01:22:11 | -00:06:01 |
| 9 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | 00:23:31 | 01:12 | 00:51:40 | 00:56 | 00:13:01 | 01:28:12 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ERNESTO ARLANDES BAENA | 00:16:52 | -00:06:39 |
| 2 | 63 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | 00:17:19 | -00:06:12 |
| 3 | 62 | JOSE LUIS MECHÓ PÉREZ | 00:17:21 | -00:06:10 |
| 4 | 60 | GUILLERMO CORDERO VELASCO | 00:17:21 | -00:06:10 |
| 5 | 64 | PEDRO JORGE MARZÁ | 00:17:38 | -00:05:53 |
| 6 | 439 | YOWANKA PALLARES ANDRES | 00:21:02 | -00:02:29 |
| 7 | 440 | PILAR VILAR GARCIA | 00:21:35 | -00:01:56 |
| 8 | 59 | FERNANDO RIBES BENET | 00:21:42 | -00:01:49 |
| 9 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | 00:23:31 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | 00:37:22 | -00:14:18 |
| 2 | 60 | GUILLERMO CORDERO VELASCO | 00:37:30 | -00:14:10 |
| 3 | 64 | PEDRO JORGE MARZÁ | 00:37:48 | -00:13:52 |
| 4 | 61 | ERNESTO ARLANDES BAENA | 00:37:53 | -00:13:47 |
| 5 | 62 | JOSE LUIS MECHÓ PÉREZ | 00:38:52 | -00:12:48 |
| 6 | 59 | FERNANDO RIBES BENET | 00:45:10 | -00:06:30 |
| 7 | 439 | YOWANKA PALLARES ANDRES | 00:45:28 | -00:06:12 |
| 8 | 440 | PILAR VILAR GARCIA | 00:48:54 | -00:02:46 |
| 9 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | 00:51:40 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ERNESTO ARLANDES BAENA | 00:09:21 | -00:03:40 |
| 2 | 63 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | 00:09:30 | -00:03:31 |
| 3 | 62 | JOSE LUIS MECHÓ PÉREZ | 00:09:40 | -00:03:21 |
| 4 | 60 | GUILLERMO CORDERO VELASCO | 00:09:44 | -00:03:17 |
| 5 | 64 | PEDRO JORGE MARZÁ | 00:10:02 | -00:02:59 |
| 6 | 439 | YOWANKA PALLARES ANDRES | 00:11:19 | -00:01:42 |
| 7 | 440 | PILAR VILAR GARCIA | 00:11:42 | -00:01:19 |
| 8 | 59 | FERNANDO RIBES BENET | 00:11:42 | -00:01:19 |
| 9 | 438 | MARISA CHIVA PALLARES | 00:13:01 | 00:00:00 |