TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113

TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113

26/04/2014

JFQ

JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA

C.D. Q PEJIGUERAS 6

Dorsal 152

Tiempo total

06:10:14

Posición absoluta

1007/1278

Posición categoría

305/366

Posición sexo

967/1197

Parciales

Natación (1.9km)

Pos. Tiempo Media
1011 00:44:16 02'19"/100m

Ciclismo (88km)

Pos. Tiempo Media
1244 03:45:30 23.41 km/h

Carrera (21km)

Pos. Tiempo Media
160 01:40:28 04'47"/km

T1

00:06:18

T2

00:03:08

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
300 695 JOSE VTE GIMENO QUILES C.T. POBLATS MARITIMS 00:40:13 05:06 03:17:53 03:19 02:09:59 06:08:05 -00:02:09
301 561 ENRIQUE PEREZ CELMA CLUB DEPORTIVO HUESCA 00:50:51 06:39 03:12:31 02:46 02:04:50 06:08:12 -00:02:02
302 550 JOSE FORNER PALAU C.T. TRIESPORT ROQUETTE 00:34:48 04:41 03:11:34 02:49 02:22:03 06:08:25 -00:01:49
303 719 VICENT MASIA MAYOR CLUB ATLETISME LA VILA - IRONTOUR 00:50:23 05:31 03:17:12 02:38 02:01:46 06:09:21 -00:00:53
304 633 LUIZ MUÑOZ BOZZO CLUB ATLETISMO LA MANGA 00:41:16 05:44 03:22:04 03:11 02:06:22 06:09:42 -00:00:32
305 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA C.D. Q PEJIGUERAS 6 00:44:16 06:18 03:45:30 03:08 01:40:28 06:10:14 00:00:00
306 704 JOSE ANTONIO LIZA MARTINEZ C.T.TRAVESIAS MITOS 00:49:05 06:08 03:19:43 03:37 02:01:27 06:10:15 +00:00:01
307 635 JAVIER ANTICH ROMAGUERA 3XVLC FACTORY BONAIRE 00:40:17 07:19 03:07:56 03:10 02:23:32 06:11:45 +00:01:31
308 350 IGNACIO MELERO ORDÓÑEZ NO FEDERADO 00:42:04 06:22 03:13:52 02:30 02:16:30 06:12:26 +00:02:12
309 776 FERNANDO APARICI ROBLES INDEPENDIENTE 00:39:51 06:23 03:16:47 04:16 02:16:00 06:12:38 +00:02:24
310 526 CARLOS JAQUE NAVARRO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:42:15 06:25 03:09:39 03:28 02:22:00 06:13:54 +00:03:40
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 302 550 JOSE FORNER PALAU C.T. TRIESPORT ROQUETTE 00:34:48 -00:09:28
2 309 776 FERNANDO APARICI ROBLES INDEPENDIENTE 00:39:51 -00:04:25
3 300 695 JOSE VTE GIMENO QUILES C.T. POBLATS MARITIMS 00:40:13 -00:04:03
4 307 635 JAVIER ANTICH ROMAGUERA 3XVLC FACTORY BONAIRE 00:40:17 -00:03:59
5 304 633 LUIZ MUÑOZ BOZZO CLUB ATLETISMO LA MANGA 00:41:16 -00:03:00
6 308 350 IGNACIO MELERO ORDÓÑEZ NO FEDERADO 00:42:04 -00:02:12
7 310 526 CARLOS JAQUE NAVARRO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:42:15 -00:02:01
8 305 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA C.D. Q PEJIGUERAS 6 00:44:16 00:00:00
9 306 704 JOSE ANTONIO LIZA MARTINEZ C.T.TRAVESIAS MITOS 00:49:05 +00:04:49
10 303 719 VICENT MASIA MAYOR CLUB ATLETISME LA VILA - IRONTOUR 00:50:23 +00:06:07
11 301 561 ENRIQUE PEREZ CELMA CLUB DEPORTIVO HUESCA 00:50:51 +00:06:35
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 307 635 JAVIER ANTICH ROMAGUERA 3XVLC FACTORY BONAIRE 03:07:56 -00:37:34
2 310 526 CARLOS JAQUE NAVARRO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 03:09:39 -00:35:51
3 302 550 JOSE FORNER PALAU C.T. TRIESPORT ROQUETTE 03:11:34 -00:33:56
4 301 561 ENRIQUE PEREZ CELMA CLUB DEPORTIVO HUESCA 03:12:31 -00:32:59
5 308 350 IGNACIO MELERO ORDÓÑEZ NO FEDERADO 03:13:52 -00:31:38
6 309 776 FERNANDO APARICI ROBLES INDEPENDIENTE 03:16:47 -00:28:43
7 303 719 VICENT MASIA MAYOR CLUB ATLETISME LA VILA - IRONTOUR 03:17:12 -00:28:18
8 300 695 JOSE VTE GIMENO QUILES C.T. POBLATS MARITIMS 03:17:53 -00:27:37
9 306 704 JOSE ANTONIO LIZA MARTINEZ C.T.TRAVESIAS MITOS 03:19:43 -00:25:47
10 304 633 LUIZ MUÑOZ BOZZO CLUB ATLETISMO LA MANGA 03:22:04 -00:23:26
11 305 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA C.D. Q PEJIGUERAS 6 03:45:30 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 305 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA C.D. Q PEJIGUERAS 6 01:40:28 00:00:00
2 306 704 JOSE ANTONIO LIZA MARTINEZ C.T.TRAVESIAS MITOS 02:01:27 +00:20:59
3 303 719 VICENT MASIA MAYOR CLUB ATLETISME LA VILA - IRONTOUR 02:01:46 +00:21:18
4 301 561 ENRIQUE PEREZ CELMA CLUB DEPORTIVO HUESCA 02:04:50 +00:24:22
5 304 633 LUIZ MUÑOZ BOZZO CLUB ATLETISMO LA MANGA 02:06:22 +00:25:54
6 300 695 JOSE VTE GIMENO QUILES C.T. POBLATS MARITIMS 02:09:59 +00:29:31
7 309 776 FERNANDO APARICI ROBLES INDEPENDIENTE 02:16:00 +00:35:32
8 308 350 IGNACIO MELERO ORDÓÑEZ NO FEDERADO 02:16:30 +00:36:02
9 310 526 CARLOS JAQUE NAVARRO C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:22:00 +00:41:32
10 302 550 JOSE FORNER PALAU C.T. TRIESPORT ROQUETTE 02:22:03 +00:41:35
11 307 635 JAVIER ANTICH ROMAGUERA 3XVLC FACTORY BONAIRE 02:23:32 +00:43:04

Rincón de C.D. Q PEJIGUERAS 6

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 405 JAVIER HEREDIA ROJO 00:37:41 04:24 02:45:21 01:44 01:40:25 05:03:27 -01:06:47
2 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA 00:44:16 06:18 03:45:30 03:08 01:40:28 06:10:14 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 405 JAVIER HEREDIA ROJO 00:37:41 -00:06:35
2 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA 00:44:16 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 405 JAVIER HEREDIA ROJO 02:45:21 -01:00:09
2 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA 03:45:30 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 405 JAVIER HEREDIA ROJO 01:40:25 -00:00:03
2 152 JUAN FRANCISCO FREIRE QUESADA 01:40:28 00:00:00