TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
26/04/2014
LUIS CASTRO RODRIGUEZ
C.D. TRIATLON GRANADA
Dorsal 529
Tiempo total
05:54:43
Posición absoluta
855/1278
Posición categoría
250/366
Posición sexo
826/1197
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 742 | 00:40:38 | 02'08"/100m |
Ciclismo (88km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 927 | 03:11:43 | 27.54 km/h |
Carrera (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 738 | 02:02:22 | 05'49"/km |
T1
00:07:56
T2
00:03:23
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 740 | MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | CLUB TRIATLON AGUILAS | 00:41:44 | 06:16 | 03:07:27 | 02:43 | 02:03:16 | 05:52:27 | -00:02:16 |
| 246 | 536 | FRANCISCO LUIS RAMOS CARRASCOSA | C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ | 00:46:29 | 07:08 | 02:47:38 | 03:24 | 02:18:40 | 05:52:47 | -00:01:56 |
| 247 | 613 | EDUARDO AMORóS MUñOZ | TRIATLÓN CDTP ELCHE | 00:42:07 | 06:52 | 03:10:27 | 03:59 | 02:00:16 | 05:52:50 | -00:01:53 |
| 248 | 788 | DAVID PASTOR MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 00:38:25 | 05:58 | 03:02:18 | 03:30 | 02:12:11 | 05:52:54 | -00:01:49 |
| 249 | 643 | ÁLVARO GUERRERO ROMÁN | A300W ELCHE T.C. | 00:46:02 | 05:55 | 03:07:36 | 03:13 | 02:00:37 | 05:54:15 | -00:00:28 |
| 250 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | C.D. TRIATLON GRANADA | 00:40:38 | 07:56 | 03:11:43 | 03:23 | 02:02:22 | 05:54:43 | 00:00:00 |
| 251 | 649 | MANUEL SOLERA SUAREZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:46:49 | 06:33 | 03:15:52 | 04:32 | 01:52:16 | 05:54:57 | +00:00:14 |
| 252 | 648 | JERONIMO SANCHEZ MUÑOZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:40:36 | 12:47 | 03:22:05 | 06:05 | 01:52:16 | 05:54:57 | +00:00:14 |
| 253 | 336 | ALEJANDRO PLAZA VÁZQUEZ | NO FEDERADO | 00:37:53 | 06:57 | 03:13:31 | 02:50 | 02:03:40 | 05:55:04 | +00:00:21 |
| 254 | 724 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:40:43 | 04:42 | 03:01:50 | 02:22 | 02:12:31 | 05:55:04 | +00:00:21 |
| 255 | 522 | JOSE FERNANDEZ SAEZ | APOL-ANA TRIATLÓN | 00:43:02 | 06:56 | 03:10:20 | 02:54 | 02:01:43 | 05:55:05 | +00:00:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 336 | ALEJANDRO PLAZA VÁZQUEZ | NO FEDERADO | 00:37:53 | -00:02:45 |
| 2 | 248 | 788 | DAVID PASTOR MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 00:38:25 | -00:02:13 |
| 3 | 252 | 648 | JERONIMO SANCHEZ MUÑOZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:40:36 | -00:00:02 |
| 4 | 250 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | C.D. TRIATLON GRANADA | 00:40:38 | 00:00:00 |
| 5 | 254 | 724 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:40:43 | +00:00:05 |
| 6 | 245 | 740 | MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | CLUB TRIATLON AGUILAS | 00:41:44 | +00:01:06 |
| 7 | 247 | 613 | EDUARDO AMORóS MUñOZ | TRIATLÓN CDTP ELCHE | 00:42:07 | +00:01:29 |
| 8 | 255 | 522 | JOSE FERNANDEZ SAEZ | APOL-ANA TRIATLÓN | 00:43:02 | +00:02:24 |
| 9 | 249 | 643 | ÁLVARO GUERRERO ROMÁN | A300W ELCHE T.C. | 00:46:02 | +00:05:24 |
| 10 | 246 | 536 | FRANCISCO LUIS RAMOS CARRASCOSA | C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ | 00:46:29 | +00:05:51 |
| 11 | 251 | 649 | MANUEL SOLERA SUAREZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:46:49 | +00:06:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 536 | FRANCISCO LUIS RAMOS CARRASCOSA | C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ | 02:47:38 | -00:24:05 |
| 2 | 254 | 724 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 03:01:50 | -00:09:53 |
| 3 | 248 | 788 | DAVID PASTOR MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 03:02:18 | -00:09:25 |
| 4 | 245 | 740 | MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | CLUB TRIATLON AGUILAS | 03:07:27 | -00:04:16 |
| 5 | 249 | 643 | ÁLVARO GUERRERO ROMÁN | A300W ELCHE T.C. | 03:07:36 | -00:04:07 |
| 6 | 255 | 522 | JOSE FERNANDEZ SAEZ | APOL-ANA TRIATLÓN | 03:10:20 | -00:01:23 |
| 7 | 247 | 613 | EDUARDO AMORóS MUñOZ | TRIATLÓN CDTP ELCHE | 03:10:27 | -00:01:16 |
| 8 | 250 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | C.D. TRIATLON GRANADA | 03:11:43 | 00:00:00 |
| 9 | 253 | 336 | ALEJANDRO PLAZA VÁZQUEZ | NO FEDERADO | 03:13:31 | +00:01:48 |
| 10 | 251 | 649 | MANUEL SOLERA SUAREZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 03:15:52 | +00:04:09 |
| 11 | 252 | 648 | JERONIMO SANCHEZ MUÑOZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 03:22:05 | +00:10:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | 649 | MANUEL SOLERA SUAREZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:52:16 | -00:10:06 |
| 2 | 252 | 648 | JERONIMO SANCHEZ MUÑOZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:52:16 | -00:10:06 |
| 3 | 247 | 613 | EDUARDO AMORóS MUñOZ | TRIATLÓN CDTP ELCHE | 02:00:16 | -00:02:06 |
| 4 | 249 | 643 | ÁLVARO GUERRERO ROMÁN | A300W ELCHE T.C. | 02:00:37 | -00:01:45 |
| 5 | 255 | 522 | JOSE FERNANDEZ SAEZ | APOL-ANA TRIATLÓN | 02:01:43 | -00:00:39 |
| 6 | 250 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | C.D. TRIATLON GRANADA | 02:02:22 | 00:00:00 |
| 7 | 245 | 740 | MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | CLUB TRIATLON AGUILAS | 02:03:16 | +00:00:54 |
| 8 | 253 | 336 | ALEJANDRO PLAZA VÁZQUEZ | NO FEDERADO | 02:03:40 | +00:01:18 |
| 9 | 248 | 788 | DAVID PASTOR MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 02:12:11 | +00:09:49 |
| 10 | 254 | 724 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 02:12:31 | +00:10:09 |
| 11 | 246 | 536 | FRANCISCO LUIS RAMOS CARRASCOSA | C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ | 02:18:40 | +00:16:18 |
Rincón de C.D. TRIATLON GRANADA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | LEONARDO PILCHER GARCIA | 00:34:50 | 04:23 | 02:38:12 | 01:34 | 01:46:57 | 04:59:59 | -00:54:44 |
| 2 | 93 | ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | 00:48:01 | 06:28 | 02:49:51 | 02:08 | 01:43:07 | 05:20:59 | -00:33:44 |
| 3 | 653 | VICTORIANO FCO. BERNIER VILLAMOR | 00:39:04 | 06:17 | 02:59:14 | 03:03 | 01:48:08 | 05:26:26 | -00:28:17 |
| 4 | 23 | MARIOLA VERDEJO MUÑOZ | 00:40:08 | 05:10 | 03:00:00 | 02:37 | 01:50:32 | 05:30:40 | -00:24:03 |
| 5 | 1246 | JOSE MANUEL GONZALEZ DE MOLINA JIMENEZ | 00:36:14 | 04:23 | 02:49:09 | 02:11 | 02:14:20 | 05:39:43 | -00:15:00 |
| 6 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | 00:40:38 | 07:56 | 03:11:43 | 03:23 | 02:02:22 | 05:54:43 | 00:00:00 |
| 7 | 656 | JUAN JOSE PUERTA IGLESIAS | 00:45:10 | 06:45 | 03:12:02 | 02:46 | 01:59:52 | 05:57:04 | +00:02:21 |
| 8 | 25 | JULIA RUBIO PEREZ | 00:38:50 | 06:13 | 03:20:13 | 02:58 | 02:02:08 | 06:01:11 | +00:06:28 |
| 9 | 654 | FERNANDO HERNANDEZ MENDEZ | 00:38:48 | 06:29 | 03:13:38 | 05:23 | 02:09:16 | 06:01:42 | +00:06:59 |
| 10 | 24 | MARINA HIGUERAS VILLAVERDE | 00:40:59 | 05:21 | 03:23:31 | 02:17 | 02:14:40 | 06:19:10 | +00:24:27 |
| 11 | 531 | JESUS SOTO MARIN | 00:42:41 | 07:15 | 03:26:54 | 03:35 | 02:19:18 | 06:28:53 | +00:34:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | LEONARDO PILCHER GARCIA | 00:34:50 | -00:05:48 |
| 2 | 1246 | JOSE MANUEL GONZALEZ DE MOLINA JIMENEZ | 00:36:14 | -00:04:24 |
| 3 | 654 | FERNANDO HERNANDEZ MENDEZ | 00:38:48 | -00:01:50 |
| 4 | 25 | JULIA RUBIO PEREZ | 00:38:50 | -00:01:48 |
| 5 | 653 | VICTORIANO FCO. BERNIER VILLAMOR | 00:39:04 | -00:01:34 |
| 6 | 23 | MARIOLA VERDEJO MUÑOZ | 00:40:08 | -00:00:30 |
| 7 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | 00:40:38 | 00:00:00 |
| 8 | 24 | MARINA HIGUERAS VILLAVERDE | 00:40:59 | +00:00:21 |
| 9 | 531 | JESUS SOTO MARIN | 00:42:41 | +00:02:03 |
| 10 | 656 | JUAN JOSE PUERTA IGLESIAS | 00:45:10 | +00:04:32 |
| 11 | 93 | ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | 00:48:01 | +00:07:23 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | LEONARDO PILCHER GARCIA | 02:38:12 | -00:33:31 |
| 2 | 1246 | JOSE MANUEL GONZALEZ DE MOLINA JIMENEZ | 02:49:09 | -00:22:34 |
| 3 | 93 | ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | 02:49:51 | -00:21:52 |
| 4 | 653 | VICTORIANO FCO. BERNIER VILLAMOR | 02:59:14 | -00:12:29 |
| 5 | 23 | MARIOLA VERDEJO MUÑOZ | 03:00:00 | -00:11:43 |
| 6 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | 03:11:43 | 00:00:00 |
| 7 | 656 | JUAN JOSE PUERTA IGLESIAS | 03:12:02 | +00:00:19 |
| 8 | 654 | FERNANDO HERNANDEZ MENDEZ | 03:13:38 | +00:01:55 |
| 9 | 25 | JULIA RUBIO PEREZ | 03:20:13 | +00:08:30 |
| 10 | 24 | MARINA HIGUERAS VILLAVERDE | 03:23:31 | +00:11:48 |
| 11 | 531 | JESUS SOTO MARIN | 03:26:54 | +00:15:11 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ALFONSO CARLOS PUERTA PRIETO | 01:43:07 | -00:19:15 |
| 2 | 530 | LEONARDO PILCHER GARCIA | 01:46:57 | -00:15:25 |
| 3 | 653 | VICTORIANO FCO. BERNIER VILLAMOR | 01:48:08 | -00:14:14 |
| 4 | 23 | MARIOLA VERDEJO MUÑOZ | 01:50:32 | -00:11:50 |
| 5 | 656 | JUAN JOSE PUERTA IGLESIAS | 01:59:52 | -00:02:30 |
| 6 | 25 | JULIA RUBIO PEREZ | 02:02:08 | -00:00:14 |
| 7 | 529 | LUIS CASTRO RODRIGUEZ | 02:02:22 | 00:00:00 |
| 8 | 654 | FERNANDO HERNANDEZ MENDEZ | 02:09:16 | +00:06:54 |
| 9 | 1246 | JOSE MANUEL GONZALEZ DE MOLINA JIMENEZ | 02:14:20 | +00:11:58 |
| 10 | 24 | MARINA HIGUERAS VILLAVERDE | 02:14:40 | +00:12:18 |
| 11 | 531 | JESUS SOTO MARIN | 02:19:18 | +00:16:56 |