TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113

TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113

26/04/2014

JMV

JORGE JUAN MOJON VALDAZO

CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN

Dorsal 750

Tiempo total

05:46:39

Posición absoluta

763/1278

Posición categoría

221/366

Posición sexo

739/1197

Parciales

Natación (1.9km)

Pos. Tiempo Media
739 00:40:36 02'08"/100m

Ciclismo (88km)

Pos. Tiempo Media
629 02:58:42 29.55 km/h

Carrera (21km)

Pos. Tiempo Media
834 02:07:21 06'03"/km

T1

00:06:13

T2

00:02:48

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
216 596 JORGE ANTONIO BERENGUER SERRANO NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE 00:42:49 05:55 02:59:02 02:23 02:03:27 05:45:18 -00:01:21
217 677 MIGUEL MONROY RUIZ C.T. ARENA ALICANTE 00:42:43 05:12 03:04:21 02:40 01:58:15 05:45:19 -00:01:20
218 547 JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO C.T. POBLATS MARITIMS 00:43:11 05:36 03:00:16 02:24 02:02:08 05:45:35 -00:01:04
219 786 HUGO NAVARRO JULVEZ INDEPENDIENTE 00:35:30 05:02 03:03:01 02:13 02:07:41 05:46:12 -00:00:27
220 777 JOSEBA ARROSPIDE ERCORECA INDEPENDIENTE 00:46:10 07:46 02:57:55 04:01 02:02:12 05:46:17 -00:00:22
221 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:40:36 06:13 02:58:42 02:48 02:07:21 05:46:39 00:00:00
222 542 PABLO RODRIGUEZ JARABO C.T. ARENA ALICANTE 00:42:55 07:55 03:02:20 03:23 02:02:09 05:47:24 +00:00:45
223 642 FERNANDO GARCíA LóPEZ A300W ELCHE T.C. 00:44:27 06:38 03:01:24 02:31 02:01:43 05:47:34 +00:00:55
224 327 JOAQUIN LOZANO CABALLERO NO FEDERADO 00:48:58 05:39 03:07:58 02:29 01:50:42 05:47:38 +00:00:59
225 618 ALBERTO DIAZ AYUSO TRIATLÓN STORE 00:40:29 05:54 03:11:23 02:35 01:56:01 05:47:53 +00:01:14
226 650 ANGEL VITORIA MIÑANA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:41:08 07:44 03:18:44 02:51 01:48:04 05:47:56 +00:01:17
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 219 786 HUGO NAVARRO JULVEZ INDEPENDIENTE 00:35:30 -00:05:06
2 225 618 ALBERTO DIAZ AYUSO TRIATLÓN STORE 00:40:29 -00:00:07
3 221 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 00:40:36 00:00:00
4 226 650 ANGEL VITORIA MIÑANA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:41:08 +00:00:32
5 217 677 MIGUEL MONROY RUIZ C.T. ARENA ALICANTE 00:42:43 +00:02:07
6 216 596 JORGE ANTONIO BERENGUER SERRANO NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE 00:42:49 +00:02:13
7 222 542 PABLO RODRIGUEZ JARABO C.T. ARENA ALICANTE 00:42:55 +00:02:19
8 218 547 JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO C.T. POBLATS MARITIMS 00:43:11 +00:02:35
9 223 642 FERNANDO GARCíA LóPEZ A300W ELCHE T.C. 00:44:27 +00:03:51
10 220 777 JOSEBA ARROSPIDE ERCORECA INDEPENDIENTE 00:46:10 +00:05:34
11 224 327 JOAQUIN LOZANO CABALLERO NO FEDERADO 00:48:58 +00:08:22
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 220 777 JOSEBA ARROSPIDE ERCORECA INDEPENDIENTE 02:57:55 -00:00:47
2 221 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 02:58:42 00:00:00
3 216 596 JORGE ANTONIO BERENGUER SERRANO NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE 02:59:02 +00:00:20
4 218 547 JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO C.T. POBLATS MARITIMS 03:00:16 +00:01:34
5 223 642 FERNANDO GARCíA LóPEZ A300W ELCHE T.C. 03:01:24 +00:02:42
6 222 542 PABLO RODRIGUEZ JARABO C.T. ARENA ALICANTE 03:02:20 +00:03:38
7 219 786 HUGO NAVARRO JULVEZ INDEPENDIENTE 03:03:01 +00:04:19
8 217 677 MIGUEL MONROY RUIZ C.T. ARENA ALICANTE 03:04:21 +00:05:39
9 224 327 JOAQUIN LOZANO CABALLERO NO FEDERADO 03:07:58 +00:09:16
10 225 618 ALBERTO DIAZ AYUSO TRIATLÓN STORE 03:11:23 +00:12:41
11 226 650 ANGEL VITORIA MIÑANA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 03:18:44 +00:20:02
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 226 650 ANGEL VITORIA MIÑANA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 01:48:04 -00:19:17
2 224 327 JOAQUIN LOZANO CABALLERO NO FEDERADO 01:50:42 -00:16:39
3 225 618 ALBERTO DIAZ AYUSO TRIATLÓN STORE 01:56:01 -00:11:20
4 217 677 MIGUEL MONROY RUIZ C.T. ARENA ALICANTE 01:58:15 -00:09:06
5 223 642 FERNANDO GARCíA LóPEZ A300W ELCHE T.C. 02:01:43 -00:05:38
6 218 547 JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO C.T. POBLATS MARITIMS 02:02:08 -00:05:13
7 222 542 PABLO RODRIGUEZ JARABO C.T. ARENA ALICANTE 02:02:09 -00:05:12
8 220 777 JOSEBA ARROSPIDE ERCORECA INDEPENDIENTE 02:02:12 -00:05:09
9 216 596 JORGE ANTONIO BERENGUER SERRANO NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE 02:03:27 -00:03:54
10 221 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 02:07:21 00:00:00
11 219 786 HUGO NAVARRO JULVEZ INDEPENDIENTE 02:07:41 +00:00:20

Rincón de CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1336 JUAN PERUCHA RAMIREZ 00:32:58 04:51 02:49:30 02:25 01:53:12 05:15:40 -00:30:59
2 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO 00:40:36 06:13 02:58:42 02:48 02:07:21 05:46:39 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 1336 JUAN PERUCHA RAMIREZ 00:32:58 -00:07:38
2 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO 00:40:36 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 1336 JUAN PERUCHA RAMIREZ 02:49:30 -00:09:12
2 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO 02:58:42 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 1336 JUAN PERUCHA RAMIREZ 01:53:12 -00:14:09
2 750 JORGE JUAN MOJON VALDAZO 02:07:21 00:00:00