TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
26/04/2014
Tiempo total
05:07:18
Posición absoluta
228/1278
Posición categoría
44/366
Posición sexo
223/1197
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 513 | 00:38:24 | 02'01"/100m |
Ciclismo (88km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 295 | 02:45:31 | 31.90 km/h |
Carrera (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 229 | 01:43:23 | 04'55"/km |
T1
00:04:51
T2
00:01:53
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 728 | JORGE CRESPO SORIA | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:35:09 | 04:58 | 02:48:20 | 01:46 | 01:41:45 | 05:05:14 | -00:02:04 |
| 40 | 806 | VICENTE FRANCISCO GRANERO NAVARRO | PROSOLIA TRIATLO | 00:36:28 | 04:38 | 02:44:04 | 02:05 | 01:44:46 | 05:05:18 | -00:02:00 |
| 41 | 748 | JOSE ANTONIO MONTIEL FERNANDEZ | CLUB TRIATLON LORCA | 00:40:08 | 05:16 | 02:39:11 | 01:53 | 01:46:15 | 05:05:34 | -00:01:44 |
| 42 | 861 | PATXI MARTINEZ GOROSTIZA | TRI-LLEBEIG | 00:37:14 | 04:52 | 02:43:46 | 02:15 | 01:45:44 | 05:06:44 | -00:00:34 |
| 43 | 692 | RICARDO VALERO GASCON | C.T. GUADALAJARA- | 00:34:18 | 04:55 | 02:50:00 | 02:09 | 01:42:35 | 05:06:53 | -00:00:25 |
| 44 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | TRILAVALL | 00:38:24 | 04:51 | 02:45:31 | 01:53 | 01:43:23 | 05:07:18 | 00:00:00 |
| 45 | 585 | JESUS CARLOS MARTÍN FERNANDEZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:37:23 | 05:00 | 02:43:14 | 01:54 | 01:46:56 | 05:07:33 | +00:00:15 |
| 46 | 594 | SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | 00:41:17 | 05:05 | 02:46:08 | 02:53 | 01:40:31 | 05:07:56 | +00:00:38 |
| 47 | 737 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:38:05 | 05:49 | 02:41:08 | 01:56 | 01:48:48 | 05:08:01 | +00:00:43 |
| 48 | 686 | JOAN MARTÍNEZ MAS | C.T. EVASION CASTELLON | 00:35:24 | 04:28 | 02:38:51 | 01:49 | 01:54:47 | 05:09:02 | +00:01:44 |
| 49 | 842 | MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 00:39:00 | 05:49 | 02:46:08 | 02:11 | 01:44:04 | 05:09:12 | +00:01:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 692 | RICARDO VALERO GASCON | C.T. GUADALAJARA- | 00:34:18 | -00:04:06 |
| 2 | 39 | 728 | JORGE CRESPO SORIA | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:35:09 | -00:03:15 |
| 3 | 48 | 686 | JOAN MARTÍNEZ MAS | C.T. EVASION CASTELLON | 00:35:24 | -00:03:00 |
| 4 | 40 | 806 | VICENTE FRANCISCO GRANERO NAVARRO | PROSOLIA TRIATLO | 00:36:28 | -00:01:56 |
| 5 | 42 | 861 | PATXI MARTINEZ GOROSTIZA | TRI-LLEBEIG | 00:37:14 | -00:01:10 |
| 6 | 45 | 585 | JESUS CARLOS MARTÍN FERNANDEZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:37:23 | -00:01:01 |
| 7 | 47 | 737 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:38:05 | -00:00:19 |
| 8 | 44 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | TRILAVALL | 00:38:24 | 00:00:00 |
| 9 | 49 | 842 | MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 00:39:00 | +00:00:36 |
| 10 | 41 | 748 | JOSE ANTONIO MONTIEL FERNANDEZ | CLUB TRIATLON LORCA | 00:40:08 | +00:01:44 |
| 11 | 46 | 594 | SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | 00:41:17 | +00:02:53 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 686 | JOAN MARTÍNEZ MAS | C.T. EVASION CASTELLON | 02:38:51 | -00:06:40 |
| 2 | 41 | 748 | JOSE ANTONIO MONTIEL FERNANDEZ | CLUB TRIATLON LORCA | 02:39:11 | -00:06:20 |
| 3 | 47 | 737 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 02:41:08 | -00:04:23 |
| 4 | 45 | 585 | JESUS CARLOS MARTÍN FERNANDEZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 02:43:14 | -00:02:17 |
| 5 | 42 | 861 | PATXI MARTINEZ GOROSTIZA | TRI-LLEBEIG | 02:43:46 | -00:01:45 |
| 6 | 40 | 806 | VICENTE FRANCISCO GRANERO NAVARRO | PROSOLIA TRIATLO | 02:44:04 | -00:01:27 |
| 7 | 44 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | TRILAVALL | 02:45:31 | 00:00:00 |
| 8 | 46 | 594 | SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | 02:46:08 | +00:00:37 |
| 9 | 49 | 842 | MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 02:46:08 | +00:00:37 |
| 10 | 39 | 728 | JORGE CRESPO SORIA | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 02:48:20 | +00:02:49 |
| 11 | 43 | 692 | RICARDO VALERO GASCON | C.T. GUADALAJARA- | 02:50:00 | +00:04:29 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 594 | SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | 01:40:31 | -00:02:52 |
| 2 | 39 | 728 | JORGE CRESPO SORIA | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 01:41:45 | -00:01:38 |
| 3 | 43 | 692 | RICARDO VALERO GASCON | C.T. GUADALAJARA- | 01:42:35 | -00:00:48 |
| 4 | 44 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | TRILAVALL | 01:43:23 | 00:00:00 |
| 5 | 49 | 842 | MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 01:44:04 | +00:00:41 |
| 6 | 40 | 806 | VICENTE FRANCISCO GRANERO NAVARRO | PROSOLIA TRIATLO | 01:44:46 | +00:01:23 |
| 7 | 42 | 861 | PATXI MARTINEZ GOROSTIZA | TRI-LLEBEIG | 01:45:44 | +00:02:21 |
| 8 | 41 | 748 | JOSE ANTONIO MONTIEL FERNANDEZ | CLUB TRIATLON LORCA | 01:46:15 | +00:02:52 |
| 9 | 45 | 585 | JESUS CARLOS MARTÍN FERNANDEZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 01:46:56 | +00:03:33 |
| 10 | 47 | 737 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:48:48 | +00:05:25 |
| 11 | 48 | 686 | JOAN MARTÍNEZ MAS | C.T. EVASION CASTELLON | 01:54:47 | +00:11:24 |
Rincón de TRILAVALL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:33:29 | 04:56 | 02:39:53 | 01:49 | 01:42:39 | 04:56:01 | -00:11:17 |
| 2 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | 00:38:24 | 04:51 | 02:45:31 | 01:53 | 01:43:23 | 05:07:18 | 00:00:00 |
| 3 | 1190 | JAVIER MURCIA CóRCOLES | 00:37:26 | 04:27 | 02:47:46 | 02:21 | 01:45:56 | 05:11:08 | +00:03:50 |
| 4 | 1192 | RICARDO JOSE SALVADOR ROVIRA | 00:42:22 | 05:50 | 02:48:00 | 01:45 | 01:50:09 | 05:20:31 | +00:13:13 |
| 5 | 506 | CARLOS ESTEVE JUAN | 00:37:45 | 03:26 | 02:49:42 | 01:38 | 02:00:36 | 05:28:03 | +00:20:45 |
| 6 | 1189 | WENCESLAO ESPINOS LUQUE | 00:43:21 | 05:59 | 03:11:19 | 01:57 | 01:54:34 | 05:49:14 | +00:41:56 |
| 7 | 1193 | OVIDI ZARAGOZA MUÑOZ | 00:48:33 | 06:26 | 03:10:50 | 03:16 | 02:15:54 | 06:15:17 | +01:07:59 |
| 8 | 1191 | JOSE ABELARDO PEREZ MARTINEZ | 00:40:12 | 05:22 | 03:11:39 | 02:56 | 02:23:45 | 06:15:36 | +01:08:18 |
| 9 | 507 | VICENTE MARQUES COLAS | 00:43:11 | 05:11 | 03:04:53 | 02:34 | 02:31:12 | 06:19:16 | +01:11:58 |
| 10 | 859 | JOSE MANUEL CASTELLO VILALTA | 00:47:17 | 04:52 | 03:05:31 | 02:23 | 02:31:03 | 06:23:51 | +01:16:33 |
| 11 | 509 | PEDRO SERRANO RUIZ | 00:50:15 | 05:47 | 03:20:11 | 02:20 | 02:13:42 | 06:24:08 | +01:16:50 |
| 12 | 1428 | PEDRO FUSTER MARQUéS | 00:41:01 | 05:33 | 03:24:32 | 02:29 | 02:34:37 | 06:40:10 | +01:32:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | DAVID FUSTER MARQUES | 00:33:29 | -00:04:55 |
| 2 | 1190 | JAVIER MURCIA CóRCOLES | 00:37:26 | -00:00:58 |
| 3 | 506 | CARLOS ESTEVE JUAN | 00:37:45 | -00:00:39 |
| 4 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | 00:38:24 | 00:00:00 |
| 5 | 1191 | JOSE ABELARDO PEREZ MARTINEZ | 00:40:12 | +00:01:48 |
| 6 | 1428 | PEDRO FUSTER MARQUéS | 00:41:01 | +00:02:37 |
| 7 | 1192 | RICARDO JOSE SALVADOR ROVIRA | 00:42:22 | +00:03:58 |
| 8 | 507 | VICENTE MARQUES COLAS | 00:43:11 | +00:04:47 |
| 9 | 1189 | WENCESLAO ESPINOS LUQUE | 00:43:21 | +00:04:57 |
| 10 | 859 | JOSE MANUEL CASTELLO VILALTA | 00:47:17 | +00:08:53 |
| 11 | 1193 | OVIDI ZARAGOZA MUÑOZ | 00:48:33 | +00:10:09 |
| 12 | 509 | PEDRO SERRANO RUIZ | 00:50:15 | +00:11:51 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | DAVID FUSTER MARQUES | 02:39:53 | -00:05:38 |
| 2 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | 02:45:31 | 00:00:00 |
| 3 | 1190 | JAVIER MURCIA CóRCOLES | 02:47:46 | +00:02:15 |
| 4 | 1192 | RICARDO JOSE SALVADOR ROVIRA | 02:48:00 | +00:02:29 |
| 5 | 506 | CARLOS ESTEVE JUAN | 02:49:42 | +00:04:11 |
| 6 | 507 | VICENTE MARQUES COLAS | 03:04:53 | +00:19:22 |
| 7 | 859 | JOSE MANUEL CASTELLO VILALTA | 03:05:31 | +00:20:00 |
| 8 | 1193 | OVIDI ZARAGOZA MUÑOZ | 03:10:50 | +00:25:19 |
| 9 | 1189 | WENCESLAO ESPINOS LUQUE | 03:11:19 | +00:25:48 |
| 10 | 1191 | JOSE ABELARDO PEREZ MARTINEZ | 03:11:39 | +00:26:08 |
| 11 | 509 | PEDRO SERRANO RUIZ | 03:20:11 | +00:34:40 |
| 12 | 1428 | PEDRO FUSTER MARQUéS | 03:24:32 | +00:39:01 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | DAVID FUSTER MARQUES | 01:42:39 | -00:00:44 |
| 2 | 860 | JAVIER NAVARRO GARCÍA | 01:43:23 | 00:00:00 |
| 3 | 1190 | JAVIER MURCIA CóRCOLES | 01:45:56 | +00:02:33 |
| 4 | 1192 | RICARDO JOSE SALVADOR ROVIRA | 01:50:09 | +00:06:46 |
| 5 | 1189 | WENCESLAO ESPINOS LUQUE | 01:54:34 | +00:11:11 |
| 6 | 506 | CARLOS ESTEVE JUAN | 02:00:36 | +00:17:13 |
| 7 | 509 | PEDRO SERRANO RUIZ | 02:13:42 | +00:30:19 |
| 8 | 1193 | OVIDI ZARAGOZA MUÑOZ | 02:15:54 | +00:32:31 |
| 9 | 1191 | JOSE ABELARDO PEREZ MARTINEZ | 02:23:45 | +00:40:22 |
| 10 | 859 | JOSE MANUEL CASTELLO VILALTA | 02:31:03 | +00:47:40 |
| 11 | 507 | VICENTE MARQUES COLAS | 02:31:12 | +00:47:49 |
| 12 | 1428 | PEDRO FUSTER MARQUéS | 02:34:37 | +00:51:14 |