VALENCIA TRIATLON
VALENCIA TRIATLON 2014 - SPRINT
06/09/2014
JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO
COMPLUTUM TRIATLON
Dorsal 867
Tiempo total
01:11:55
Posición absoluta
26/800
Posición categoría
4/157
Posición sexo
24/625
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 32 | 00:12:13 | 01'37"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 32 | 00:37:36 | 31.91 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 42 | 00:22:06 | 04'25"/km |
T1
00:02:10
T2
00:02:00
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | EDUARDO MARTIN MOLINA | TRIPUÇOL | 00:10:43 | 01:28 | 00:35:17 | 01:19 | 00:19:50 | 01:05:50 | -00:06:05 |
| 2 | 959 | FEDE ZUÑEDA FERNANDEZ | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:12:07 | 01:48 | 00:37:20 | 01:44 | 00:18:11 | 01:07:38 | -00:04:17 |
| 3 | 856 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:12:51 | 01:44 | 00:36:22 | 01:36 | 00:20:45 | 01:09:58 | -00:01:57 |
| 4 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:13 | 02:10 | 00:37:36 | 02:00 | 00:22:06 | 01:11:55 | 00:00:00 |
| 5 | 869 | DANIEL MONLEON BALANZA | CDUPV TRIATLO | 00:12:21 | 01:57 | 00:37:00 | 01:40 | 00:23:30 | 01:12:51 | +00:00:56 |
| 6 | 962 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:13:27 | 01:57 | 00:38:37 | 01:37 | 00:22:06 | 01:14:10 | +00:02:15 |
| 7 | 876 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | ATLETISMO CLUB MANCHATHON CDE | 00:13:45 | 02:38 | 00:40:07 | 01:51 | 00:21:09 | 01:15:01 | +00:03:06 |
| 8 | 859 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:52 | 01:55 | 00:39:55 | 01:44 | 00:21:37 | 01:15:24 | +00:03:29 |
| 9 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:57 | 02:59 | 00:40:52 | 01:52 | 00:21:44 | 01:15:33 | +00:03:38 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 968 | EDUARDO MARTIN MOLINA | TRIPUÇOL | 00:10:43 | -00:01:30 |
| 2 | 2 | 959 | FEDE ZUÑEDA FERNANDEZ | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:12:07 | -00:00:06 |
| 3 | 4 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:13 | 00:00:00 |
| 4 | 5 | 869 | DANIEL MONLEON BALANZA | CDUPV TRIATLO | 00:12:21 | +00:00:08 |
| 5 | 3 | 856 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:12:51 | +00:00:38 |
| 6 | 9 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:12:57 | +00:00:44 |
| 7 | 6 | 962 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:13:27 | +00:01:14 |
| 8 | 7 | 876 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | ATLETISMO CLUB MANCHATHON CDE | 00:13:45 | +00:01:32 |
| 9 | 8 | 859 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:52 | +00:01:39 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 968 | EDUARDO MARTIN MOLINA | TRIPUÇOL | 00:35:17 | -00:02:19 |
| 2 | 3 | 856 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:36:22 | -00:01:14 |
| 3 | 5 | 869 | DANIEL MONLEON BALANZA | CDUPV TRIATLO | 00:37:00 | -00:00:36 |
| 4 | 2 | 959 | FEDE ZUÑEDA FERNANDEZ | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:37:20 | -00:00:16 |
| 5 | 4 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:37:36 | 00:00:00 |
| 6 | 6 | 962 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:38:37 | +00:01:01 |
| 7 | 8 | 859 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:39:55 | +00:02:19 |
| 8 | 7 | 876 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | ATLETISMO CLUB MANCHATHON CDE | 00:40:07 | +00:02:31 |
| 9 | 9 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:40:52 | +00:03:16 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 959 | FEDE ZUÑEDA FERNANDEZ | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:18:11 | -00:03:55 |
| 2 | 1 | 968 | EDUARDO MARTIN MOLINA | TRIPUÇOL | 00:19:50 | -00:02:16 |
| 3 | 3 | 856 | GUILLERMO COLLADO PEREZ | TRIPUÇOL | 00:20:45 | -00:01:21 |
| 4 | 7 | 876 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | ATLETISMO CLUB MANCHATHON CDE | 00:21:09 | -00:00:57 |
| 5 | 8 | 859 | IGNASI X. GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:37 | -00:00:29 |
| 6 | 9 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:21:44 | -00:00:22 |
| 7 | 6 | 962 | JESUS DAVID FRIGOLS SEGUI | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:22:06 | 00:00:00 |
| 8 | 4 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | COMPLUTUM TRIATLON | 00:22:06 | 00:00:00 |
| 9 | 5 | 869 | DANIEL MONLEON BALANZA | CDUPV TRIATLO | 00:23:30 | +00:01:24 |
Rincón de COMPLUTUM TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | 00:12:13 | 02:10 | 00:37:36 | 02:00 | 00:22:06 | 01:11:55 | 00:00:00 |
| 2 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | 00:12:57 | 02:59 | 00:40:52 | 01:52 | 00:21:44 | 01:15:33 | +00:03:38 |
| 3 | 916 | JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO | 00:12:44 | 02:20 | 00:39:29 | 01:39 | 00:23:20 | 01:15:33 | +00:03:38 |
| 4 | 865 | JESUS MANUEL MATEOS RAMIREZ | 00:11:46 | 01:50 | 00:42:49 | 01:34 | 00:23:31 | 01:18:06 | +00:06:11 |
| 5 | 917 | VICTOR CONDADO SERRANO | 00:15:45 | 03:35 | 00:43:07 | 02:17 | 00:24:24 | 01:23:16 | +00:11:21 |
| 6 | 688 | MAR MUELA DAMIAN | 00:12:53 | 04:05 | 00:50:02 | 02:02 | 00:24:07 | 01:27:02 | +00:15:07 |
| 7 | 750 | ABIGAIL MYERS | 00:13:56 | 02:08 | 00:48:09 | 02:10 | 00:24:57 | 01:27:02 | +00:15:07 |
| 8 | 866 | HERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:17:05 | 04:02 | 00:46:11 | 02:56 | 00:24:49 | 01:28:05 | +00:16:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 865 | JESUS MANUEL MATEOS RAMIREZ | 00:11:46 | -00:00:27 |
| 2 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | 00:12:13 | 00:00:00 |
| 3 | 916 | JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO | 00:12:44 | +00:00:31 |
| 4 | 688 | MAR MUELA DAMIAN | 00:12:53 | +00:00:40 |
| 5 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | 00:12:57 | +00:00:44 |
| 6 | 750 | ABIGAIL MYERS | 00:13:56 | +00:01:43 |
| 7 | 917 | VICTOR CONDADO SERRANO | 00:15:45 | +00:03:32 |
| 8 | 866 | HERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:17:05 | +00:04:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | 00:37:36 | 00:00:00 |
| 2 | 916 | JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO | 00:39:29 | +00:01:53 |
| 3 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | 00:40:52 | +00:03:16 |
| 4 | 865 | JESUS MANUEL MATEOS RAMIREZ | 00:42:49 | +00:05:13 |
| 5 | 917 | VICTOR CONDADO SERRANO | 00:43:07 | +00:05:31 |
| 6 | 866 | HERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:46:11 | +00:08:35 |
| 7 | 750 | ABIGAIL MYERS | 00:48:09 | +00:10:33 |
| 8 | 688 | MAR MUELA DAMIAN | 00:50:02 | +00:12:26 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 864 | ANGEL PEREZ DE PEDRO | 00:21:44 | -00:00:22 |
| 2 | 867 | JUAN JOSE GARCIA TRECEÑO | 00:22:06 | 00:00:00 |
| 3 | 916 | JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO | 00:23:20 | +00:01:14 |
| 4 | 865 | JESUS MANUEL MATEOS RAMIREZ | 00:23:31 | +00:01:25 |
| 5 | 688 | MAR MUELA DAMIAN | 00:24:07 | +00:02:01 |
| 6 | 917 | VICTOR CONDADO SERRANO | 00:24:24 | +00:02:18 |
| 7 | 866 | HERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:24:49 | +00:02:43 |
| 8 | 750 | ABIGAIL MYERS | 00:24:57 | +00:02:51 |