IRONTOUR TRIATLÓ LA VILA

IRONTOUR LA VILA - OLIMPICO +

18/05/2014

RDCG

RAUL DEL CAMPO GIL

MOLPESA-UNIVEST-SELER TRIATHLON TEAM

Dorsal 66

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

03:10:31

Posición absoluta

36/67

Posición categoría

6/13

Posición sexo

35/60

Parciales

Natación (1.852km)

Pos. Tiempo Media
40 00:37:55 02'02"/100m

Ciclismo (54km)

Pos. Tiempo Media
01:54:20 28.34 km/h

Carrera (9km)

Pos. Tiempo Media
31 00:38:16 04'15"/km

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 40 IVAN PAYA RIBES ONDARA TRI-ESPORT 00:36:56 01:47:53 00:33:36 02:58:25 -00:12:06
2 93 ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:37:46 01:50:20 00:36:42 03:04:48 -00:05:43
3 36 RAMON SANZ CASTRO A300W ELCHE T.C. 00:43:39 01:49:38 00:33:37 03:06:54 -00:03:37
4 96 RICARDO VALERO GASCON C.T. GUADALAJARA- 00:34:20 01:53:45 00:38:59 03:07:04 -00:03:27
5 80 JOSé LóPEZ SANCHA NO FEDERADO 00:37:47 01:53:38 00:38:12 03:09:37 -00:00:54
6 66 RAUL DEL CAMPO GIL MOLPESA-UNIVEST-SELER TRIATHLON TEAM 00:37:55 01:54:20 00:38:16 03:10:31 00:00:00
7 51 ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA C.T. TRIESPORT ROQUETTE 00:43:56 01:53:05 00:37:20 03:14:21 +00:03:50
8 31 MARCO ANTONIO LORENTE LINARES CLUB ATLETISME LA VILA - IRONTOUR 00:43:51 01:53:09 00:40:40 03:17:40 +00:07:09
9 79 PIERRE LALSING C.A.T. HORADADA 00:44:41 02:02:54 00:40:54 03:28:29 +00:17:58
10 91 LEONCIO OCTAVIO RAMIREZ MONZON CTH PICASSENT 00:39:45 02:08:50 00:41:45 03:30:20 +00:19:49
11 99 RAUL VILLALBA GARCIA NUTRIFITNESS TRIATLON ALBACETE 00:43:41 02:06:55 00:41:18 03:31:54 +00:21:23

Rincón de MOLPESA-UNIVEST-SELER TRIATHLON TEAM