TRIATLON PLAYA DE GANDIA
VI TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA - LIGA DE CLUBES CAIXA POPULAR
13/04/2014
MARCOS GIMENEZ COELLO
C.T. TRIFITNESS 31 - A [M]
Dorsal 32
Tiempo total
01:09:35
Posición absoluta
128/542
Posición categoría
9/21
Posición sexo
128/403
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
101 | 00:11:49 | 01'34"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
247 | 00:37:48 | 31.75 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
143 | 00:19:58 | 03'59"/km |
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 143 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - A [M] | 00:12:12 | 00:34:56 | 00:18:51 | 01:05:59 | -00:03:36 |
5 | 161 | CARLES FUENTES MORENO | C.E.A. BÉTERA - A [M] | 00:11:15 | 00:36:10 | 00:18:52 | 01:06:17 | -00:03:18 |
6 | 92 | IGNACIO BARRAGAN COLOMER | C.T. EVASION CASTELLON - A [M] | 00:12:12 | 00:37:00 | 00:18:57 | 01:08:09 | -00:01:26 |
7 | 391 | VICTOR ALEMANY SANCHEZ | CLUB ILICITANO TRIATLÓN - A [M] | 00:12:20 | 00:36:49 | 00:19:07 | 01:08:16 | -00:01:19 |
8 | 904 | ALEJANDRO NACHER PEREZ | C.T. HURACÁN VALENCIA - B [M] | 00:12:03 | 00:36:47 | 00:20:16 | 01:09:06 | -00:00:29 |
9 | 32 | MARCOS GIMENEZ COELLO | C.T. TRIFITNESS 31 - A [M] | 00:11:49 | 00:37:48 | 00:19:58 | 01:09:35 | 00:00:00 |
10 | 761 | JAIME BONET SERRANO | C.T. CDM MONCADA - B [M] | 00:12:36 | 00:38:16 | 00:19:32 | 01:10:24 | +00:00:49 |
11 | 184 | SANTIAGO PAVIA LOPEZ | C.T. A CORRE-CUITA - A [M] | 00:12:14 | 00:37:31 | 00:21:30 | 01:11:15 | +00:01:40 |
12 | 185 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.T. A CORRE-CUITA - A [M] | 00:12:06 | 00:37:35 | 00:21:34 | 01:11:15 | +00:01:40 |
13 | 1141 | ANTONIO CABRERO BOLóS | TRIPUÇOL - E [M] | 00:12:06 | 00:38:45 | 00:21:44 | 01:12:35 | +00:03:00 |
14 | 1073 | ALEJANDRO RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ | TRIPUÇOL - C [M] | 00:11:51 | 00:39:03 | 00:22:41 | 01:13:35 | +00:04:00 |
Rincón de C.T. TRIFITNESS 31 - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MIGUEL ANGEL VILLAESCUSA BORO | 00:11:49 | 00:37:47 | 00:19:58 | 01:09:34 | -00:00:01 |
2 | 31 | ANDREU ESTELA BELLA | 00:11:51 | 00:37:47 | 00:19:57 | 01:09:35 | 00:00:00 |
3 | 32 | MARCOS GIMENEZ COELLO | 00:11:49 | 00:37:48 | 00:19:58 | 01:09:35 | 00:00:00 |
4 | 33 | SERGIO JUAN SANCHIS | 00:11:52 | 00:37:43 | 00:20:00 | 01:09:35 | 00:00:00 |