TRIATLON PLAYA DE GANDIA
VI TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA - LIGA DE CLUBES CAIXA POPULAR
13/04/2014
Tiempo total
01:07:00
Posición absoluta
78/542
Posición categoría
8/75
Posición sexo
78/403
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
110 | 00:11:53 | 01'35"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
78 | 00:35:30 | 33.80 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
118 | 00:19:37 | 03'55"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 893 | JOSE MORALES COBO | TRAGALEGUAS.ORG - B [M] | 00:11:42 | 00:35:31 | 00:18:56 | 01:06:09 | -00:00:51 |
4 | 164 | PEDRO ANTONIO MARTIN REIG | C.E.A. BÉTERA - A [M] | 00:11:15 | 00:36:19 | 00:18:44 | 01:06:18 | -00:00:42 |
5 | 133 | FRANCISCO PALAU PELLICER | C.T.CARCAIXENT - A [M] | 00:11:42 | 00:35:13 | 00:19:47 | 01:06:42 | -00:00:18 |
6 | 103 | FERNANDO DUQUE GARCIA | CLUB TRIATLO VILA-REAL - A [M] | 00:12:14 | 00:36:10 | 00:18:28 | 01:06:52 | -00:00:08 |
7 | 114 | VICENTE MARTI MONTAÑANA | CLUB TRIATLO CULLERA - A [M] | 00:12:45 | 00:35:45 | 00:18:27 | 01:06:57 | -00:00:03 |
8 | 412 | FRANCISCO HERVAS ASINS | CTH PICASSENT - A [M] | 00:11:53 | 00:35:30 | 00:19:37 | 01:07:00 | 00:00:00 |
9 | 1126 | JORDI REIG MIRA | KOMANDO FISIOJREIG.COM 10º ANIVERSARIO - E [M] | 00:11:00 | 00:34:03 | 00:22:07 | 01:07:10 | +00:00:10 |
10 | 94 | JOAN MARTÍNEZ MAS | C.T. EVASION CASTELLON - A [M] | 00:12:10 | 00:37:04 | 00:18:56 | 01:08:10 | +00:01:10 |
11 | 95 | JORGE JAVIER SOS RIPOLLES | C.T. EVASION CASTELLON - A [M] | 00:12:12 | 00:36:56 | 00:19:17 | 01:08:25 | +00:01:25 |
12 | 246 | RICARDO SORIANO VIDAL | PROSOLIA TRIATLO - A [M] | 00:11:49 | 00:37:02 | 00:19:49 | 01:08:40 | +00:01:40 |
13 | 795 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [M] | 00:12:35 | 00:37:19 | 00:20:09 | 01:10:03 | +00:03:03 |
Rincón de CTH PICASSENT - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | 00:12:04 | 00:35:20 | 00:19:35 | 01:06:59 | -00:00:01 |
2 | 411 | JOSE MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ | 00:11:59 | 00:35:27 | 00:19:34 | 01:07:00 | 00:00:00 |
3 | 413 | PAVEL LILLO VELAZQUEZ | 00:12:07 | 00:35:18 | 00:19:35 | 01:07:00 | 00:00:00 |
4 | 412 | FRANCISCO HERVAS ASINS | 00:11:53 | 00:35:30 | 00:19:37 | 01:07:00 | 00:00:00 |
5 | 416 | RAFEL FORTEA ROSALENY | 00:12:09 | 00:35:17 | 00:20:49 | 01:08:15 | +00:01:15 |