TRIATLÓN VALENCIA 113 - CTO. ESPAÑA MD

A300W VALENCIA 113 - CAMPEONATO DE ESPAÑA MEDIA DISTANCIA

28/06/2015

HEB

HUGO ECIJA BERNAL

A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS

Dorsal 706

Tiempo total

04:21:15

Posición absoluta

119/768

Posición categoría

30/247

Posición sexo

117/679

Parciales

Natación (1.9km)

Pos. Tiempo Media
101 00:25:02 01'19"/100m

Ciclismo (83.2km)

Pos. Tiempo Media
113 02:18:23 36.07 km/h

Carrera (21km)

Pos. Tiempo Media
166 01:37:50 04'39"/km

T1

00:01:56

T2

00:01:24

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
25 710 RAMON SANZ CASTRO A300W ELCHE T.C. 00:31:18 02:10 02:17:56 01:36 01:28:27 04:17:41 -00:03:34
26 92 ANTONIO JOSE ADELL REVERTER ESPORTIU VINARÒS 00:26:47 01:52 02:17:13 01:31 01:34:22 04:18:22 -00:02:53
27 835 LUIS ANGEL FOZ MOLINS TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 00:26:55 03:35 02:23:04 01:13 01:28:33 04:18:32 -00:02:43
28 728 FERNANDO CANTOS MILLAN C.T. BANYERES DE MARIOLA 00:25:15 02:02 02:21:33 01:13 01:32:24 04:19:12 -00:02:03
29 802 JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ ITRIATLETES SOLIDARIS 00:27:23 03:43 02:27:52 01:39 01:25:34 04:20:49 -00:00:26
30 706 HUGO ECIJA BERNAL A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 00:25:02 01:56 02:18:23 01:24 01:37:50 04:21:15 00:00:00
31 803 ANTONIO CARRETERO VILLEGAS KOMANDO CT 00:29:06 02:24 02:24:47 02:17 01:27:30 04:21:23 +00:00:08
32 727 JULIO GUTIERREZ ALVAREZ C.T. AZUQUECA 00:28:09 02:27 02:22:47 01:32 01:30:39 04:21:35 +00:00:20
33 555 SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA MUGARRA TRIATLOI TALDEA 00:29:10 02:01 02:20:09 01:20 01:33:17 04:22:36 +00:01:21
34 742 XAVI VIDAL FOLCH C.T. EVASION CASTELLON 00:26:00 02:04 02:20:15 01:31 01:36:38 04:22:53 +00:01:38
35 763 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL CLUB TRIATLON CARTAGENA 00:29:56 02:12 02:22:48 01:05 01:31:40 04:24:24 +00:03:09
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 30 706 HUGO ECIJA BERNAL A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 00:25:02 00:00:00
2 28 728 FERNANDO CANTOS MILLAN C.T. BANYERES DE MARIOLA 00:25:15 +00:00:13
3 34 742 XAVI VIDAL FOLCH C.T. EVASION CASTELLON 00:26:00 +00:00:58
4 26 92 ANTONIO JOSE ADELL REVERTER ESPORTIU VINARÒS 00:26:47 +00:01:45
5 27 835 LUIS ANGEL FOZ MOLINS TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 00:26:55 +00:01:53
6 29 802 JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ ITRIATLETES SOLIDARIS 00:27:23 +00:02:21
7 32 727 JULIO GUTIERREZ ALVAREZ C.T. AZUQUECA 00:28:09 +00:03:07
8 31 803 ANTONIO CARRETERO VILLEGAS KOMANDO CT 00:29:06 +00:04:04
9 33 555 SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA MUGARRA TRIATLOI TALDEA 00:29:10 +00:04:08
10 35 763 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL CLUB TRIATLON CARTAGENA 00:29:56 +00:04:54
11 25 710 RAMON SANZ CASTRO A300W ELCHE T.C. 00:31:18 +00:06:16
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 26 92 ANTONIO JOSE ADELL REVERTER ESPORTIU VINARÒS 02:17:13 -00:01:10
2 25 710 RAMON SANZ CASTRO A300W ELCHE T.C. 02:17:56 -00:00:27
3 30 706 HUGO ECIJA BERNAL A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 02:18:23 00:00:00
4 33 555 SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA MUGARRA TRIATLOI TALDEA 02:20:09 +00:01:46
5 34 742 XAVI VIDAL FOLCH C.T. EVASION CASTELLON 02:20:15 +00:01:52
6 28 728 FERNANDO CANTOS MILLAN C.T. BANYERES DE MARIOLA 02:21:33 +00:03:10
7 32 727 JULIO GUTIERREZ ALVAREZ C.T. AZUQUECA 02:22:47 +00:04:24
8 35 763 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL CLUB TRIATLON CARTAGENA 02:22:48 +00:04:25
9 27 835 LUIS ANGEL FOZ MOLINS TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 02:23:04 +00:04:41
10 31 803 ANTONIO CARRETERO VILLEGAS KOMANDO CT 02:24:47 +00:06:24
11 29 802 JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ ITRIATLETES SOLIDARIS 02:27:52 +00:09:29
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 29 802 JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ ITRIATLETES SOLIDARIS 01:25:34 -00:12:16
2 31 803 ANTONIO CARRETERO VILLEGAS KOMANDO CT 01:27:30 -00:10:20
3 25 710 RAMON SANZ CASTRO A300W ELCHE T.C. 01:28:27 -00:09:23
4 27 835 LUIS ANGEL FOZ MOLINS TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 01:28:33 -00:09:17
5 32 727 JULIO GUTIERREZ ALVAREZ C.T. AZUQUECA 01:30:39 -00:07:11
6 35 763 FRANCISCO RAMON SANCHEZ VIDAL CLUB TRIATLON CARTAGENA 01:31:40 -00:06:10
7 28 728 FERNANDO CANTOS MILLAN C.T. BANYERES DE MARIOLA 01:32:24 -00:05:26
8 33 555 SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA MUGARRA TRIATLOI TALDEA 01:33:17 -00:04:33
9 26 92 ANTONIO JOSE ADELL REVERTER ESPORTIU VINARÒS 01:34:22 -00:03:28
10 34 742 XAVI VIDAL FOLCH C.T. EVASION CASTELLON 01:36:38 -00:01:12
11 30 706 HUGO ECIJA BERNAL A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 01:37:50 00:00:00

Rincón de A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 51 RAMON MARTIN EGEA 00:26:14 01:57 02:15:06 00:57 01:27:51 04:09:11 -00:12:04
2 70 SERGIO MORENO AGUADO 00:26:04 02:03 02:19:28 01:31 01:25:48 04:11:20 -00:09:55
3 55 JOSE MANUEL MORENO SANZ 00:26:41 01:48 02:17:52 00:54 01:32:38 04:17:11 -00:04:04
4 706 HUGO ECIJA BERNAL 00:25:02 01:56 02:18:23 01:24 01:37:50 04:21:15 00:00:00
5 905 JORGE PEREZ LUACES 00:24:46 02:01 02:25:40 01:23 01:33:32 04:23:58 +00:02:43
6 73 GUILLERMO LOPEZ ANDRES 00:24:03 01:50 02:24:25 01:34 01:43:07 04:31:35 +00:10:20
7 707 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR 00:28:07 02:22 02:29:16 00:55 01:35:12 04:32:35 +00:11:20
8 80 JULIO HERRERO SANZ 00:26:15 01:49 02:25:31 00:52 01:47:58 04:39:44 +00:18:29
9 906 MATIAS RIVERA RODRIGUEZ 00:27:59 02:42 02:17:33 01:46 01:55:34 04:41:06 +00:19:51
10 54 FRANCISCO JAVIER DEL REAL PERELLO 00:26:10 01:54 02:22:19 01:33 01:54:41 04:43:10 +00:21:55
11 593 MANUEL ORCERA VALERO 00:26:54 03:13 02:24:48 02:18 01:53:01 04:44:43 +00:23:28
12 107 ESTHER LEAL PAREJA 00:25:31 02:18 02:34:08 01:37 01:49:53 04:49:32 +00:28:17
13 379 ALEJANDRO GARCIA PEREZ 00:28:36 02:16 02:31:14 02:18 01:52:44 04:52:34 +00:31:19
14 206 CONCEPCION RODRIGUEZ COBACHO 00:29:45 02:01 02:38:51 01:09 01:50:05 04:58:41 +00:37:26
15 378 ALEJANDRO CASTILLO LOPEZ 00:32:27 02:34 02:36:11 02:52 01:51:23 05:00:01 +00:38:46
16 628 GERARDO GALEOTE QUECEDO 00:29:03 03:13 02:32:47 02:20 01:58:39 05:00:29 +00:39:14
17 229 MARIA TERESA RUBIO LUIS 00:29:20 02:40 02:46:31 01:25 01:48:55 05:04:46 +00:43:31
18 263 Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ 00:31:46 03:08 02:52:47 01:24 01:55:10 05:19:43 +00:58:28
19 262 JANE TRUEMAN 00:33:15 06:03 02:47:46 03:17 02:14:10 05:35:11 +01:13:56
20 907 ALEJANDRO ANGEL ROLDAN TRUJILLO 00:36:14 02:36 02:48:11 02:45 02:12:04 05:36:29 +01:15:14
21 505 RICARDO GUTIERREZ RIOJA 00:29:26 05:11 02:54:22 05:04 02:22:20 05:46:08 +01:24:53
22 627 LUIS ESCOSURA DEL PRADO 00:30:52 04:57 02:55:01 03:02 02:23:14 05:49:07 +01:27:52
23 507 DAVID VELASCO TOLDOS 00:31:41 04:23 03:14:16 02:56 02:32:39 06:18:36 +01:57:21
24 504 FEDERICO COLOM ARTOLA 00:34:43 06:01 03:01:31 02:31 02:53:45 06:29:59 +02:08:44
25 242 LAURA PEREZ ALFARO 00:34:54 03:28 03:22:03 03:56 02:33:48 06:30:45 +02:09:30
26 228 ANA FRUTOS GOMEZ 00:32:09 02:59 03:24:34 04:22 03:27:07 07:23:50 +03:02:35
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 73 GUILLERMO LOPEZ ANDRES 00:24:03 -00:00:59
2 905 JORGE PEREZ LUACES 00:24:46 -00:00:16
3 706 HUGO ECIJA BERNAL 00:25:02 00:00:00
4 107 ESTHER LEAL PAREJA 00:25:31 +00:00:29
5 70 SERGIO MORENO AGUADO 00:26:04 +00:01:02
6 54 FRANCISCO JAVIER DEL REAL PERELLO 00:26:10 +00:01:08
7 51 RAMON MARTIN EGEA 00:26:14 +00:01:12
8 80 JULIO HERRERO SANZ 00:26:15 +00:01:13
9 55 JOSE MANUEL MORENO SANZ 00:26:41 +00:01:39
10 593 MANUEL ORCERA VALERO 00:26:54 +00:01:52
11 906 MATIAS RIVERA RODRIGUEZ 00:27:59 +00:02:57
12 707 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR 00:28:07 +00:03:05
13 379 ALEJANDRO GARCIA PEREZ 00:28:36 +00:03:34
14 628 GERARDO GALEOTE QUECEDO 00:29:03 +00:04:01
15 229 MARIA TERESA RUBIO LUIS 00:29:20 +00:04:18
16 505 RICARDO GUTIERREZ RIOJA 00:29:26 +00:04:24
17 206 CONCEPCION RODRIGUEZ COBACHO 00:29:45 +00:04:43
18 627 LUIS ESCOSURA DEL PRADO 00:30:52 +00:05:50
19 507 DAVID VELASCO TOLDOS 00:31:41 +00:06:39
20 263 Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ 00:31:46 +00:06:44
21 228 ANA FRUTOS GOMEZ 00:32:09 +00:07:07
22 378 ALEJANDRO CASTILLO LOPEZ 00:32:27 +00:07:25
23 262 JANE TRUEMAN 00:33:15 +00:08:13
24 504 FEDERICO COLOM ARTOLA 00:34:43 +00:09:41
25 242 LAURA PEREZ ALFARO 00:34:54 +00:09:52
26 907 ALEJANDRO ANGEL ROLDAN TRUJILLO 00:36:14 +00:11:12
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 51 RAMON MARTIN EGEA 02:15:06 -00:03:17
2 906 MATIAS RIVERA RODRIGUEZ 02:17:33 -00:00:50
3 55 JOSE MANUEL MORENO SANZ 02:17:52 -00:00:31
4 706 HUGO ECIJA BERNAL 02:18:23 00:00:00
5 70 SERGIO MORENO AGUADO 02:19:28 +00:01:05
6 54 FRANCISCO JAVIER DEL REAL PERELLO 02:22:19 +00:03:56
7 73 GUILLERMO LOPEZ ANDRES 02:24:25 +00:06:02
8 593 MANUEL ORCERA VALERO 02:24:48 +00:06:25
9 80 JULIO HERRERO SANZ 02:25:31 +00:07:08
10 905 JORGE PEREZ LUACES 02:25:40 +00:07:17
11 707 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR 02:29:16 +00:10:53
12 379 ALEJANDRO GARCIA PEREZ 02:31:14 +00:12:51
13 628 GERARDO GALEOTE QUECEDO 02:32:47 +00:14:24
14 107 ESTHER LEAL PAREJA 02:34:08 +00:15:45
15 378 ALEJANDRO CASTILLO LOPEZ 02:36:11 +00:17:48
16 206 CONCEPCION RODRIGUEZ COBACHO 02:38:51 +00:20:28
17 229 MARIA TERESA RUBIO LUIS 02:46:31 +00:28:08
18 262 JANE TRUEMAN 02:47:46 +00:29:23
19 907 ALEJANDRO ANGEL ROLDAN TRUJILLO 02:48:11 +00:29:48
20 263 Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ 02:52:47 +00:34:24
21 505 RICARDO GUTIERREZ RIOJA 02:54:22 +00:35:59
22 627 LUIS ESCOSURA DEL PRADO 02:55:01 +00:36:38
23 504 FEDERICO COLOM ARTOLA 03:01:31 +00:43:08
24 507 DAVID VELASCO TOLDOS 03:14:16 +00:55:53
25 242 LAURA PEREZ ALFARO 03:22:03 +01:03:40
26 228 ANA FRUTOS GOMEZ 03:24:34 +01:06:11
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 70 SERGIO MORENO AGUADO 01:25:48 -00:12:02
2 51 RAMON MARTIN EGEA 01:27:51 -00:09:59
3 55 JOSE MANUEL MORENO SANZ 01:32:38 -00:05:12
4 905 JORGE PEREZ LUACES 01:33:32 -00:04:18
5 707 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR 01:35:12 -00:02:38
6 706 HUGO ECIJA BERNAL 01:37:50 00:00:00
7 73 GUILLERMO LOPEZ ANDRES 01:43:07 +00:05:17
8 80 JULIO HERRERO SANZ 01:47:58 +00:10:08
9 229 MARIA TERESA RUBIO LUIS 01:48:55 +00:11:05
10 107 ESTHER LEAL PAREJA 01:49:53 +00:12:03
11 206 CONCEPCION RODRIGUEZ COBACHO 01:50:05 +00:12:15
12 378 ALEJANDRO CASTILLO LOPEZ 01:51:23 +00:13:33
13 379 ALEJANDRO GARCIA PEREZ 01:52:44 +00:14:54
14 593 MANUEL ORCERA VALERO 01:53:01 +00:15:11
15 54 FRANCISCO JAVIER DEL REAL PERELLO 01:54:41 +00:16:51
16 263 Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ 01:55:10 +00:17:20
17 906 MATIAS RIVERA RODRIGUEZ 01:55:34 +00:17:44
18 628 GERARDO GALEOTE QUECEDO 01:58:39 +00:20:49
19 907 ALEJANDRO ANGEL ROLDAN TRUJILLO 02:12:04 +00:34:14
20 262 JANE TRUEMAN 02:14:10 +00:36:20
21 505 RICARDO GUTIERREZ RIOJA 02:22:20 +00:44:30
22 627 LUIS ESCOSURA DEL PRADO 02:23:14 +00:45:24
23 507 DAVID VELASCO TOLDOS 02:32:39 +00:54:49
24 242 LAURA PEREZ ALFARO 02:33:48 +00:55:58
25 504 FEDERICO COLOM ARTOLA 02:53:45 +01:15:55
26 228 ANA FRUTOS GOMEZ 03:27:07 +01:49:17