TRIATLÓN DE BENIDORM - TRIWHITE CUP
TRIATLON DE BENIDORM - TRIWHITE CUP - SPRINT
19/04/2015
DAVID JIMENEZ CASAS
A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS
Dorsal 316
Tiempo total
01:24:07
Posición absoluta
118/244
Posición categoría
17/40
Posición sexo
113/189
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
42 | 00:13:28 | 01'47"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
162 | 00:46:38 | 25.73 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
102 | 00:24:01 | 04'48"/km |
T1
00:02:02
T2
00:01:24
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 312 | FRANCISCO VALERO GARCÍA | C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL | 00:14:20 | 03:03 | 00:44:21 | 01:03 | 00:21:46 | 01:20:27 | -00:03:40 |
13 | 341 | JOSE MARIA FERNANDEZ ALMUZARA | INDEPENDIENTE | 00:15:13 | 02:10 | 00:39:10 | 01:13 | 00:26:37 | 01:21:00 | -00:03:07 |
14 | 329 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | ARCOS TRIATLON ALBACETE | 00:17:18 | 02:45 | 00:42:04 | 01:09 | 00:21:43 | 01:21:05 | -00:03:02 |
15 | 221 | FRANCISCO JAVIER DE FRUTOS GONZÁLEZ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | 00:15:27 | 02:03 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:21:38 | -00:02:29 |
16 | 375 | FRANCISCO FORNER CAYUELAS | NO FEDERADO | 00:17:13 | 03:06 | 00:41:11 | 01:34 | 00:24:20 | 01:22:44 | -00:01:23 |
17 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:13:28 | 02:02 | 00:46:38 | 01:24 | 00:24:01 | 01:24:07 | 00:00:00 |
18 | 301 | JORGE MARTINEZ CAÑABATE | ELDA TRIATLON CLUB | 00:16:52 | 02:24 | 00:41:57 | 01:08 | 00:25:34 | 01:24:23 | +00:00:16 |
19 | 385 | BORJA MEDRANO RIBES | NO FEDERADO | 00:16:16 | 02:16 | 00:44:12 | 01:53 | 00:25:39 | 01:26:07 | +00:02:00 |
20 | 346 | ALEJANDRO NAVARRO ESCALADA | INDEPENDIENTE | 00:17:56 | 01:58 | 00:43:46 | 01:18 | 00:24:35 | 01:26:17 | +00:02:10 |
21 | 230 | MIGUEL ANGEL CORREA PACHÓN | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:15:44 | 02:06 | 00:47:51 | 01:21 | 00:23:29 | 01:27:04 | +00:02:57 |
22 | 211 | LORENZO POQUIS HUERTAS | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:16:53 | 03:30 | 00:47:50 | 02:01 | 00:22:33 | 01:27:16 | +00:03:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:13:28 | 00:00:00 |
2 | 12 | 312 | FRANCISCO VALERO GARCÍA | C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL | 00:14:20 | +00:00:52 |
3 | 13 | 341 | JOSE MARIA FERNANDEZ ALMUZARA | INDEPENDIENTE | 00:15:13 | +00:01:45 |
4 | 15 | 221 | FRANCISCO JAVIER DE FRUTOS GONZÁLEZ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | 00:15:27 | +00:01:59 |
5 | 21 | 230 | MIGUEL ANGEL CORREA PACHÓN | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:15:44 | +00:02:16 |
6 | 19 | 385 | BORJA MEDRANO RIBES | NO FEDERADO | 00:16:16 | +00:02:48 |
7 | 18 | 301 | JORGE MARTINEZ CAÑABATE | ELDA TRIATLON CLUB | 00:16:52 | +00:03:24 |
8 | 22 | 211 | LORENZO POQUIS HUERTAS | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:16:53 | +00:03:25 |
9 | 16 | 375 | FRANCISCO FORNER CAYUELAS | NO FEDERADO | 00:17:13 | +00:03:45 |
10 | 14 | 329 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | ARCOS TRIATLON ALBACETE | 00:17:18 | +00:03:50 |
11 | 20 | 346 | ALEJANDRO NAVARRO ESCALADA | INDEPENDIENTE | 00:17:56 | +00:04:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 221 | FRANCISCO JAVIER DE FRUTOS GONZÁLEZ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | 00:00:00 | -00:46:38 |
2 | 13 | 341 | JOSE MARIA FERNANDEZ ALMUZARA | INDEPENDIENTE | 00:39:10 | -00:07:28 |
3 | 16 | 375 | FRANCISCO FORNER CAYUELAS | NO FEDERADO | 00:41:11 | -00:05:27 |
4 | 18 | 301 | JORGE MARTINEZ CAÑABATE | ELDA TRIATLON CLUB | 00:41:57 | -00:04:41 |
5 | 14 | 329 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | ARCOS TRIATLON ALBACETE | 00:42:04 | -00:04:34 |
6 | 20 | 346 | ALEJANDRO NAVARRO ESCALADA | INDEPENDIENTE | 00:43:46 | -00:02:52 |
7 | 19 | 385 | BORJA MEDRANO RIBES | NO FEDERADO | 00:44:12 | -00:02:26 |
8 | 12 | 312 | FRANCISCO VALERO GARCÍA | C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL | 00:44:21 | -00:02:17 |
9 | 17 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:46:38 | 00:00:00 |
10 | 22 | 211 | LORENZO POQUIS HUERTAS | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:47:50 | +00:01:12 |
11 | 21 | 230 | MIGUEL ANGEL CORREA PACHÓN | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:47:51 | +00:01:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 221 | FRANCISCO JAVIER DE FRUTOS GONZÁLEZ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | 00:00:00 | -00:24:01 |
2 | 14 | 329 | JUAN CARLOS APARICIO MANCEBO | ARCOS TRIATLON ALBACETE | 00:21:43 | -00:02:18 |
3 | 12 | 312 | FRANCISCO VALERO GARCÍA | C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL | 00:21:46 | -00:02:15 |
4 | 22 | 211 | LORENZO POQUIS HUERTAS | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:22:33 | -00:01:28 |
5 | 21 | 230 | MIGUEL ANGEL CORREA PACHÓN | CLUB DEPORTIVO FINISHER | 00:23:29 | -00:00:32 |
6 | 17 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:24:01 | 00:00:00 |
7 | 16 | 375 | FRANCISCO FORNER CAYUELAS | NO FEDERADO | 00:24:20 | +00:00:19 |
8 | 20 | 346 | ALEJANDRO NAVARRO ESCALADA | INDEPENDIENTE | 00:24:35 | +00:00:34 |
9 | 18 | 301 | JORGE MARTINEZ CAÑABATE | ELDA TRIATLON CLUB | 00:25:34 | +00:01:33 |
10 | 19 | 385 | BORJA MEDRANO RIBES | NO FEDERADO | 00:25:39 | +00:01:38 |
11 | 13 | 341 | JOSE MARIA FERNANDEZ ALMUZARA | INDEPENDIENTE | 00:26:37 | +00:02:36 |
Rincón de A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | IGNACIO JIMENEZ CASAS | 00:11:40 | 01:31 | 00:38:56 | 01:07 | 00:21:37 | 01:12:13 | -00:11:54 |
2 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | 00:13:28 | 02:02 | 00:46:38 | 01:24 | 00:24:01 | 01:24:07 | 00:00:00 |
3 | 448 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSÉ | 00:17:44 | 02:27 | 00:49:32 | 01:31 | 00:30:08 | 01:37:24 | +00:13:17 |
4 | 449 | RAQUEL MORENO INIESTA | 00:19:11 | 02:42 | 00:55:29 | 01:32 | 00:34:31 | 01:49:11 | +00:25:04 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | IGNACIO JIMENEZ CASAS | 00:11:40 | -00:01:48 |
2 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | 00:13:28 | 00:00:00 |
3 | 448 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSÉ | 00:17:44 | +00:04:16 |
4 | 449 | RAQUEL MORENO INIESTA | 00:19:11 | +00:05:43 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | IGNACIO JIMENEZ CASAS | 00:38:56 | -00:07:42 |
2 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | 00:46:38 | 00:00:00 |
3 | 448 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSÉ | 00:49:32 | +00:02:54 |
4 | 449 | RAQUEL MORENO INIESTA | 00:55:29 | +00:08:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | IGNACIO JIMENEZ CASAS | 00:21:37 | -00:02:24 |
2 | 316 | DAVID JIMENEZ CASAS | 00:24:01 | 00:00:00 |
3 | 448 | PAULA DIAZ-SALADO SAN JOSÉ | 00:30:08 | +00:06:07 |
4 | 449 | RAQUEL MORENO INIESTA | 00:34:31 | +00:10:30 |