TRIATLÓN DE ANTELLA
26é TRIATLÓ ANTELLA 2015
18/07/2015
Tiempo total
02:07:09
Posición absoluta
197/489
Posición categoría
44/130
Posición sexo
189/421
Parciales
Natación (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
248 | 00:23:54 | 01'59"/100m |
Ciclismo (32km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
159 | 01:05:16 | 29.42 km/h |
Carrera (8.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
201 | 00:37:59 | 04'31"/km |
T1
00:02:12
T2
00:01:16
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 90 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:23:22 | 01:48 | 01:06:21 | 01:02 | 00:36:29 | 02:06:12 | -00:00:57 |
40 | 339 | JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON | C.T. RIBA-ROJA | 00:22:46 | 01:43 | 01:08:12 | 01:05 | 00:35:18 | 02:06:16 | -00:00:53 |
41 | 330 | FRANCISCO MANUEL CANDELA PEREZ | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:26:38 | 02:10 | 01:05:19 | 01:26 | 00:34:34 | 02:06:31 | -00:00:38 |
42 | 74 | GUSTAVO ORTÍ SIMÓ | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:21:54 | 02:29 | 01:03:58 | 01:20 | 00:40:54 | 02:06:46 | -00:00:23 |
43 | 56 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:59 | 01:37 | 01:06:52 | 01:02 | 00:38:12 | 02:07:03 | -00:00:06 |
44 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:23:54 | 02:12 | 01:05:16 | 01:16 | 00:37:59 | 02:07:09 | 00:00:00 |
45 | 161 | VICTOR MANUEL VELEZ BONET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:22:37 | 01:37 | 01:04:24 | 01:12 | 00:40:13 | 02:07:14 | +00:00:05 |
46 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:24:57 | 02:18 | 01:06:43 | 01:13 | 00:36:04 | 02:07:44 | +00:00:35 |
47 | 50 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:22:35 | 02:09 | 01:07:55 | 01:25 | 00:37:14 | 02:07:44 | +00:00:35 |
48 | 363 | JAVIER FERNANDEZ OLIVER | ONDARA TRI-ESPORT | 00:23:25 | 02:37 | 01:05:38 | 02:03 | 00:38:44 | 02:07:47 | +00:00:38 |
49 | 375 | LUIS TERRADES MARTINEZ | TUTRIATLON.COM | 00:22:51 | 02:59 | 01:05:32 | 01:29 | 00:39:30 | 02:07:53 | +00:00:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 74 | GUSTAVO ORTÍ SIMÓ | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:21:54 | -00:02:00 |
2 | 43 | 56 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:59 | -00:01:55 |
3 | 47 | 50 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:22:35 | -00:01:19 |
4 | 45 | 161 | VICTOR MANUEL VELEZ BONET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:22:37 | -00:01:17 |
5 | 40 | 339 | JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON | C.T. RIBA-ROJA | 00:22:46 | -00:01:08 |
6 | 49 | 375 | LUIS TERRADES MARTINEZ | TUTRIATLON.COM | 00:22:51 | -00:01:03 |
7 | 39 | 90 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:23:22 | -00:00:32 |
8 | 48 | 363 | JAVIER FERNANDEZ OLIVER | ONDARA TRI-ESPORT | 00:23:25 | -00:00:29 |
9 | 44 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:23:54 | 00:00:00 |
10 | 46 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:24:57 | +00:01:03 |
11 | 41 | 330 | FRANCISCO MANUEL CANDELA PEREZ | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:26:38 | +00:02:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 74 | GUSTAVO ORTÍ SIMÓ | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 01:03:58 | -00:01:18 |
2 | 45 | 161 | VICTOR MANUEL VELEZ BONET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:04:24 | -00:00:52 |
3 | 44 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 01:05:16 | 00:00:00 |
4 | 41 | 330 | FRANCISCO MANUEL CANDELA PEREZ | C. A. MARATHON CREVILLENT | 01:05:19 | +00:00:03 |
5 | 49 | 375 | LUIS TERRADES MARTINEZ | TUTRIATLON.COM | 01:05:32 | +00:00:16 |
6 | 48 | 363 | JAVIER FERNANDEZ OLIVER | ONDARA TRI-ESPORT | 01:05:38 | +00:00:22 |
7 | 39 | 90 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 01:06:21 | +00:01:05 |
8 | 46 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 01:06:43 | +00:01:27 |
9 | 43 | 56 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | S.D.CORRECAMINOS | 01:06:52 | +00:01:36 |
10 | 47 | 50 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 01:07:55 | +00:02:39 |
11 | 40 | 339 | JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON | C.T. RIBA-ROJA | 01:08:12 | +00:02:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 330 | FRANCISCO MANUEL CANDELA PEREZ | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:34:34 | -00:03:25 |
2 | 40 | 339 | JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON | C.T. RIBA-ROJA | 00:35:18 | -00:02:41 |
3 | 46 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:36:04 | -00:01:55 |
4 | 39 | 90 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:36:29 | -00:01:30 |
5 | 47 | 50 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:37:14 | -00:00:45 |
6 | 44 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA | 00:37:59 | 00:00:00 |
7 | 43 | 56 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:38:12 | +00:00:13 |
8 | 48 | 363 | JAVIER FERNANDEZ OLIVER | ONDARA TRI-ESPORT | 00:38:44 | +00:00:45 |
9 | 49 | 375 | LUIS TERRADES MARTINEZ | TUTRIATLON.COM | 00:39:30 | +00:01:31 |
10 | 45 | 161 | VICTOR MANUEL VELEZ BONET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:40:13 | +00:02:14 |
11 | 42 | 74 | GUSTAVO ORTÍ SIMÓ | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:40:54 | +00:02:55 |
Rincón de C.N.PETRER CARPINTERIA METALICA LA VILLA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:18:10 | 01:44 | 01:03:05 | 01:11 | 00:37:36 | 01:58:51 | -00:08:18 |
2 | 218 | JORGE GARCIA HERNANDEZ | 00:20:52 | 02:05 | 01:03:55 | 01:05 | 00:35:19 | 02:00:06 | -00:07:03 |
3 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | 00:23:54 | 02:12 | 01:05:16 | 01:16 | 00:37:59 | 02:07:09 | 00:00:00 |
4 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | 00:24:57 | 02:18 | 01:06:43 | 01:13 | 00:36:04 | 02:07:44 | +00:00:35 |
5 | 217 | DAVID CREMADES BELTRáN | 00:22:07 | 02:56 | 01:15:32 | 01:43 | 00:39:27 | 02:17:06 | +00:09:57 |
6 | 485 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:26:16 | 02:00 | 01:14:14 | 01:07 | 00:38:13 | 02:18:43 | +00:11:34 |
7 | 219 | JOAQUIN RAMIREZ EGIDO | 00:25:49 | 02:38 | 01:14:43 | 01:45 | 00:39:58 | 02:20:30 | +00:13:21 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:18:10 | -00:05:44 |
2 | 218 | JORGE GARCIA HERNANDEZ | 00:20:52 | -00:03:02 |
3 | 217 | DAVID CREMADES BELTRáN | 00:22:07 | -00:01:47 |
4 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | 00:23:54 | 00:00:00 |
5 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | 00:24:57 | +00:01:03 |
6 | 219 | JOAQUIN RAMIREZ EGIDO | 00:25:49 | +00:01:55 |
7 | 485 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:26:16 | +00:02:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | FELIX JIMENEZ JAEN | 01:03:05 | -00:02:11 |
2 | 218 | JORGE GARCIA HERNANDEZ | 01:03:55 | -00:01:21 |
3 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | 01:05:16 | 00:00:00 |
4 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | 01:06:43 | +00:01:27 |
5 | 485 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 01:14:14 | +00:08:58 |
6 | 219 | JOAQUIN RAMIREZ EGIDO | 01:14:43 | +00:09:27 |
7 | 217 | DAVID CREMADES BELTRáN | 01:15:32 | +00:10:16 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 218 | JORGE GARCIA HERNANDEZ | 00:35:19 | -00:02:40 |
2 | 338 | ROBERTO RICO MARCOS | 00:36:04 | -00:01:55 |
3 | 16 | FELIX JIMENEZ JAEN | 00:37:36 | -00:00:23 |
4 | 337 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MUÑOZ | 00:37:59 | 00:00:00 |
5 | 485 | ESPERANZA TECLES DOÑATE | 00:38:13 | +00:00:14 |
6 | 217 | DAVID CREMADES BELTRáN | 00:39:27 | +00:01:28 |
7 | 219 | JOAQUIN RAMIREZ EGIDO | 00:39:58 | +00:01:59 |