DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE
XII DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE - SPRINT
31/10/2015
FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA
C.T. HURACÁN VALENCIA
Dorsal 21
Tiempo total
01:08:28
Posición absoluta
29/101
Posición categoría
3/6
Posición sexo
29/88
Parciales
Carrera (5.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
33 | 00:22:28 | 04'05"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
28 | 00:34:31 | 34.77 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
38 | 00:11:29 | 04'35"/km |
T1
00:00:34
T2
00:00:43
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | JORDI AYET TOBIAS | NO FEDERADO | 00:22:19 | 00:41 | 00:32:36 | 00:35 | 00:11:17 | 01:06:12 | -00:02:16 |
2 | 81 | BORJA NAVARRO DIAZ | NO FEDERADO | 00:22:28 | 00:50 | 00:34:33 | 00:46 | 00:10:48 | 01:07:49 | -00:00:39 |
3 | 21 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:22:28 | 00:34 | 00:34:31 | 00:43 | 00:11:29 | 01:08:28 | 00:00:00 |
4 | 32 | JAVIER SOLER FERRAGUT | INDEPENDIENTE | 00:21:59 | 00:55 | 00:37:24 | 00:41 | 00:10:20 | 01:09:43 | +00:01:15 |
5 | 19 | ALVARO CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:29 | 00:42 | 00:36:44 | 00:44 | 00:12:00 | 01:11:13 | +00:02:45 |
6 | 80 | ANTONIO SORIANO MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:24:22 | 00:43 | 00:35:18 | 00:43 | 00:12:35 | 01:12:15 | +00:03:47 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 32 | JAVIER SOLER FERRAGUT | INDEPENDIENTE | 00:21:59 | -00:00:29 |
2 | 1 | 82 | JORDI AYET TOBIAS | NO FEDERADO | 00:22:19 | -00:00:09 |
3 | 3 | 21 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:22:28 | 00:00:00 |
4 | 2 | 81 | BORJA NAVARRO DIAZ | NO FEDERADO | 00:22:28 | 00:00:00 |
5 | 5 | 19 | ALVARO CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:22:29 | +00:00:01 |
6 | 6 | 80 | ANTONIO SORIANO MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:24:22 | +00:01:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | JORDI AYET TOBIAS | NO FEDERADO | 00:32:36 | -00:01:55 |
2 | 3 | 21 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:34:31 | 00:00:00 |
3 | 2 | 81 | BORJA NAVARRO DIAZ | NO FEDERADO | 00:34:33 | +00:00:02 |
4 | 6 | 80 | ANTONIO SORIANO MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:35:18 | +00:00:47 |
5 | 5 | 19 | ALVARO CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:36:44 | +00:02:13 |
6 | 4 | 32 | JAVIER SOLER FERRAGUT | INDEPENDIENTE | 00:37:24 | +00:02:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 32 | JAVIER SOLER FERRAGUT | INDEPENDIENTE | 00:10:20 | -00:01:09 |
2 | 2 | 81 | BORJA NAVARRO DIAZ | NO FEDERADO | 00:10:48 | -00:00:41 |
3 | 1 | 82 | JORDI AYET TOBIAS | NO FEDERADO | 00:11:17 | -00:00:12 |
4 | 3 | 21 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:11:29 | 00:00:00 |
5 | 5 | 19 | ALVARO CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 00:12:00 | +00:00:31 |
6 | 6 | 80 | ANTONIO SORIANO MARTíNEZ | NO FEDERADO | 00:12:35 | +00:01:06 |
Rincón de C.T. HURACÁN VALENCIA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.