TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
XII TRIATLÓN DE ELCHE - ARENALES 113
17/04/2016
ELADIO ALISTE MOLIZ
FITNESS SPORTS TRIATLON
Dorsal 695
Tiempo total
04:56:53
Posición absoluta
306/845
Posición categoría
82/265
Posición sexo
296/786
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 416 | 00:34:27 | 01'48"/100m |
Ciclismo (86km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 452 | 02:43:00 | 31.66 km/h |
Carrera (21.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 176 | 01:39:26 | 04'42"/km |
T1
00:04:20
T2
00:02:09
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 208 | CARLOS BERMúDEZ HOYA | NO FEDERADO | 00:31:30 | 03:44 | 02:35:31 | 01:47 | 01:48:12 | 04:55:13 | -00:01:40 |
| 78 | 362 | MANUEL MONTERO CASAUCAO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:34:34 | 04:06 | 02:42:10 | 02:15 | 01:38:51 | 04:55:35 | -00:01:18 |
| 79 | 245 | OSCAR MORADAS DEL RIO | NO FEDERADO | 00:41:03 | 04:08 | 02:34:29 | 02:50 | 01:40:27 | 04:55:59 | -00:00:54 |
| 80 | 652 | PATRICIO PEDROCHE MUñOZ | C.T. TOMELLOSO | 00:35:51 | 04:29 | 02:33:32 | 02:27 | 01:46:50 | 04:56:13 | -00:00:40 |
| 81 | 346 | ISMAEL FRANCO FOLGUEIRA | CDE KÁLAMOS | 00:36:02 | 06:41 | 02:53:46 | 03:53 | 01:26:49 | 04:56:37 | -00:00:16 |
| 82 | 695 | ELADIO ALISTE MOLIZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:34:27 | 04:20 | 02:43:00 | 02:09 | 01:39:26 | 04:56:53 | 00:00:00 |
| 83 | 626 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:31:11 | 03:13 | 02:36:58 | 01:58 | 01:49:03 | 04:57:12 | +00:00:19 |
| 84 | 664 | CARLOS ALBERTO GOMEZ GUIJARRO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:30:27 | 04:13 | 02:39:20 | 02:01 | 01:47:59 | 04:57:46 | +00:00:53 |
| 85 | 740 | JOSE DIONISIO GARRIDO RODRIGUEZ | SKYPI TEAM | 00:36:31 | 03:45 | 02:43:43 | 01:25 | 01:37:45 | 04:57:59 | +00:01:06 |
| 86 | 394 | JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:31:33 | 03:59 | 02:40:11 | 01:37 | 01:46:18 | 04:58:02 | +00:01:09 |
| 87 | 347 | JOSE RAMON GARCIA OCHOA | CDE AGUAVERDE | 00:39:38 | 04:41 | 02:42:52 | 01:54 | 01:35:42 | 04:58:12 | +00:01:19 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 664 | CARLOS ALBERTO GOMEZ GUIJARRO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:30:27 | -00:04:00 |
| 2 | 83 | 626 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:31:11 | -00:03:16 |
| 3 | 77 | 208 | CARLOS BERMúDEZ HOYA | NO FEDERADO | 00:31:30 | -00:02:57 |
| 4 | 86 | 394 | JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 00:31:33 | -00:02:54 |
| 5 | 82 | 695 | ELADIO ALISTE MOLIZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 00:34:27 | 00:00:00 |
| 6 | 78 | 362 | MANUEL MONTERO CASAUCAO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:34:34 | +00:00:07 |
| 7 | 80 | 652 | PATRICIO PEDROCHE MUñOZ | C.T. TOMELLOSO | 00:35:51 | +00:01:24 |
| 8 | 81 | 346 | ISMAEL FRANCO FOLGUEIRA | CDE KÁLAMOS | 00:36:02 | +00:01:35 |
| 9 | 85 | 740 | JOSE DIONISIO GARRIDO RODRIGUEZ | SKYPI TEAM | 00:36:31 | +00:02:04 |
| 10 | 87 | 347 | JOSE RAMON GARCIA OCHOA | CDE AGUAVERDE | 00:39:38 | +00:05:11 |
| 11 | 79 | 245 | OSCAR MORADAS DEL RIO | NO FEDERADO | 00:41:03 | +00:06:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 652 | PATRICIO PEDROCHE MUñOZ | C.T. TOMELLOSO | 02:33:32 | -00:09:28 |
| 2 | 79 | 245 | OSCAR MORADAS DEL RIO | NO FEDERADO | 02:34:29 | -00:08:31 |
| 3 | 77 | 208 | CARLOS BERMúDEZ HOYA | NO FEDERADO | 02:35:31 | -00:07:29 |
| 4 | 83 | 626 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 02:36:58 | -00:06:02 |
| 5 | 84 | 664 | CARLOS ALBERTO GOMEZ GUIJARRO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 02:39:20 | -00:03:40 |
| 6 | 86 | 394 | JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 02:40:11 | -00:02:49 |
| 7 | 78 | 362 | MANUEL MONTERO CASAUCAO | CLUB TRIATLON PETRER | 02:42:10 | -00:00:50 |
| 8 | 87 | 347 | JOSE RAMON GARCIA OCHOA | CDE AGUAVERDE | 02:42:52 | -00:00:08 |
| 9 | 82 | 695 | ELADIO ALISTE MOLIZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 02:43:00 | 00:00:00 |
| 10 | 85 | 740 | JOSE DIONISIO GARRIDO RODRIGUEZ | SKYPI TEAM | 02:43:43 | +00:00:43 |
| 11 | 81 | 346 | ISMAEL FRANCO FOLGUEIRA | CDE KÁLAMOS | 02:53:46 | +00:10:46 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 346 | ISMAEL FRANCO FOLGUEIRA | CDE KÁLAMOS | 01:26:49 | -00:12:37 |
| 2 | 87 | 347 | JOSE RAMON GARCIA OCHOA | CDE AGUAVERDE | 01:35:42 | -00:03:44 |
| 3 | 85 | 740 | JOSE DIONISIO GARRIDO RODRIGUEZ | SKYPI TEAM | 01:37:45 | -00:01:41 |
| 4 | 78 | 362 | MANUEL MONTERO CASAUCAO | CLUB TRIATLON PETRER | 01:38:51 | -00:00:35 |
| 5 | 82 | 695 | ELADIO ALISTE MOLIZ | FITNESS SPORTS TRIATLON | 01:39:26 | 00:00:00 |
| 6 | 79 | 245 | OSCAR MORADAS DEL RIO | NO FEDERADO | 01:40:27 | +00:01:01 |
| 7 | 86 | 394 | JOSE LUIS ESPEJO-SAAVEDRA CARRION | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | 01:46:18 | +00:06:52 |
| 8 | 80 | 652 | PATRICIO PEDROCHE MUñOZ | C.T. TOMELLOSO | 01:46:50 | +00:07:24 |
| 9 | 84 | 664 | CARLOS ALBERTO GOMEZ GUIJARRO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:47:59 | +00:08:33 |
| 10 | 77 | 208 | CARLOS BERMúDEZ HOYA | NO FEDERADO | 01:48:12 | +00:08:46 |
| 11 | 83 | 626 | JOSE ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 01:49:03 | +00:09:37 |
Rincón de FITNESS SPORTS TRIATLON
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.