III DUATLÓ CIUTAT D'ALZIRA
III DUATLÓ CIUTAT D'ALZIRA
24/01/2016
Tiempo total
01:05:40
Posición absoluta
56/221
Posición categoría
3/7
Posición sexo
56/195
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
64 | 00:19:12 | 03'50"/km |
Ciclismo (20.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
37 | 00:36:14 | 33.53 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
67 | 00:10:14 | 04'05"/km |
T1
00:00:53
T2
00:00:40
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | JOAN ALIAGA ISERN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:17:11 | 00:28 | 00:34:12 | 00:29 | 00:09:06 | 01:00:29 | -00:05:11 |
2 | 55 | LUCAS REMON VELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:19:12 | 00:45 | 00:36:08 | 00:32 | 00:10:13 | 01:05:33 | -00:00:07 |
3 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 00:19:12 | 00:53 | 00:36:14 | 00:40 | 00:10:14 | 01:05:40 | 00:00:00 |
4 | 15 | BERNAT CAPELLINO AVARGUES | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:18:41 | 00:41 | 00:38:56 | 00:39 | 00:09:45 | 01:07:22 | +00:01:42 |
5 | 29 | DAVID GASCóN GONZáLEZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:20:47 | 01:00 | 00:38:56 | 00:52 | 00:10:18 | 01:10:01 | +00:04:21 |
6 | 74 | VICENTE MATEU RUBIO | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | 00:21:32 | 01:06 | 00:39:31 | 01:12 | 00:12:01 | 01:13:04 | +00:07:24 |
7 | 195 | EDELMIRO GARCíA CABO | NO FEDERADO | 00:21:21 | 00:50 | 00:42:13 | 00:48 | 00:10:35 | 01:14:09 | +00:08:29 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | JOAN ALIAGA ISERN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:17:11 | -00:02:01 |
2 | 4 | 15 | BERNAT CAPELLINO AVARGUES | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:18:41 | -00:00:31 |
3 | 2 | 55 | LUCAS REMON VELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:19:12 | 00:00:00 |
4 | 3 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 00:19:12 | 00:00:00 |
5 | 5 | 29 | DAVID GASCóN GONZáLEZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:20:47 | +00:01:35 |
6 | 7 | 195 | EDELMIRO GARCíA CABO | NO FEDERADO | 00:21:21 | +00:02:09 |
7 | 6 | 74 | VICENTE MATEU RUBIO | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | 00:21:32 | +00:02:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | JOAN ALIAGA ISERN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:34:12 | -00:02:02 |
2 | 2 | 55 | LUCAS REMON VELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:36:08 | -00:00:06 |
3 | 3 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 00:36:14 | 00:00:00 |
4 | 4 | 15 | BERNAT CAPELLINO AVARGUES | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:38:56 | +00:02:42 |
5 | 5 | 29 | DAVID GASCóN GONZáLEZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:38:56 | +00:02:42 |
6 | 6 | 74 | VICENTE MATEU RUBIO | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | 00:39:31 | +00:03:17 |
7 | 7 | 195 | EDELMIRO GARCíA CABO | NO FEDERADO | 00:42:13 | +00:05:59 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | JOAN ALIAGA ISERN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:09:06 | -00:01:08 |
2 | 4 | 15 | BERNAT CAPELLINO AVARGUES | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:09:45 | -00:00:29 |
3 | 2 | 55 | LUCAS REMON VELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:10:13 | -00:00:01 |
4 | 3 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 00:10:14 | 00:00:00 |
5 | 5 | 29 | DAVID GASCóN GONZáLEZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:10:18 | +00:00:04 |
6 | 7 | 195 | EDELMIRO GARCíA CABO | NO FEDERADO | 00:10:35 | +00:00:21 |
7 | 6 | 74 | VICENTE MATEU RUBIO | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | 00:12:01 | +00:01:47 |
Rincón de CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | 00:19:12 | 00:53 | 00:36:14 | 00:40 | 00:10:14 | 01:05:40 | 00:00:00 |
2 | 42 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | 00:20:04 | 00:39 | 00:38:31 | 00:44 | 00:11:35 | 01:10:10 | +00:04:30 |
3 | 226 | NEREA ORTIZ SERRANO | 00:21:44 | 00:36 | 00:47:30 | 00:33 | 00:10:53 | 01:20:07 | +00:14:27 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | 00:19:12 | 00:00:00 |
2 | 42 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | 00:20:04 | +00:00:52 |
3 | 226 | NEREA ORTIZ SERRANO | 00:21:44 | +00:02:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | 00:36:14 | 00:00:00 |
2 | 42 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | 00:38:31 | +00:02:17 |
3 | 226 | NEREA ORTIZ SERRANO | 00:47:30 | +00:11:16 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | BORJA NAVARRO DIAZ | 00:10:14 | 00:00:00 |
2 | 226 | NEREA ORTIZ SERRANO | 00:10:53 | +00:00:39 |
3 | 42 | FRANCISCO CARBONELL VALENZUELA | 00:11:35 | +00:01:21 |