IV DUATLÓ CIUTAT DE LA VALL D´UIXÓ
IV DUATLÓ CIUTAT DE LA VALL D´UIXÓ - AUTONÓMICO
14/02/2016
SANTIAGO SORIANO MATALLíN
TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
Dorsal 271
Tiempo total
01:31:14
Posición absoluta
280/304
Posición categoría
51/59
Posición sexo
241/255
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
243 | 00:23:45 | 04'45"/km |
Ciclismo (22km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
246 | 00:53:29 | 24.68 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
238 | 00:14:00 | 05'36"/km |
T1
00:00:56
T2
00:01:36
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 224 | JUAN ANDRES FELTRER GUARDIOLA | C.T. RIBA-ROJA | 00:23:52 | 01:35 | 00:46:08 | 02:11 | 00:13:06 | 01:23:06 | -00:08:08 |
47 | 218 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:22:17 | 01:09 | 00:48:52 | 01:19 | 00:12:25 | 01:23:34 | -00:07:40 |
48 | 264 | JORGE SORRIBES CARRERAS | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:23:13 | 01:14 | 00:49:54 | 01:45 | 00:12:51 | 01:25:58 | -00:05:16 |
49 | 260 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:23:24 | 01:15 | 00:50:00 | 01:53 | 00:13:42 | 01:27:06 | -00:04:08 |
50 | 232 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:23:29 | 01:16 | 00:52:35 | 02:28 | 00:13:56 | 01:30:00 | -00:01:14 |
51 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:23:45 | 00:56 | 00:53:29 | 01:36 | 00:14:00 | 01:31:14 | 00:00:00 |
52 | 241 | ANASTASIO RUBIO GISBERT | ESPORTIU VINARÒS | 00:25:02 | 01:04 | 00:51:34 | 01:45 | 00:14:45 | 01:31:21 | +00:00:07 |
53 | 261 | MIGUEL VIDAL TORRIJO | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:25:28 | 01:20 | 00:52:17 | 01:40 | 00:13:46 | 01:31:31 | +00:00:17 |
54 | 263 | ANTONIO PÉREZ RUIZ | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:23:08 | 01:10 | 00:54:53 | 02:14 | 00:13:50 | 01:31:51 | +00:00:37 |
55 | 254 | ANTONIO JOSE GARCIA FUENTES | XTEAM | 00:25:47 | 01:24 | 00:56:15 | 02:33 | 00:14:28 | 01:36:30 | +00:05:16 |
56 | 210 | RAÚL IGLESIAS MARTÍNEZ | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 00:25:26 | 01:29 | 00:56:32 | 02:28 | 00:14:35 | 01:36:33 | +00:05:19 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 218 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:22:17 | -00:01:28 |
2 | 54 | 263 | ANTONIO PÉREZ RUIZ | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:23:08 | -00:00:37 |
3 | 48 | 264 | JORGE SORRIBES CARRERAS | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:23:13 | -00:00:32 |
4 | 49 | 260 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:23:24 | -00:00:21 |
5 | 50 | 232 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:23:29 | -00:00:16 |
6 | 51 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:23:45 | 00:00:00 |
7 | 46 | 224 | JUAN ANDRES FELTRER GUARDIOLA | C.T. RIBA-ROJA | 00:23:52 | +00:00:07 |
8 | 52 | 241 | ANASTASIO RUBIO GISBERT | ESPORTIU VINARÒS | 00:25:02 | +00:01:17 |
9 | 56 | 210 | RAÚL IGLESIAS MARTÍNEZ | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 00:25:26 | +00:01:41 |
10 | 53 | 261 | MIGUEL VIDAL TORRIJO | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:25:28 | +00:01:43 |
11 | 55 | 254 | ANTONIO JOSE GARCIA FUENTES | XTEAM | 00:25:47 | +00:02:02 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 224 | JUAN ANDRES FELTRER GUARDIOLA | C.T. RIBA-ROJA | 00:46:08 | -00:07:21 |
2 | 47 | 218 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:48:52 | -00:04:37 |
3 | 48 | 264 | JORGE SORRIBES CARRERAS | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:49:54 | -00:03:35 |
4 | 49 | 260 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:50:00 | -00:03:29 |
5 | 52 | 241 | ANASTASIO RUBIO GISBERT | ESPORTIU VINARÒS | 00:51:34 | -00:01:55 |
6 | 53 | 261 | MIGUEL VIDAL TORRIJO | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:52:17 | -00:01:12 |
7 | 50 | 232 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:52:35 | -00:00:54 |
8 | 51 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:53:29 | 00:00:00 |
9 | 54 | 263 | ANTONIO PÉREZ RUIZ | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:54:53 | +00:01:24 |
10 | 55 | 254 | ANTONIO JOSE GARCIA FUENTES | XTEAM | 00:56:15 | +00:02:46 |
11 | 56 | 210 | RAÚL IGLESIAS MARTÍNEZ | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 00:56:32 | +00:03:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 218 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:12:25 | -00:01:35 |
2 | 48 | 264 | JORGE SORRIBES CARRERAS | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:12:51 | -00:01:09 |
3 | 46 | 224 | JUAN ANDRES FELTRER GUARDIOLA | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:06 | -00:00:54 |
4 | 49 | 260 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:13:42 | -00:00:18 |
5 | 53 | 261 | MIGUEL VIDAL TORRIJO | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:13:46 | -00:00:14 |
6 | 54 | 263 | ANTONIO PÉREZ RUIZ | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:13:50 | -00:00:10 |
7 | 50 | 232 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB TRIATLÓ LLIRIA | 00:13:56 | -00:00:04 |
8 | 51 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:14:00 | 00:00:00 |
9 | 55 | 254 | ANTONIO JOSE GARCIA FUENTES | XTEAM | 00:14:28 | +00:00:28 |
10 | 56 | 210 | RAÚL IGLESIAS MARTÍNEZ | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 00:14:35 | +00:00:35 |
11 | 52 | 241 | ANASTASIO RUBIO GISBERT | ESPORTIU VINARÒS | 00:14:45 | +00:00:45 |
Rincón de TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | 00:19:05 | 00:45 | 00:39:17 | 01:07 | 00:10:34 | 01:08:56 | -00:22:18 |
2 | 100 | ALBERTO CAROT GARCíA | 00:18:43 | 00:53 | 00:39:50 | 01:15 | 00:11:05 | 01:09:38 | -00:21:36 |
3 | 270 | ALBERTO DOMENS ZúñIGA | 00:19:31 | 00:53 | 00:40:08 | 01:19 | 00:11:06 | 01:10:45 | -00:20:29 |
4 | 131 | MANUEL DE HARO MARQUéS | 00:22:22 | 00:58 | 00:44:55 | 01:19 | 00:13:11 | 01:20:28 | -00:10:46 |
5 | 194 | JOSé MARíA LóPEZ TORRES | 00:23:44 | 00:58 | 00:50:56 | 02:05 | 00:14:27 | 01:29:07 | -00:02:07 |
6 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | 00:23:45 | 00:56 | 00:53:29 | 01:36 | 00:14:00 | 01:31:14 | 00:00:00 |
7 | 411 | ELISA PORTOLES NAVARRETE | 00:24:39 | 01:00 | 00:53:11 | 01:20 | 00:14:09 | 01:31:59 | +00:00:45 |
8 | 408 | CORAL ORTIZ SANCHEZ | 00:23:11 | 00:53 | 00:54:33 | 01:27 | 00:14:15 | 01:31:59 | +00:00:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | ALBERTO CAROT GARCíA | 00:18:43 | -00:05:02 |
2 | 286 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | 00:19:05 | -00:04:40 |
3 | 270 | ALBERTO DOMENS ZúñIGA | 00:19:31 | -00:04:14 |
4 | 131 | MANUEL DE HARO MARQUéS | 00:22:22 | -00:01:23 |
5 | 408 | CORAL ORTIZ SANCHEZ | 00:23:11 | -00:00:34 |
6 | 194 | JOSé MARíA LóPEZ TORRES | 00:23:44 | -00:00:01 |
7 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | 00:23:45 | 00:00:00 |
8 | 411 | ELISA PORTOLES NAVARRETE | 00:24:39 | +00:00:54 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 286 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | 00:39:17 | -00:14:12 |
2 | 100 | ALBERTO CAROT GARCíA | 00:39:50 | -00:13:39 |
3 | 270 | ALBERTO DOMENS ZúñIGA | 00:40:08 | -00:13:21 |
4 | 131 | MANUEL DE HARO MARQUéS | 00:44:55 | -00:08:34 |
5 | 194 | JOSé MARíA LóPEZ TORRES | 00:50:56 | -00:02:33 |
6 | 411 | ELISA PORTOLES NAVARRETE | 00:53:11 | -00:00:18 |
7 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | 00:53:29 | 00:00:00 |
8 | 408 | CORAL ORTIZ SANCHEZ | 00:54:33 | +00:01:04 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 286 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | 00:10:34 | -00:03:26 |
2 | 100 | ALBERTO CAROT GARCíA | 00:11:05 | -00:02:55 |
3 | 270 | ALBERTO DOMENS ZúñIGA | 00:11:06 | -00:02:54 |
4 | 131 | MANUEL DE HARO MARQUéS | 00:13:11 | -00:00:49 |
5 | 271 | SANTIAGO SORIANO MATALLíN | 00:14:00 | 00:00:00 |
6 | 411 | ELISA PORTOLES NAVARRETE | 00:14:09 | +00:00:09 |
7 | 408 | CORAL ORTIZ SANCHEZ | 00:14:15 | +00:00:15 |
8 | 194 | JOSé MARíA LóPEZ TORRES | 00:14:27 | +00:00:27 |