DXE ALBALAT DE LA RIBERA - DU EQUIPOS
DXE ALBALAT DE LA RIBERA - LLIGA DE CLUBS
27/02/2016
ADRIAN MONTEAGUDO VARONA
CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - C [M]
Dorsal 1174
Tiempo total
01:13:21
Posición absoluta
315/649
Posición categoría
9/12
Posición sexo
310/470
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
411 | 00:22:37 | 04'31"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
288 | 00:38:04 | 31.52 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
335 | 00:12:40 | 05'04"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1336 | PAU PERERA VIDAL | TRIESPORT ROQUETTE - D [M] | 00:21:15 | 00:35:43 | 00:12:04 | 01:09:02 | -00:04:19 |
4 | 1331 | SERGI ARRIBAS CARCEL | TRIESPORT ROQUETTE - D [M] | 00:21:13 | 00:35:43 | 00:12:06 | 01:09:02 | -00:04:19 |
6 | 1333 | CESAR FERRANDIS BLASCO | TRIESPORT ROQUETTE - D [M] | 00:21:14 | 00:35:43 | 00:12:05 | 01:09:02 | -00:04:19 |
7 | 976 | VICENT GANDIA REVERT | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT - B [M] | 00:20:54 | 00:36:58 | 00:12:00 | 01:09:52 | -00:03:29 |
8 | 965 | PABLO TUDON BLASCO | TRICANET DE BERENGUER - B [M] | 00:21:14 | 00:39:28 | 00:12:05 | 01:12:47 | -00:00:34 |
9 | 1174 | ADRIAN MONTEAGUDO VARONA | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - C [M] | 00:22:37 | 00:38:04 | 00:12:40 | 01:13:21 | 00:00:00 |
10 | 945 | XAVIER NAVARRO BOU | VRP ELECTRIC - MORTES BIKES -CLUB TRIATLÓ SUECA - | 00:22:45 | 00:40:25 | 00:13:11 | 01:16:21 | +00:03:00 |
11 | 943 | ALEX CEBOLLA PARDO | VRP ELECTRIC - MORTES BIKES -CLUB TRIATLÓ SUECA - | 00:22:47 | 00:40:24 | 00:13:11 | 01:16:22 | +00:03:01 |
12 | 941 | ALEX BONET HERMIDA | VRP ELECTRIC - MORTES BIKES -CLUB TRIATLÓ SUECA - | 00:22:45 | 00:40:25 | 00:13:13 | 01:16:23 | +00:03:02 |
Rincón de CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - C [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1172 | JUAN AYORA ROMERO | 00:22:35 | 00:38:09 | 00:12:37 | 01:13:21 | 00:00:00 |
2 | 1174 | ADRIAN MONTEAGUDO VARONA | 00:22:37 | 00:38:04 | 00:12:40 | 01:13:21 | 00:00:00 |
3 | 1175 | VICENT JOSEP SERRA MENGUAL | 00:22:36 | 00:38:06 | 00:12:39 | 01:13:21 | 00:00:00 |
4 | 1176 | JOSE VICENTE TORRES GARCIA | 00:22:37 | 00:38:05 | 00:12:39 | 01:13:21 | 00:00:00 |
5 | 1171 | CARLOS ARIñO CARMONA | 00:22:36 | 00:38:06 | 00:12:39 | 01:13:21 | 00:00:00 |