DXE ALBALAT DE LA RIBERA - DU EQUIPOS
DXE ALBALAT DE LA RIBERA - LLIGA DE CLUBS
27/02/2016
Tiempo total
01:11:02
Posición absoluta
221/649
Posición categoría
46/115
Posición sexo
221/470
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
286 | 00:21:05 | 04'13"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
201 | 00:37:56 | 31.63 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
223 | 00:12:01 | 04'48"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 932 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE - B [M] | 00:20:29 | 00:38:46 | 00:11:43 | 01:10:58 | -00:00:04 |
44 | 936 | JORGE SOLER DE LA TORRE | TRIESPORT ROQUETTE - B [M] | 00:20:27 | 00:38:49 | 00:11:42 | 01:10:58 | -00:00:04 |
42 | 935 | ISMAEL RODRIGUEZ ROBLES | TRIESPORT ROQUETTE - B [M] | 00:20:27 | 00:38:37 | 00:11:54 | 01:10:58 | -00:00:04 |
41 | 934 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE - B [M] | 00:20:28 | 00:38:47 | 00:11:43 | 01:10:58 | -00:00:04 |
46 | 1402 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | NO FEDERADO - E [M] | 00:21:05 | 00:37:56 | 00:12:01 | 01:11:02 | 00:00:00 |
45 | 163 | GERMAN PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [M] | 00:20:27 | 00:39:20 | 00:11:15 | 01:11:02 | 00:00:00 |
47 | 354 | JOAQUIN LORENTE LLUCH | TRIATLÓ ALGINET - A [M] | 00:21:16 | 00:38:05 | 00:11:46 | 01:11:07 | +00:00:05 |
48 | 351 | SANTIAGO ALEPUZ CANET | TRIATLÓ ALGINET - A [M] | 00:21:16 | 00:38:09 | 00:11:43 | 01:11:08 | +00:00:06 |
49 | 1086 | ALBERTO IVARS ADROVER | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [M] | 00:20:38 | 00:38:42 | 00:11:49 | 01:11:09 | +00:00:07 |
50 | 1085 | JESÚS PONS MARÍ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [M] | 00:20:37 | 00:38:43 | 00:11:49 | 01:11:09 | +00:00:07 |
51 | 1083 | MARC FAUS CANET | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [M] | 00:20:39 | 00:38:43 | 00:11:47 | 01:11:09 | +00:00:07 |
Rincón de NO FEDERADO - E [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 | PEDRO HIGUERAS SAZ | 00:21:08 | 00:37:44 | 00:12:10 | 01:11:02 | 00:00:00 |
2 | 1402 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:21:05 | 00:37:56 | 00:12:01 | 01:11:02 | 00:00:00 |
3 | 1404 | PABLO HERRANZ MOYA | 00:21:04 | 00:37:58 | 00:12:00 | 01:11:02 | 00:00:00 |
4 | 1406 | KIKE MONZO | 00:21:05 | 00:37:55 | 00:12:02 | 01:11:02 | 00:00:00 |
5 | 1403 | FRANCISCO CAÑADAS PUCHADES | 00:20:59 | 00:38:03 | 00:12:01 | 01:11:03 | +00:00:01 |