DXE ALBALAT DE LA RIBERA - DU EQUIPOS
DXE ALBALAT DE LA RIBERA - LLIGA DE CLUBS
27/02/2016
SARA MOLINA BáEZ
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [F]
Dorsal 812
Tiempo total
01:25:22
Posición absoluta
544/649
Posición categoría
15/42
Posición sexo
86/179
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 83 | 00:24:58 | 04'59"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 76 | 00:46:16 | 25.94 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 91 | 00:14:08 | 05'39"/km |
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 601 | MARI CARMEN GOMEZ GONZALEZ | TRIVU - A [F] | 00:23:56 | 00:46:46 | 00:13:42 | 01:24:24 | -00:00:58 |
| 11 | 603 | ANDREA LLORENS BLASCO | TRIVU - A [F] | 00:23:55 | 00:46:46 | 00:13:43 | 01:24:24 | -00:00:58 |
| 12 | 544 | JOSEFA RUIZ FENOLLOSA | TRIDIMONIS - A [F] | 00:24:24 | 00:47:14 | 00:13:15 | 01:24:53 | -00:00:29 |
| 13 | 542 | VICENTA MARCO FERRER | TRIDIMONIS - A [F] | 00:24:25 | 00:47:12 | 00:13:16 | 01:24:53 | -00:00:29 |
| 14 | 815 | ALICIA MENGUAL MENGUAL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [F] | 00:24:59 | 00:46:16 | 00:14:07 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 15 | 812 | SARA MOLINA BáEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [F] | 00:24:58 | 00:46:16 | 00:14:08 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 16 | 813 | SUNI PERALES PERELLÓ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [F] | 00:24:58 | 00:46:15 | 00:14:09 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 17 | 642 | ANA GARCIA SERRANO | TRIVILA - A [F] | 00:25:30 | 00:45:57 | 00:14:03 | 01:25:30 | +00:00:08 |
| 18 | 801 | ALICIA ADAM FERRÍS | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ - B [F] | 00:24:42 | 00:47:40 | 00:13:58 | 01:26:20 | +00:00:58 |
| 19 | 714 | MARIA JESUS TRENOR PUIGMOLTO | C.D.T. GET GOING - A [F] | 00:25:39 | 00:46:47 | 00:14:09 | 01:26:35 | +00:01:13 |
| 20 | 732 | ROSER BAELLO VIDAL | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [F] | 00:26:25 | 00:45:11 | 00:15:51 | 01:27:27 | +00:02:05 |
Rincón de C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - B [F]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 | ALICIA MENGUAL MENGUAL | 00:24:59 | 00:46:16 | 00:14:07 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 2 | 812 | SARA MOLINA BáEZ | 00:24:58 | 00:46:16 | 00:14:08 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 3 | 813 | SUNI PERALES PERELLÓ | 00:24:58 | 00:46:15 | 00:14:09 | 01:25:22 | 00:00:00 |
| 4 | 811 | ARANTXA RODRíGUEZ GONZáLEZ | 00:24:58 | 00:46:15 | 00:14:09 | 01:25:22 | 00:00:00 |