IV INFINITRI MD PENÍSCOLA

IV INFINITRI TRIATLÓN MD PEÑÍSCOLA C. AUTONÒMIC

24/04/2016

MGB

MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI

INDEPENDIENTE

Dorsal 142

Tiempo total

04:57:18

Posición absoluta

40/232

Posición categoría

11/89

Posición sexo

40/218

Parciales

Natación (2.09km)

Pos. Tiempo Media
55 00:35:34 01'42"/100m

Ciclismo (89.5km)

Pos. Tiempo Media
42 02:53:21 30.98 km/h

Carrera (19.8km)

Pos. Tiempo Media
68 01:28:23 04'27"/km

T1

00:03:00

T2

00:01:03

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
6 169 JOSE ANTONIO ROS AMPLE S.D.CORRECAMINOS 00:34:15 02:15 02:44:28 01:35 01:25:40 04:44:23 -00:12:55
7 198 VTE. ANDRES ARRIBAS ALEIXOS TRIESPORT ROQUETTE 00:38:29 03:43 02:46:09 01:08 01:25:07 04:49:45 -00:07:33
8 37 VICENTE CAUDELI GARCIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:36 02:34 02:48:00 01:10 01:28:10 04:50:46 -00:06:32
9 113 DAVID NADAL GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:39:54 03:38 02:54:57 02:01 01:21:49 04:56:40 -00:00:38
10 735 JOSE GARCIA PEDRET CLUB TRIATLON TRIMAGRO 00:37:07 04:13 02:58:10 01:51 01:21:24 04:56:41 -00:00:37
11 142 MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI INDEPENDIENTE 00:35:34 03:00 02:53:21 01:03 01:28:23 04:57:18 00:00:00
12 33 INOCENCIO MORENO MUÑIZ C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:21 03:29 02:52:55 01:03 01:30:46 04:59:02 +00:01:44
13 35 ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:17 02:47 02:54:07 01:29 01:32:05 05:00:29 +00:03:11
14 205 EUGENIO GOMEZ MIQUEL TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA 00:36:32 03:02 03:00:57 01:10 01:25:29 05:02:58 +00:05:40
15 172 MARIO JOSE ALCAIDE BELLIDO S.D.CORRECAMINOS 00:38:52 03:49 02:53:28 00:56 01:31:38 05:03:58 +00:06:40
16 134 JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO CYCLONES CT ALBAL 00:37:42 04:09 03:07:38 01:40 01:21:59 05:07:19 +00:10:01
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 6 169 JOSE ANTONIO ROS AMPLE S.D.CORRECAMINOS 00:34:15 -00:01:19
2 13 35 ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:17 -00:01:17
3 8 37 VICENTE CAUDELI GARCIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:34:36 -00:00:58
4 12 33 INOCENCIO MORENO MUÑIZ C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:35:21 -00:00:13
5 11 142 MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI INDEPENDIENTE 00:35:34 00:00:00
6 14 205 EUGENIO GOMEZ MIQUEL TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA 00:36:32 +00:00:58
7 10 735 JOSE GARCIA PEDRET CLUB TRIATLON TRIMAGRO 00:37:07 +00:01:33
8 16 134 JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO CYCLONES CT ALBAL 00:37:42 +00:02:08
9 7 198 VTE. ANDRES ARRIBAS ALEIXOS TRIESPORT ROQUETTE 00:38:29 +00:02:55
10 15 172 MARIO JOSE ALCAIDE BELLIDO S.D.CORRECAMINOS 00:38:52 +00:03:18
11 9 113 DAVID NADAL GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:39:54 +00:04:20
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 6 169 JOSE ANTONIO ROS AMPLE S.D.CORRECAMINOS 02:44:28 -00:08:53
2 7 198 VTE. ANDRES ARRIBAS ALEIXOS TRIESPORT ROQUETTE 02:46:09 -00:07:12
3 8 37 VICENTE CAUDELI GARCIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:48:00 -00:05:21
4 12 33 INOCENCIO MORENO MUÑIZ C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:52:55 -00:00:26
5 11 142 MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI INDEPENDIENTE 02:53:21 00:00:00
6 15 172 MARIO JOSE ALCAIDE BELLIDO S.D.CORRECAMINOS 02:53:28 +00:00:07
7 13 35 ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 02:54:07 +00:00:46
8 9 113 DAVID NADAL GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 02:54:57 +00:01:36
9 10 735 JOSE GARCIA PEDRET CLUB TRIATLON TRIMAGRO 02:58:10 +00:04:49
10 14 205 EUGENIO GOMEZ MIQUEL TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA 03:00:57 +00:07:36
11 16 134 JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO CYCLONES CT ALBAL 03:07:38 +00:14:17
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 10 735 JOSE GARCIA PEDRET CLUB TRIATLON TRIMAGRO 01:21:24 -00:06:59
2 9 113 DAVID NADAL GARCIA CLUB TRIATLÓ ALZIRA 01:21:49 -00:06:34
3 16 134 JOSE MANUEL ALAPONT RODRIGO CYCLONES CT ALBAL 01:21:59 -00:06:24
4 7 198 VTE. ANDRES ARRIBAS ALEIXOS TRIESPORT ROQUETTE 01:25:07 -00:03:16
5 14 205 EUGENIO GOMEZ MIQUEL TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA 01:25:29 -00:02:54
6 6 169 JOSE ANTONIO ROS AMPLE S.D.CORRECAMINOS 01:25:40 -00:02:43
7 8 37 VICENTE CAUDELI GARCIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 01:28:10 -00:00:13
8 11 142 MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI INDEPENDIENTE 01:28:23 00:00:00
9 12 33 INOCENCIO MORENO MUÑIZ C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 01:30:46 +00:02:23
10 15 172 MARIO JOSE ALCAIDE BELLIDO S.D.CORRECAMINOS 01:31:38 +00:03:15
11 13 35 ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 01:32:05 +00:03:42