II TRIATLÓN DE TORREVIEJA
II TRIATLÓN DE TORREVIEJA - SUPERSPRINT
dom., 19 de junio de 2016
Puntúa en:
RANKING TRIWHITE CUP 2016 - SUPERSPRINT
Recorrido
0.35km
Natación
9km
Ciclismo
2.5km
Carrera
Participación
69
Inscritos
61
88.4%
Finalizados
2
2.9%
DNF
1
1.4%
DSQ
5
7.2%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
ANGEL ZAMBUDIO
Delegado técnico
INMA GALIANO
Resp. clasificaciones
RAFA REDONDO
Jurado (1)
RAFA REDONDO
Jurado (2)
JOSE ANT. ESPINOSA
Jurado (3)
INMA GALIANO
Natación
00:06:39
01'53"/100m
T1
00:54
Ciclismo
00:21:09
25.53 km/h
T2
00:27
Carrera
00:10:23
04'09"/km
Natación
00:06:39
01'53"/100m
T1
00:43
Ciclismo
00:22:24
24.11 km/h
T2
00:40
Carrera
00:09:29
03'47"/km
Natación
00:06:45
01'55"/100m
T1
00:38
Ciclismo
00:22:04
24.47 km/h
T2
00:26
Carrera
00:09:44
03'53"/km
Natación
00:07:34
02'09"/100m
T1
00:42
Ciclismo
00:22:29
24.02 km/h
T2
00:27
Carrera
00:10:10
04'04"/km
Natación
00:06:45
01'55"/100m
T1
00:41
Ciclismo
00:23:02
23.44 km/h
T2
00:32
Carrera
00:10:29
04'11"/km
Natación
00:06:49
01'56"/100m
T1
00:52
Ciclismo
00:23:34
22.91 km/h
T2
00:37
Carrera
00:11:41
04'40"/km
Natación
00:07:13
02'03"/100m
T1
00:52
Ciclismo
00:23:07
23.36 km/h
T2
00:41
Carrera
00:11:57
04'46"/km
Natación
00:06:41
01'54"/100m
T1
00:51
Ciclismo
00:24:02
22.47 km/h
T2
00:29
Carrera
00:11:56
04'46"/km
Natación
00:07:36
02'10"/100m
T1
01:12
Ciclismo
00:23:43
22.77 km/h
T2
00:33
Carrera
00:11:23
04'33"/km
Natación
00:06:38
01'53"/100m
T1
01:00
Ciclismo
00:24:17
22.24 km/h
T2
00:39
Carrera
00:12:39
05'03"/km
Natación
00:07:22
02'06"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:24:44
21.83 km/h
T2
00:49
Carrera
00:13:04
05'13"/km
Natación
00:07:33
02'09"/100m
T1
00:55
Ciclismo
00:25:32
21.15 km/h
T2
01:15
Carrera
00:12:36
05'02"/km
Natación
00:07:47
02'13"/100m
T1
00:52
Ciclismo
00:25:40
21.04 km/h
T2
00:42
Carrera
00:12:29
04'59"/km
Natación
00:07:49
02'14"/100m
T1
00:42
Ciclismo
00:25:42
21.01 km/h
T2
00:31
Carrera
00:12:56
05'10"/km
Natación
00:07:32
02'09"/100m
T1
00:59
Ciclismo
00:26:01
20.76 km/h
T2
00:37
Carrera
00:12:57
05'10"/km
Natación
00:09:08
02'36"/100m
T1
00:51
Ciclismo
00:25:58
20.80 km/h
T2
00:38
Carrera
00:12:12
04'52"/km
Natación
00:08:12
02'20"/100m
T1
01:42
Ciclismo
00:26:53
20.09 km/h
T2
00:38
Carrera
00:12:25
04'58"/km
Natación
00:09:30
02'42"/100m
T1
01:09
Ciclismo
00:26:43
20.21 km/h
T2
00:35
Carrera
00:12:32
05'00"/km
Natación
00:08:13
02'20"/100m
T1
01:12
Ciclismo
00:27:35
19.58 km/h
T2
00:42
Carrera
00:13:25
05'22"/km
Natación
00:09:40
02'45"/100m
T1
01:15
Ciclismo
00:26:25
20.44 km/h
T2
00:23
Carrera
00:13:23
05'21"/km
Natación
00:09:54
02'49"/100m
T1
01:24
Ciclismo
00:25:46
20.96 km/h
T2
00:52
Carrera
00:13:57
05'34"/km
Natación
00:09:51
02'48"/100m
T1
01:30
Ciclismo
00:26:15
20.57 km/h
T2
00:54
Carrera
00:13:36
05'26"/km
Natación
00:11:13
03'12"/100m
T1
01:38
Ciclismo
00:26:14
20.58 km/h
T2
00:56
Carrera
00:12:15
04'54"/km
Natación
00:10:11
02'54"/100m
T1
01:29
Ciclismo
00:27:04
19.95 km/h
T2
01:09
Carrera
00:12:39
05'03"/km
Natación
00:11:41
03'20"/100m
T1
01:32
Ciclismo
00:26:01
20.76 km/h
T2
01:09
Carrera
00:12:16
04'54"/km
Natación
00:09:15
02'38"/100m
T1
01:16
Ciclismo
00:27:45
19.46 km/h
T2
01:05
Carrera
00:13:24
05'21"/km
Natación
00:10:14
02'55"/100m
T1
02:10
Ciclismo
00:21:47
24.79 km/h
T2
00:43
Carrera
00:18:29
07'23"/km
Natación
00:08:26
02'24"/100m
T1
01:30
Ciclismo
00:29:18
18.43 km/h
T2
00:36
Carrera
00:12:53
05'09"/km
Natación
00:07:32
02'09"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:28:32
18.93 km/h
T2
01:33
Carrera
00:15:02
06'00"/km
Natación
00:10:01
02'51"/100m
T1
01:43
Ciclismo
00:28:08
19.19 km/h
T2
00:32
Carrera
00:13:06
05'14"/km
Natación
00:09:55
02'50"/100m
T1
01:28
Ciclismo
00:26:42
20.22 km/h
T2
00:49
Carrera
00:14:46
05'54"/km
Natación
00:07:52
02'14"/100m
T1
00:44
Ciclismo
00:27:57
19.32 km/h
T2
00:40
Carrera
00:15:44
06'17"/km
Natación
00:09:39
02'45"/100m
T1
01:56
Ciclismo
00:28:31
18.94 km/h
T2
00:54
Carrera
00:13:24
05'21"/km
Natación
00:10:22
02'57"/100m
T1
01:18
Ciclismo
00:27:43
19.48 km/h
T2
00:37
Carrera
00:14:38
05'51"/km
Natación
00:11:14
03'12"/100m
T1
01:05
Ciclismo
00:28:27
18.98 km/h
T2
00:46
Carrera
00:13:40
05'28"/km
Natación
00:08:46
02'30"/100m
T1
01:08
Ciclismo
00:30:15
17.85 km/h
T2
00:51
Carrera
00:15:06
06'02"/km
Natación
00:10:22
02'57"/100m
T1
01:39
Ciclismo
00:28:51
18.72 km/h
T2
00:52
Carrera
00:15:28
06'11"/km
Natación
00:12:38
03'36"/100m
T1
02:20
Ciclismo
00:27:08
19.90 km/h
T2
00:43
Carrera
00:15:01
06'00"/km
Natación
00:11:29
03'16"/100m
T1
01:50
Ciclismo
00:29:48
18.12 km/h
T2
00:53
Carrera
00:13:53
05'33"/km
Natación
00:09:45
02'47"/100m
T1
02:03
Ciclismo
00:29:09
18.52 km/h
T2
00:51
Carrera
00:16:17
06'30"/km
Natación
00:10:51
03'06"/100m
T1
01:43
Ciclismo
00:30:27
17.73 km/h
T2
00:53
Carrera
00:14:55
05'58"/km
Natación
00:11:30
03'17"/100m
T1
01:21
Ciclismo
00:28:42
18.82 km/h
T2
00:59
Carrera
00:17:01
06'48"/km
Natación
00:10:12
02'54"/100m
T1
01:46
Ciclismo
00:31:18
17.25 km/h
T2
01:20
Carrera
00:15:57
06'22"/km
Natación
00:11:45
03'21"/100m
T1
02:08
Ciclismo
00:32:48
16.46 km/h
T2
01:02
Carrera
00:13:07
05'14"/km
Natación
00:10:32
03'00"/100m
T1
01:09
Ciclismo
00:30:59
17.43 km/h
T2
00:56
Carrera
00:16:51
06'44"/km
Natación
00:11:53
03'23"/100m
T1
01:03
Ciclismo
00:28:46
18.77 km/h
T2
00:38
Carrera
00:17:45
07'06"/km
Natación
00:12:42
03'37"/100m
T1
01:25
Ciclismo
00:30:11
17.89 km/h
T2
00:51
Carrera
00:15:37
06'14"/km
Natación
00:11:31
03'17"/100m
T1
01:35
Ciclismo
00:30:39
17.62 km/h
T2
00:47
Carrera
00:16:37
06'38"/km
Natación
00:11:01
03'08"/100m
T1
02:15
Ciclismo
00:32:58
16.38 km/h
T2
00:36
Carrera
00:14:51
05'56"/km
Natación
00:10:34
03'01"/100m
T1
01:38
Ciclismo
00:35:37
15.16 km/h
T2
01:34
Carrera
00:12:51
05'08"/km
Natación
00:12:10
03'28"/100m
T1
01:16
Ciclismo
00:33:09
16.29 km/h
T2
00:42
Carrera
00:13:50
05'32"/km
Natación
00:13:09
03'45"/100m
T1
01:49
Ciclismo
00:32:13
16.76 km/h
T2
00:42
Carrera
00:14:20
05'44"/km
Natación
00:08:50
02'31"/100m
T1
02:25
Ciclismo
00:33:58
15.90 km/h
T2
00:41
Carrera
00:16:55
06'46"/km
Natación
00:13:24
03'49"/100m
T1
01:55
Ciclismo
00:29:55
18.05 km/h
T2
01:07
Carrera
00:16:33
06'37"/km
Natación
00:16:17
04'39"/100m
T1
02:35
Ciclismo
00:30:10
17.90 km/h
T2
01:42
Carrera
00:14:00
05'36"/km
Natación
00:16:18
04'39"/100m
T1
02:35
Ciclismo
00:30:29
17.71 km/h
T2
01:59
Carrera
00:13:41
05'28"/km
Natación
00:10:33
03'00"/100m
T1
02:34
Ciclismo
00:34:04
15.85 km/h
T2
00:33
Carrera
00:16:25
06'34"/km
Natación
00:10:10
02'54"/100m
T1
02:57
Ciclismo
00:35:21
15.28 km/h
T2
01:20
Carrera
00:15:32
06'12"/km
Natación
00:13:22
03'49"/100m
T1
01:38
Ciclismo
00:34:54
15.47 km/h
T2
00:56
Carrera
00:15:26
06'10"/km
Natación
00:13:04
03'44"/100m
T1
01:51
Ciclismo
00:34:39
15.58 km/h
T2
00:55
Carrera
00:19:59
07'59"/km
Natación
00:14:19
04'05"/100m
T1
02:14
Ciclismo
00:33:02
16.35 km/h
T2
02:01
Carrera
00:24:33
09'49"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.35km) | T1 | Ciclismo (9km) | T2 | Carrera (2.5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | LUIS SANTOS CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | CDM | 00:06:39 (2º) 01'53"/100m | 00:54 | 00:21:09 (1º) 25.53 km/h | 00:27 | 00:10:23 (4º) 04'09"/km | 00:38:11 | |
| 2 | 422 | MIGUEL BAIDAL MARCO CLUB STADIO ALICANTE | CDM | 00:06:39 (1º) 01'53"/100m | 00:43 | 00:22:24 (3º) 24.11 km/h | 00:40 | 00:09:29 (1º) 03'47"/km | 00:38:32 | |
| 3 | 423 | LEO NAVARRO IBAÑEZ C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 00:06:45 (4º) 01'55"/100m | 00:38 | 00:22:04 (2º) 24.47 km/h | 00:26 | 00:09:44 (2º) 03'53"/km | 00:38:33 | |
| 4 | 424 | JACOBO GIMENEZ RODRIGUEZ-LOSADA C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 00:07:34 (12º) 02'09"/100m | 00:42 | 00:22:29 (4º) 24.02 km/h | 00:27 | 00:10:10 (3º) 04'04"/km | 00:40:13 | |
| 5 | 429 | MIGUEL GUZMAN TAFALLA CT HURACAN-HAMMER | IFM | 00:06:45 (3º) 01'55"/100m | 00:41 | 00:23:02 (6º) 23.44 km/h | 00:32 | 00:10:29 (5º) 04'11"/km | 00:40:16 | |
| 6 | 442 | JESUS ORTIN DIAZ INDEPENDIENTE | CDM | 00:06:49 (5º) 01'56"/100m | 00:52 | 00:23:34 (8º) 22.91 km/h | 00:37 | 00:11:41 (7º) 04'40"/km | 00:42:04 | |
| 7 | 437 | CARLOS GUERRERO C.T. ARENA ALICANTE | V1M | 00:07:13 (7º) 02'03"/100m | 00:52 | 00:23:07 (5º) 23.36 km/h | 00:41 | 00:11:57 (8º) 04'46"/km | 00:42:17 | |
| 8 | 469 | TRINITY SOLERA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | IFF | 00:06:41 (2º) 01'54"/100m | 00:51 | 00:24:02 (3º) 22.47 km/h | 00:29 | 00:11:56 (1º) 04'46"/km | 00:42:39 | |
| 9 | 430 | IGNACIO ABAJO ALCAINA CLUB SAN JORGE | CDM | 00:07:36 (13º) 02'10"/100m | 01:12 | 00:23:43 (7º) 22.77 km/h | 00:33 | 00:11:23 (6º) 04'33"/km | 00:42:42 | |
| 10 | 487 | MARIA CALLEJA NO FEDERADO | ABF | 00:06:38 (1º) 01'53"/100m | 01:00 | 00:24:17 (2º) 22.24 km/h | 00:39 | 00:12:39 (2º) 05'03"/km | 00:43:34 | |
| 11 | 425 | PABLO MACÍA PLANELLES TRI.NET NUNCA ES TARDE | CDM | 00:07:22 (8º) 02'06"/100m | 01:03 | 00:24:44 (9º) 21.83 km/h | 00:49 | 00:13:04 (19º) 05'13"/km | 00:45:10 | |
| 12 | 438 | JESUS CEREZO ALVAREZ CLUB STADIO ALICANTE | IFM | 00:07:33 (11º) 02'09"/100m | 00:55 | 00:25:32 (11º) 21.15 km/h | 01:15 | 00:12:36 (15º) 05'02"/km | 00:45:41 | |
| 13 | 435 | PAUL PRIETO BUADES A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | CDM | 00:07:47 (14º) 02'13"/100m | 00:52 | 00:25:40 (16º) 21.04 km/h | 00:42 | 00:12:29 (13º) 04'59"/km | 00:45:56 | |
| 14 | 465 | SARA NAVARRO IBAÑEZ C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:07:49 (3º) 02'14"/100m | 00:42 | 00:25:42 (4º) 21.01 km/h | 00:31 | 00:12:56 (4º) 05'10"/km | 00:46:27 | |
| 15 | 455 | PEDRO JOSE PUIG CANDELA NO FEDERADO | CDM | 00:07:32 (10º) 02'09"/100m | 00:59 | 00:26:01 (17º) 20.76 km/h | 00:37 | 00:12:57 (18º) 05'10"/km | 00:46:30 | |
| 16 | 426 | DOMINIC RUIZ HOYER C.T. ARENA ALICANTE | CDM | 00:09:08 (18º) 02'36"/100m | 00:51 | 00:25:58 (20º) 20.80 km/h | 00:38 | 00:12:12 (9º) 04'52"/km | 00:47:18 | |
| 17 | 458 | MIKEL URDIAIN RAYO NO FEDERADO | CDM | 00:08:12 (15º) 02'20"/100m | 01:42 | 00:26:53 (21º) 20.09 km/h | 00:38 | 00:12:25 (12º) 04'58"/km | 00:47:30 | |
| 18 | 459 | JESÚS MIGUEL MORA SATOCA NO FEDERADO | SUB23M | 00:09:30 (20º) 02'42"/100m | 01:09 | 00:26:43 (23º) 20.21 km/h | 00:35 | 00:12:32 (14º) 05'00"/km | 00:48:45 | |
| 19 | 467 | MARÍA RODRÍGUEZ HOLGADO C.T. ARENA ALICANTE | CDF | 00:08:13 (5º) 02'20"/100m | 01:12 | 00:27:35 (5º) 19.58 km/h | 00:42 | 00:13:25 (6º) 05'22"/km | 00:49:13 | |
| 20 | 448 | SANTIAGO BRAVO MUÑOZ NO FEDERADO | CDM | 00:09:40 (22º) 02'45"/100m | 01:15 | 00:26:25 (22º) 20.44 km/h | 00:23 | 00:13:23 (21º) 05'21"/km | 00:49:28 | |
| 21 | 446 | PABLO LLOPIS MIRALLES NO FEDERADO | V1M | 00:09:54 (25º) 02'49"/100m | 01:24 | 00:25:46 (12º) 20.96 km/h | 00:52 | 00:13:57 (27º) 05'34"/km | 00:49:37 | |
| 22 | 432 | PASCUAL AZORIN PASCUAL C.T. ARABI-YECLA CATLIKE | V1M | 00:09:51 (24º) 02'48"/100m | 01:30 | 00:26:15 (14º) 20.57 km/h | 00:54 | 00:13:36 (24º) 05'26"/km | 00:49:42 | |
| 23 | 440 | CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABM | 00:11:13 (30º) 03'12"/100m | 01:38 | 00:26:14 (13º) 20.58 km/h | 00:56 | 00:12:15 (10º) 04'54"/km | 00:49:42 | |
| 24 | 451 | EDUARDO HIDALGO LÓPEZ NO FEDERADO | ABM | 00:10:11 (28º) 02'54"/100m | 01:29 | 00:27:04 (19º) 19.95 km/h | 01:09 | 00:12:39 (16º) 05'03"/km | 00:49:54 | |
| 25 | 428 | JOSE ANTONIO MORCILLO ACEDO CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V1M | 00:11:41 (31º) 03'20"/100m | 01:32 | 00:26:01 (10º) 20.76 km/h | 01:09 | 00:12:16 (11º) 04'54"/km | 00:49:58 | |
| 26 | 447 | BENEDIKT HUBER NO FEDERADO | IFM | 00:09:15 (19º) 02'38"/100m | 01:16 | 00:27:45 (24º) 19.46 km/h | 01:05 | 00:13:24 (23º) 05'21"/km | 00:50:24 | |
| 27 | 490 | MAYA MARQUES KREBS NO FEDERADO | CDF | 00:10:14 (9º) 02'55"/100m | 02:10 | 00:21:47 (1º) 24.79 km/h | 00:43 | 00:18:29 (24º) 07'23"/km | 00:50:30 | |
| 28 | 456 | TOMÁS ROSATTO MASÓ NO FEDERADO | CDM | 00:08:26 (16º) 02'24"/100m | 01:30 | 00:29:18 (31º) 18.43 km/h | 00:36 | 00:12:53 (17º) 05'09"/km | 00:50:37 | |
| 29 | 441 | SERGIO SORIA LABORDA CLUB TRIATLON TORREVIEJA | ABM | 00:07:32 (9º) 02'09"/100m | 01:03 | 00:28:32 (29º) 18.93 km/h | 01:33 | 00:15:02 (33º) 06'00"/km | 00:51:06 | |
| 30 | 454 | RAFA VERDU MARTINEZ NO FEDERADO | ABM | 00:10:01 (27º) 02'51"/100m | 01:43 | 00:28:08 (26º) 19.19 km/h | 00:32 | 00:13:06 (20º) 05'14"/km | 00:51:15 | |
| 31 | 449 | JULIAN ROMERO PAZOS NO FEDERADO | V1M | 00:09:55 (26º) 02'50"/100m | 01:28 | 00:26:42 (18º) 20.22 km/h | 00:49 | 00:14:46 (30º) 05'54"/km | 00:51:23 | |
| 32 | 466 | AGUSTINA SALIS TORRES C.T. ARENA ALICANTE | CDF | 00:07:52 (4º) 02'14"/100m | 00:44 | 00:27:57 (9º) 19.32 km/h | 00:40 | 00:15:44 (16º) 06'17"/km | 00:51:33 | |
| 33 | 453 | JOSE ANDRÉS SANCHEZ AMOROS NO FEDERADO | ABM | 00:09:39 (21º) 02'45"/100m | 01:56 | 00:28:31 (25º) 18.94 km/h | 00:54 | 00:13:24 (22º) 05'21"/km | 00:51:34 | |
| 34 | 477 | ANA MARIA GARCIA BARRACHINA TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1F | 00:10:22 (11º) 02'57"/100m | 01:18 | 00:27:43 (6º) 19.48 km/h | 00:37 | 00:14:38 (9º) 05'51"/km | 00:52:43 | |
| 35 | 470 | CAROLINA ALEMÁN JIMÉNEZ BITEC TRI IMPULSO | ABF | 00:11:14 (17º) 03'12"/100m | 01:05 | 00:28:27 (10º) 18.98 km/h | 00:46 | 00:13:40 (7º) 05'28"/km | 00:53:21 | |
| 36 | 471 | LAIA GUERRERO ESTRADA C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:08:46 (6º) 02'30"/100m | 01:08 | 00:30:15 (17º) 17.85 km/h | 00:51 | 00:15:06 (11º) 06'02"/km | 00:54:07 | |
| 37 | 468 | MARIA DE QUEROL CALDERON ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | ABF | 00:10:22 (10º) 02'57"/100m | 01:39 | 00:28:51 (7º) 18.72 km/h | 00:52 | 00:15:28 (13º) 06'11"/km | 00:54:41 | |
| 38 | 491 | MARIA NIEVES SERNA SORIA NO FEDERADO | ABM | 00:12:38 (33º) 03'36"/100m | 02:20 | 00:27:08 (15º) 19.90 km/h | 00:43 | 00:15:01 (32º) 06'00"/km | 00:54:47 | |
| 39 | 485 | SONIA VICEDO SANTOS NO FEDERADO | ABF | 00:11:29 (18º) 03'16"/100m | 01:50 | 00:29:48 (12º) 18.12 km/h | 00:53 | 00:13:53 (8º) 05'33"/km | 00:55:10 | |
| 40 | 460 | SERGIO IBAÑEZ FRUTOS NO FEDERADO | V1M | 00:09:45 (23º) 02'47"/100m | 02:03 | 00:29:09 (30º) 18.52 km/h | 00:51 | 00:16:17 (34º) 06'30"/km | 00:55:11 | |
| 41 | 479 | MARIA JOSE JUAREZ TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2F | 00:10:51 (16º) 03'06"/100m | 01:43 | 00:30:27 (14º) 17.73 km/h | 00:53 | 00:14:55 (10º) 05'58"/km | 00:56:13 | |
| 42 | 486 | RAQUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ NO FEDERADO | ABF | 00:11:30 (19º) 03'17"/100m | 01:21 | 00:28:42 (8º) 18.82 km/h | 00:59 | 00:17:01 (22º) 06'48"/km | 00:57:13 | |
| 43 | 472 | MARGARITA VILA-MITJANA BITEC TRI IMPULSO | ABF | 00:10:12 (8º) 02'54"/100m | 01:46 | 00:31:18 (16º) 17.25 km/h | 01:20 | 00:15:57 (17º) 06'22"/km | 00:57:27 | |
| 44 | 478 | MARIBEL DÍAZ TRI.NET NUNCA ES TARDE | V1F | 00:11:45 (21º) 03'21"/100m | 02:08 | 00:32:48 (20º) 16.46 km/h | 01:02 | 00:13:07 (5º) 05'14"/km | 00:57:40 | |
| 45 | 484 | JUDITH AVILÉS TORRES NO FEDERADO | ABF | 00:10:32 (12º) 03'00"/100m | 01:09 | 00:30:59 (19º) 17.43 km/h | 00:56 | 00:16:51 (21º) 06'44"/km | 00:58:22 | |
| 46 | 474 | MARIA TERESA SARABIA BELCHI C.T. MURCIA UNIDATA | ABF | 00:11:53 (22º) 03'23"/100m | 01:03 | 00:28:46 (13º) 18.77 km/h | 00:38 | 00:17:45 (23º) 07'06"/km | 00:58:24 | |
| 47 | 476 | CARMEN LÓPEZ SANCHEZ CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABF | 00:12:42 (23º) 03'37"/100m | 01:25 | 00:30:11 (15º) 17.89 km/h | 00:51 | 00:15:37 (15º) 06'14"/km | 00:58:30 | |
| 48 | 473 | Mª ÁNGELES COTARELO MENDEZ TRI.NET NUNCA ES TARDE | ABF | 00:11:31 (20º) 03'17"/100m | 01:35 | 00:30:39 (18º) 17.62 km/h | 00:47 | 00:16:37 (20º) 06'38"/km | 00:58:47 | |
| 49 | 462 | DOMINGO RUIZ SALINAS NO FEDERADO | V1M | 00:11:01 (29º) 03'08"/100m | 02:15 | 00:32:58 (34º) 16.38 km/h | 00:36 | 00:14:51 (31º) 05'56"/km | 00:58:50 | |
| 50 | 480 | YOLANDA GARCÍA GONZÁLEZ NO FEDERADO | ABF | 00:10:34 (14º) 03'01"/100m | 01:38 | 00:35:37 (26º) 15.16 km/h | 01:34 | 00:12:51 (3º) 05'08"/km | 00:59:02 | |
| 51 | 461 | CRISTIAN REALE NO FEDERADO | V1M | 00:12:10 (32º) 03'28"/100m | 01:16 | 00:33:09 (36º) 16.29 km/h | 00:42 | 00:13:50 (26º) 05'32"/km | 00:59:09 | |
| 52 | 450 | CARLOS ARIAS NAVAS NO FEDERADO | ABM | 00:13:09 (34º) 03'45"/100m | 01:49 | 00:32:13 (33º) 16.76 km/h | 00:42 | 00:14:20 (29º) 05'44"/km | 00:59:42 | |
| 53 | 444 | JOSÉ LUIS GILABERT TRI.NET NUNCA ES TARDE | CDM | 00:08:50 (17º) 02'31"/100m | 02:25 | 00:33:58 (35º) 15.90 km/h | 00:41 | 00:16:55 (35º) 06'46"/km | 00:59:43 | |
| 54 | 482 | ESTEFANÍA ARQUES PARDO NO FEDERADO | ABF | 00:13:24 (26º) 03'49"/100m | 01:55 | 00:29:55 (11º) 18.05 km/h | 01:07 | 00:16:33 (19º) 06'37"/km | 00:59:52 | |
| 55 | 434 | PEDRO JAIME MACIÁ ARNALOT TRI.NET NUNCA ES TARDE | V2M | 00:16:17 (36º) 04'39"/100m | 02:35 | 00:30:10 (27º) 17.90 km/h | 01:42 | 00:14:00 (28º) 05'36"/km | 01:00:27 | |
| 56 | 433 | ÓSCAR MACÍA PLANELLES TRI.NET NUNCA ES TARDE | JNM | 00:16:18 (37º) 04'39"/100m | 02:35 | 00:30:29 (28º) 17.71 km/h | 01:59 | 00:13:41 (25º) 05'28"/km | 01:00:28 | |
| 57 | 488 | NAIR GALLARDÓO MASÓ NO FEDERADO | SUB23F | 00:10:33 (13º) 03'00"/100m | 02:34 | 00:34:04 (21º) 15.85 km/h | 00:33 | 00:16:25 (18º) 06'34"/km | 01:01:02 | |
| 58 | 489 | EVA TORREGROSA CERVERA NO FEDERADO | V1F | 00:10:10 (7º) 02'54"/100m | 02:57 | 00:35:21 (22º) 15.28 km/h | 01:20 | 00:15:32 (14º) 06'12"/km | 01:01:03 | |
| 59 | 475 | GRACIA GALDON CANTERO CLUB TRIATLÓN ALMANSA | ABF | 00:13:22 (25º) 03'49"/100m | 01:38 | 00:34:54 (25º) 15.47 km/h | 00:56 | 00:15:26 (12º) 06'10"/km | 01:03:42 | |
| 60 | 483 | ALICIA SANTAMARIA LOPEZ NO FEDERADO | ABF | 00:13:04 (24º) 03'44"/100m | 01:51 | 00:34:39 (23º) 15.58 km/h | 00:55 | 00:19:59 (25º) 07'59"/km | 01:07:42 | |
| 61 | 452 | PEDRO JESÚS LÓPEZ SIMÓN NO FEDERADO | ABM | 00:14:19 (35º) 04'05"/100m | 02:14 | 00:33:02 (32º) 16.35 km/h | 02:01 | 00:24:33 (36º) 09'49"/km | 01:11:54 |
481
MONICA NORIEGA MONTEAGUDO
NO FEDERADO
Natación
00:10:40
T1
03:25
443
DANIEL ORTIN DIAZ
INDEPENDIENTE
Natación
00:06:56
T1
00:54
| Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.35km) | T1 | Ciclismo (9km) | T2 | Carrera (2.5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | MONICA NORIEGA MONTEAGUDO | NO FEDERADO | 00:10:40 | 03:25 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
| 443 | DANIEL ORTIN DIAZ | INDEPENDIENTE | 00:06:56 | 00:54 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
439
BARTOLOME MONTOYA MULERO
CLUB TRIATLÓN ÁGUILAS
ACORTAR CICLISMO
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|---|---|---|
| 439 | BARTOLOME MONTOYA MULERO | CLUB TRIATLÓN ÁGUILAS | ACORTAR CICLISMO |
457
FRANCISCO SIMÓN SÁNCHEZ
NO FEDERADO
431
JOHN KELLY
C.T. ARENA ALICANTE
445
JESUS OVIEDO SEGUER
TRIALCOY
436
NICK WILDER
C.T. ARENA ALICANTE
427
ALEJANDRO REQUENA GERRITSE
C.T. ARENA ALICANTE
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 457 | FRANCISCO SIMÓN SÁNCHEZ | NO FEDERADO |
| 431 | JOHN KELLY | C.T. ARENA ALICANTE |
| 445 | JESUS OVIEDO SEGUER | TRIALCOY |
| 436 | NICK WILDER | C.T. ARENA ALICANTE |
| 427 | ALEJANDRO REQUENA GERRITSE | C.T. ARENA ALICANTE |