II TRIATLÓN POR RELEVOS ANNA
II TRIATLÓN POR RELEVOS ANNA
30/07/2016
Tiempo total
00:27:18
Posición absoluta
33/135
Posición categoría
3/19
Posición sexo
33/114
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
58 | 00:05:44 | 01'54"/100m |
Ciclismo (8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
42 | 00:13:55 | 34.49 km/h |
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
26 | 00:07:39 | 03'49"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - A [M] | 00:05:20 | 00:12:44 | 00:07:28 | 00:25:32 | -00:01:46 |
2 | 262 | VICENTE MARTI MONTAÑANA | TRIDIMONIS - B [M] | 00:05:47 | 00:13:28 | 00:07:24 | 00:26:39 | -00:00:39 |
3 | 33 | RICARDO SORIANO VIDAL | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:05:44 | 00:13:55 | 00:07:39 | 00:27:18 | 00:00:00 |
4 | 71 | FRANCISCO JAVIER RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:05:48 | 00:14:39 | 00:07:42 | 00:28:09 | +00:00:51 |
5 | 251 | ANTONIO DIAZ JAIME | CLUB ATLETISME XÁTIVA - B [M] | 00:06:19 | 00:14:17 | 00:07:38 | 00:28:14 | +00:00:56 |
6 | 361 | FEDE ZUÑEDA FERNANDEZ | NO FEDERADO - D [M] | 00:05:38 | 00:14:24 | 00:08:13 | 00:28:15 | +00:00:57 |
7 | 231 | CARLOS MOZO GONZALEZ | C.T. ARENA ALICANTE - B [M] | 00:05:35 | 00:14:33 | 00:08:37 | 00:28:45 | +00:01:27 |
8 | 233 | ALEJANDRO DORMIDO GARROSA | C.T. ARENA ALICANTE - B [M] | 00:05:52 | 00:14:16 | 00:08:53 | 00:29:01 | +00:01:43 |
Rincón de CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | JOSE LLUCH SOLER | 00:05:23 | 00:14:07 | 00:07:31 | 00:27:01 | -00:00:17 |
2 | 33 | RICARDO SORIANO VIDAL | 00:05:44 | 00:13:55 | 00:07:39 | 00:27:18 | 00:00:00 |
3 | 32 | LUCAS REMON VELA | 00:06:35 | 00:14:16 | 00:08:02 | 00:28:53 | +00:01:35 |