II TRIATLÓN POR RELEVOS ANNA
II TRIATLÓN POR RELEVOS ANNA
30/07/2016
VÍCTOR ESCRIVÀ CERDÁN
CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR - A [M]
Dorsal 61
Tiempo total
00:26:35
Posición absoluta
24/135
Posición categoría
8/20
Posición sexo
24/114
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
30 | 00:05:13 | 01'44"/100m |
Ciclismo (8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:13:38 | 35.21 km/h |
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:07:44 | 03'52"/km |
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 92 | FLORIAN ENRIC PORTALES PALAMOS | TRIPUÇOL - A [M] | 00:04:53 | 00:13:23 | 00:07:14 | 00:25:30 | -00:01:05 |
4 | 23 | ALEJANDRO NACHER PEREZ | C.T. TRIFITNESS 31 - A [M] | 00:04:43 | 00:13:17 | 00:07:34 | 00:25:34 | -00:01:01 |
5 | 243 | PABLO VERDOY MARTINEZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - A [M] | 00:04:43 | 00:13:06 | 00:07:46 | 00:25:35 | -00:01:00 |
6 | 241 | MARTIN MILLO | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - A [M] | 00:04:38 | 00:13:09 | 00:07:56 | 00:25:43 | -00:00:52 |
7 | 301 | VICTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO - C [M] | 00:05:09 | 00:13:26 | 00:07:23 | 00:25:58 | -00:00:37 |
8 | 61 | VÍCTOR ESCRIVÀ CERDÁN | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR - A [M] | 00:05:13 | 00:13:38 | 00:07:44 | 00:26:35 | 00:00:00 |
9 | 41 | ALEJANDRO PÉREZ GUARNER | TRIATLO CARCAIXENT - A [M] | 00:05:41 | 00:14:06 | 00:07:01 | 00:26:48 | +00:00:13 |
10 | 351 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | NO FEDERADO - C [M] | 00:05:21 | 00:14:23 | 00:07:50 | 00:27:34 | +00:00:59 |
11 | 312 | ALVARO VERA BLASCO | LA 208 TRIATLON CLUB - A [M] | 00:04:33 | 00:13:30 | 00:09:31 | 00:27:34 | +00:00:59 |
12 | 222 | DIEGO NATURIL ALFONSO | TRIPUÇOL - B [M] | 00:05:09 | 00:14:21 | 00:08:21 | 00:27:51 | +00:01:16 |
13 | 32 | LUCAS REMON VELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:06:35 | 00:14:16 | 00:08:02 | 00:28:53 | +00:02:18 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | VÍCTOR ESCRIVÀ CERDÁN | 00:05:13 | 00:13:38 | 00:07:44 | 00:26:35 | 00:00:00 |
2 | 63 | JULIO ESCRIVA CERDAN | 00:06:15 | 00:13:53 | 00:09:00 | 00:29:08 | +00:02:33 |
3 | 62 | DAVID BOU PORTA | 00:07:05 | 00:14:24 | 00:08:59 | 00:30:28 | +00:03:53 |