III DUATLÓN CROSS ROJALES
III DUATLÓN CROSS ROJALES
13/11/2016
Tiempo total
01:31:43
Posición absoluta
76/104
Posición categoría
7/7
Posición sexo
74/92
Parciales
Carrera (4.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
68 | 00:21:35 | 04'29"/km |
Ciclismo (19km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
77 | 00:59:09 | 19.27 km/h |
Carrera (2.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
49 | 00:10:59 | 04'34"/km |
T1
00:01:15
T2
00:01:16
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63 | FCO LUIS RAMIS ALARIO | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:07 | 00:55 | 00:47:40 | 01:02 | 00:10:31 | 01:18:18 | -00:13:25 |
3 | 20 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:20:18 | 00:54 | 00:47:53 | 00:57 | 00:10:24 | 01:18:35 | -00:13:08 |
4 | 27 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TRIELX | 00:20:07 | 00:56 | 00:51:03 | 00:45 | 00:11:31 | 01:22:41 | -00:09:02 |
5 | 46 | JUAN RAMON CLEMENT MOLINA | A300W ELCHE T.C. | 00:21:45 | 01:16 | 00:52:32 | 01:14 | 00:12:07 | 01:26:24 | -00:05:19 |
6 | 100 | PASCUAL ORTEGA RUBIO | NO FEDERADO | 00:21:28 | 01:17 | 00:54:58 | 01:02 | 00:11:19 | 01:27:45 | -00:03:58 |
7 | 54 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | CLUB ESPORTIU TRIALACANT | 00:21:35 | 01:15 | 00:59:09 | 01:16 | 00:10:59 | 01:31:43 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 63 | FCO LUIS RAMIS ALARIO | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:07 | -00:01:28 |
2 | 4 | 27 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TRIELX | 00:20:07 | -00:01:28 |
3 | 3 | 20 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:20:18 | -00:01:17 |
4 | 6 | 100 | PASCUAL ORTEGA RUBIO | NO FEDERADO | 00:21:28 | -00:00:07 |
5 | 7 | 54 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | CLUB ESPORTIU TRIALACANT | 00:21:35 | 00:00:00 |
6 | 5 | 46 | JUAN RAMON CLEMENT MOLINA | A300W ELCHE T.C. | 00:21:45 | +00:00:10 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 63 | FCO LUIS RAMIS ALARIO | TRIATLO CARCAIXENT | 00:47:40 | -00:11:29 |
2 | 3 | 20 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:47:53 | -00:11:16 |
3 | 4 | 27 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TRIELX | 00:51:03 | -00:08:06 |
4 | 5 | 46 | JUAN RAMON CLEMENT MOLINA | A300W ELCHE T.C. | 00:52:32 | -00:06:37 |
5 | 6 | 100 | PASCUAL ORTEGA RUBIO | NO FEDERADO | 00:54:58 | -00:04:11 |
6 | 7 | 54 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | CLUB ESPORTIU TRIALACANT | 00:59:09 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | TRIELX | 00:10:24 | -00:00:35 |
2 | 2 | 63 | FCO LUIS RAMIS ALARIO | TRIATLO CARCAIXENT | 00:10:31 | -00:00:28 |
3 | 7 | 54 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | CLUB ESPORTIU TRIALACANT | 00:10:59 | 00:00:00 |
4 | 6 | 100 | PASCUAL ORTEGA RUBIO | NO FEDERADO | 00:11:19 | +00:00:20 |
5 | 4 | 27 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | TRIELX | 00:11:31 | +00:00:32 |
6 | 5 | 46 | JUAN RAMON CLEMENT MOLINA | A300W ELCHE T.C. | 00:12:07 | +00:01:08 |
Rincón de CLUB ESPORTIU TRIALACANT
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.