IBIZA LD TRIATHLON
IBIZA LD TRIATHLON
23/10/2016
ANTONIO MONREAL HIJAR
CLUB TRIATLON EUROPA
Dorsal 269
Tiempo total
08:26:52
                        Posición absoluta
                        
                    136/198
                        Posición categoría
                        
                    10/14
                        Posición sexo
                        
                123/171
Parciales
Natación (4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 123 | 01:18:29 | 01'57"/100m | 
Ciclismo (120km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 154 | 04:09:04 | 28.91 km/h | 
Carrera (30km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 114 | 02:59:19 | 05'58"/km | 
T1
00:04:41
T2
00:02:53
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 258 | FRANCESC MARTÍNEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 01:12:07 | 03:21 | 03:53:59 | 02:14 | 02:53:55 | 08:00:01 | -00:26:51 | 
| 6 | 263 | MIQUEL COMELLA OLIVE | CLUB NATACIO CALDES | 01:27:12 | 04:00 | 03:46:43 | 02:28 | 02:47:05 | 08:01:00 | -00:25:52 | 
| 7 | 268 | GUSTAU RALUY BRUGUERA | INDEPENDIENTE | 01:17:16 | 04:12 | 04:04:16 | 03:29 | 02:46:31 | 08:08:03 | -00:18:49 | 
| 8 | 266 | JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:27:31 | 04:04 | 04:08:17 | 02:27 | 02:38:00 | 08:13:48 | -00:13:04 | 
| 9 | 259 | MANUEL FERNÁNDEZ ACEÑA | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | 01:21:48 | 05:00 | 04:10:08 | 02:26 | 02:50:55 | 08:22:51 | -00:04:01 | 
| 10 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | CLUB TRIATLON EUROPA | 01:18:29 | 04:41 | 04:09:04 | 02:53 | 02:59:19 | 08:26:52 | 00:00:00 | 
| 11 | 267 | JOAN JOFRESA BARBANY | CLUB NATACIO CALDES | 01:10:27 | 04:37 | 04:15:17 | 02:53 | 03:01:27 | 08:27:11 | +00:00:19 | 
| 12 | 262 | MARCIAL GONZALEZ PEREZ | TRIATLON TORRELAVEGA- | 01:21:33 | 03:39 | 03:54:24 | 02:50 | 03:31:54 | 08:47:51 | +00:20:59 | 
| 13 | 255 | FELIX ANDRES GARCIA | TRIATLÓN ATLETI | 01:21:35 | 05:35 | 04:35:11 | 05:09 | 03:20:26 | 09:17:12 | +00:50:20 | 
| 14 | 261 | LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | CDE AGUAVERDE | 01:41:52 | 05:36 | 04:02:59 | 02:57 | 03:47:39 | 09:32:30 | +01:05:38 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 267 | JOAN JOFRESA BARBANY | CLUB NATACIO CALDES | 01:10:27 | -00:08:02 | 
| 2 | 5 | 258 | FRANCESC MARTÍNEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 01:12:07 | -00:06:22 | 
| 3 | 7 | 268 | GUSTAU RALUY BRUGUERA | INDEPENDIENTE | 01:17:16 | -00:01:13 | 
| 4 | 10 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | CLUB TRIATLON EUROPA | 01:18:29 | 00:00:00 | 
| 5 | 12 | 262 | MARCIAL GONZALEZ PEREZ | TRIATLON TORRELAVEGA- | 01:21:33 | +00:03:04 | 
| 6 | 13 | 255 | FELIX ANDRES GARCIA | TRIATLÓN ATLETI | 01:21:35 | +00:03:06 | 
| 7 | 9 | 259 | MANUEL FERNÁNDEZ ACEÑA | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | 01:21:48 | +00:03:19 | 
| 8 | 6 | 263 | MIQUEL COMELLA OLIVE | CLUB NATACIO CALDES | 01:27:12 | +00:08:43 | 
| 9 | 8 | 266 | JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:27:31 | +00:09:02 | 
| 10 | 14 | 261 | LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | CDE AGUAVERDE | 01:41:52 | +00:23:23 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 263 | MIQUEL COMELLA OLIVE | CLUB NATACIO CALDES | 03:46:43 | -00:22:21 | 
| 2 | 5 | 258 | FRANCESC MARTÍNEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 03:53:59 | -00:15:05 | 
| 3 | 12 | 262 | MARCIAL GONZALEZ PEREZ | TRIATLON TORRELAVEGA- | 03:54:24 | -00:14:40 | 
| 4 | 14 | 261 | LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | CDE AGUAVERDE | 04:02:59 | -00:06:05 | 
| 5 | 7 | 268 | GUSTAU RALUY BRUGUERA | INDEPENDIENTE | 04:04:16 | -00:04:48 | 
| 6 | 8 | 266 | JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 04:08:17 | -00:00:47 | 
| 7 | 10 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | CLUB TRIATLON EUROPA | 04:09:04 | 00:00:00 | 
| 8 | 9 | 259 | MANUEL FERNÁNDEZ ACEÑA | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | 04:10:08 | +00:01:04 | 
| 9 | 11 | 267 | JOAN JOFRESA BARBANY | CLUB NATACIO CALDES | 04:15:17 | +00:06:13 | 
| 10 | 13 | 255 | FELIX ANDRES GARCIA | TRIATLÓN ATLETI | 04:35:11 | +00:26:07 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 266 | JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 02:38:00 | -00:21:19 | 
| 2 | 7 | 268 | GUSTAU RALUY BRUGUERA | INDEPENDIENTE | 02:46:31 | -00:12:48 | 
| 3 | 6 | 263 | MIQUEL COMELLA OLIVE | CLUB NATACIO CALDES | 02:47:05 | -00:12:14 | 
| 4 | 9 | 259 | MANUEL FERNÁNDEZ ACEÑA | SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM | 02:50:55 | -00:08:24 | 
| 5 | 5 | 258 | FRANCESC MARTÍNEZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE | 02:53:55 | -00:05:24 | 
| 6 | 10 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | CLUB TRIATLON EUROPA | 02:59:19 | 00:00:00 | 
| 7 | 11 | 267 | JOAN JOFRESA BARBANY | CLUB NATACIO CALDES | 03:01:27 | +00:02:08 | 
| 8 | 13 | 255 | FELIX ANDRES GARCIA | TRIATLÓN ATLETI | 03:20:26 | +00:21:07 | 
| 9 | 12 | 262 | MARCIAL GONZALEZ PEREZ | TRIATLON TORRELAVEGA- | 03:31:54 | +00:32:35 | 
| 10 | 14 | 261 | LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | CDE AGUAVERDE | 03:47:39 | +00:48:20 | 
Rincón de CLUB TRIATLON EUROPA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | DAVID SANCHEZ LABORDA | 01:15:33 | 03:05 | 03:59:57 | 02:19 | 02:59:19 | 08:14:49 | -00:12:03 | 
| 2 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | 01:18:29 | 04:41 | 04:09:04 | 02:53 | 02:59:19 | 08:26:52 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | DAVID SANCHEZ LABORDA | 01:15:33 | -00:02:56 | 
| 2 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | 01:18:29 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | DAVID SANCHEZ LABORDA | 03:59:57 | -00:09:07 | 
| 2 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | 04:09:04 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | ANTONIO MONREAL HIJAR | 02:59:19 | 00:00:00 | 
| 2 | 234 | DAVID SANCHEZ LABORDA | 02:59:19 | 00:00:00 |