IBIZA LD TRIATHLON
IBIZA LD TRIATHLON
23/10/2016
YOLANDA GARCIA SERRANO
FITNESS SPORTS TRIATLON
Dorsal 92
Tiempo total
                        Posición absoluta
                        
                    -/198
                        Posición categoría
                        
                    -/5
                        Posición sexo
                        
                -/27
Parciales
Natación (4km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 34 | 01:41:26 | 02'32"/100m | 
Ciclismo (120km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 00:00:00 | 
Carrera (30km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 00:00:00 | 
T1
00:05:08
T2
00:00:00
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | BELEN GARCIA CORONADO | NFOQUE RACE TEAM | 01:27:58 | 02:40 | 04:04:59 | 02:04 | 02:27:51 | 08:00:48 | +08:00:48 | 
| 2 | 93 | ANA LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 01:21:17 | 03:31 | 04:14:35 | 02:15 | 02:54:31 | 08:30:23 | +08:30:23 | 
| 3 | 95 | KRISZTINA FLORA MOLNAR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:41:24 | 03:33 | 04:16:53 | 03:21 | 03:00:09 | 08:58:26 | +08:58:26 | 
| 4 | 94 | ELENA MUÑOZ PADELLANO | INDEPENDIENTE | 01:27:57 | 04:27 | 04:28:10 | 04:09 | 03:08:43 | 09:04:50 | +09:04:50 | 
| 5 | 91 | YOLANDA GONZALEZ JURADO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | 01:28:47 | 04:49 | 04:32:58 | 04:39 | 03:54:10 | 09:55:55 | +09:55:55 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 | ANA LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 01:21:17 | -00:20:09 | 
| 2 | 4 | 94 | ELENA MUÑOZ PADELLANO | INDEPENDIENTE | 01:27:57 | -00:13:29 | 
| 3 | 1 | 96 | BELEN GARCIA CORONADO | NFOQUE RACE TEAM | 01:27:58 | -00:13:28 | 
| 4 | 5 | 91 | YOLANDA GONZALEZ JURADO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | 01:28:47 | -00:12:39 | 
| 5 | 3 | 95 | KRISZTINA FLORA MOLNAR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:41:24 | -00:00:02 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | BELEN GARCIA CORONADO | NFOQUE RACE TEAM | 04:04:59 | +04:04:59 | 
| 2 | 2 | 93 | ANA LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 04:14:35 | +04:14:35 | 
| 3 | 3 | 95 | KRISZTINA FLORA MOLNAR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 04:16:53 | +04:16:53 | 
| 4 | 4 | 94 | ELENA MUÑOZ PADELLANO | INDEPENDIENTE | 04:28:10 | +04:28:10 | 
| 5 | 5 | 91 | YOLANDA GONZALEZ JURADO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | 04:32:58 | +04:32:58 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96 | BELEN GARCIA CORONADO | NFOQUE RACE TEAM | 02:27:51 | +02:27:51 | 
| 2 | 2 | 93 | ANA LOPEZ DE SAN ROMAN BLANCO | TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES | 02:54:31 | +02:54:31 | 
| 3 | 3 | 95 | KRISZTINA FLORA MOLNAR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 03:00:09 | +03:00:09 | 
| 4 | 4 | 94 | ELENA MUÑOZ PADELLANO | INDEPENDIENTE | 03:08:43 | +03:08:43 | 
| 5 | 5 | 91 | YOLANDA GONZALEZ JURADO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | 03:54:10 | +03:54:10 | 
Rincón de FITNESS SPORTS TRIATLON
                           Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.