ORIHUELA M.H.
TRIATLÓN ORIHUELA 113 - AUTONÓMICO
23/04/2017
ANTONIO MOYA MOLINA
CLUB TRIATLÓ GANDIA
Dorsal 425
Tiempo total
Posición absoluta
-/198
Posición categoría
-/9
Posición sexo
-/185
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Ciclismo (91.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (21.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
T1
00:00:00
T2
00:00:00
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 00:33:24 | 04:39 | 02:56:29 | 01:03 | 01:36:45 | 05:06:38 | +05:06:38 |
2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 00:40:26 | 03:48 | 02:53:04 | 01:32 | 01:44:40 | 05:18:10 | +05:18:10 |
3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:38:00 | 05:10 | 03:13:42 | 02:18 | 01:34:44 | 05:26:26 | +05:26:26 |
4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 00:40:54 | 04:58 | 03:16:55 | 01:35 | 01:35:52 | 05:33:41 | +05:33:41 |
5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:38:28 | 05:18 | 03:26:23 | 03:37 | 01:48:14 | 05:53:05 | +05:53:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 00:33:24 | +00:33:24 |
2 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:38:00 | +00:38:00 |
3 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:38:28 | +00:38:28 |
4 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 00:40:26 | +00:40:26 |
5 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 00:40:54 | +00:40:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 02:53:04 | +02:53:04 |
2 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 02:56:29 | +02:56:29 |
3 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 03:13:42 | +03:13:42 |
4 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 03:16:55 | +03:16:55 |
5 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 03:26:23 | +03:26:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 01:34:44 | +01:34:44 |
2 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 01:35:52 | +01:35:52 |
3 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 01:36:45 | +01:36:45 |
4 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 01:44:40 | +01:44:40 |
5 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 01:48:14 | +01:48:14 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA
No hay información a mostrar.