ORIHUELA M.H.
TRIATLÓN ORIHUELA 113 - AUTONÓMICO
23/04/2017
DAVID VERDEJO GARCIA
BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA
Dorsal 450
Tiempo total
05:53:05
Posición absoluta
161/198
Posición categoría
5/9
Posición sexo
156/185
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
139 | 00:38:28 | 02'01"/100m |
Ciclismo (91.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
173 | 03:26:23 | 26.63 km/h |
Carrera (21.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
124 | 01:48:14 | 05'07"/km |
T1
00:05:18
T2
00:03:37
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 00:33:24 | 04:39 | 02:56:29 | 01:03 | 01:36:45 | 05:06:38 | -00:46:27 |
2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 00:40:26 | 03:48 | 02:53:04 | 01:32 | 01:44:40 | 05:18:10 | -00:34:55 |
3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:38:00 | 05:10 | 03:13:42 | 02:18 | 01:34:44 | 05:26:26 | -00:26:39 |
4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 00:40:54 | 04:58 | 03:16:55 | 01:35 | 01:35:52 | 05:33:41 | -00:19:24 |
5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:38:28 | 05:18 | 03:26:23 | 03:37 | 01:48:14 | 05:53:05 | 00:00:00 |
6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:39:05 | 05:23 | 03:25:33 | 01:57 | 01:51:44 | 05:56:22 | +00:03:17 |
7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:54:29 | 06:31 | 03:16:28 | 02:57 | 02:10:36 | 06:21:33 | +00:28:28 |
8 | 432 | VICENTE MEDINA JAEN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:47:31 | 05:46 | 03:31:56 | 02:25 | 02:02:41 | 06:22:08 | +00:29:03 |
9 | 435 | JOSE MIGUEL GIMÉNEZ CONTELLES | TRAGALEGUAS.ORG | 00:48:18 | 06:49 | 03:35:36 | 03:15 | 02:25:00 | 06:48:54 | +00:55:49 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 00:33:24 | -00:05:04 |
2 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:38:00 | -00:00:28 |
3 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:38:28 | 00:00:00 |
4 | 6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:39:05 | +00:00:37 |
5 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 00:40:26 | +00:01:58 |
6 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 00:40:54 | +00:02:26 |
7 | 8 | 432 | VICENTE MEDINA JAEN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:47:31 | +00:09:03 |
8 | 9 | 435 | JOSE MIGUEL GIMÉNEZ CONTELLES | TRAGALEGUAS.ORG | 00:48:18 | +00:09:50 |
9 | 7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:54:29 | +00:16:01 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 02:53:04 | -00:33:19 |
2 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 02:56:29 | -00:29:54 |
3 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 03:13:42 | -00:12:41 |
4 | 7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 03:16:28 | -00:09:55 |
5 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 03:16:55 | -00:09:28 |
6 | 6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 03:25:33 | -00:00:50 |
7 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 03:26:23 | 00:00:00 |
8 | 8 | 432 | VICENTE MEDINA JAEN | LA 208 TRIATLON CLUB | 03:31:56 | +00:05:33 |
9 | 9 | 435 | JOSE MIGUEL GIMÉNEZ CONTELLES | TRAGALEGUAS.ORG | 03:35:36 | +00:09:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 414 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 01:34:44 | -00:13:30 |
2 | 4 | 449 | FRANCISCO VALíA BRIONES | APOL*ANA TRIATLON | 01:35:52 | -00:12:22 |
3 | 1 | 433 | RAFAEL ESTELLÉS TALLADA | S.D.CORRECAMINOS | 01:36:45 | -00:11:29 |
4 | 2 | 434 | JOSEP Mª FORTAÑA FONS | SPORTPHYSIOLOGY | 01:44:40 | -00:03:34 |
5 | 5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 01:48:14 | 00:00:00 |
6 | 6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 01:51:44 | +00:03:30 |
7 | 8 | 432 | VICENTE MEDINA JAEN | LA 208 TRIATLON CLUB | 02:02:41 | +00:14:27 |
8 | 7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 02:10:36 | +00:22:22 |
9 | 9 | 435 | JOSE MIGUEL GIMÉNEZ CONTELLES | TRAGALEGUAS.ORG | 02:25:00 | +00:36:46 |
Rincón de BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | EDGAR CASANOVA MARCOS | 00:35:32 | 03:04 | 02:53:22 | 01:33 | 01:39:32 | 05:08:26 | -00:44:39 |
2 | 252 | ÓSCAR CASANOVA MARCOS | 00:34:44 | 03:24 | 02:46:16 | 00:57 | 01:49:48 | 05:10:48 | -00:42:17 |
3 | 641 | JOSé MARIA PAZOS CELDRAN | 00:39:37 | 05:04 | 02:59:30 | 01:04 | 01:46:22 | 05:25:29 | -00:27:36 |
4 | 204 | JOSE MANUEL RIQUELME ENE | 00:42:54 | 05:05 | 03:14:20 | 01:13 | 01:55:30 | 05:52:44 | -00:00:21 |
5 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | 00:38:28 | 05:18 | 03:26:23 | 03:37 | 01:48:14 | 05:53:05 | 00:00:00 |
6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | 00:39:05 | 05:23 | 03:25:33 | 01:57 | 01:51:44 | 05:56:22 | +00:03:17 |
7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | 00:54:29 | 06:31 | 03:16:28 | 02:57 | 02:10:36 | 06:21:33 | +00:28:28 |
8 | 34 | VERONICA LIMOUSIN | 00:46:59 | 04:15 | 03:45:14 | 01:48 | 02:31:55 | 07:04:08 | +01:11:03 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | ÓSCAR CASANOVA MARCOS | 00:34:44 | -00:03:44 |
2 | 212 | EDGAR CASANOVA MARCOS | 00:35:32 | -00:02:56 |
3 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | 00:38:28 | 00:00:00 |
4 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | 00:39:05 | +00:00:37 |
5 | 641 | JOSé MARIA PAZOS CELDRAN | 00:39:37 | +00:01:09 |
6 | 204 | JOSE MANUEL RIQUELME ENE | 00:42:54 | +00:04:26 |
7 | 34 | VERONICA LIMOUSIN | 00:46:59 | +00:08:31 |
8 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | 00:54:29 | +00:16:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | ÓSCAR CASANOVA MARCOS | 02:46:16 | -00:40:07 |
2 | 212 | EDGAR CASANOVA MARCOS | 02:53:22 | -00:33:01 |
3 | 641 | JOSé MARIA PAZOS CELDRAN | 02:59:30 | -00:26:53 |
4 | 204 | JOSE MANUEL RIQUELME ENE | 03:14:20 | -00:12:03 |
5 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | 03:16:28 | -00:09:55 |
6 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | 03:25:33 | -00:00:50 |
7 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | 03:26:23 | 00:00:00 |
8 | 34 | VERONICA LIMOUSIN | 03:45:14 | +00:18:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | EDGAR CASANOVA MARCOS | 01:39:32 | -00:08:42 |
2 | 641 | JOSé MARIA PAZOS CELDRAN | 01:46:22 | -00:01:52 |
3 | 450 | DAVID VERDEJO GARCIA | 01:48:14 | 00:00:00 |
4 | 252 | ÓSCAR CASANOVA MARCOS | 01:49:48 | +00:01:34 |
5 | 416 | JUAN CARLOS JUAN GIL | 01:51:44 | +00:03:30 |
6 | 204 | JOSE MANUEL RIQUELME ENE | 01:55:30 | +00:07:16 |
7 | 418 | MIGUEL SAEZ ALCARAZ | 02:10:36 | +00:22:22 |
8 | 34 | VERONICA LIMOUSIN | 02:31:55 | +00:43:41 |