ORIHUELA M.H.
TRIATLÓN ORIHUELA 113 - AUTONÓMICO
23/04/2017
Tiempo total
05:06:22
Posición absoluta
56/198
Posición categoría
18/70
Posición sexo
56/185
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
96 | 00:35:44 | 01'52"/100m |
Ciclismo (91.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
69 | 02:56:21 | 31.17 km/h |
Carrera (21.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 01:34:17 | 04'28"/km |
T1
00:03:59
T2
00:01:02
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 631 | ANTONIO JOSE ADELL REVERTER | TRIATLÓ DAVIMA | 00:32:34 | 03:21 | 02:49:02 | 01:40 | 01:35:34 | 04:57:10 | -00:09:12 |
14 | 342 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:33:16 | 03:26 | 02:45:34 | 01:04 | 01:38:28 | 04:57:18 | -00:09:04 |
15 | 376 | JOSE FRANCISCO BALLESTER FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:33:33 | 03:10 | 02:54:28 | 01:18 | 01:35:33 | 05:03:34 | -00:02:48 |
16 | 691 | TONI DOMENECH MARTI | ONDARA TRI-ESPORT | 00:35:21 | 03:37 | 02:58:24 | 02:00 | 01:32:31 | 05:06:16 | -00:00:06 |
17 | 343 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:33:25 | 03:25 | 02:58:47 | 01:18 | 01:34:06 | 05:06:18 | -00:00:04 |
18 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:35:44 | 03:59 | 02:56:21 | 01:02 | 01:34:17 | 05:06:22 | 00:00:00 |
19 | 371 | JESUS CARRIóN MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 00:37:28 | 04:39 | 02:51:39 | 02:27 | 01:38:02 | 05:07:09 | +00:00:47 |
20 | 758 | NACHO MILLAN MARTIN | TRIVOLTORS ALCASSER | 00:32:19 | 04:12 | 03:01:52 | 02:23 | 01:35:10 | 05:09:21 | +00:02:59 |
21 | 666 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CC EL GARBÍ | 00:32:21 | 04:12 | 02:56:35 | 01:48 | 01:42:41 | 05:11:37 | +00:05:15 |
22 | 698 | SERGIO AGUADO BERENGUER | SPORTPHYSIOLOGY | 00:34:46 | 03:05 | 03:01:32 | 03:25 | 01:40:56 | 05:17:14 | +00:10:52 |
23 | 690 | VICENT PASTOR RUBIO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:40:03 | 03:37 | 02:53:42 | 01:56 | 01:45:17 | 05:19:02 | +00:12:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 758 | NACHO MILLAN MARTIN | TRIVOLTORS ALCASSER | 00:32:19 | -00:03:25 |
2 | 21 | 666 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CC EL GARBÍ | 00:32:21 | -00:03:23 |
3 | 13 | 631 | ANTONIO JOSE ADELL REVERTER | TRIATLÓ DAVIMA | 00:32:34 | -00:03:10 |
4 | 14 | 342 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:33:16 | -00:02:28 |
5 | 17 | 343 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:33:25 | -00:02:19 |
6 | 15 | 376 | JOSE FRANCISCO BALLESTER FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:33:33 | -00:02:11 |
7 | 22 | 698 | SERGIO AGUADO BERENGUER | SPORTPHYSIOLOGY | 00:34:46 | -00:00:58 |
8 | 16 | 691 | TONI DOMENECH MARTI | ONDARA TRI-ESPORT | 00:35:21 | -00:00:23 |
9 | 18 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:35:44 | 00:00:00 |
10 | 19 | 371 | JESUS CARRIóN MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 00:37:28 | +00:01:44 |
11 | 23 | 690 | VICENT PASTOR RUBIO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:40:03 | +00:04:19 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 342 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 02:45:34 | -00:10:47 |
2 | 13 | 631 | ANTONIO JOSE ADELL REVERTER | TRIATLÓ DAVIMA | 02:49:02 | -00:07:19 |
3 | 19 | 371 | JESUS CARRIóN MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 02:51:39 | -00:04:42 |
4 | 23 | 690 | VICENT PASTOR RUBIO | ONDARA TRI-ESPORT | 02:53:42 | -00:02:39 |
5 | 15 | 376 | JOSE FRANCISCO BALLESTER FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 02:54:28 | -00:01:53 |
6 | 18 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | C.T. ARENA ALICANTE | 02:56:21 | 00:00:00 |
7 | 21 | 666 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CC EL GARBÍ | 02:56:35 | +00:00:14 |
8 | 16 | 691 | TONI DOMENECH MARTI | ONDARA TRI-ESPORT | 02:58:24 | +00:02:03 |
9 | 17 | 343 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 02:58:47 | +00:02:26 |
10 | 22 | 698 | SERGIO AGUADO BERENGUER | SPORTPHYSIOLOGY | 03:01:32 | +00:05:11 |
11 | 20 | 758 | NACHO MILLAN MARTIN | TRIVOLTORS ALCASSER | 03:01:52 | +00:05:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 691 | TONI DOMENECH MARTI | ONDARA TRI-ESPORT | 01:32:31 | -00:01:46 |
2 | 17 | 343 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:34:06 | -00:00:11 |
3 | 18 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | C.T. ARENA ALICANTE | 01:34:17 | 00:00:00 |
4 | 20 | 758 | NACHO MILLAN MARTIN | TRIVOLTORS ALCASSER | 01:35:10 | +00:00:53 |
5 | 15 | 376 | JOSE FRANCISCO BALLESTER FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 01:35:33 | +00:01:16 |
6 | 13 | 631 | ANTONIO JOSE ADELL REVERTER | TRIATLÓ DAVIMA | 01:35:34 | +00:01:17 |
7 | 19 | 371 | JESUS CARRIóN MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:38:02 | +00:03:45 |
8 | 14 | 342 | ANTONIO RAFAEL RUBIO ALMENARA | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:38:28 | +00:04:11 |
9 | 22 | 698 | SERGIO AGUADO BERENGUER | SPORTPHYSIOLOGY | 01:40:56 | +00:06:39 |
10 | 21 | 666 | JUAN MANUEL CARRETERO SÁEZ | CC EL GARBÍ | 01:42:41 | +00:08:24 |
11 | 23 | 690 | VICENT PASTOR RUBIO | ONDARA TRI-ESPORT | 01:45:17 | +00:11:00 |
Rincón de C.T. ARENA ALICANTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | DAVID ORTEGA LEONARDO | 00:31:50 | 02:38 | 02:53:07 | 01:33 | 01:32:35 | 04:57:32 | -00:08:50 |
2 | 527 | JAVIER JESÚS EMBID ROMÁN | 00:32:08 | 04:32 | 02:53:02 | 01:24 | 01:38:34 | 05:03:44 | -00:02:38 |
3 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | 00:35:44 | 03:59 | 02:56:21 | 01:02 | 01:34:17 | 05:06:22 | 00:00:00 |
4 | 259 | HERNÁN DALL'AGLIO | 00:34:48 | 02:59 | 02:52:39 | 01:41 | 01:43:43 | 05:11:10 | +00:04:48 |
5 | 652 | FRANCISCO JUAN MONFORT FERRER | 00:35:49 | 03:43 | 03:08:30 | 01:30 | 01:46:10 | 05:30:29 | +00:24:07 |
6 | 23 | CARLA NEBREDA ZUBELDIA | 00:36:02 | 04:05 | 02:56:12 | 01:19 | 02:05:18 | 05:37:32 | +00:31:10 |
7 | 351 | CARLOS GUERRERO | 00:32:43 | 04:38 | 03:15:34 | 02:26 | 01:53:29 | 05:41:46 | +00:35:24 |
8 | 529 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | 00:33:40 | 04:40 | 03:12:26 | 03:16 | 02:00:26 | 05:46:32 | +00:40:10 |
9 | 258 | RAFAEL CEBALLOS ALCOBA | 00:35:04 | 03:57 | 03:20:42 | 02:12 | 01:51:32 | 05:47:18 | +00:40:56 |
10 | 217 | JORGE ROCHE COMECHE | 00:37:54 | 05:05 | 03:31:25 | 01:10 | 01:43:09 | 05:52:28 | +00:46:06 |
11 | 653 | JAVIER ROMERA SANCHEZ | 00:39:20 | 04:23 | 03:24:20 | 01:46 | 01:49:44 | 05:53:24 | +00:47:02 |
12 | 347 | CARLES NEGRE CLOS | 00:41:20 | 05:51 | 03:25:26 | 01:13 | 02:06:07 | 06:12:53 | +01:06:31 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 526 | DAVID ORTEGA LEONARDO | 00:31:50 | -00:03:54 |
2 | 527 | JAVIER JESÚS EMBID ROMÁN | 00:32:08 | -00:03:36 |
3 | 351 | CARLOS GUERRERO | 00:32:43 | -00:03:01 |
4 | 529 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | 00:33:40 | -00:02:04 |
5 | 259 | HERNÁN DALL'AGLIO | 00:34:48 | -00:00:56 |
6 | 258 | RAFAEL CEBALLOS ALCOBA | 00:35:04 | -00:00:40 |
7 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | 00:35:44 | 00:00:00 |
8 | 652 | FRANCISCO JUAN MONFORT FERRER | 00:35:49 | +00:00:05 |
9 | 23 | CARLA NEBREDA ZUBELDIA | 00:36:02 | +00:00:18 |
10 | 217 | JORGE ROCHE COMECHE | 00:37:54 | +00:02:10 |
11 | 653 | JAVIER ROMERA SANCHEZ | 00:39:20 | +00:03:36 |
12 | 347 | CARLES NEGRE CLOS | 00:41:20 | +00:05:36 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 259 | HERNÁN DALL'AGLIO | 02:52:39 | -00:03:42 |
2 | 527 | JAVIER JESÚS EMBID ROMÁN | 02:53:02 | -00:03:19 |
3 | 526 | DAVID ORTEGA LEONARDO | 02:53:07 | -00:03:14 |
4 | 23 | CARLA NEBREDA ZUBELDIA | 02:56:12 | -00:00:09 |
5 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | 02:56:21 | 00:00:00 |
6 | 652 | FRANCISCO JUAN MONFORT FERRER | 03:08:30 | +00:12:09 |
7 | 529 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | 03:12:26 | +00:16:05 |
8 | 351 | CARLOS GUERRERO | 03:15:34 | +00:19:13 |
9 | 258 | RAFAEL CEBALLOS ALCOBA | 03:20:42 | +00:24:21 |
10 | 653 | JAVIER ROMERA SANCHEZ | 03:24:20 | +00:27:59 |
11 | 347 | CARLES NEGRE CLOS | 03:25:26 | +00:29:05 |
12 | 217 | JORGE ROCHE COMECHE | 03:31:25 | +00:35:04 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 526 | DAVID ORTEGA LEONARDO | 01:32:35 | -00:01:42 |
2 | 651 | JOSÉ MARÍA RONDA PÉREZ | 01:34:17 | 00:00:00 |
3 | 527 | JAVIER JESÚS EMBID ROMÁN | 01:38:34 | +00:04:17 |
4 | 217 | JORGE ROCHE COMECHE | 01:43:09 | +00:08:52 |
5 | 259 | HERNÁN DALL'AGLIO | 01:43:43 | +00:09:26 |
6 | 652 | FRANCISCO JUAN MONFORT FERRER | 01:46:10 | +00:11:53 |
7 | 653 | JAVIER ROMERA SANCHEZ | 01:49:44 | +00:15:27 |
8 | 258 | RAFAEL CEBALLOS ALCOBA | 01:51:32 | +00:17:15 |
9 | 351 | CARLOS GUERRERO | 01:53:29 | +00:19:12 |
10 | 529 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | 02:00:26 | +00:26:09 |
11 | 23 | CARLA NEBREDA ZUBELDIA | 02:05:18 | +00:31:01 |
12 | 347 | CARLES NEGRE CLOS | 02:06:07 | +00:31:50 |