VI DUATLÓN POR EQUIPOS VILA D'ALMENARA
VI DUATLÓN POR EQUIPOS VILA D'ALMENARA
15/01/2017
LUIS ALBA RODRIGO
DC SPORT CLUB - A [M]
Dorsal 441
Tiempo total
01:16:28
Posición absoluta
344/566
Posición categoría
76/117
Posición sexo
332/411
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
392 | 00:23:44 | 04'44"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
277 | 00:39:41 | 30.24 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
343 | 00:13:03 | 05'13"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 634 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET - B [M] | 00:22:36 | 00:41:00 | 00:12:11 | 01:15:47 | -00:00:41 |
72 | 356 | CARLOS FRANCO FENOLLAR | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [M] | 00:23:20 | 00:39:59 | 00:12:55 | 01:16:14 | -00:00:14 |
73 | 353 | JOSE CONTRERAS ESLAVA | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [M] | 00:23:20 | 00:40:00 | 00:12:54 | 01:16:14 | -00:00:14 |
74 | 355 | JORGE SEMPERE GIMENO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [M] | 00:23:20 | 00:39:58 | 00:12:56 | 01:16:14 | -00:00:14 |
75 | 393 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA - A [M] | 00:22:31 | 00:40:55 | 00:12:57 | 01:16:23 | -00:00:05 |
76 | 441 | LUIS ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB - A [M] | 00:23:44 | 00:39:41 | 00:13:03 | 01:16:28 | 00:00:00 |
77 | 753 | ARTURO SEGARRA LLOPIS | CLUB TRIATLO BASILISCUS - B [M] | 00:24:06 | 00:39:02 | 00:13:29 | 01:16:37 | +00:00:09 |
78 | 276 | RAFAEL RAMOS NACHER | C.T. ALQUERIES TRYTEAM - A [M] | 00:23:51 | 00:40:26 | 00:13:13 | 01:17:30 | +00:01:02 |
79 | 275 | JOSE RAMON MIRAVET MARIN | C.T. ALQUERIES TRYTEAM - A [M] | 00:23:52 | 00:40:27 | 00:13:11 | 01:17:30 | +00:01:02 |
80 | 274 | FRANCISCO MIGUEL FERNANDEZ CASTILLA | C.T. ALQUERIES TRYTEAM - A [M] | 00:23:53 | 00:40:27 | 00:13:10 | 01:17:30 | +00:01:02 |
81 | 472 | AURELIO PARRA REY | CALDERONA TRIATLON - A [M] | 00:23:12 | 00:43:58 | 00:11:08 | 01:18:18 | +00:01:50 |
Rincón de DC SPORT CLUB - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | ELISEO SANCHEZ MARTI | 00:23:44 | 00:39:42 | 00:13:02 | 01:16:28 | 00:00:00 |
2 | 441 | LUIS ALBA RODRIGO | 00:23:44 | 00:39:41 | 00:13:03 | 01:16:28 | 00:00:00 |
3 | 442 | JAVIER DOÑATE LOPEZ | 00:23:43 | 00:39:42 | 00:13:03 | 01:16:28 | 00:00:00 |
4 | 443 | FLORENCIO RODRIGUEZ CARBAJAL | 00:23:44 | 00:39:44 | 00:13:01 | 01:16:29 | +00:00:01 |
5 | 445 | JOSE CARLOS VICENT PALANCA | 00:23:43 | 00:39:42 | 00:13:04 | 01:16:29 | +00:00:01 |