IV DUATLO D´ALZIRA Y III DUATLO DE LA DONA
IV DUATLO D ALZIRA - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
29/01/2017
Tiempo total
01:16:26
Posición absoluta
338/471
Posición categoría
4/16
Posición sexo
32/108
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
45 | 00:22:10 | 04'26"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
37 | 00:42:49 | 28.03 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
35 | 00:11:27 | 04'34"/km |
T1
00:01:02
T2
00:01:08
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | KRISZTINA MOLNáR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:20:47 | 01:10 | 00:40:35 | 00:56 | 00:10:37 | 01:11:59 | -00:04:27 |
2 | 440 | ANA JORDA JORCAS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:21:47 | 00:55 | 00:41:17 | 00:59 | 00:11:25 | 01:14:29 | -00:01:57 |
3 | 428 | EVA MARIA GIMENO BARRACHINA | TRIVILA | 00:19:59 | 01:02 | 00:45:18 | 01:12 | 00:10:14 | 01:15:31 | -00:00:55 |
4 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | CDUPV TRIATLÓ | 00:22:10 | 01:02 | 00:42:49 | 01:08 | 00:11:27 | 01:16:26 | 00:00:00 |
5 | 425 | EVA TARIN SOTOMAYOR | TRAGALEGUAS.ORG | 00:21:20 | 01:00 | 00:44:37 | 01:04 | 00:11:04 | 01:17:01 | +00:00:35 |
6 | 484 | ROSER VIDAL BAELLO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:22:49 | 01:01 | 00:42:23 | 01:04 | 00:11:53 | 01:17:05 | +00:00:39 |
7 | 495 | MARIA JOSE RODRIGUEZ CARRERES | MISS&MISTER BIKER TRITEAM | 00:22:23 | 01:26 | 00:43:40 | 01:11 | 00:11:41 | 01:17:44 | +00:01:18 |
8 | 436 | BEATRIZ TURÉGANO MUÑOZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:23:44 | 01:19 | 00:43:26 | 01:14 | 00:12:19 | 01:19:29 | +00:03:03 |
9 | 415 | ARANZAZU VALERO VALLS | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:24:45 | 01:14 | 00:46:04 | 01:13 | 00:12:32 | 01:23:21 | +00:06:55 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 428 | EVA MARIA GIMENO BARRACHINA | TRIVILA | 00:19:59 | -00:02:11 |
2 | 1 | 498 | KRISZTINA MOLNáR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:20:47 | -00:01:23 |
3 | 5 | 425 | EVA TARIN SOTOMAYOR | TRAGALEGUAS.ORG | 00:21:20 | -00:00:50 |
4 | 2 | 440 | ANA JORDA JORCAS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:21:47 | -00:00:23 |
5 | 4 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | CDUPV TRIATLÓ | 00:22:10 | 00:00:00 |
6 | 7 | 495 | MARIA JOSE RODRIGUEZ CARRERES | MISS&MISTER BIKER TRITEAM | 00:22:23 | +00:00:13 |
7 | 6 | 484 | ROSER VIDAL BAELLO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:22:49 | +00:00:39 |
8 | 8 | 436 | BEATRIZ TURÉGANO MUÑOZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:23:44 | +00:01:34 |
9 | 9 | 415 | ARANZAZU VALERO VALLS | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:24:45 | +00:02:35 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 498 | KRISZTINA MOLNáR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:40:35 | -00:02:14 |
2 | 2 | 440 | ANA JORDA JORCAS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:41:17 | -00:01:32 |
3 | 6 | 484 | ROSER VIDAL BAELLO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:42:23 | -00:00:26 |
4 | 4 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | CDUPV TRIATLÓ | 00:42:49 | 00:00:00 |
5 | 8 | 436 | BEATRIZ TURÉGANO MUÑOZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:43:26 | +00:00:37 |
6 | 7 | 495 | MARIA JOSE RODRIGUEZ CARRERES | MISS&MISTER BIKER TRITEAM | 00:43:40 | +00:00:51 |
7 | 5 | 425 | EVA TARIN SOTOMAYOR | TRAGALEGUAS.ORG | 00:44:37 | +00:01:48 |
8 | 3 | 428 | EVA MARIA GIMENO BARRACHINA | TRIVILA | 00:45:18 | +00:02:29 |
9 | 9 | 415 | ARANZAZU VALERO VALLS | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:46:04 | +00:03:15 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 428 | EVA MARIA GIMENO BARRACHINA | TRIVILA | 00:10:14 | -00:01:13 |
2 | 1 | 498 | KRISZTINA MOLNáR | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:10:37 | -00:00:50 |
3 | 5 | 425 | EVA TARIN SOTOMAYOR | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:04 | -00:00:23 |
4 | 2 | 440 | ANA JORDA JORCAS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:11:25 | -00:00:02 |
5 | 4 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | CDUPV TRIATLÓ | 00:11:27 | 00:00:00 |
6 | 7 | 495 | MARIA JOSE RODRIGUEZ CARRERES | MISS&MISTER BIKER TRITEAM | 00:11:41 | +00:00:14 |
7 | 6 | 484 | ROSER VIDAL BAELLO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:11:53 | +00:00:26 |
8 | 8 | 436 | BEATRIZ TURÉGANO MUÑOZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:19 | +00:00:52 |
9 | 9 | 415 | ARANZAZU VALERO VALLS | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:12:32 | +00:01:05 |
Rincón de CDUPV TRIATLÓ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | RAFA MORA SESMA | 00:20:53 | 01:13 | 00:35:37 | 01:12 | 00:11:13 | 01:07:43 | -00:08:43 |
2 | 257 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | 00:20:14 | 01:06 | 00:38:01 | 01:46 | 00:11:11 | 01:09:26 | -00:07:00 |
3 | 253 | ESTANIS CARPIO VICENT | 00:20:13 | 01:06 | 00:38:01 | 01:55 | 00:12:03 | 01:10:17 | -00:06:09 |
4 | 255 | VICENT GIRBÉS JUAN | 00:20:54 | 01:01 | 00:39:33 | 00:58 | 00:11:03 | 01:11:30 | -00:04:56 |
5 | 454 | MARIA LóPEZ MARTíNEZ | 00:19:56 | 00:54 | 00:41:33 | 01:03 | 00:10:04 | 01:11:33 | -00:04:53 |
6 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:22:10 | 01:02 | 00:42:49 | 01:08 | 00:11:27 | 01:16:26 | 00:00:00 |
7 | 254 | PEDRO ANTONIO GARCíA GARCíA | 00:23:18 | 01:14 | 00:41:34 | 01:08 | 00:12:05 | 01:16:57 | +00:00:31 |
8 | 457 | LEONOR POUS CHIARRI | 00:23:45 | 01:39 | 00:50:50 | 01:24 | 00:13:46 | 01:28:21 | +00:11:55 |
9 | 455 | MARTA PELEGRIN MINGOTES | 00:24:32 | 01:19 | 00:51:08 | 01:20 | 00:13:43 | 01:29:23 | +00:12:57 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 454 | MARIA LóPEZ MARTíNEZ | 00:19:56 | -00:02:14 |
2 | 253 | ESTANIS CARPIO VICENT | 00:20:13 | -00:01:57 |
3 | 257 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | 00:20:14 | -00:01:56 |
4 | 256 | RAFA MORA SESMA | 00:20:53 | -00:01:17 |
5 | 255 | VICENT GIRBÉS JUAN | 00:20:54 | -00:01:16 |
6 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:22:10 | 00:00:00 |
7 | 254 | PEDRO ANTONIO GARCíA GARCíA | 00:23:18 | +00:01:08 |
8 | 457 | LEONOR POUS CHIARRI | 00:23:45 | +00:01:35 |
9 | 455 | MARTA PELEGRIN MINGOTES | 00:24:32 | +00:02:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 256 | RAFA MORA SESMA | 00:35:37 | -00:07:12 |
2 | 257 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | 00:38:01 | -00:04:48 |
3 | 253 | ESTANIS CARPIO VICENT | 00:38:01 | -00:04:48 |
4 | 255 | VICENT GIRBÉS JUAN | 00:39:33 | -00:03:16 |
5 | 454 | MARIA LóPEZ MARTíNEZ | 00:41:33 | -00:01:16 |
6 | 254 | PEDRO ANTONIO GARCíA GARCíA | 00:41:34 | -00:01:15 |
7 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:42:49 | 00:00:00 |
8 | 457 | LEONOR POUS CHIARRI | 00:50:50 | +00:08:01 |
9 | 455 | MARTA PELEGRIN MINGOTES | 00:51:08 | +00:08:19 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 454 | MARIA LóPEZ MARTíNEZ | 00:10:04 | -00:01:23 |
2 | 255 | VICENT GIRBÉS JUAN | 00:11:03 | -00:00:24 |
3 | 257 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | 00:11:11 | -00:00:16 |
4 | 256 | RAFA MORA SESMA | 00:11:13 | -00:00:14 |
5 | 456 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:11:27 | 00:00:00 |
6 | 253 | ESTANIS CARPIO VICENT | 00:12:03 | +00:00:36 |
7 | 254 | PEDRO ANTONIO GARCíA GARCíA | 00:12:05 | +00:00:38 |
8 | 455 | MARTA PELEGRIN MINGOTES | 00:13:43 | +00:02:16 |
9 | 457 | LEONOR POUS CHIARRI | 00:13:46 | +00:02:19 |