II DUATLÓN CASTELLÓN
II DUATLON CASTELLON - CDC
29/01/2017
Tiempo total
01:06:19
Posición absoluta
109/204
Posición categoría
5/12
Posición sexo
108/175
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
110 | 00:20:09 | 04'01"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
105 | 00:35:25 | 33.88 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
110 | 00:10:45 | 04'18"/km |
T1
00:00:33
T2
00:00:39
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:16:51 | 00:25 | 00:32:08 | 00:39 | 00:08:29 | 00:57:28 | -00:08:51 |
2 | 168 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:18:13 | 00:32 | 00:32:02 | 00:31 | 00:10:00 | 01:00:15 | -00:06:04 |
3 | 99 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:18:54 | 00:32 | 00:33:33 | 00:38 | 00:09:35 | 01:02:02 | -00:04:17 |
4 | 111 | DIEGO PIQUERAS SORIANO | TRINOULAS | 00:19:28 | 00:39 | 00:36:06 | 00:38 | 00:10:34 | 01:06:08 | -00:00:11 |
5 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:20:09 | 00:33 | 00:35:25 | 00:39 | 00:10:45 | 01:06:19 | 00:00:00 |
6 | 90 | DAVID MARTI TORLA | INDEPENDIENTE | 00:20:14 | 00:41 | 00:35:32 | 00:42 | 00:10:51 | 01:06:37 | +00:00:18 |
7 | 196 | CARLES NEBOT MARIN | NO FEDERADO | 00:21:04 | 00:47 | 00:36:19 | 00:46 | 00:11:28 | 01:08:51 | +00:02:32 |
8 | 87 | FLORENCIO RODRIGUEZ CARBAJAL | DC SPORT CLUB | 00:22:38 | 01:06 | 00:36:53 | 00:49 | 00:11:53 | 01:11:24 | +00:05:05 |
9 | 142 | JOSE MARTINEZ MARTINEZ | CICLOCLINIC | 00:22:42 | 00:36 | 00:36:48 | 00:45 | 00:12:28 | 01:11:58 | +00:05:39 |
10 | 139 | JOSEP MANUEL POMADA ANTICH | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:23:27 | 00:32 | 00:37:47 | 00:39 | 00:11:39 | 01:12:53 | +00:06:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:16:51 | -00:03:18 |
2 | 2 | 168 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:18:13 | -00:01:56 |
3 | 3 | 99 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:18:54 | -00:01:15 |
4 | 4 | 111 | DIEGO PIQUERAS SORIANO | TRINOULAS | 00:19:28 | -00:00:41 |
5 | 5 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:20:09 | 00:00:00 |
6 | 6 | 90 | DAVID MARTI TORLA | INDEPENDIENTE | 00:20:14 | +00:00:05 |
7 | 7 | 196 | CARLES NEBOT MARIN | NO FEDERADO | 00:21:04 | +00:00:55 |
8 | 8 | 87 | FLORENCIO RODRIGUEZ CARBAJAL | DC SPORT CLUB | 00:22:38 | +00:02:29 |
9 | 9 | 142 | JOSE MARTINEZ MARTINEZ | CICLOCLINIC | 00:22:42 | +00:02:33 |
10 | 10 | 139 | JOSEP MANUEL POMADA ANTICH | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:23:27 | +00:03:18 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 168 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:32:02 | -00:03:23 |
2 | 1 | 10 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:32:08 | -00:03:17 |
3 | 3 | 99 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:33:33 | -00:01:52 |
4 | 5 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:35:25 | 00:00:00 |
5 | 6 | 90 | DAVID MARTI TORLA | INDEPENDIENTE | 00:35:32 | +00:00:07 |
6 | 4 | 111 | DIEGO PIQUERAS SORIANO | TRINOULAS | 00:36:06 | +00:00:41 |
7 | 7 | 196 | CARLES NEBOT MARIN | NO FEDERADO | 00:36:19 | +00:00:54 |
8 | 9 | 142 | JOSE MARTINEZ MARTINEZ | CICLOCLINIC | 00:36:48 | +00:01:23 |
9 | 8 | 87 | FLORENCIO RODRIGUEZ CARBAJAL | DC SPORT CLUB | 00:36:53 | +00:01:28 |
10 | 10 | 139 | JOSEP MANUEL POMADA ANTICH | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:37:47 | +00:02:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:08:29 | -00:02:16 |
2 | 3 | 99 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:09:35 | -00:01:10 |
3 | 2 | 168 | CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:10:00 | -00:00:45 |
4 | 4 | 111 | DIEGO PIQUERAS SORIANO | TRINOULAS | 00:10:34 | -00:00:11 |
5 | 5 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:10:45 | 00:00:00 |
6 | 6 | 90 | DAVID MARTI TORLA | INDEPENDIENTE | 00:10:51 | +00:00:06 |
7 | 7 | 196 | CARLES NEBOT MARIN | NO FEDERADO | 00:11:28 | +00:00:43 |
8 | 10 | 139 | JOSEP MANUEL POMADA ANTICH | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:11:39 | +00:00:54 |
9 | 8 | 87 | FLORENCIO RODRIGUEZ CARBAJAL | DC SPORT CLUB | 00:11:53 | +00:01:08 |
10 | 9 | 142 | JOSE MARTINEZ MARTINEZ | CICLOCLINIC | 00:12:28 | +00:01:43 |
Rincón de C.T. ANFIBIOS ALMASSORA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:20:09 | 00:33 | 00:35:25 | 00:39 | 00:10:45 | 01:06:19 | 00:00:00 |
2 | 40 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:20:09 | 00:33 | 00:35:24 | 00:38 | 00:10:46 | 01:06:19 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:20:09 | 00:00:00 |
2 | 40 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:20:09 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:35:24 | -00:00:01 |
2 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:35:25 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:10:45 | 00:00:00 |
2 | 40 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:10:46 | +00:00:01 |