V DUATLÓ SPRINT VILA-REAL
V DUATLÓ SPRINT VILA-REAL - CTO AUTONÓMICO
18/02/2017
JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ
TRIPUÇOL
Dorsal 256
Tiempo total
01:10:27
Posición absoluta
186/252
Posición categoría
33/47
Posición sexo
179/213
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 178 | 00:20:53 | 04'10"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 168 | 00:36:54 | 32.52 km/h |
Carrera (2.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 177 | 00:12:40 | 04'31"/km |
T1
00:01:00
T2
00:00:44
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 120 | ÁLVARO VILA SEBASTIÁ | AMICS DEL CLOT | 00:19:55 | 00:56 | 00:36:40 | 00:37 | 00:11:46 | 01:08:21 | -00:02:06 |
| 29 | 113 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:19:49 | 01:15 | 00:37:00 | 00:50 | 00:11:36 | 01:08:25 | -00:02:02 |
| 31 | 72 | RENAUD JAGUENET | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:20:20 | 00:49 | 00:36:14 | 00:39 | 00:11:57 | 01:08:31 | -00:01:56 |
| 30 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | TRIPUÇOL | 00:20:01 | 01:10 | 00:36:42 | 00:43 | 00:11:48 | 01:08:31 | -00:01:56 |
| 32 | 144 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:20:24 | 00:58 | 00:37:17 | 00:39 | 00:12:10 | 01:09:51 | -00:00:36 |
| 33 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | TRIPUÇOL | 00:20:53 | 01:00 | 00:36:54 | 00:44 | 00:12:40 | 01:10:27 | 00:00:00 |
| 34 | 69 | LUIS ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB | 00:21:55 | 00:54 | 00:36:25 | 00:54 | 00:13:36 | 01:11:56 | +00:01:29 |
| 35 | 81 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:21:05 | 01:10 | 00:39:19 | 00:39 | 00:12:24 | 01:12:48 | +00:02:21 |
| 36 | 203 | JOSE OSCAR FERRI FONT | INDEPENDIENTE | 00:21:11 | 01:16 | 00:39:18 | 00:44 | 00:12:31 | 01:13:00 | +00:02:33 |
| 37 | 80 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:21:50 | 00:45 | 00:38:27 | 00:36 | 00:13:10 | 01:13:27 | +00:03:00 |
| 38 | 75 | AURELIO PARRA REY | CALDERONA TRIATLON | 00:22:06 | 01:05 | 00:41:44 | 00:54 | 00:11:10 | 01:15:00 | +00:04:33 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 113 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:19:49 | -00:01:04 |
| 2 | 28 | 120 | ÁLVARO VILA SEBASTIÁ | AMICS DEL CLOT | 00:19:55 | -00:00:58 |
| 3 | 30 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | TRIPUÇOL | 00:20:01 | -00:00:52 |
| 4 | 31 | 72 | RENAUD JAGUENET | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:20:20 | -00:00:33 |
| 5 | 32 | 144 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:20:24 | -00:00:29 |
| 6 | 33 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | TRIPUÇOL | 00:20:53 | 00:00:00 |
| 7 | 35 | 81 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:21:05 | +00:00:12 |
| 8 | 36 | 203 | JOSE OSCAR FERRI FONT | INDEPENDIENTE | 00:21:11 | +00:00:18 |
| 9 | 37 | 80 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:21:50 | +00:00:57 |
| 10 | 34 | 69 | LUIS ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB | 00:21:55 | +00:01:02 |
| 11 | 38 | 75 | AURELIO PARRA REY | CALDERONA TRIATLON | 00:22:06 | +00:01:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 72 | RENAUD JAGUENET | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:36:14 | -00:00:40 |
| 2 | 34 | 69 | LUIS ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB | 00:36:25 | -00:00:29 |
| 3 | 28 | 120 | ÁLVARO VILA SEBASTIÁ | AMICS DEL CLOT | 00:36:40 | -00:00:14 |
| 4 | 30 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | TRIPUÇOL | 00:36:42 | -00:00:12 |
| 5 | 33 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | TRIPUÇOL | 00:36:54 | 00:00:00 |
| 6 | 29 | 113 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:37:00 | +00:00:06 |
| 7 | 32 | 144 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:37:17 | +00:00:23 |
| 8 | 37 | 80 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:38:27 | +00:01:33 |
| 9 | 36 | 203 | JOSE OSCAR FERRI FONT | INDEPENDIENTE | 00:39:18 | +00:02:24 |
| 10 | 35 | 81 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:39:19 | +00:02:25 |
| 11 | 38 | 75 | AURELIO PARRA REY | CALDERONA TRIATLON | 00:41:44 | +00:04:50 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 75 | AURELIO PARRA REY | CALDERONA TRIATLON | 00:11:10 | -00:01:30 |
| 2 | 29 | 113 | SEBASTIAN RIBERA MIRALLES | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:11:36 | -00:01:04 |
| 3 | 28 | 120 | ÁLVARO VILA SEBASTIÁ | AMICS DEL CLOT | 00:11:46 | -00:00:54 |
| 4 | 30 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | TRIPUÇOL | 00:11:48 | -00:00:52 |
| 5 | 31 | 72 | RENAUD JAGUENET | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:11:57 | -00:00:43 |
| 6 | 32 | 144 | JOSE LUíS CALPE CLEMENTE | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:12:10 | -00:00:30 |
| 7 | 35 | 81 | JOSé JOAQUíN ABRIL AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO ENESPORT | 00:12:24 | -00:00:16 |
| 8 | 36 | 203 | JOSE OSCAR FERRI FONT | INDEPENDIENTE | 00:12:31 | -00:00:09 |
| 9 | 33 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | TRIPUÇOL | 00:12:40 | 00:00:00 |
| 10 | 37 | 80 | JOSE MANUEL ZARZOSO ABAD | CALDERONA TRIATLON | 00:13:10 | +00:00:30 |
| 11 | 34 | 69 | LUIS ALBA RODRIGO | DC SPORT CLUB | 00:13:36 | +00:00:56 |
Rincón de TRIPUÇOL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | PABLO JIMENEZ GIMENO | 00:16:01 | 00:33 | 00:32:39 | 00:24 | 00:09:09 | 00:57:49 | -00:12:38 |
| 2 | 255 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:16:47 | 00:38 | 00:31:59 | 00:29 | 00:10:13 | 00:58:59 | -00:11:28 |
| 3 | 87 | JOSE JAVIER GUIJARRO GOMEZ | 00:17:08 | 00:36 | 00:32:14 | 00:32 | 00:09:40 | 00:59:02 | -00:11:25 |
| 4 | 86 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:16:31 | 00:43 | 00:32:53 | 00:30 | 00:09:55 | 00:59:19 | -00:11:08 |
| 5 | 252 | JAVIER CABRERO COMPANY | 00:17:09 | 00:41 | 00:32:16 | 00:32 | 00:10:22 | 00:59:47 | -00:10:40 |
| 6 | 259 | JESUS JIMENEZ FUEYO | 00:18:07 | 00:38 | 00:32:46 | 00:34 | 00:10:12 | 01:01:05 | -00:09:22 |
| 7 | 253 | RUBéN CARBONELL | 00:19:31 | 00:45 | 00:35:31 | 00:35 | 00:11:12 | 01:06:14 | -00:04:13 |
| 8 | 260 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | 00:19:39 | 00:52 | 00:35:21 | 00:35 | 00:12:02 | 01:07:02 | -00:03:25 |
| 9 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | 00:20:01 | 01:10 | 00:36:42 | 00:43 | 00:11:48 | 01:08:31 | -00:01:56 |
| 10 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | 00:20:53 | 01:00 | 00:36:54 | 00:44 | 00:12:40 | 01:10:27 | 00:00:00 |
| 11 | 254 | JOSé MANUEL VALOR CODOñER | 00:20:16 | 01:11 | 00:39:47 | 00:52 | 00:12:33 | 01:12:36 | +00:02:09 |
| 12 | 257 | RAFAEL PUCHADES MARQUÉS | 00:23:00 | 00:52 | 00:38:24 | 00:46 | 00:15:32 | 01:16:56 | +00:06:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | PABLO JIMENEZ GIMENO | 00:16:01 | -00:04:52 |
| 2 | 86 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:16:31 | -00:04:22 |
| 3 | 255 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:16:47 | -00:04:06 |
| 4 | 87 | JOSE JAVIER GUIJARRO GOMEZ | 00:17:08 | -00:03:45 |
| 5 | 252 | JAVIER CABRERO COMPANY | 00:17:09 | -00:03:44 |
| 6 | 259 | JESUS JIMENEZ FUEYO | 00:18:07 | -00:02:46 |
| 7 | 253 | RUBéN CARBONELL | 00:19:31 | -00:01:22 |
| 8 | 260 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | 00:19:39 | -00:01:14 |
| 9 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | 00:20:01 | -00:00:52 |
| 10 | 254 | JOSé MANUEL VALOR CODOñER | 00:20:16 | -00:00:37 |
| 11 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | 00:20:53 | 00:00:00 |
| 12 | 257 | RAFAEL PUCHADES MARQUÉS | 00:23:00 | +00:02:07 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:31:59 | -00:04:55 |
| 2 | 87 | JOSE JAVIER GUIJARRO GOMEZ | 00:32:14 | -00:04:40 |
| 3 | 252 | JAVIER CABRERO COMPANY | 00:32:16 | -00:04:38 |
| 4 | 39 | PABLO JIMENEZ GIMENO | 00:32:39 | -00:04:15 |
| 5 | 259 | JESUS JIMENEZ FUEYO | 00:32:46 | -00:04:08 |
| 6 | 86 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:32:53 | -00:04:01 |
| 7 | 260 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | 00:35:21 | -00:01:33 |
| 8 | 253 | RUBéN CARBONELL | 00:35:31 | -00:01:23 |
| 9 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | 00:36:42 | -00:00:12 |
| 10 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | 00:36:54 | 00:00:00 |
| 11 | 257 | RAFAEL PUCHADES MARQUÉS | 00:38:24 | +00:01:30 |
| 12 | 254 | JOSé MANUEL VALOR CODOñER | 00:39:47 | +00:02:53 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | PABLO JIMENEZ GIMENO | 00:09:09 | -00:03:31 |
| 2 | 87 | JOSE JAVIER GUIJARRO GOMEZ | 00:09:40 | -00:03:00 |
| 3 | 86 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:09:55 | -00:02:45 |
| 4 | 259 | JESUS JIMENEZ FUEYO | 00:10:12 | -00:02:28 |
| 5 | 255 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | 00:10:13 | -00:02:27 |
| 6 | 252 | JAVIER CABRERO COMPANY | 00:10:22 | -00:02:18 |
| 7 | 253 | RUBéN CARBONELL | 00:11:12 | -00:01:28 |
| 8 | 258 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | 00:11:48 | -00:00:52 |
| 9 | 260 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | 00:12:02 | -00:00:38 |
| 10 | 254 | JOSé MANUEL VALOR CODOñER | 00:12:33 | -00:00:07 |
| 11 | 256 | JOSé MANUEL CAMARERO BENITEZ | 00:12:40 | 00:00:00 |
| 12 | 257 | RAFAEL PUCHADES MARQUÉS | 00:15:32 | +00:02:52 |