DUATLÓ PER EQUIPS ALBALAT
DUATLÓN POR EQUIPOS DXE (ALBALAT)
25/02/2017
ALVARO MARTI PEREZ
TRIESPORT ROQUETTE - C [M]
Dorsal 1126
Tiempo total
01:21:48
Posición absoluta
557/650
Posición categoría
24/29
Posición sexo
455/479
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
506 | 00:25:52 | 05'10"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
462 | 00:41:48 | 28.71 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
461 | 00:14:08 | 05'39"/km |
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1312 | ARMAND LASCOUTOUNAS | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT - A [X] | 00:24:39 | 00:39:47 | 00:12:47 | 01:17:13 | -00:04:35 |
20 | 992 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | CDM-ECL AVANT MONCADA - C [M] | 00:24:44 | 00:38:54 | 00:13:41 | 01:17:19 | -00:04:29 |
21 | 794 | ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA | C.E.A. BÉTERA - B [M] | 00:24:13 | 00:42:00 | 00:12:47 | 01:19:00 | -00:02:48 |
22 | 792 | JOSE MANUEL GOMEZ NACHER | C.E.A. BÉTERA - B [M] | 00:24:12 | 00:42:07 | 00:12:42 | 01:19:01 | -00:02:47 |
23 | 1404 | ENRIQUE GIMENO SERRA | NO FEDERADO - B [X] | 00:23:03 | 00:43:23 | 00:13:05 | 01:19:31 | -00:02:17 |
24 | 1126 | ALVARO MARTI PEREZ | TRIESPORT ROQUETTE - C [M] | 00:25:52 | 00:41:48 | 00:14:08 | 01:21:48 | 00:00:00 |
25 | 1194 | JULIáN MARTíN FERNANDEZ | C.T. ARENA ALICANTE - D [M] | 00:26:47 | 00:42:58 | 00:13:58 | 01:23:43 | +00:01:55 |
27 | 1151 | JOSE LUIS GADEA CHISVERT | TRIVU - D [M] | 00:27:38 | 00:43:34 | 00:14:45 | 01:25:57 | +00:04:09 |
26 | 1154 | JOSE JAVIER MARCH ABAD | TRIVU - D [M] | 00:27:38 | 00:43:34 | 00:14:45 | 01:25:57 | +00:04:09 |
28 | 1102 | PEDRO CRESPO MARTINEZ | TRIATLÓ ALGINET - C [M] | 00:27:49 | 00:45:04 | 00:14:51 | 01:27:44 | +00:05:56 |
29 | 1382 | MIGUEL ANGEL MARQUINA VALERA | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [X] | 00:31:37 | 01:04:33 | 00:17:31 | 01:53:41 | +00:31:53 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE - C [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1122 | PACO FERRER LORENTE | 00:25:52 | 00:41:48 | 00:14:07 | 01:21:47 | -00:00:01 |
2 | 1121 | JOSE AGUADO MIGUEL | 00:25:47 | 00:41:43 | 00:14:18 | 01:21:48 | 00:00:00 |
3 | 1124 | JULIAN MOYA VILA | 00:25:48 | 00:41:43 | 00:14:17 | 01:21:48 | 00:00:00 |
4 | 1123 | SERGIO AGUADO MARCH | 00:25:48 | 00:41:42 | 00:14:18 | 01:21:48 | 00:00:00 |
5 | 1126 | ALVARO MARTI PEREZ | 00:25:52 | 00:41:48 | 00:14:08 | 01:21:48 | 00:00:00 |
6 | 1125 | JOSE VTE SALVADOR CERVERO | 00:25:51 | 00:41:43 | 00:14:14 | 01:21:48 | 00:00:00 |