DUATLÓ PER EQUIPS ALBALAT
DUATLÓN POR EQUIPOS DXE (ALBALAT)
25/02/2017
JOSE CONTRERAS ESLAVA
CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [X]
Dorsal 1362
Tiempo total
01:12:09
Posición absoluta
365/650
Posición categoría
86/139
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:22:43 | 04'32"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:37:44 | 31.80 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:11:42 | 04'40"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1373 | EDUARDO SENEN MONTAGUD GONZALVO | THE KENYAN URBAN WAY - A [X] | 00:21:00 | 00:39:44 | 00:11:14 | 01:11:58 | -00:00:11 |
82 | 252 | ALEJANDRO FERRANDIS CORREA | C.T. RIBA-ROJA - A [M] | 00:21:07 | 00:39:19 | 00:11:34 | 01:12:00 | -00:00:09 |
83 | 254 | JESUS RODRIGO GARCIA | C.T. RIBA-ROJA - A [M] | 00:21:07 | 00:39:23 | 00:11:30 | 01:12:00 | -00:00:09 |
84 | 774 | JUAN LUIS ORTEGA PALANCA | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:45 | 00:38:16 | 00:12:00 | 01:12:01 | -00:00:08 |
85 | 772 | RAUL GONZALEZ MORENO | TRIDIMONIS - B [M] | 00:21:46 | 00:38:17 | 00:11:59 | 01:12:02 | -00:00:07 |
87 | 1364 | JORGE SEMPERE GIMENO | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [X] | 00:22:44 | 00:37:43 | 00:11:42 | 01:12:09 | 00:00:00 |
86 | 1362 | JOSE CONTRERAS ESLAVA | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [X] | 00:22:43 | 00:37:44 | 00:11:42 | 01:12:09 | 00:00:00 |
88 | 332 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:22:24 | 00:39:01 | 00:11:11 | 01:12:36 | +00:00:27 |
89 | 841 | JESúS VICENTE PéREZ MARTíNEZ | C.T. A CORRE-CUITA - B [M] | 00:23:16 | 00:37:09 | 00:12:12 | 01:12:37 | +00:00:28 |
90 | 365 | JAVIER MARIN RODRIGUEZ | TRIAMICS SILLA - A [M] | 00:22:35 | 00:38:32 | 00:12:10 | 01:13:17 | +00:01:08 |
91 | 362 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - A [M] | 00:22:37 | 00:38:32 | 00:12:08 | 01:13:17 | +00:01:08 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN - A [X]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1365 | BLANCA FUENTES BOIX | 00:22:44 | 00:37:44 | 00:11:40 | 01:12:08 | -00:00:01 |
2 | 1363 | ALFONSO GRANELL | 00:22:43 | 00:37:43 | 00:11:42 | 01:12:08 | -00:00:01 |
3 | 1366 | ROSER VIDAL BAELLO | 00:22:42 | 00:37:43 | 00:11:44 | 01:12:09 | 00:00:00 |
4 | 1364 | JORGE SEMPERE GIMENO | 00:22:44 | 00:37:43 | 00:11:42 | 01:12:09 | 00:00:00 |
5 | 1362 | JOSE CONTRERAS ESLAVA | 00:22:43 | 00:37:44 | 00:11:42 | 01:12:09 | 00:00:00 |
6 | 1361 | RICARDO BLASCO MERINO | 00:22:43 | 00:37:45 | 00:11:41 | 01:12:09 | 00:00:00 |