DUATLÓ PER EQUIPS ALBALAT
DUATLÓN POR EQUIPOS DXE (ALBALAT)
25/02/2017
RAMON GUILLEN TUDON
C.E.A. BÉTERA - B [M]
Dorsal 796
Tiempo total
01:19:01
Posición absoluta
518/650
Posición categoría
121/139
Posición sexo
438/479
Parciales
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 477 | 00:24:13 | 04'50"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 453 | 00:42:06 | 28.50 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 415 | 00:12:42 | 05'04"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1073 | RAFAEL MONTORO LOPEZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ - C [M] | 00:24:02 | 00:40:23 | 00:13:17 | 01:17:42 | -00:01:19 |
| 117 | 892 | PEDRO DONAT BONET | TRIATLÓ ALGINET - B [M] | 00:24:11 | 00:41:07 | 00:12:45 | 01:18:03 | -00:00:58 |
| 119 | 894 | MICHEL MIRALLES GUILLEN | TRIATLÓ ALGINET - B [M] | 00:24:10 | 00:41:09 | 00:12:45 | 01:18:04 | -00:00:57 |
| 118 | 891 | SANTIAGO ALEMANY FERRER | TRIATLÓ ALGINET - B [M] | 00:24:09 | 00:41:10 | 00:12:45 | 01:18:04 | -00:00:57 |
| 122 | 795 | CARLOS RIVAS POZO | C.E.A. BÉTERA - B [M] | 00:24:14 | 00:42:05 | 00:12:42 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 120 | 793 | VICENTE BENAVENT REVUELTAS | C.E.A. BÉTERA - B [M] | 00:24:12 | 00:42:01 | 00:12:48 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 121 | 796 | RAMON GUILLEN TUDON | C.E.A. BÉTERA - B [M] | 00:24:13 | 00:42:06 | 00:12:42 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 123 | 1403 | VICTOR MANUEL FERNANDEZ BELTRáN | NO FEDERADO - B [X] | 00:23:03 | 00:43:22 | 00:13:06 | 01:19:31 | +00:00:30 |
| 125 | 1281 | F. NACHO ARDID GIMÉNEZ | NO FEDERADO - F [M] | 00:23:48 | 00:43:04 | 00:12:40 | 01:19:32 | +00:00:31 |
| 124 | 1285 | ISIDRO MONTAGUD ALEIXANDRE | NO FEDERADO - F [M] | 00:23:48 | 00:43:03 | 00:12:41 | 01:19:32 | +00:00:31 |
| 126 | 1391 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | NO FEDERADO - A [X] | 00:24:59 | 00:42:44 | 00:12:53 | 01:20:36 | +00:01:35 |
Rincón de C.E.A. BÉTERA - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 791 | ISIDRO NAVARRO BUENO | 00:24:11 | 00:42:03 | 00:12:46 | 01:19:00 | -00:00:01 |
| 2 | 794 | ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA | 00:24:13 | 00:42:00 | 00:12:47 | 01:19:00 | -00:00:01 |
| 3 | 796 | RAMON GUILLEN TUDON | 00:24:13 | 00:42:06 | 00:12:42 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 4 | 795 | CARLOS RIVAS POZO | 00:24:14 | 00:42:05 | 00:12:42 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 5 | 792 | JOSE MANUEL GOMEZ NACHER | 00:24:12 | 00:42:07 | 00:12:42 | 01:19:01 | 00:00:00 |
| 6 | 793 | VICENTE BENAVENT REVUELTAS | 00:24:12 | 00:42:01 | 00:12:48 | 01:19:01 | 00:00:00 |