VII DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT

VII DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT

05/03/2017

Pos. Dorsal Nombre Cat. Club Carrera (5km) T1 Ciclismo (19.7km) T2 Carrera (2.85km) Meta
1 1 CELESTINO FERNáNDEZ MARTíNEZ ABM CIDADE DE LUGO FLUVIAL 00:16:20 (03'16"/km) 00:50 00:33:21 (35.44 km/h) 01:22 00:09:54 (03'28"/km) 00:59:35
2 46 JUAN RAMON YAGO BUSTAMANTE ABM CLUB TRIATLON PETRER 00:17:44 (03'32"/km) 00:52 00:31:58 (36.98 km/h) 01:23 00:10:22 (03'38"/km) 01:00:04
3 2 FRANCISCO GRAU JIMENEZ V1M TRICANET DE BERENGUER 00:17:47 (03'33"/km) 00:53 00:32:01 (36.92 km/h) 01:26 00:10:39 (03'44"/km) 01:00:27
4 83 JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER V2M TRIVILA 00:17:48 (03'33"/km) 01:12 00:33:03 (35.76 km/h) 01:40 00:10:23 (03'38"/km) 01:01:14
5 61 JORDI GIL FAUS ABM TRIATLO CARCAIXENT 00:18:17 (03'39"/km) 01:03 00:32:18 (36.59 km/h) 01:30 00:10:54 (03'49"/km) 01:01:29
6 15 MIGUEL LORENTE NAVARRO ABM C.E.A. BÉTERA 00:17:48 (03'33"/km) 01:00 00:34:35 (34.18 km/h) 01:38 00:10:09 (03'33"/km) 01:02:32
7 48 DAVI MOSCARDO MOLANO ABM CLUB TRIGALGOS GENOVÉS 00:17:47 (03'33"/km) 00:54 00:34:26 (34.33 km/h) 01:31 00:10:32 (03'41"/km) 01:02:45
8 98 JORGE CREMADES CREMADES ABM NO FEDERADO 00:17:47 (03'33"/km) 01:02 00:34:32 (34.23 km/h) 01:32 00:10:32 (03'41"/km) 01:02:51
9 36 ABEL GOMEZ COSTA ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:19 (03'39"/km) 01:04 00:33:57 (34.82 km/h) 01:32 00:10:37 (03'43"/km) 01:02:53
10 85 JOSE SANTIAGO HERRERO IBAÑEZ ABM TUTRIATLON.COM 00:17:51 (03'34"/km) 01:05 00:34:28 (34.29 km/h) 01:36 00:10:36 (03'43"/km) 01:02:55
11 51 RICARDO BENEYTO PLA ABM CT HURACAN CULTBIKES 00:18:18 (03'39"/km) 01:05 00:33:54 (34.87 km/h) 01:32 00:10:47 (03'47"/km) 01:02:59
12 79 FRANCISCO COSTA GARCIA ABM TRIDIMONIS 00:18:15 (03'39"/km) 01:04 00:34:00 (34.76 km/h) 01:33 00:10:47 (03'47"/km) 01:03:02
13 35 FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:18 (03'39"/km) 01:04 00:34:05 (34.68 km/h) 01:38 00:11:02 (03'52"/km) 01:03:25
14 65 CARLOS JORDA VIDAL ABM TRIATLÓ ONTINYENT 00:18:16 (03'39"/km) 01:09 00:34:07 (34.65 km/h) 01:34 00:11:08 (03'54"/km) 01:03:31
15 143 ALFREDO FITA CABRERO ABM NO FEDERADO 00:18:45 (03'45"/km) 01:12 00:33:24 (35.39 km/h) 01:50 00:11:44 (04'07"/km) 01:03:53
16 103 ALEXIS GANDIA SORIANO ABM NO FEDERADO 00:18:46 (03'45"/km) 01:28 00:33:23 (35.41 km/h) 01:49 00:11:44 (04'07"/km) 01:03:53
17 82 AITOR CUADROS LOZANO SUB23M TRIVILA 00:17:59 (03'35"/km) 01:02 00:35:20 (33.45 km/h) 01:31 00:10:38 (03'43"/km) 01:03:57
18 42 ANDER MUñOZ VITORIA ABM CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:18:14 (03'38"/km) 01:03 00:35:07 (33.66 km/h) 01:31 00:10:38 (03'43"/km) 01:03:59
19 53 ERIC BAENA BAÑOS ABM ELENKO CLUB DE TRIATLÓN 00:17:12 (03'26"/km) 01:01 00:36:33 (32.34 km/h) 01:48 00:10:19 (03'37"/km) 01:04:04
20 73 VICENT GIMENO RIPOLL V1M TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:17:46 (03'33"/km) 00:57 00:35:50 (32.99 km/h) 01:33 00:10:31 (03'41"/km) 01:04:07
21 105 RUBEN GIMENEZ FORA ABM NO FEDERADO 00:17:57 (03'35"/km) 01:19 00:35:25 (33.37 km/h) 01:31 00:10:47 (03'47"/km) 01:04:09
22 40 RAFAEL GARRIGUES PELLICER V1M CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:44 (03'44"/km) 01:12 00:34:38 (34.13 km/h) 01:33 00:10:47 (03'47"/km) 01:04:09
23 69 JORDI MASIÀ ASTRUELLS ABM TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:18:33 (03'42"/km) 00:59 00:34:50 (33.93 km/h) 01:35 00:10:54 (03'49"/km) 01:04:17
24 68 XIMO MAS CERVERÓ ABM TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:18:14 (03'38"/km) 01:19 00:35:20 (33.45 km/h) 01:37 00:10:43 (03'45"/km) 01:04:17
25 89 IVAN MUÑOZ IBAÑEZ ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:44 (03'44"/km) 01:18 00:34:47 (33.98 km/h) 01:35 00:10:55 (03'49"/km) 01:04:26
26 33 DAVID BOSCH NADAL ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:56 (03'47"/km) 01:10 00:34:33 (34.21 km/h) 01:35 00:11:12 (03'55"/km) 01:04:41
27 124 VICTOR SORIANO REYES ABM NO FEDERADO 00:18:00 (03'36"/km) 01:19 00:35:59 (32.85 km/h) 01:53 00:10:50 (03'48"/km) 01:04:49
28 39 RICARDO SORIANO GIMENO ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:58 (03'47"/km) 01:08 00:34:37 (34.15 km/h) 01:37 00:11:31 (04'02"/km) 01:05:06
29 78 RUBEN MUñOZ PASCUAL ABM TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:18:47 (03'45"/km) 01:04 00:34:43 (34.05 km/h) 01:37 00:11:37 (04'04"/km) 01:05:07
30 25 SERGIO CERDÀ MICÓ ABM CEC ANTELLA - FRUTAS TONO 00:19:22 (03'52"/km) 01:07 00:34:12 (34.56 km/h) 01:40 00:11:34 (04'03"/km) 01:05:08
31 111 MANUEL JUAN SOTOS ABM NO FEDERADO 00:19:01 (03'48"/km) 01:26 00:34:55 (33.85 km/h) 01:56 00:11:28 (04'01"/km) 01:05:24
32 74 JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ V2M TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:19:01 (03'48"/km) 01:07 00:34:45 (34.01 km/h) 01:46 00:11:48 (04'08"/km) 01:05:34
33 59 SERGIO OSMA MADRIGAL SUB23M MISS&MISTER BIKER TRITEAM 00:19:28 (03'53"/km) 01:07 00:34:01 (34.75 km/h) 01:39 00:12:09 (04'15"/km) 01:05:38
34 137 VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ V1M NO FEDERADO 00:17:59 (03'35"/km) 01:22 00:37:00 (31.95 km/h) 01:48 00:10:46 (03'46"/km) 01:05:45
35 76 ALBERT VALIENTE FERNÁNDEZ ABM TRIBULLS 00:18:59 (03'47"/km) 01:25 00:34:54 (33.87 km/h) 01:56 00:12:17 (04'18"/km) 01:06:10
36 6 JORGE SEBASTIA ORDIñANA V1M 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:19:15 (03'51"/km) 01:13 00:35:33 (33.25 km/h) 01:40 00:11:36 (04'04"/km) 01:06:24
37 8 JUAN MANUEL BADIA ABM ACTIVA CLUB BETRAINING 00:18:56 (03'47"/km) 01:09 00:36:10 (32.68 km/h) 01:41 00:11:32 (04'02"/km) 01:06:38
38 38 ALEJANDRO SANCHIS ESTARLICH ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:18:57 (03'47"/km) 01:10 00:35:53 (32.94 km/h) 01:46 00:11:50 (04'09"/km) 01:06:40
39 11 HILDE ASCÓ ARMENGOL V1M C.A. SAFOR DELIKIA SPORT 00:19:24 (03'52"/km) 01:17 00:35:52 (32.96 km/h) 01:48 00:11:29 (04'01"/km) 01:06:45
40 72 JOSE RUBIO FERRER ABM TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:19:23 (03'52"/km) 01:10 00:36:06 (32.74 km/h) 01:58 00:12:02 (04'13"/km) 01:07:31
41 117 PLAMEN MITKOV DIMITROV ABM NO FEDERADO 00:19:16 (03'51"/km) 01:31 00:35:48 (33.02 km/h) 01:43 00:12:44 (04'28"/km) 01:07:48
42 80 CRISTIAN ROS SOLSONA ABM TRIDIMONIS 00:20:02 (04'00"/km) 01:08 00:35:53 (32.94 km/h) 01:47 00:11:54 (04'10"/km) 01:07:49
43 123 JUAN SOLBES GONZALEZ ABM NO FEDERADO 00:19:08 (03'49"/km) 01:35 00:36:56 (32.00 km/h) 01:50 00:11:49 (04'08"/km) 01:07:53
44 41 CESAR MARTINEZ SEVILLA ABM CLUB TRIATLÓ CASTALLA 00:19:02 (03'48"/km) 01:29 00:37:20 (31.66 km/h) 02:07 00:11:35 (04'03"/km) 01:07:57
45 120 EDUARDO SONY PLA BROSCHEIT ABM NO FEDERADO 00:20:11 (04'02"/km) 01:02 00:35:38 (33.17 km/h) 01:43 00:12:10 (04'16"/km) 01:07:59
46 37 JOSE MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ ABM CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:20:12 (04'02"/km) 01:09 00:35:51 (32.97 km/h) 01:54 00:12:43 (04'27"/km) 01:08:46
47 112 PEDRO JOSé MARTINEZ GONZALEZ ABM NO FEDERADO 00:17:45 (03'33"/km) 02:08 00:40:53 (28.91 km/h) 02:09 00:10:13 (03'35"/km) 01:08:51
48 84 PASCUAL GARCIA SEGURA V3M TRIVILA 00:20:59 (04'11"/km) 01:24 00:35:43 (33.09 km/h) 01:43 00:12:33 (04'24"/km) 01:09:15
49 47 SERGIO OLIVARES SOTO V1M CLUB TRIATLON PETRER 00:20:18 (04'03"/km) 01:30 00:37:28 (31.55 km/h) 01:43 00:11:40 (04'05"/km) 01:09:26
50 113 ISAAC MARTíNEZ MOMPO ABM NO FEDERADO 00:20:16 (04'03"/km) 01:18 00:36:32 (32.35 km/h) 01:58 00:12:40 (04'26"/km) 01:09:28
51 87 MIGUEL POLO RUBIO V1M UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:21:01 (04'12"/km) 01:18 00:35:49 (33.00 km/h) 01:54 00:12:40 (04'26"/km) 01:09:30
52 95 QUIQUE CAMPOS MOLLÁ ABM NO FEDERADO 00:19:30 (03'54"/km) 01:12 00:38:47 (30.48 km/h) 01:55 00:11:16 (03'57"/km) 01:09:33
53 70 JAVIER PÉREZ PORTALES ABM TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:19:39 (03'55"/km) 01:05 00:38:04 (31.05 km/h) 01:45 00:11:51 (04'09"/km) 01:09:34
54 135 MIGUEL PENADES RUIZ V1M NO FEDERADO 00:19:55 (03'59"/km) 01:27 00:36:25 (32.46 km/h) 02:16 00:13:18 (04'40"/km) 01:09:38
55 24 RAFA MORA SESMA ABM CDUPV TRIATLÓ 00:20:55 (04'11"/km) 01:26 00:36:02 (32.80 km/h) 01:59 00:12:45 (04'28"/km) 01:09:42
56 146 EVA SANCHEZ PASTOR ABF CLUB TRIATLON PETRER 00:19:51 (03'58"/km) 01:02 00:38:53 (30.40 km/h) 01:37 00:11:15 (03'56"/km) 01:09:59
57 66 LUIS MULLOR VIDAL ABM TRIATLÓ ONTINYENT 00:20:02 (04'00"/km) 01:05 00:36:53 (32.05 km/h) 01:57 00:13:10 (04'37"/km) 01:10:05
58 31 RAFAEL SANCHO MORA ABM CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:20:19 (04'03"/km) 01:18 00:37:26 (31.58 km/h) 02:10 00:12:29 (04'22"/km) 01:10:14
59 50 TONI SANCHIS SOLER V1M CLUB TRIGALGOS GENOVÉS 00:20:04 (04'00"/km) 01:10 00:37:51 (31.23 km/h) 01:59 00:12:19 (04'19"/km) 01:10:14
60 30 PAU GIMENEZ GONZALEZ ABM CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:20:24 (04'04"/km) 01:21 00:37:23 (31.62 km/h) 02:13 00:12:28 (04'22"/km) 01:10:15
61 81 FRANCISCO COSTA LLORENS V3M TRIDIMONIS 00:20:19 (04'03"/km) 01:08 00:37:16 (31.72 km/h) 01:59 00:12:45 (04'28"/km) 01:10:20
62 62 MARTIN COLOMER BATALLER V1M TRIATLO CARCAIXENT 00:21:14 (04'14"/km) 01:03 00:35:36 (33.20 km/h) 01:53 00:13:58 (04'54"/km) 01:10:48
63 91 JOSE ROMAN ALONSO ORTIZ ABM NO FEDERADO 00:20:05 (04'01"/km) 01:24 00:38:33 (30.66 km/h) 02:21 00:12:11 (04'16"/km) 01:10:49
64 88 MIQUEL GARCIA VICENT ABM CLUB TRIATLÓ CASTALLA 00:20:01 (04'00"/km) 01:43 00:38:02 (31.08 km/h) 02:24 00:13:03 (04'34"/km) 01:11:06
65 7 ANTONIO BARBERA MICO V2M 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA 00:20:20 (04'04"/km) 01:13 00:38:35 (30.63 km/h) 01:45 00:12:15 (04'17"/km) 01:11:10
66 49 GONZALO GÓMEZ VIDAL V1M CLUB TRIGALGOS GENOVÉS 00:19:53 (03'58"/km) 01:24 00:39:19 (30.06 km/h) 02:11 00:12:03 (04'13"/km) 01:11:15
67 60 VICENTE RUIZ SÁNCHEZ V1M SBR ELDA PARA+TRIATHLON 00:20:14 (04'02"/km) 02:12 00:39:24 (30.00 km/h) 02:26 00:11:44 (04'07"/km) 01:11:22
68 45 JOSE LUIS HERNáNDEZ PéREZ ABM CLUB TRIATLON PETRER 00:21:08 (04'13"/km) 01:31 00:38:09 (30.98 km/h) 02:03 00:12:34 (04'24"/km) 01:11:51
69 131 ENRIQUE ESTELA CAMACHO V1M NO FEDERADO 00:20:57 (04'11"/km) 01:53 00:38:24 (30.78 km/h) 02:10 00:12:32 (04'23"/km) 01:11:53
70 67 LUIS GUEROLA SAIS V1M TRIATLÓ ONTINYENT 00:19:35 (03'55"/km) 01:10 00:38:08 (31.00 km/h) 02:06 00:14:24 (05'03"/km) 01:12:07
71 9 VICTOR SERRADOR LÓPEZ ABM ACTIVA CLUB BETRAINING 00:20:41 (04'08"/km) 01:17 00:38:45 (30.50 km/h) 01:56 00:12:44 (04'28"/km) 01:12:10
72 54 JESUS AMARO LOPEZ PEREZ V2M ELITE BIKES ALBIR 00:21:19 (04'15"/km) 01:32 00:38:06 (31.02 km/h) 02:12 00:12:52 (04'30"/km) 01:12:17
73 71 VICENT GRIMALTOS RIBES ABM CLUB MULTIESPORT EL CASTELLET 00:21:01 (04'12"/km) 01:23 00:38:50 (30.44 km/h) 01:57 00:12:29 (04'22"/km) 01:12:20
74 130 SALVA BONET MORENO V1M NO FEDERADO 00:20:28 (04'05"/km) 01:17 00:39:00 (30.31 km/h) 01:58 00:12:52 (04'30"/km) 01:12:20
75 134 FRANCISCO JESUS MARTINEZ MOMPO V1M NO FEDERADO 00:21:15 (04'15"/km) 01:29 00:38:33 (30.66 km/h) 01:55 00:12:37 (04'25"/km) 01:12:25
76 17 DIMAS GALLEGO BARREIRO ABM C.T. A CORRE-CUITA 00:21:04 (04'12"/km) 01:12 00:38:41 (30.56 km/h) 01:54 00:12:44 (04'28"/km) 01:12:29
77 23 ENRIQUE MARTINEZ FERRER ABM CC EL GARBÍ 00:20:34 (04'06"/km) 01:32 00:39:09 (30.19 km/h) 02:16 00:12:50 (04'30"/km) 01:12:33
78 55 JUAN GABRIEL GARCIA OLIVE ABM INDEPENDIENTE 00:21:00 (04'12"/km) 01:46 00:39:18 (30.08 km/h) 02:17 00:12:16 (04'18"/km) 01:12:34
79 119 MIGUEL LUIS PENADES CAMBRA ABM NO FEDERADO 00:21:11 (04'14"/km) 01:37 00:38:39 (30.58 km/h) 02:00 00:13:01 (04'34"/km) 01:12:51
80 19 JOSE GARCIA MIRA V1M C.T. BANYERES DE MARIOLA 00:21:52 (04'22"/km) 01:34 00:38:03 (31.06 km/h) 01:59 00:12:59 (04'33"/km) 01:12:54
81 44 ANDRES GUILLERMO CONTRERAS DE SA ABM CLUB TRIATLÓN LEUCANTE 00:20:44 (04'08"/km) 01:11 00:38:46 (30.49 km/h) 02:04 00:13:49 (04'50"/km) 01:13:19
82 99 DAVID CUCART UREñA ABM NO FEDERADO 00:22:05 (04'25"/km) 01:24 00:37:50 (31.24 km/h) 02:03 00:13:32 (04'44"/km) 01:13:27
83 106 DANIEL GOMIS COMPAñ ABM NO FEDERADO 00:20:10 (04'02"/km) 01:39 00:41:27 (28.52 km/h) 02:08 00:13:08 (04'36"/km) 01:14:45
84 116 VICENTE JOSE MICO CASTELLO ABM NO FEDERADO 00:18:51 (03'46"/km) 01:07 00:44:18 (26.68 km/h) 01:35 00:11:42 (04'06"/km) 01:14:51
85 5 JAVIER VILLAR AURA ABM 226ERS ENDURANCE SCHOOL 00:21:06 (04'13"/km) 01:36 00:41:27 (28.52 km/h) 01:49 00:12:23 (04'20"/km) 01:14:56
86 56 JOSE GIRONES MOMPO ABM INDEPENDIENTE 00:22:04 (04'24"/km) 02:05 00:40:02 (29.53 km/h) 02:36 00:13:23 (04'41"/km) 01:15:29
87 43 MANUEL BAEZA NAVARRO V2M CLUB TRIATLON BAEZA 00:21:43 (04'20"/km) 01:50 00:40:42 (29.04 km/h) 02:44 00:13:10 (04'37"/km) 01:15:35
88 86 FRANCISCO JOSE PEREZ MORA V1M TUTRIATLON.COM 00:21:06 (04'13"/km) 01:21 00:40:35 (29.13 km/h) 02:13 00:14:04 (04'56"/km) 01:15:45
89 133 SAMUEL LLORCA LORENTE V1M NO FEDERADO 00:21:51 (04'22"/km) 01:44 00:41:36 (28.41 km/h) 02:06 00:13:12 (04'37"/km) 01:16:39
90 125 JUAN TORREJON BERMUDEZ ABM NO FEDERADO 00:22:56 (04'35"/km) 01:34 00:40:49 (28.96 km/h) 02:09 00:12:57 (04'32"/km) 01:16:42
91 126 SANTI TORTOSA CAIROLS ABM NO FEDERADO 00:20:05 (04'01"/km) 01:46 00:44:11 (26.75 km/h) 02:18 00:12:32 (04'23"/km) 01:16:48
92 136 RAMON PEREZ PEREZ V1M NO FEDERADO 00:20:40 (04'08"/km) 01:24 00:43:12 (27.36 km/h) 02:08 00:12:57 (04'32"/km) 01:16:49
93 18 RAÚL MARTÍNEZ MONSALVE ABM C.T. A CORRE-CUITA 00:21:04 (04'12"/km) 01:13 00:42:49 (27.61 km/h) 01:53 00:12:57 (04'32"/km) 01:16:50
94 115 IGNACIO MENOR NAVARRO ABM NO FEDERADO 00:22:14 (04'26"/km) 01:34 00:41:27 (28.52 km/h) 02:08 00:14:18 (05'01"/km) 01:17:59
95 27 AITOR GINER UBEDA ABM CEC ANTELLA - FRUTAS TONO 00:23:01 (04'36"/km) 01:40 00:41:11 (28.70 km/h) 01:58 00:13:56 (04'53"/km) 01:18:08
96 118 FERNANDO PASCUAL ALEIXANDRE ABM NO FEDERADO 00:21:39 (04'19"/km) 01:42 00:42:52 (27.57 km/h) 02:12 00:13:44 (04'49"/km) 01:18:15
97 157 SALUT BORRÀS GUITART ABF TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:23:07 (04'37"/km) 01:25 00:41:56 (28.19 km/h) 02:03 00:13:17 (04'39"/km) 01:18:20
98 139 SALVADOR BARAHONA CALATAYUD V2M NO FEDERADO 00:20:53 (04'10"/km) 01:55 00:44:06 (26.80 km/h) 02:42 00:13:27 (04'43"/km) 01:18:26
99 101 ÓSCAR DURá PéREZ ABM NO FEDERADO 00:20:12 (04'02"/km) 03:46 00:46:33 (25.39 km/h) 03:02 00:12:00 (04'12"/km) 01:18:45
100 121 ARAN REIG MARTINEZ ABM NO FEDERADO 00:20:42 (04'08"/km) 01:14 00:44:21 (26.65 km/h) 02:01 00:13:58 (04'54"/km) 01:19:01
101 20 NELO ALIAGA FOSATI ABM C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:21:17 (04'15"/km) 01:50 00:44:54 (26.33 km/h) 02:05 00:12:56 (04'32"/km) 01:19:07
102 145 ELIANA KRIST SOTELO REYNOSO ABF CLUB ATLETISMO BENIDORM 00:22:32 (04'30"/km) 01:04 00:42:34 (27.77 km/h) 01:53 00:14:04 (04'56"/km) 01:19:10
103 140 JORGE J. JULIA ANDUIX V2M NO FEDERADO 00:22:24 (04'28"/km) 02:07 00:43:30 (27.17 km/h) 02:38 00:13:18 (04'40"/km) 01:19:12
104 128 VICTOR GARCIA VÁZQUEZ SUB23M NO FEDERADO 00:21:25 (04'17"/km) 02:58 00:46:03 (25.67 km/h) 02:51 00:12:02 (04'13"/km) 01:19:30
105 94 JULIAN BUSTOS GARRIDO ABM NO FEDERADO 00:21:16 (04'15"/km) 01:57 00:45:09 (26.18 km/h) 01:57 00:13:19 (04'40"/km) 01:19:44
106 155 LAURA CHAFER BENAVENT ABF MISS&MISTER BIKER TRITEAM 00:21:56 (04'23"/km) 01:25 00:45:10 (26.17 km/h) 02:04 00:12:52 (04'30"/km) 01:19:58
107 108 DAVID GUARDIOLA JUAREZ ABM NO FEDERADO 00:23:02 (04'36"/km) 01:23 00:43:38 (27.09 km/h) 02:00 00:13:49 (04'50"/km) 01:20:29
108 147 PAULA CHAFER PASTOR ABF TRIATLÓ ONTINYENT 00:22:35 (04'31"/km) 01:21 00:44:39 (26.47 km/h) 02:11 00:13:18 (04'40"/km) 01:20:32
109 64 JOAN SANCHIS SALA V1M TRIATLO CORRIOL 00:22:03 (04'24"/km) 02:05 00:44:22 (26.64 km/h) 03:09 00:14:11 (04'58"/km) 01:20:36
110 102 PABLO FERRERO PASTOR ABM NO FEDERADO 00:20:42 (04'08"/km) 02:45 00:46:19 (25.52 km/h) 02:53 00:14:06 (04'56"/km) 01:21:07
111 129 CARLOS SALMERÓN ALEMANY SUB23M NO FEDERADO 00:22:23 (04'28"/km) 02:01 00:45:06 (26.21 km/h) 02:51 00:14:10 (04'58"/km) 01:21:39
112 12 PEPE FERNANDEZ SELLES ABM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:23:02 (04'36"/km) 01:54 00:45:06 (26.21 km/h) 02:24 00:13:44 (04'49"/km) 01:21:52
113 158 AINHOA CHORDA GERMOND ABF TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:23:28 (04'41"/km) 01:41 00:45:09 (26.18 km/h) 01:54 00:13:24 (04'42"/km) 01:22:01
114 109 JOSE DOMINGO HERNAN GARCIA ABM NO FEDERADO 00:22:51 (04'34"/km) 02:33 00:45:45 (25.84 km/h) 02:40 00:13:46 (04'49"/km) 01:22:22
115 148 CELIA BOLINCHES GUIJARRO ABF TRIATLÓ ONTINYENT 00:23:29 (04'41"/km) 01:22 00:45:08 (26.19 km/h) 01:58 00:13:45 (04'49"/km) 01:22:22
116 14 ALAIN SABAUT V2M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:23:18 (04'39"/km) 01:40 00:44:58 (26.29 km/h) 02:24 00:14:37 (05'07"/km) 01:22:53
117 149 ALICIA LLOPIS PASTOR V2F TRIATLÓ ONTINYENT 00:23:39 (04'43"/km) 01:36 00:45:03 (26.24 km/h) 02:01 00:14:12 (04'58"/km) 01:22:54
118 4 JAVIER PEREZ COLOMER ABM 226ERS ENDURANCE SCHOOL 00:22:57 (04'35"/km) 02:09 00:45:50 (25.79 km/h) 02:41 00:14:55 (05'14"/km) 01:23:42
119 57 ANGEL SANZ MIRALLES ABM INDEPENDIENTE 00:23:01 (04'36"/km) 02:21 00:45:46 (25.83 km/h) 02:40 00:15:05 (05'17"/km) 01:23:52
120 100 LUIS DURA CATALA ABM NO FEDERADO 00:22:59 (04'35"/km) 02:18 00:45:53 (25.76 km/h) 02:40 00:15:03 (05'16"/km) 01:23:55
121 63 JOSEP ANTONI PONS PONS V1M TRIATLO CORRIOL 00:24:11 (04'50"/km) 01:40 00:44:35 (26.51 km/h) 03:02 00:15:18 (05'22"/km) 01:24:04
122 150 LAIA CALABUIG PASTOR ABF C.D. MASKTRI 00:23:28 (04'41"/km) 01:57 00:47:18 (24.99 km/h) 02:36 00:13:25 (04'42"/km) 01:24:11
123 96 DAVID CARTAGENA NAHARRO ABM NO FEDERADO 00:20:59 (04'11"/km) 02:50 00:49:16 (23.99 km/h) 02:29 00:14:01 (04'55"/km) 01:24:16
124 21 JORDI HOYO SELVI V1M C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:23:55 (04'47"/km) 01:58 00:47:04 (25.11 km/h) 02:31 00:13:23 (04'41"/km) 01:24:22
125 90 PEDRO ABAD ABAD ABM NO FEDERADO 00:24:55 (04'59"/km) 01:35 00:44:41 (26.45 km/h) 02:33 00:15:05 (05'17"/km) 01:24:41
126 156 ANA MARIA FUSTER MESTRE V1F TRIATLO CORRIOL 00:23:39 (04'43"/km) 01:39 00:47:07 (25.09 km/h) 02:22 00:14:21 (05'02"/km) 01:25:07
127 93 RUBEN BELDA PLA ABM NO FEDERADO 00:23:49 (04'45"/km) 02:07 00:47:25 (24.93 km/h) 02:49 00:13:58 (04'54"/km) 01:25:12
128 13 RAUL ARIEL ENRIQUEZ BENEYTO V1M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:24:17 (04'51"/km) 01:31 00:44:08 (26.78 km/h) 02:45 00:16:55 (05'56"/km) 01:25:20
129 114 MIGUEL MARTINEZ SOLA ABM NO FEDERADO 00:23:24 (04'40"/km) 01:53 00:46:34 (25.38 km/h) 03:00 00:15:26 (05'24"/km) 01:25:24
130 22 JAVIER VILLANUEVA LLOSá V1M C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:24:51 (04'58"/km) 01:24 00:45:58 (25.71 km/h) 02:33 00:14:51 (05'12"/km) 01:25:40
131 154 ANGELA GUILLEN CLEMENT V1F CLUB TRIATLON BAEZA 00:23:37 (04'43"/km) 02:04 00:47:55 (24.67 km/h) 02:38 00:14:29 (05'04"/km) 01:26:01
132 151 SELENE CUENCA PERIS ABF CEC ANTELLA - FRUTAS TONO 00:23:27 (04'41"/km) 01:30 00:49:23 (23.94 km/h) 01:56 00:13:57 (04'53"/km) 01:26:47
133 141 RAFA SANTAMARGARITA BELDA V2M NO FEDERADO 00:25:18 (05'03"/km) 01:59 00:46:34 (25.38 km/h) 03:04 00:15:18 (05'22"/km) 01:27:10
134 166 JESSICA PALAO SANTAMARIA ABF NO FEDERADO 00:22:59 (04'35"/km) 01:24 00:50:39 (23.34 km/h) 02:02 00:13:38 (04'47"/km) 01:27:16
135 160 VANESA CARRATALA ESPINO ABF TRIDIMONIS 00:25:24 (05'04"/km) 02:12 00:47:37 (24.82 km/h) 02:24 00:14:55 (05'14"/km) 01:27:56
136 152 SARA TUDELA SORIANO V1F CLUB TRIATLÓ ALZIRA 00:24:04 (04'48"/km) 01:59 00:49:13 (24.02 km/h) 02:27 00:14:41 (05'09"/km) 01:27:58
137 173 GRACIA MARTÍNEZ MORELL V1F NO FEDERADO 00:25:59 (05'11"/km) 01:58 00:46:50 (25.24 km/h) 02:28 00:15:14 (05'20"/km) 01:28:03
138 153 ISABEL ALCAZAR LOPEZ ABF CLUB TRIATLON BAEZA 00:23:55 (04'47"/km) 01:33 00:49:20 (23.96 km/h) 02:12 00:14:48 (05'11"/km) 01:28:03
139 26 ANTONIO GARCIA VESES ABM CEC ANTELLA - FRUTAS TONO 00:24:58 (04'59"/km) 01:19 00:44:01 (26.85 km/h) 03:11 00:19:08 (06'42"/km) 01:28:07
