III DUATLÓ VILA D'ALAQUÀS
III DUATLÓ VILA D'ALAQUÀS - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
26/03/2017
MIGUEL ANGEL FERRI DURA
TRIATLÓ ONTINYENT
Dorsal 161
Tiempo total
01:01:45
Posición absoluta
93/541
Posición categoría
10/103
Posición sexo
93/415
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
113 | 00:17:57 | 03'35"/km |
Ciclismo (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
113 | 00:34:48 | 36.21 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
80 | 00:09:00 | 03'36"/km |
T1
00:00:34
T2
00:00:41
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 258 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 00:16:59 | 00:40 | 00:34:29 | 00:35 | 00:09:00 | 01:00:28 | -00:01:17 |
6 | 68 | MARIO SALVADOR PERIS | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:17:35 | 00:37 | 00:34:06 | 00:37 | 00:08:51 | 01:00:32 | -00:01:13 |
7 | 23 | JOSEP VICENT CATALA MURILLO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:17:20 | 00:38 | 00:34:43 | 00:44 | 00:08:49 | 01:00:52 | -00:00:53 |
8 | 62 | VICTOR BERNAD BLASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:17:01 | 00:55 | 00:34:53 | 00:45 | 00:09:02 | 01:00:56 | -00:00:49 |
9 | 128 | GERMAN PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:15 | 00:51 | 00:35:34 | 00:46 | 00:08:51 | 01:01:40 | -00:00:05 |
10 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:57 | 00:34 | 00:34:48 | 00:41 | 00:09:00 | 01:01:45 | 00:00:00 |
11 | 217 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:01:48 | +00:00:03 |
12 | 126 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:52 | 00:41 | 00:34:52 | 00:42 | 00:09:20 | 01:02:04 | +00:00:19 |
13 | 237 | PABLO GONZáLEZ DE VEGA DáVILA PONCE DE LEON | TUTRIATLON.COM | 00:18:14 | 00:36 | 00:34:55 | 00:39 | 00:09:04 | 01:02:13 | +00:00:28 |
14 | 86 | DAVID CEBRIA BALLESTER | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:18:02 | 00:34 | 00:35:09 | 00:43 | 00:09:29 | 01:02:40 | +00:00:55 |
15 | 183 | LUIS GARIJO MONGRELL | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:37 | 00:43 | 00:35:04 | 00:40 | 00:09:53 | 01:03:34 | +00:01:49 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 217 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:00:00 | -00:17:57 |
2 | 5 | 258 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 00:16:59 | -00:00:58 |
3 | 8 | 62 | VICTOR BERNAD BLASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:17:01 | -00:00:56 |
4 | 9 | 128 | GERMAN PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:15 | -00:00:42 |
5 | 7 | 23 | JOSEP VICENT CATALA MURILLO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:17:20 | -00:00:37 |
6 | 6 | 68 | MARIO SALVADOR PERIS | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:17:35 | -00:00:22 |
7 | 12 | 126 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:52 | -00:00:05 |
8 | 10 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:17:57 | 00:00:00 |
9 | 14 | 86 | DAVID CEBRIA BALLESTER | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:18:02 | +00:00:05 |
10 | 13 | 237 | PABLO GONZáLEZ DE VEGA DáVILA PONCE DE LEON | TUTRIATLON.COM | 00:18:14 | +00:00:17 |
11 | 15 | 183 | LUIS GARIJO MONGRELL | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:37 | +00:00:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 217 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:00:00 | -00:34:48 |
2 | 6 | 68 | MARIO SALVADOR PERIS | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:34:06 | -00:00:42 |
3 | 5 | 258 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 00:34:29 | -00:00:19 |
4 | 7 | 23 | JOSEP VICENT CATALA MURILLO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:34:43 | -00:00:05 |
5 | 10 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:34:48 | 00:00:00 |
6 | 12 | 126 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:34:52 | +00:00:04 |
7 | 8 | 62 | VICTOR BERNAD BLASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:34:53 | +00:00:05 |
8 | 13 | 237 | PABLO GONZáLEZ DE VEGA DáVILA PONCE DE LEON | TUTRIATLON.COM | 00:34:55 | +00:00:07 |
9 | 15 | 183 | LUIS GARIJO MONGRELL | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:04 | +00:00:16 |
10 | 14 | 86 | DAVID CEBRIA BALLESTER | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:35:09 | +00:00:21 |
11 | 9 | 128 | GERMAN PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:34 | +00:00:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 217 | RAFAEL GARRIGUES PELLICER | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:00:00 | -00:09:00 |
2 | 7 | 23 | JOSEP VICENT CATALA MURILLO | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:08:49 | -00:00:11 |
3 | 6 | 68 | MARIO SALVADOR PERIS | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:08:51 | -00:00:09 |
4 | 9 | 128 | GERMAN PALOP TABERNER | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:51 | -00:00:09 |
5 | 5 | 258 | FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ | 3XVLC TRIATHLON TEAM | 00:09:00 | 00:00:00 |
6 | 10 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:00 | 00:00:00 |
7 | 8 | 62 | VICTOR BERNAD BLASCO | DUURS-MICHAVILA CASTELLÓ | 00:09:02 | +00:00:02 |
8 | 13 | 237 | PABLO GONZáLEZ DE VEGA DáVILA PONCE DE LEON | TUTRIATLON.COM | 00:09:04 | +00:00:04 |
9 | 12 | 126 | ALFONSO MORCILLO BASCUÑANA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:20 | +00:00:20 |
10 | 14 | 86 | DAVID CEBRIA BALLESTER | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:09:29 | +00:00:29 |
11 | 15 | 183 | LUIS GARIJO MONGRELL | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:53 | +00:00:53 |
Rincón de TRIATLÓ ONTINYENT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | AITOR GOMEZ SAN VALERO | 00:17:46 | 00:40 | 00:34:19 | 00:46 | 00:08:50 | 01:00:55 | -00:00:50 |
2 | 169 | ANTONIO TORTOSA PLA | 00:17:59 | 00:46 | 00:34:37 | 00:39 | 00:09:03 | 01:01:39 | -00:00:06 |
3 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | 00:17:57 | 00:34 | 00:34:48 | 00:41 | 00:09:00 | 01:01:45 | 00:00:00 |
4 | 164 | CARLOS JORDA VIDAL | 00:18:49 | 00:42 | 00:34:56 | 00:42 | 00:09:43 | 01:03:28 | +00:01:43 |
5 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | 00:19:33 | 00:44 | 00:36:04 | 00:50 | 00:09:52 | 01:05:29 | +00:03:44 |
6 | 167 | FERNANDO SILVESTRE SALIDO | 00:19:06 | 00:53 | 00:36:38 | 00:56 | 00:10:55 | 01:06:39 | +00:04:54 |
7 | 165 | VICENTE MATEU RUBIO | 00:20:48 | 01:12 | 00:39:17 | 00:58 | 00:10:58 | 01:11:03 | +00:09:18 |
8 | 160 | IVAN CAMBRA | 00:20:48 | 01:19 | 00:41:03 | 01:33 | 00:09:48 | 01:11:39 | +00:09:54 |
9 | 516 | ANA JORDA JORCAS | 00:21:53 | 00:38 | 00:39:43 | 00:37 | 00:10:52 | 01:12:28 | +00:10:43 |
10 | 514 | PAULA CHAFER PASTOR | 00:22:08 | 00:41 | 00:41:29 | 00:48 | 00:10:28 | 01:14:05 | +00:12:20 |
11 | 517 | MARIA CARMEN MOLLA TORMO | 00:22:34 | 00:42 | 00:41:05 | 00:45 | 00:12:33 | 01:16:12 | +00:14:27 |
12 | 515 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | 00:23:41 | 01:14 | 00:48:36 | 00:56 | 00:12:05 | 01:24:22 | +00:22:37 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | AITOR GOMEZ SAN VALERO | 00:17:46 | -00:00:11 |
2 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | 00:17:57 | 00:00:00 |
3 | 169 | ANTONIO TORTOSA PLA | 00:17:59 | +00:00:02 |
4 | 164 | CARLOS JORDA VIDAL | 00:18:49 | +00:00:52 |
5 | 167 | FERNANDO SILVESTRE SALIDO | 00:19:06 | +00:01:09 |
6 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | 00:19:33 | +00:01:36 |
7 | 160 | IVAN CAMBRA | 00:20:48 | +00:02:51 |
8 | 165 | VICENTE MATEU RUBIO | 00:20:48 | +00:02:51 |
9 | 516 | ANA JORDA JORCAS | 00:21:53 | +00:03:56 |
10 | 514 | PAULA CHAFER PASTOR | 00:22:08 | +00:04:11 |
11 | 517 | MARIA CARMEN MOLLA TORMO | 00:22:34 | +00:04:37 |
12 | 515 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | 00:23:41 | +00:05:44 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | AITOR GOMEZ SAN VALERO | 00:34:19 | -00:00:29 |
2 | 169 | ANTONIO TORTOSA PLA | 00:34:37 | -00:00:11 |
3 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | 00:34:48 | 00:00:00 |
4 | 164 | CARLOS JORDA VIDAL | 00:34:56 | +00:00:08 |
5 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | 00:36:04 | +00:01:16 |
6 | 167 | FERNANDO SILVESTRE SALIDO | 00:36:38 | +00:01:50 |
7 | 165 | VICENTE MATEU RUBIO | 00:39:17 | +00:04:29 |
8 | 516 | ANA JORDA JORCAS | 00:39:43 | +00:04:55 |
9 | 160 | IVAN CAMBRA | 00:41:03 | +00:06:15 |
10 | 517 | MARIA CARMEN MOLLA TORMO | 00:41:05 | +00:06:17 |
11 | 514 | PAULA CHAFER PASTOR | 00:41:29 | +00:06:41 |
12 | 515 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | 00:48:36 | +00:13:48 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | AITOR GOMEZ SAN VALERO | 00:08:50 | -00:00:10 |
2 | 161 | MIGUEL ANGEL FERRI DURA | 00:09:00 | 00:00:00 |
3 | 169 | ANTONIO TORTOSA PLA | 00:09:03 | +00:00:03 |
4 | 164 | CARLOS JORDA VIDAL | 00:09:43 | +00:00:43 |
5 | 160 | IVAN CAMBRA | 00:09:48 | +00:00:48 |
6 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | 00:09:52 | +00:00:52 |
7 | 514 | PAULA CHAFER PASTOR | 00:10:28 | +00:01:28 |
8 | 516 | ANA JORDA JORCAS | 00:10:52 | +00:01:52 |
9 | 167 | FERNANDO SILVESTRE SALIDO | 00:10:55 | +00:01:55 |
10 | 165 | VICENTE MATEU RUBIO | 00:10:58 | +00:01:58 |
11 | 515 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | 00:12:05 | +00:03:05 |
12 | 517 | MARIA CARMEN MOLLA TORMO | 00:12:33 | +00:03:33 |