III DUATLÓ VILA D'ALAQUÀS
III DUATLÓ VILA D'ALAQUÀS - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
26/03/2017
JULIAN YUSTE GARCIA
TRICANET DE BERENGUER
Dorsal 409
Tiempo total
01:06:13
Posición absoluta
187/541
Posición categoría
30/103
Posición sexo
187/415
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
164 | 00:18:31 | 03'42"/km |
Ciclismo (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
251 | 00:38:05 | 33.09 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
151 | 00:09:37 | 03'50"/km |
T1
00:00:46
T2
00:00:45
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 38 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:19:03 | 00:38 | 00:36:37 | 00:48 | 00:09:41 | 01:05:21 | -00:00:52 |
26 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:19:33 | 00:44 | 00:36:04 | 00:50 | 00:09:52 | 01:05:29 | -00:00:44 |
27 | 117 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | TRIVILA | 00:19:01 | 00:48 | 00:36:44 | 00:49 | 00:10:01 | 01:05:46 | -00:00:27 |
28 | 122 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:19:04 | 00:42 | 00:36:40 | 00:49 | 00:10:04 | 01:05:48 | -00:00:25 |
29 | 178 | VICENTE CARLES VALDES | S.D.CORRECAMINOS | 00:19:34 | 00:42 | 00:36:02 | 00:42 | 00:10:13 | 01:05:49 | -00:00:24 |
30 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | TRICANET DE BERENGUER | 00:18:31 | 00:46 | 00:38:05 | 00:45 | 00:09:37 | 01:06:13 | 00:00:00 |
31 | 343 | JOSE GáZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:19:18 | 00:44 | 00:37:07 | 00:44 | 00:09:49 | 01:06:14 | +00:00:01 |
32 | 219 | ERNESTO MASIA HERMANO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:19:48 | 00:50 | 00:37:03 | 00:45 | 00:09:51 | 01:06:42 | +00:00:29 |
33 | 315 | MANUEL CHAFER GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:20:08 | 00:48 | 00:36:41 | 00:43 | 00:09:56 | 01:06:45 | +00:00:32 |
34 | 385 | JUAN JOSE QUEROL FORTES | TEAM 3FDC | 00:18:45 | 01:07 | 00:38:33 | 01:17 | 00:09:32 | 01:06:50 | +00:00:37 |
35 | 209 | MIGUEL MERINO MARTIN | TRIVU | 00:20:01 | 01:02 | 00:36:43 | 00:51 | 00:10:29 | 01:07:13 | +00:01:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | TRICANET DE BERENGUER | 00:18:31 | 00:00:00 |
2 | 34 | 385 | JUAN JOSE QUEROL FORTES | TEAM 3FDC | 00:18:45 | +00:00:14 |
3 | 27 | 117 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | TRIVILA | 00:19:01 | +00:00:30 |
4 | 25 | 38 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:19:03 | +00:00:32 |
5 | 28 | 122 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:19:04 | +00:00:33 |
6 | 31 | 343 | JOSE GáZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:19:18 | +00:00:47 |
7 | 26 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:19:33 | +00:01:02 |
8 | 29 | 178 | VICENTE CARLES VALDES | S.D.CORRECAMINOS | 00:19:34 | +00:01:03 |
9 | 32 | 219 | ERNESTO MASIA HERMANO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:19:48 | +00:01:17 |
10 | 35 | 209 | MIGUEL MERINO MARTIN | TRIVU | 00:20:01 | +00:01:30 |
11 | 33 | 315 | MANUEL CHAFER GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:20:08 | +00:01:37 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 178 | VICENTE CARLES VALDES | S.D.CORRECAMINOS | 00:36:02 | -00:02:03 |
2 | 26 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:36:04 | -00:02:01 |
3 | 25 | 38 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:36:37 | -00:01:28 |
4 | 28 | 122 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:36:40 | -00:01:25 |
5 | 33 | 315 | MANUEL CHAFER GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:36:41 | -00:01:24 |
6 | 35 | 209 | MIGUEL MERINO MARTIN | TRIVU | 00:36:43 | -00:01:22 |
7 | 27 | 117 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | TRIVILA | 00:36:44 | -00:01:21 |
8 | 32 | 219 | ERNESTO MASIA HERMANO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:37:03 | -00:01:02 |
9 | 31 | 343 | JOSE GáZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:37:07 | -00:00:58 |
10 | 30 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | TRICANET DE BERENGUER | 00:38:05 | 00:00:00 |
11 | 34 | 385 | JUAN JOSE QUEROL FORTES | TEAM 3FDC | 00:38:33 | +00:00:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 385 | JUAN JOSE QUEROL FORTES | TEAM 3FDC | 00:09:32 | -00:00:05 |
2 | 30 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | TRICANET DE BERENGUER | 00:09:37 | 00:00:00 |
3 | 25 | 38 | MARIO ROSELL ROSIQUE | TRIPUÇOL | 00:09:41 | +00:00:04 |
4 | 31 | 343 | JOSE GáZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:09:49 | +00:00:12 |
5 | 32 | 219 | ERNESTO MASIA HERMANO | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:09:51 | +00:00:14 |
6 | 26 | 163 | JUSTO JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:52 | +00:00:15 |
7 | 33 | 315 | MANUEL CHAFER GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:09:56 | +00:00:19 |
8 | 27 | 117 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | TRIVILA | 00:10:01 | +00:00:24 |
9 | 28 | 122 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:10:04 | +00:00:27 |
10 | 29 | 178 | VICENTE CARLES VALDES | S.D.CORRECAMINOS | 00:10:13 | +00:00:36 |
11 | 35 | 209 | MIGUEL MERINO MARTIN | TRIVU | 00:10:29 | +00:00:52 |
Rincón de TRICANET DE BERENGUER
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAMON EJEDA MEDINA | 00:15:23 | 00:36 | 00:34:26 | 00:32 | 00:07:48 | 00:57:37 | -00:08:36 |
2 | 10 | JOSE MARIA SAYAS DE HARO | 00:16:11 | 00:32 | 00:33:37 | 00:31 | 00:08:05 | 00:57:53 | -00:08:20 |
3 | 2 | DAVID AGUILERA VALENCIA | 00:16:23 | 00:33 | 00:33:38 | 00:37 | 00:08:24 | 00:58:25 | -00:07:48 |
4 | 4 | ALEJANDRO BIOSCA DOLZ | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:58:40 | -00:07:33 |
5 | 7 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | 00:17:06 | 00:31 | 00:33:49 | 00:43 | 00:08:50 | 00:59:45 | -00:06:28 |
6 | 5 | GERARDO EDO MENDEZ | 00:17:08 | 00:36 | 00:33:42 | 00:43 | 00:09:17 | 01:00:07 | -00:06:06 |
7 | 9 | JAIME SANCHEZ LIZANA | 00:18:15 | 00:34 | 00:34:27 | 00:41 | 00:09:12 | 01:01:54 | -00:04:19 |
8 | 6 | JAVIER GARCIA MONTOLIO | 00:19:09 | 00:38 | 00:35:18 | 00:36 | 00:09:51 | 01:04:18 | -00:01:55 |
9 | 3 | ALEJANDRO BADENES | 00:18:53 | 00:45 | 00:36:28 | 00:40 | 00:09:52 | 01:05:13 | -00:01:00 |
10 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | 00:18:31 | 00:46 | 00:38:05 | 00:45 | 00:09:37 | 01:06:13 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALEJANDRO BIOSCA DOLZ | 00:00:00 | -00:18:31 |
2 | 1 | RAMON EJEDA MEDINA | 00:15:23 | -00:03:08 |
3 | 10 | JOSE MARIA SAYAS DE HARO | 00:16:11 | -00:02:20 |
4 | 2 | DAVID AGUILERA VALENCIA | 00:16:23 | -00:02:08 |
5 | 7 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | 00:17:06 | -00:01:25 |
6 | 5 | GERARDO EDO MENDEZ | 00:17:08 | -00:01:23 |
7 | 9 | JAIME SANCHEZ LIZANA | 00:18:15 | -00:00:16 |
8 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | 00:18:31 | 00:00:00 |
9 | 3 | ALEJANDRO BADENES | 00:18:53 | +00:00:22 |
10 | 6 | JAVIER GARCIA MONTOLIO | 00:19:09 | +00:00:38 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALEJANDRO BIOSCA DOLZ | 00:00:00 | -00:38:05 |
2 | 10 | JOSE MARIA SAYAS DE HARO | 00:33:37 | -00:04:28 |
3 | 2 | DAVID AGUILERA VALENCIA | 00:33:38 | -00:04:27 |
4 | 5 | GERARDO EDO MENDEZ | 00:33:42 | -00:04:23 |
5 | 7 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | 00:33:49 | -00:04:16 |
6 | 1 | RAMON EJEDA MEDINA | 00:34:26 | -00:03:39 |
7 | 9 | JAIME SANCHEZ LIZANA | 00:34:27 | -00:03:38 |
8 | 6 | JAVIER GARCIA MONTOLIO | 00:35:18 | -00:02:47 |
9 | 3 | ALEJANDRO BADENES | 00:36:28 | -00:01:37 |
10 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | 00:38:05 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALEJANDRO BIOSCA DOLZ | 00:00:00 | -00:09:37 |
2 | 1 | RAMON EJEDA MEDINA | 00:07:48 | -00:01:49 |
3 | 10 | JOSE MARIA SAYAS DE HARO | 00:08:05 | -00:01:32 |
4 | 2 | DAVID AGUILERA VALENCIA | 00:08:24 | -00:01:13 |
5 | 7 | FRANCISCO GRAU JIMENEZ | 00:08:50 | -00:00:47 |
6 | 9 | JAIME SANCHEZ LIZANA | 00:09:12 | -00:00:25 |
7 | 5 | GERARDO EDO MENDEZ | 00:09:17 | -00:00:20 |
8 | 409 | JULIAN YUSTE GARCIA | 00:09:37 | 00:00:00 |
9 | 6 | JAVIER GARCIA MONTOLIO | 00:09:51 | +00:00:14 |
10 | 3 | ALEJANDRO BADENES | 00:09:52 | +00:00:15 |