TRIATLÓ OLÍMPIC PLATGES DE XILXES
TRIATLÓ OLÍMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL
07/05/2017
HILDE ASCÓ ARMENGOL
C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
Dorsal 206
Tiempo total
02:33:57
Posición absoluta
138/364
Posición categoría
31/102
Posición sexo
136/335
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 255 | 00:40:41 | 02'08"/100m |
Ciclismo (39km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 102 | 01:11:21 | 32.80 km/h |
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 82 | 00:41:55 | 04'11"/km |
T1
00:02:18
T2
00:01:00
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 124 | CRISTIAN LLORET BALLESTER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:36:56 | 02:42 | 01:10:50 | 01:10 | 00:45:12 | 02:32:58 | -00:00:59 |
| 27 | 82 | ANTONIO MARCH JUAREZ | CLUB TRIATLON ONDA | 00:38:18 | 03:31 | 01:11:44 | 00:48 | 00:43:02 | 02:33:04 | -00:00:53 |
| 28 | 164 | FERNANDO DUQUE GARCIA | TRIVILA | 00:35:04 | 02:32 | 01:14:07 | 01:05 | 00:43:54 | 02:33:05 | -00:00:52 |
| 29 | 372 | AGUSTIN PEÑARRUBIA SORIANO | NO FEDERADO | 00:37:00 | 02:59 | 01:14:47 | 00:47 | 00:41:46 | 02:33:33 | -00:00:24 |
| 30 | 51 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:35:56 | 02:13 | 01:15:08 | 00:50 | 00:42:31 | 02:33:35 | -00:00:22 |
| 31 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:40:41 | 02:18 | 01:11:21 | 01:00 | 00:41:55 | 02:33:57 | 00:00:00 |
| 32 | 112 | VICENTE GIL COSME | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:02 | 02:50 | 01:15:07 | 00:54 | 00:44:27 | 02:34:36 | +00:00:39 |
| 34 | 375 | BENJAMIN ROS NAVASQUILLO | NO FEDERADO | 00:35:31 | 02:32 | 01:15:09 | 01:09 | 00:45:13 | 02:35:53 | +00:01:56 |
| 33 | 75 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:35:08 | 02:36 | 01:16:29 | 01:01 | 00:44:16 | 02:35:53 | +00:01:56 |
| 35 | 293 | JAUME PUIG NAVALON | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:41:27 | 03:18 | 01:12:14 | 00:53 | 00:42:49 | 02:36:30 | +00:02:33 |
| 36 | 99 | JOSE ANGEL GARCíA VALLéS | L ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:35:17 | 02:39 | 01:13:58 | 00:58 | 00:47:39 | 02:36:54 | +00:02:57 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 112 | VICENTE GIL COSME | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:02 | -00:05:39 |
| 2 | 28 | 164 | FERNANDO DUQUE GARCIA | TRIVILA | 00:35:04 | -00:05:37 |
| 3 | 33 | 75 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:35:08 | -00:05:33 |
| 4 | 36 | 99 | JOSE ANGEL GARCíA VALLéS | L ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:35:17 | -00:05:24 |
| 5 | 34 | 375 | BENJAMIN ROS NAVASQUILLO | NO FEDERADO | 00:35:31 | -00:05:10 |
| 6 | 30 | 51 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:35:56 | -00:04:45 |
| 7 | 26 | 124 | CRISTIAN LLORET BALLESTER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:36:56 | -00:03:45 |
| 8 | 29 | 372 | AGUSTIN PEÑARRUBIA SORIANO | NO FEDERADO | 00:37:00 | -00:03:41 |
| 9 | 27 | 82 | ANTONIO MARCH JUAREZ | CLUB TRIATLON ONDA | 00:38:18 | -00:02:23 |
| 10 | 31 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:40:41 | 00:00:00 |
| 11 | 35 | 293 | JAUME PUIG NAVALON | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:41:27 | +00:00:46 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 124 | CRISTIAN LLORET BALLESTER | TRIATLO CARCAIXENT | 01:10:50 | -00:00:31 |
| 2 | 31 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:11:21 | 00:00:00 |
| 3 | 27 | 82 | ANTONIO MARCH JUAREZ | CLUB TRIATLON ONDA | 01:11:44 | +00:00:23 |
| 4 | 35 | 293 | JAUME PUIG NAVALON | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 01:12:14 | +00:00:53 |
| 5 | 36 | 99 | JOSE ANGEL GARCíA VALLéS | L ALCÚDIA TRIATLÓ | 01:13:58 | +00:02:37 |
| 6 | 28 | 164 | FERNANDO DUQUE GARCIA | TRIVILA | 01:14:07 | +00:02:46 |
| 7 | 29 | 372 | AGUSTIN PEÑARRUBIA SORIANO | NO FEDERADO | 01:14:47 | +00:03:26 |
| 8 | 32 | 112 | VICENTE GIL COSME | S.D.CORRECAMINOS | 01:15:07 | +00:03:46 |
| 9 | 30 | 51 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 01:15:08 | +00:03:47 |
| 10 | 34 | 375 | BENJAMIN ROS NAVASQUILLO | NO FEDERADO | 01:15:09 | +00:03:48 |
| 11 | 33 | 75 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 01:16:29 | +00:05:08 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 372 | AGUSTIN PEÑARRUBIA SORIANO | NO FEDERADO | 00:41:46 | -00:00:09 |
| 2 | 31 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:41:55 | 00:00:00 |
| 3 | 30 | 51 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:42:31 | +00:00:36 |
| 4 | 35 | 293 | JAUME PUIG NAVALON | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:42:49 | +00:00:54 |
| 5 | 27 | 82 | ANTONIO MARCH JUAREZ | CLUB TRIATLON ONDA | 00:43:02 | +00:01:07 |
| 6 | 28 | 164 | FERNANDO DUQUE GARCIA | TRIVILA | 00:43:54 | +00:01:59 |
| 7 | 33 | 75 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:44:16 | +00:02:21 |
| 8 | 32 | 112 | VICENTE GIL COSME | S.D.CORRECAMINOS | 00:44:27 | +00:02:32 |
| 9 | 26 | 124 | CRISTIAN LLORET BALLESTER | TRIATLO CARCAIXENT | 00:45:12 | +00:03:17 |
| 10 | 34 | 375 | BENJAMIN ROS NAVASQUILLO | NO FEDERADO | 00:45:13 | +00:03:18 |
| 11 | 36 | 99 | JOSE ANGEL GARCíA VALLéS | L ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:47:39 | +00:05:44 |
Rincón de C.A. SAFOR DELIKIA SPORT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | 00:34:00 | 02:07 | 01:08:37 | 01:04 | 00:41:02 | 02:23:39 | -00:10:18 |
| 2 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | 00:40:41 | 02:18 | 01:11:21 | 01:00 | 00:41:55 | 02:33:57 | 00:00:00 |
| 3 | 207 | FERNANDO ROCHER SASTRE | 00:39:40 | 02:59 | 01:19:22 | 01:08 | 00:45:22 | 02:44:24 | +00:10:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | 00:34:00 | -00:06:41 |
| 2 | 207 | FERNANDO ROCHER SASTRE | 00:39:40 | -00:01:01 |
| 3 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | 00:40:41 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | 01:08:37 | -00:02:44 |
| 2 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | 01:11:21 | 00:00:00 |
| 3 | 207 | FERNANDO ROCHER SASTRE | 01:19:22 | +00:08:01 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | 00:41:02 | -00:00:53 |
| 2 | 206 | HILDE ASCÓ ARMENGOL | 00:41:55 | 00:00:00 |
| 3 | 207 | FERNANDO ROCHER SASTRE | 00:45:22 | +00:03:27 |