XII TRIATLÓ DE BÉTERA
XII TRIATLO DE BETERA
20/05/2017
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (23km) | T2 | Carrera (5km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | LASSE LUHRS | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:09:23 (01'15"/100m) | 00:41 | 00:38:02 (36.28 km/h) | 00:20 | 00:15:41 (03'08"/km) | 01:03:06 | |
| 2 | 11 | ROMARIC FORQUES | JNM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:09:21 (01'14"/100m) | 00:39 | 00:38:12 (36.13 km/h) | 00:24 | 00:16:37 (03'19"/km) | 01:04:10 | |
| 3 | 14 | LUKA PALISKA | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:09:37 (01'16"/100m) | 00:41 | 00:38:39 (35.71 km/h) | 00:22 | 00:16:03 (03'12"/km) | 01:04:19 | |
| 4 | 22 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | ABM | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:16:30 (03'18"/km) | 01:04:50 | |
| 5 | 13 | ALBERTO RODRIGUEZ VALENCIA | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 00:10:33 (01'24"/100m) | 00:43 | 00:37:46 (36.54 km/h) | 00:25 | 00:16:52 (03'22"/km) | 01:05:11 | |
| 6 | 15 | ERIC SORIANO BELDA | JNM | TRIPUÇOL | 00:10:33 (01'24"/100m) | 00:41 | 00:37:40 (36.64 km/h) | 00:19 | 00:17:07 (03'25"/km) | 01:05:20 | |
| 7 | 18 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | JNM | TRIPUÇOL | 00:09:53 (01'19"/100m) | 00:38 | 00:38:24 (35.94 km/h) | 00:22 | 00:17:49 (03'33"/km) | 01:06:06 | |
| 8 | 16 | CARLOS BOVí FELIPE | SUB23M | TRIPUÇOL | 00:10:35 (01'24"/100m) | 00:40 | 00:37:43 (36.59 km/h) | 00:23 | 00:18:17 (03'39"/km) | 01:06:35 | |
| 9 | 19 | RICARDO BENEYTO PLA | ABM | CT HURACAN CULTBIKES | 00:10:37 (01'24"/100m) | 00:42 | 00:37:42 (36.60 km/h) | 00:23 | 00:18:23 (03'40"/km) | 01:06:42 | |
| 10 | 17 | VICENTE PAMBLANCO FERNANDEZ | ABM | TRIPUÇOL | 00:11:10 (01'29"/100m) | 00:42 | 00:39:23 (35.04 km/h) | 00:22 | 00:16:49 (03'21"/km) | 01:07:22 | |
| 11 | 26 | JOAN ALIAGA ISERN | ABM | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:11:10 (01'29"/100m) | 00:48 | 00:40:02 (34.47 km/h) | 00:20 | 00:17:07 (03'25"/km) | 01:08:19 | |
| 12 | 82 | FRANCISCO MANUEL RAMIREZ RUEDA | ABM | TRIVILA | 00:11:13 (01'29"/100m) | 00:47 | 00:38:47 (35.58 km/h) | 00:24 | 00:18:39 (03'43"/km) | 01:08:39 | |
| 13 | 23 | MIGUEL LORENTE NAVARRO | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:12:46 (01'42"/100m) | 00:50 | 00:39:17 (35.13 km/h) | 00:24 | 00:16:46 (03'21"/km) | 01:08:49 | |
| 14 | 77 | JOSE MIGUEL GIMENEZ BARBERA | JNM | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:10:51 (01'26"/100m) | 00:45 | 00:39:21 (35.07 km/h) | 00:36 | 00:19:12 (03'50"/km) | 01:09:24 | |
| 15 | 25 | JOSE GIMENO UROZ | ABM | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:09:40 | |
| 16 | 72 | ANDER MUñOZ VITORIA | ABM | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:11:52 (01'34"/100m) | 00:49 | 00:40:11 (34.34 km/h) | 00:25 | 00:18:12 (03'38"/km) | 01:10:15 | |
| 17 | 87 | MIGUEL MARTINEZ BONET | V1M | C.E.A. BÉTERA | 00:11:51 (01'34"/100m) | 00:42 | 00:39:40 (34.79 km/h) | 00:21 | 00:18:47 (03'45"/km) | 01:10:18 | |
| 18 | 37 | TOMAS LARA PEREZ | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:11:46 (01'34"/100m) | 00:50 | 00:39:45 (34.72 km/h) | 00:21 | 00:18:53 (03'46"/km) | 01:10:24 | |
| 19 | 48 | FRANCISCO COSTA GARCIA | ABM | TRIDIMONIS | 00:12:27 (01'39"/100m) | 00:52 | 00:39:35 (34.86 km/h) | 00:23 | 00:18:23 (03'40"/km) | 01:10:25 | |
| 20 | 29 | JESUS JIMENEZ FUEYO | V2M | TRIPUÇOL | 00:11:11 (01'29"/100m) | 00:52 | 00:40:09 (34.37 km/h) | 00:26 | 00:19:15 (03'51"/km) | 01:10:35 | |
| 21 | 103 | CARLOS TODO NAVARRO | SUB23M | NO FEDERADO | 00:10:44 (01'25"/100m) | 00:44 | 00:40:31 (34.06 km/h) | 00:22 | 00:20:02 (04'00"/km) | 01:11:17 | |
| 22 | 21 | HECTOR FERNANDEZ CHIVA | ABM | C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA | 00:13:22 (01'46"/100m) | 00:59 | 00:41:02 (33.63 km/h) | 00:30 | 00:17:46 (03'33"/km) | 01:12:10 | |
| 23 | 36 | DIEGO BONANAD TORRES | ABM | TRIATLÓN DEL ALTO PALANCIA | 00:12:29 (01'39"/100m) | 00:54 | 00:39:38 (34.82 km/h) | 00:26 | 00:20:12 (04'02"/km) | 01:12:19 | |
| 24 | 55 | FRANCISCO SANCHEZ PEREZ | ABM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:12:49 (01'42"/100m) | 01:00 | 00:41:12 (33.50 km/h) | 00:25 | 00:18:48 (03'45"/km) | 01:12:49 | |
| 25 | 58 | SERGIO CERDÀ MICÓ | ABM | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:12:57 (01'43"/100m) | 00:59 | 00:41:01 (33.64 km/h) | 00:28 | 00:18:52 (03'46"/km) | 01:12:50 | |
| 26 | 34 | JOSE IGNACIO TAPIAS MUNERA | ABM | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:11:50 (01'34"/100m) | 00:51 | 00:39:51 (34.63 km/h) | 00:30 | 00:21:16 (04'15"/km) | 01:12:57 | |
| 27 | 94 | NESTOR DOLZ HERRERA | V1M | NO FEDERADO | 00:11:43 (01'33"/100m) | 00:52 | 00:40:02 (34.47 km/h) | 00:31 | 00:21:21 (04'16"/km) | 01:13:06 | |
| 28 | 38 | RAFA IBAñEZ CERCOS | V1M | INDEPENDIENTE | 00:13:34 (01'48"/100m) | 00:54 | 00:40:52 (33.77 km/h) | 00:33 | 00:18:52 (03'46"/km) | 01:13:18 | |
| 29 | 81 | ÓSCAR CARNERO CORDERO | V1M | CT HURACAN CULTBIKES | 00:09:51 (01'18"/100m) | 01:00 | 00:40:52 (33.77 km/h) | 00:31 | 00:22:36 (04'31"/km) | 01:13:19 | |
| 30 | 1 | NOELIA JUAN PASTOR | SUB23F | C.E.A. BÉTERA | 00:11:40 (01'33"/100m) | 00:41 | 00:42:59 (32.11 km/h) | 00:21 | 00:18:58 (03'47"/km) | 01:13:37 | |
| 31 | 27 | GABRIEL DOMENE FLUIXÁ | ABM | C.T. LABORATORIO SYS | 00:13:43 (01'49"/100m) | 00:56 | 00:41:47 (33.03 km/h) | 00:21 | 00:18:22 (03'40"/km) | 01:13:52 | |
| 32 | 91 | DIEGO SOLER LLUCH | ABM | NO FEDERADO | 00:12:56 (01'43"/100m) | 01:06 | 00:41:32 (33.23 km/h) | 00:31 | 00:19:27 (03'53"/km) | 01:13:55 | |
| 33 | 39 | ALVARO GARCIA CORTIJO | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:13:24 (01'47"/100m) | 00:52 | 00:41:00 (33.66 km/h) | 00:34 | 00:19:35 (03'55"/km) | 01:13:59 | |
| 34 | 31 | GERARD BAILACH SANDIEGO | SUB23M | C.E.A. BÉTERA | 00:14:25 (01'55"/100m) | 01:02 | 00:41:23 (33.35 km/h) | 00:23 | 00:18:20 (03'40"/km) | 01:14:08 | |
| 35 | 59 | LLUIS PEDRERO BONILLO | V1M | TRIATLO CORRIOL | 00:13:14 (01'45"/100m) | 01:04 | 00:41:07 (33.56 km/h) | 00:25 | 00:20:02 (04'00"/km) | 01:14:23 | |
| 36 | 41 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | V2M | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:11:17 (01'30"/100m) | 01:27 | 00:42:51 (32.21 km/h) | 00:35 | 00:20:23 (04'04"/km) | 01:14:31 | |
| 37 | 35 | ARTURO NAVARRO BONDIA | V1M | BURJASSOT TRI&BIKE | 00:11:45 (01'34"/100m) | 01:03 | 00:42:46 (32.27 km/h) | 00:32 | 00:20:25 (04'05"/km) | 01:14:56 | |
| 38 | 98 | ANDRES SAVALL SANTOS | ABM | NO FEDERADO | 00:13:10 (01'45"/100m) | 01:01 | 00:41:14 (33.47 km/h) | 00:31 | 00:20:35 (04'07"/km) | 01:14:59 | |
| 39 | 68 | ALEJANDRO RODRíGUEZ DE DIOS ÁLVAREZ | SUB23M | TRIPUÇOL | 00:12:14 (01'37"/100m) | 00:51 | 00:40:08 (34.39 km/h) | 00:41 | 00:22:39 (04'31"/km) | 01:15:01 | |
| 40 | 30 | EMILIO JOSE ALCAÑIZ GARCIA | V1M | INDEPENDIENTE | 00:14:18 (01'54"/100m) | 01:22 | 00:43:07 (32.01 km/h) | 00:45 | 00:17:46 (03'33"/km) | 01:15:11 | |
| 41 | 24 | PEDRO SEGRELLES SENDRA | ABM | C.T. LABORATORIO SYS | 00:12:31 (01'40"/100m) | 00:46 | 00:41:34 (33.20 km/h) | 00:30 | 00:21:17 (04'15"/km) | 01:15:22 | |
| 42 | 79 | FERNANDO HERRANZ PéREZ | ABM | ENJOY-UP! CLUB TRIATLÓN | 00:13:21 (01'46"/100m) | 01:14 | 00:43:43 (31.57 km/h) | 00:30 | 00:18:54 (03'46"/km) | 01:15:58 | |
| 43 | 80 | RICARDO PéREZ SANCHO | ABM | TRIPUÇOL | 00:13:32 (01'48"/100m) | 01:01 | 00:42:10 (32.73 km/h) | 00:31 | 00:20:20 (04'04"/km) | 01:16:02 | |
| 44 | 2 | ANDREA BALAN | SUB23F | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:10:23 (01'23"/100m) | 00:44 | 00:44:13 (31.21 km/h) | 00:23 | 00:21:44 (04'20"/km) | 01:16:20 | |
| 45 | 90 | CARLOS FIDES GONZALEZ | ABM | ENJOY-UP! CLUB TRIATLÓN | 00:14:19 (01'54"/100m) | 01:01 | 00:41:15 (33.45 km/h) | 00:26 | 00:20:52 (04'10"/km) | 01:16:26 | |
| 46 | 107 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | V1M | NO FEDERADO | 00:12:19 (01'38"/100m) | 01:02 | 00:44:01 (31.35 km/h) | 00:30 | 00:20:14 (04'02"/km) | 01:16:34 | |
| 47 | 3 | CLAUDIA MONTAGUT SANZ | SUB23F | C.E.A. BÉTERA | 00:13:04 (01'44"/100m) | 00:51 | 00:43:36 (31.65 km/h) | 00:24 | 00:20:20 (04'04"/km) | 01:17:00 | |
| 48 | 52 | MIGUEL BALFAGON PEREZ | ABM | CST-CST COSTA AZAHAR | 00:14:21 (01'54"/100m) | 01:12 | 00:42:05 (32.79 km/h) | 00:37 | 00:21:06 (04'13"/km) | 01:17:32 | |
| 49 | 100 | JOSE NAVARRO ALAGARDA | ABM | NO FEDERADO | 00:12:51 (01'42"/100m) | 01:23 | 00:41:45 (33.05 km/h) | 00:41 | 00:23:10 (04'38"/km) | 01:17:46 | |
| 50 | 60 | VICTOR SIMARRO DOLZ | ABM | C.D.T. GET GOING | 00:12:43 (01'41"/100m) | 00:54 | 00:41:43 (33.08 km/h) | 00:29 | 00:23:29 (04'41"/km) | 01:17:55 | |
| 51 | 89 | JOSE VICENTE GIMENO LOPEZ | ABM | INDEPENDIENTE | 00:13:59 (01'51"/100m) | 00:58 | 00:44:40 (30.90 km/h) | 00:29 | 00:19:17 (03'51"/km) | 01:17:56 | |
| 52 | 76 | JOSE VICENTE JIMENEZ JIMENEZ | ABM | TRITANIUM | 00:17:14 (02'17"/100m) | 01:18 | 00:42:30 (32.47 km/h) | 00:34 | 00:18:49 (03'45"/km) | 01:18:33 | |
| 53 | 75 | ROBERTO VISCONTI CIFRE | ABM | TRAGALEGUAS.ORG | 00:13:37 (01'48"/100m) | 01:04 | 00:43:52 (31.46 km/h) | 00:42 | 00:21:04 (04'12"/km) | 01:18:33 | |
| 54 | 73 | FRANCISCO JOSé SEBASTIA ORDIñANA | V1M | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:13:41 (01'49"/100m) | 01:20 | 00:43:39 (31.62 km/h) | 00:31 | 00:21:41 (04'20"/km) | 01:19:01 | |
| 55 | 85 | PROMETEO PEREZ ROCA | V1M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:12:34 (01'40"/100m) | 01:00 | 00:41:50 (32.99 km/h) | 00:34 | 00:24:39 (04'55"/km) | 01:19:03 | |
| 56 | 64 | AURELIO GALáN SANCHIS | ABM | TRT-MELIANA | 00:15:25 (02'03"/100m) | 00:56 | 00:43:18 (31.87 km/h) | 00:24 | 00:20:30 (04'06"/km) | 01:19:13 | |
| 57 | 57 | JAVI VILLAMAYOR CASTRO | ABM | TRIATLO CORRIOL | 00:14:33 (01'56"/100m) | 01:30 | 00:43:15 (31.91 km/h) | 00:45 | 00:21:39 (04'19"/km) | 01:19:27 | |
| 58 | 44 | FRANCISCO JOSE PEREZ MORA | V1M | TUTRIATLON.COM | 00:15:03 (02'00"/100m) | 01:03 | 00:42:30 (32.47 km/h) | 00:30 | 00:21:56 (04'23"/km) | 01:19:29 | |
| 59 | 40 | ANTONIO DIAZ JAIME | V1M | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:15:50 (02'06"/100m) | 01:03 | 00:43:36 (31.65 km/h) | 00:35 | 00:20:14 (04'02"/km) | 01:19:40 | |
| 60 | 33 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | V2M | TRIPUÇOL | 00:15:36 (02'04"/100m) | 01:13 | 00:43:14 (31.92 km/h) | 00:29 | 00:20:59 (04'11"/km) | 01:19:49 | |
| 61 | 32 | RUBéN CARBONELL | ABM | TRIPUÇOL | 00:15:07 (02'00"/100m) | 01:12 | 00:44:13 (31.21 km/h) | 00:29 | 00:20:38 (04'07"/km) | 01:19:58 | |
| 62 | 99 | JUAN XALMET PONS | ABM | NO FEDERADO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:20:04 | |
| 63 | 4 | CINTA SANCHO LLOPIS | ABF | MORTES BIKES -VRP ELECTRIC- CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:13:48 (01'50"/100m) | 01:08 | 00:45:29 (30.34 km/h) | 00:34 | 00:22:15 (04'27"/km) | 01:21:32 | |
| 64 | 93 | JAIRO MORENO LLANA | V1M | NO FEDERADO | 00:16:18 (02'10"/100m) | 01:03 | 00:44:51 (30.77 km/h) | 00:32 | 00:20:44 (04'08"/km) | 01:21:53 | |
| 65 | 104 | ANTONIO FONT TOMAS | V1M | NO FEDERADO | 00:14:46 (01'58"/100m) | 01:41 | 00:44:48 (30.80 km/h) | 00:39 | 00:23:07 (04'37"/km) | 01:22:41 | |
| 66 | 88 | ALEJANDRO REVERTE LORENZO | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:14:50 (01'58"/100m) | 01:05 | 00:47:19 (29.17 km/h) | 00:29 | 00:20:49 (04'09"/km) | 01:22:58 | |
| 67 | 74 | EDUARDO SENEN MONTAGUD GONZALVO | V1M | THE KENYAN URBAN WAY | 00:14:42 (01'57"/100m) | 01:23 | 00:46:35 (29.62 km/h) | 00:47 | 00:21:49 (04'21"/km) | 01:23:06 | |
| 68 | 67 | SERGIO HERNANDEZ SANCHEZ | ABM | C.A. CORRELIANA | 00:14:19 (01'54"/100m) | 01:35 | 00:46:05 (29.95 km/h) | 00:38 | 00:22:48 (04'33"/km) | 01:23:12 | |
| 69 | 50 | JORDI BARREIRA FERRER | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:11:42 (01'33"/100m) | 01:02 | 00:45:42 (30.20 km/h) | 00:30 | 00:26:11 (05'14"/km) | 01:23:35 | |
| 70 | 43 | ROBERTO ESTELLES GARCIA | V2M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:15:14 (02'01"/100m) | 01:06 | 00:44:26 (31.06 km/h) | 00:44 | 00:25:31 (05'06"/km) | 01:25:11 | |
| 71 | 106 | SANTI TORTOSA CAIROLS | ABM | NO FEDERADO | 00:13:04 (01'44"/100m) | 01:39 | 00:49:30 (27.88 km/h) | 00:41 | 00:22:39 (04'31"/km) | 01:25:13 | |
| 72 | 71 | JOSE MANUEL PEÑA GARCIA | ABM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:13:37 (01'48"/100m) | 01:18 | 00:47:56 (28.79 km/h) | 00:37 | 00:23:50 (04'46"/km) | 01:25:23 | |
| 73 | 54 | RAFA ARCóN DOMINGO | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:15:47 (02'06"/100m) | 01:09 | 00:47:02 (29.34 km/h) | 00:27 | 00:23:04 (04'36"/km) | 01:25:53 | |
| 74 | 46 | JOSE OSCAR FERRI FONT | V1M | INDEPENDIENTE | 00:15:55 (02'07"/100m) | 01:24 | 00:47:32 (29.03 km/h) | 01:04 | 00:22:37 (04'31"/km) | 01:26:04 | |
| 75 | 86 | JAVIER SANTAMARIA FUERTES | ABM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:15:26 (02'03"/100m) | 01:24 | 00:48:43 (28.33 km/h) | 01:03 | 00:22:21 (04'28"/km) | 01:26:30 | |
| 76 | 49 | JAVIER DOMENECH SALAS | ABM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:15:46 (02'06"/100m) | 01:37 | 00:47:13 (29.23 km/h) | 00:33 | 00:24:51 (04'58"/km) | 01:27:50 | |
| 77 | 47 | VICENTE FORT MONTESINOS | V1M | TRIPUÇOL | 00:15:27 (02'03"/100m) | 01:34 | 00:48:35 (28.40 km/h) | 00:35 | 00:23:57 (04'47"/km) | 01:27:59 | |
| 78 | 7 | ALBA TORMO SáNCHEZ | ABF | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:15:58 (02'07"/100m) | 01:12 | 00:49:26 (27.92 km/h) | 00:31 | 00:23:03 (04'36"/km) | 01:28:27 | |
| 79 | 70 | JAVIER DONIS LOPEZ | ABM | INDEPENDIENTE | 00:14:02 (01'52"/100m) | 01:40 | 00:51:33 (26.77 km/h) | 00:39 | 00:24:07 (04'49"/km) | 01:29:42 | |
| 80 | 105 | VICENTE AGUSTINA ALBEROLA | V1M | NO FEDERADO | 00:12:49 (01'42"/100m) | 02:58 | 00:51:24 (26.85 km/h) | 00:40 | 00:25:31 (05'06"/km) | 01:29:44 | |
| 81 | 92 | HUGH MALEM | V1M | NO FEDERADO | 00:17:22 (02'18"/100m) | 01:16 | 00:50:57 (27.09 km/h) | 01:05 | 00:21:47 (04'21"/km) | 01:30:06 | |
| 82 | 78 | VICTOR PELLICER BOSSIS | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:15:48 (02'06"/100m) | 01:51 | 00:50:02 (27.58 km/h) | 00:41 | 00:24:25 (04'53"/km) | 01:30:15 | |
| 83 | 69 | PEPE FERNANDEZ SELLES | ABM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:18:57 (02'31"/100m) | 01:36 | 00:47:29 (29.06 km/h) | 00:42 | 00:24:39 (04'55"/km) | 01:31:05 | |
| 84 | 96 | AITOR LOPEZ LOPEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:11:56 (01'35"/100m) | 01:24 | 00:53:56 (25.59 km/h) | 01:00 | 00:25:55 (05'11"/km) | 01:31:47 | |
| 85 | 8 | CECILIA ESTREMERA MARTÍNEZ | ABF | NO FEDERADO | 00:13:33 (01'48"/100m) | 01:30 | 00:53:56 (25.59 km/h) | 00:46 | 00:25:36 (05'07"/km) | 01:33:05 | |
| 86 | 84 | JOSE JUAN SANCHIS BERNABEU | ABM | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:19:34 (02'36"/100m) | 01:34 | 00:50:09 (27.52 km/h) | 00:49 | 00:24:03 (04'48"/km) | 01:33:46 | |
| 87 | 62 | MARIO CASTILLO MORENO | V1M | C.E.A. BÉTERA | 00:16:35 (02'12"/100m) | 01:24 | 00:51:13 (26.94 km/h) | 00:36 | 00:26:27 (05'17"/km) | 01:34:15 | |
| 88 | 61 | ANTONIO GARCIA JIMENEZ | ABM | CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN | 00:17:03 (02'16"/100m) | 01:26 | 00:51:43 (26.68 km/h) | 00:56 | 00:26:25 (05'17"/km) | 01:35:11 | |
| 89 | 95 | JUAN JOSE SILLA MORENO | ABM | NO FEDERADO | 00:15:16 (02'02"/100m) | 01:49 | 00:53:43 (25.69 km/h) | 00:45 | 00:27:51 (05'34"/km) | 01:36:50 | |
| 90 | 63 | JUAN JOSE CAMPOS MENDOZA | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:18:04 (02'24"/100m) | 01:40 | 00:52:04 (26.50 km/h) | 00:36 | 00:27:13 (05'26"/km) | 01:37:21 | |
| 91 | 51 | JESUS SOLER GRANERO | V2M | C.T. TRIFITNESS 31 | 00:17:44 (02'21"/100m) | 01:48 | 00:52:37 (26.23 km/h) | 00:39 | 00:27:59 (05'35"/km) | 01:38:20 | |
| 92 | 5 | AGUEDA GUIRADO CUENCA | ABF | TRIVILA | 00:15:56 (02'07"/100m) | 01:09 | 00:55:33 (24.84 km/h) | 00:33 | 00:28:01 (05'36"/km) | 01:39:30 | |
| 93 | 53 | JOSE VICENTE GALVEZ GAVILA | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:21:12 (02'49"/100m) | 02:01 | 00:54:19 (25.41 km/h) | 00:39 | 00:24:44 (04'56"/km) | 01:40:15 | |
| 94 | 97 | ALBERTO CANILLAS ROMERO | ABM | NO FEDERADO | 00:19:11 (02'33"/100m) | 02:33 | 00:55:46 (24.75 km/h) | 00:49 | 00:26:44 (05'20"/km) | 01:41:41 | |
| 95 | 9 | CELIA MARTíNEZ AIBAR | SUB23F | NO FEDERADO | 00:16:23 (02'11"/100m) | 01:40 | 01:03:52 (21.61 km/h) | 00:57 | 00:31:48 (06'21"/km) | 01:52:03 |
| Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (23km) | T2 | Carrera (5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DAVID EDUARDO SAIZ BONET | C.E.A. BÉTERA | 00:12:56 | 01:03 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
| 6 | CECILIA SáNCHEZ POLO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:15:57 | 01:11 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
| 56 | RAFAEL SENDRA MONZONIS | TRIATLO CORRIOL | 00:15:29 | 01:07 | 00:42:18 | 00:45 | 00:00:00 |
| 65 | GABRIEL MARTINEZ CARBONELL | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:15:24 | 01:21 | 00:47:29 | 00:32 | 00:00:00 |
| 20 | GERARDO FERMIN GUZMAN | CT HURACAN CULTBIKES | 00:10:39 | 00:38 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
| 102 | JORDI MORENO LLUESMA | NO FEDERADO | 00:16:19 | 02:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 28 | JAVIER CABRERO COMPANY | TRIPUÇOL |
| 45 | PEDRO BENITO ADOBES | MORVEDRE TRIATLON |
| 66 | ANTONIO PALLARES BLASCO | B-TRICASSIM |
| 83 | ALVARO CASILLAS GONZALEZ | INDEPENDIENTE |
| 101 | IGNACIO GARGALLO REDON | NO FEDERADO |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.75km/23km/5km
- Juez árbitro
- ANA LÓPEZ
- Delegado técnico
- AGUEDA SORIA
- Responsable de clasificaciones
- INÉS BARRES
- Jurado de competición
- AGUEDA SORIA
- INÉS BARRES
- RAFA REDONDO
- Inscritos
- 106
- Finalizados
- 95 (89.62 %)
- Retirados
- 6 (5.66 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 5 (4.72 %)