VI TRIXABIA 2017
TRIXÀBIA - OLIMPICO - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
24/09/2017
Tiempo total
02:23:01
                        Posición absoluta
                        
                    261/438
                        Posición categoría
                        
                    61/114
                        Posición sexo
                        
                239/349
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 312 | 00:31:31 | 02'06"/100m | 
Ciclismo (34km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 230 | 01:04:55 | 31.42 km/h | 
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 208 | 00:46:35 | 04'39"/km | 
T1
00:02:10
T2
00:01:18
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 196 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | CDUPV TRIATLÓ | 00:30:21 | 01:30 | 01:00:33 | 01:05 | 00:49:28 | 02:20:22 | -00:02:39 | 
| 57 | 449 | SALVA BONET MORENO | NO FEDERADO | 00:28:18 | 01:35 | 01:00:12 | 01:22 | 00:52:32 | 02:21:02 | -00:01:59 | 
| 58 | 447 | JOSé DOMINGO BAOS ESCOBAR | NO FEDERADO | 00:29:36 | 01:55 | 01:04:25 | 01:14 | 00:47:50 | 02:21:51 | -00:01:10 | 
| 59 | 202 | RUBEN ANTONIO CHOVER ESCRIHUELA | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:28:53 | 01:44 | 01:02:38 | 01:20 | 00:50:39 | 02:22:10 | -00:00:51 | 
| 60 | 190 | FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | TRIDIMONIS | 00:30:42 | 01:41 | 01:05:55 | 01:04 | 00:46:00 | 02:22:37 | -00:00:24 | 
| 61 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | TRICARLET | 00:31:31 | 02:10 | 01:04:55 | 01:18 | 00:46:35 | 02:23:01 | 00:00:00 | 
| 62 | 366 | SERGIO ZARAGOZA VIANA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:06 | 01:45 | 01:04:39 | 01:07 | 00:49:17 | 02:23:02 | +00:00:01 | 
| 63 | 476 | IVAN PALAO | NO FEDERADO | 00:29:37 | 02:18 | 01:06:32 | 01:47 | 00:46:58 | 02:23:07 | +00:00:06 | 
| 64 | 363 | JUAN CARLOS MARTINEZ GUIOT | C.T. A CORRE-CUITA | 00:27:06 | 02:10 | 01:10:09 | 01:28 | 00:46:07 | 02:23:22 | +00:00:21 | 
| 65 | 238 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | C.D. NEVER STOP RUNNING | 00:30:20 | 01:22 | 01:05:54 | 01:13 | 00:47:22 | 02:23:36 | +00:00:35 | 
| 66 | 221 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:29:49 | 01:48 | 01:04:46 | 01:22 | 00:49:17 | 02:23:52 | +00:00:51 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 363 | JUAN CARLOS MARTINEZ GUIOT | C.T. A CORRE-CUITA | 00:27:06 | -00:04:25 | 
| 2 | 57 | 449 | SALVA BONET MORENO | NO FEDERADO | 00:28:18 | -00:03:13 | 
| 3 | 59 | 202 | RUBEN ANTONIO CHOVER ESCRIHUELA | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:28:53 | -00:02:38 | 
| 4 | 62 | 366 | SERGIO ZARAGOZA VIANA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:06 | -00:02:25 | 
| 5 | 58 | 447 | JOSé DOMINGO BAOS ESCOBAR | NO FEDERADO | 00:29:36 | -00:01:55 | 
| 6 | 63 | 476 | IVAN PALAO | NO FEDERADO | 00:29:37 | -00:01:54 | 
| 7 | 66 | 221 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:29:49 | -00:01:42 | 
| 8 | 65 | 238 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | C.D. NEVER STOP RUNNING | 00:30:20 | -00:01:11 | 
| 9 | 56 | 196 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | CDUPV TRIATLÓ | 00:30:21 | -00:01:10 | 
| 10 | 60 | 190 | FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | TRIDIMONIS | 00:30:42 | -00:00:49 | 
| 11 | 61 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | TRICARLET | 00:31:31 | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 449 | SALVA BONET MORENO | NO FEDERADO | 01:00:12 | -00:04:43 | 
| 2 | 56 | 196 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | CDUPV TRIATLÓ | 01:00:33 | -00:04:22 | 
| 3 | 59 | 202 | RUBEN ANTONIO CHOVER ESCRIHUELA | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 01:02:38 | -00:02:17 | 
| 4 | 58 | 447 | JOSé DOMINGO BAOS ESCOBAR | NO FEDERADO | 01:04:25 | -00:00:30 | 
| 5 | 62 | 366 | SERGIO ZARAGOZA VIANA | C.T. A CORRE-CUITA | 01:04:39 | -00:00:16 | 
| 6 | 66 | 221 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 01:04:46 | -00:00:09 | 
| 7 | 61 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | TRICARLET | 01:04:55 | 00:00:00 | 
| 8 | 65 | 238 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | C.D. NEVER STOP RUNNING | 01:05:54 | +00:00:59 | 
| 9 | 60 | 190 | FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | TRIDIMONIS | 01:05:55 | +00:01:00 | 
| 10 | 63 | 476 | IVAN PALAO | NO FEDERADO | 01:06:32 | +00:01:37 | 
| 11 | 64 | 363 | JUAN CARLOS MARTINEZ GUIOT | C.T. A CORRE-CUITA | 01:10:09 | +00:05:14 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 190 | FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | TRIDIMONIS | 00:46:00 | -00:00:35 | 
| 2 | 64 | 363 | JUAN CARLOS MARTINEZ GUIOT | C.T. A CORRE-CUITA | 00:46:07 | -00:00:28 | 
| 3 | 61 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | TRICARLET | 00:46:35 | 00:00:00 | 
| 4 | 63 | 476 | IVAN PALAO | NO FEDERADO | 00:46:58 | +00:00:23 | 
| 5 | 65 | 238 | SERGIO MEJIAS LLOPIS | C.D. NEVER STOP RUNNING | 00:47:22 | +00:00:47 | 
| 6 | 58 | 447 | JOSé DOMINGO BAOS ESCOBAR | NO FEDERADO | 00:47:50 | +00:01:15 | 
| 7 | 62 | 366 | SERGIO ZARAGOZA VIANA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:49:17 | +00:02:42 | 
| 8 | 66 | 221 | RAFAEL ARAGONES LILLO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:49:17 | +00:02:42 | 
| 9 | 56 | 196 | SANTIAGO VALERO SANCHEZ | CDUPV TRIATLÓ | 00:49:28 | +00:02:53 | 
| 10 | 59 | 202 | RUBEN ANTONIO CHOVER ESCRIHUELA | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:50:39 | +00:04:04 | 
| 11 | 57 | 449 | SALVA BONET MORENO | NO FEDERADO | 00:52:32 | +00:05:57 | 
Rincón de TRICARLET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | 00:23:52 | 01:05 | 00:55:53 | 00:49 | 00:38:24 | 01:58:09 | -00:24:52 | 
| 2 | 148 | SERGI PARRA RUIZ | 00:27:25 | 01:21 | 00:59:39 | 01:03 | 00:37:25 | 02:04:29 | -00:18:32 | 
| 3 | 144 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | 00:25:39 | 01:21 | 00:58:33 | 00:51 | 00:42:45 | 02:06:57 | -00:16:04 | 
| 4 | 145 | JOSE MIGUEL LóPEZ GIL | 00:24:47 | 01:11 | 00:58:14 | 00:53 | 00:44:52 | 02:07:53 | -00:15:08 | 
| 5 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | 00:25:59 | 02:23 | 01:03:20 | 01:10 | 00:47:21 | 02:16:40 | -00:06:21 | 
| 6 | 141 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | 00:29:55 | 02:01 | 01:04:23 | 01:09 | 00:44:11 | 02:18:29 | -00:04:32 | 
| 7 | 146 | JERONIMO MARCO MATA | 00:32:59 | 01:38 | 01:03:44 | 01:36 | 00:44:21 | 02:21:04 | -00:01:57 | 
| 8 | 147 | LUIS NAVIDAD MENDOZA | 00:26:56 | 01:53 | 01:02:43 | 01:26 | 00:52:32 | 02:22:11 | -00:00:50 | 
| 9 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | 00:31:31 | 02:10 | 01:04:55 | 01:18 | 00:46:35 | 02:23:01 | 00:00:00 | 
| 10 | 149 | JOSE SALMERÓN ALEMANY | 00:30:19 | 02:00 | 01:04:54 | 01:40 | 00:49:12 | 02:24:25 | +00:01:24 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | 00:23:52 | -00:07:39 | 
| 2 | 145 | JOSE MIGUEL LóPEZ GIL | 00:24:47 | -00:06:44 | 
| 3 | 144 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | 00:25:39 | -00:05:52 | 
| 4 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | 00:25:59 | -00:05:32 | 
| 5 | 147 | LUIS NAVIDAD MENDOZA | 00:26:56 | -00:04:35 | 
| 6 | 148 | SERGI PARRA RUIZ | 00:27:25 | -00:04:06 | 
| 7 | 141 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | 00:29:55 | -00:01:36 | 
| 8 | 149 | JOSE SALMERÓN ALEMANY | 00:30:19 | -00:01:12 | 
| 9 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | 00:31:31 | 00:00:00 | 
| 10 | 146 | JERONIMO MARCO MATA | 00:32:59 | +00:01:28 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | 00:55:53 | -00:09:02 | 
| 2 | 145 | JOSE MIGUEL LóPEZ GIL | 00:58:14 | -00:06:41 | 
| 3 | 144 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | 00:58:33 | -00:06:22 | 
| 4 | 148 | SERGI PARRA RUIZ | 00:59:39 | -00:05:16 | 
| 5 | 147 | LUIS NAVIDAD MENDOZA | 01:02:43 | -00:02:12 | 
| 6 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | 01:03:20 | -00:01:35 | 
| 7 | 146 | JERONIMO MARCO MATA | 01:03:44 | -00:01:11 | 
| 8 | 141 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | 01:04:23 | -00:00:32 | 
| 9 | 149 | JOSE SALMERÓN ALEMANY | 01:04:54 | -00:00:01 | 
| 10 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | 01:04:55 | 00:00:00 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | SERGI PARRA RUIZ | 00:37:25 | -00:09:10 | 
| 2 | 142 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | 00:38:24 | -00:08:11 | 
| 3 | 144 | DAVID HERNANDEZ DIAZ | 00:42:45 | -00:03:50 | 
| 4 | 141 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | 00:44:11 | -00:02:24 | 
| 5 | 146 | JERONIMO MARCO MATA | 00:44:21 | -00:02:14 | 
| 6 | 145 | JOSE MIGUEL LóPEZ GIL | 00:44:52 | -00:01:43 | 
| 7 | 150 | CESAR VANACLOCHA CAMISON | 00:46:35 | 00:00:00 | 
| 8 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | 00:47:21 | +00:00:46 | 
| 9 | 149 | JOSE SALMERÓN ALEMANY | 00:49:12 | +00:02:37 | 
| 10 | 147 | LUIS NAVIDAD MENDOZA | 00:52:32 | +00:05:57 |