VI TRIXABIA 2017
TRIXÀBIA - OLIMPICO - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
24/09/2017
CESAR FUERTES BELDA
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 155
Tiempo total
02:19:42
                        Posición absoluta
                        
                    225/438
                        Posición categoría
                        
                    7/17
                        Posición sexo
                        
                209/349
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 195 | 00:27:59 | 01'51"/100m | 
Ciclismo (34km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 193 | 01:03:24 | 32.18 km/h | 
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 236 | 00:48:19 | 04'49"/km | 
T1
00:02:31
T2
00:01:24
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 216 | FERNANDO ROCHER SASTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:27:33 | 02:33 | 01:01:42 | 01:06 | 00:41:38 | 02:10:53 | -00:08:49 | 
| 3 | 367 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:26:40 | 02:07 | 01:02:42 | 01:12 | 00:46:22 | 02:15:44 | -00:03:58 | 
| 4 | 246 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:29:42 | 01:23 | 01:01:23 | 01:11 | 00:44:59 | 02:16:04 | -00:03:38 | 
| 5 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | TRICARLET | 00:25:59 | 02:23 | 01:03:20 | 01:10 | 00:47:21 | 02:16:40 | -00:03:02 | 
| 6 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | S.D.CORRECAMINOS | 00:22:53 | 02:41 | 01:06:26 | 01:04 | 00:48:42 | 02:18:01 | -00:01:41 | 
| 7 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:59 | 02:31 | 01:03:24 | 01:24 | 00:48:19 | 02:19:42 | 00:00:00 | 
| 8 | 183 | JOSE LUIS GADEA CHISVERT | TRIVU | 00:29:05 | 02:17 | 01:03:58 | 01:19 | 00:47:29 | 02:20:32 | +00:00:50 | 
| 9 | 380 | MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:29:26 | 02:16 | 01:05:23 | 01:32 | 00:46:49 | 02:21:38 | +00:01:56 | 
| 10 | 73 | ANTONIO ZARAGOZA OCHEDA | C.E.A. BÉTERA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:24:24 | +00:04:42 | 
| 11 | 496 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | NO FEDERADO | 00:30:29 | 03:04 | 01:08:14 | 02:00 | 00:56:23 | 02:35:06 | +00:15:24 | 
| 12 | 492 | BUNYAN DAVID | NO FEDERADO | 00:30:18 | 02:32 | 01:11:11 | 01:17 | 01:00:16 | 02:41:45 | +00:22:03 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 73 | ANTONIO ZARAGOZA OCHEDA | C.E.A. BÉTERA | 00:00:00 | -00:27:59 | 
| 2 | 6 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | S.D.CORRECAMINOS | 00:22:53 | -00:05:06 | 
| 3 | 5 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | TRICARLET | 00:25:59 | -00:02:00 | 
| 4 | 3 | 367 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:26:40 | -00:01:19 | 
| 5 | 2 | 216 | FERNANDO ROCHER SASTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:27:33 | -00:00:26 | 
| 6 | 7 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:27:59 | 00:00:00 | 
| 7 | 8 | 183 | JOSE LUIS GADEA CHISVERT | TRIVU | 00:29:05 | +00:01:06 | 
| 8 | 9 | 380 | MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:29:26 | +00:01:27 | 
| 9 | 4 | 246 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:29:42 | +00:01:43 | 
| 10 | 12 | 492 | BUNYAN DAVID | NO FEDERADO | 00:30:18 | +00:02:19 | 
| 11 | 11 | 496 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | NO FEDERADO | 00:30:29 | +00:02:30 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 73 | ANTONIO ZARAGOZA OCHEDA | C.E.A. BÉTERA | 00:00:00 | -01:03:24 | 
| 2 | 4 | 246 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 01:01:23 | -00:02:01 | 
| 3 | 2 | 216 | FERNANDO ROCHER SASTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:01:42 | -00:01:42 | 
| 4 | 3 | 367 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 01:02:42 | -00:00:42 | 
| 5 | 5 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | TRICARLET | 01:03:20 | -00:00:04 | 
| 6 | 7 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | S.D.CORRECAMINOS | 01:03:24 | 00:00:00 | 
| 7 | 8 | 183 | JOSE LUIS GADEA CHISVERT | TRIVU | 01:03:58 | +00:00:34 | 
| 8 | 9 | 380 | MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:05:23 | +00:01:59 | 
| 9 | 6 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | S.D.CORRECAMINOS | 01:06:26 | +00:03:02 | 
| 10 | 11 | 496 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | NO FEDERADO | 01:08:14 | +00:04:50 | 
| 11 | 12 | 492 | BUNYAN DAVID | NO FEDERADO | 01:11:11 | +00:07:47 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 73 | ANTONIO ZARAGOZA OCHEDA | C.E.A. BÉTERA | 00:00:00 | -00:48:19 | 
| 2 | 2 | 216 | FERNANDO ROCHER SASTRE | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:41:38 | -00:06:41 | 
| 3 | 4 | 246 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:44:59 | -00:03:20 | 
| 4 | 3 | 367 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:46:22 | -00:01:57 | 
| 5 | 9 | 380 | MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:46:49 | -00:01:30 | 
| 6 | 5 | 143 | XIMO GINER MARTINEZ | TRICARLET | 00:47:21 | -00:00:58 | 
| 7 | 8 | 183 | JOSE LUIS GADEA CHISVERT | TRIVU | 00:47:29 | -00:00:50 | 
| 8 | 7 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | S.D.CORRECAMINOS | 00:48:19 | 00:00:00 | 
| 9 | 6 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | S.D.CORRECAMINOS | 00:48:42 | +00:00:23 | 
| 10 | 11 | 496 | JOSE VICENTE TUDELA CEBREIRO | NO FEDERADO | 00:56:23 | +00:08:04 | 
| 11 | 12 | 492 | BUNYAN DAVID | NO FEDERADO | 01:00:16 | +00:11:57 | 
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:28:46 | 01:24 | 01:00:22 | 01:02 | 00:38:50 | 02:07:58 | -00:11:44 | 
| 2 | 153 | VICENTE CARLES VALDES | 00:25:59 | 01:05 | 00:58:32 | 01:04 | 00:43:44 | 02:08:15 | -00:11:27 | 
| 3 | 158 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | 00:25:07 | 01:20 | 00:59:24 | 01:01 | 00:45:04 | 02:09:35 | -00:10:07 | 
| 4 | 154 | JORGE FERRER PASTOR | 00:24:40 | 01:14 | 00:59:42 | 00:53 | 00:48:43 | 02:13:05 | -00:06:37 | 
| 5 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | 00:22:53 | 02:41 | 01:06:26 | 01:04 | 00:48:42 | 02:18:01 | -00:01:41 | 
| 6 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | 00:27:59 | 02:31 | 01:03:24 | 01:24 | 00:48:19 | 02:19:42 | 00:00:00 | 
| 7 | 157 | ANTONIO JOSE MONTAÑANA SALES | 00:29:40 | 02:06 | 01:13:45 | 01:37 | 01:00:53 | 02:44:18 | +00:24:36 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | 00:22:53 | -00:05:06 | 
| 2 | 154 | JORGE FERRER PASTOR | 00:24:40 | -00:03:19 | 
| 3 | 158 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | 00:25:07 | -00:02:52 | 
| 4 | 153 | VICENTE CARLES VALDES | 00:25:59 | -00:02:00 | 
| 5 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | 00:27:59 | 00:00:00 | 
| 6 | 152 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:28:46 | +00:00:47 | 
| 7 | 157 | ANTONIO JOSE MONTAÑANA SALES | 00:29:40 | +00:01:41 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | VICENTE CARLES VALDES | 00:58:32 | -00:04:52 | 
| 2 | 158 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | 00:59:24 | -00:04:00 | 
| 3 | 154 | JORGE FERRER PASTOR | 00:59:42 | -00:03:42 | 
| 4 | 152 | CARLOS ALARCON VINUESA | 01:00:22 | -00:03:02 | 
| 5 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | 01:03:24 | 00:00:00 | 
| 6 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | 01:06:26 | +00:03:02 | 
| 7 | 157 | ANTONIO JOSE MONTAÑANA SALES | 01:13:45 | +00:10:21 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | CARLOS ALARCON VINUESA | 00:38:50 | -00:09:29 | 
| 2 | 153 | VICENTE CARLES VALDES | 00:43:44 | -00:04:35 | 
| 3 | 158 | ALEJANDRO ORTOLA ORTOLA | 00:45:04 | -00:03:15 | 
| 4 | 155 | CESAR FUERTES BELDA | 00:48:19 | 00:00:00 | 
| 5 | 156 | JESUS MONFORT BERTOMEU | 00:48:42 | +00:00:23 | 
| 6 | 154 | JORGE FERRER PASTOR | 00:48:43 | +00:00:24 | 
| 7 | 157 | ANTONIO JOSE MONTAÑANA SALES | 01:00:53 | +00:12:34 |