XXII DUCROSS BANYERES DE MARIOLA
XII DUCROSS BANYERES
04/11/2017
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Carrera (5.2km) | T1 | Ciclismo (21km) | T2 | Carrera (3.3km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FULGENCIO ANGOSTO NAVARRO | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 00:21:33 (04'08"/km) | 00:28 | 01:01:27 (20.50 km/h) | 00:27 | 00:15:11 (04'36"/km) | 01:38:11 | |
2 | 22 | SANTIAGO JUAN NAVAS | ABM | CENTRE ESPORTIU COLIVENC | 00:21:45 (04'10"/km) | 00:45 | 01:02:27 (20.18 km/h) | 00:35 | 00:14:42 (04'27"/km) | 01:38:54 | |
3 | 14 | QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA | ABM | A300W ELCHE TCP | 00:21:45 (04'10"/km) | 00:37 | 01:02:57 (20.02 km/h) | 00:41 | 00:16:14 (04'55"/km) | 01:40:56 | |
4 | 2 | JOSE GINES SEMPERE SEMPERE | ABM | TRIELX | 00:21:45 (04'10"/km) | 00:29 | 01:05:51 (19.13 km/h) | 00:29 | 00:17:15 (05'13"/km) | 01:44:51 | |
5 | 7 | JOSE JUAN JIMENEZ ANDREU | ABM | UN GURÚ EN MISTER MOON | 00:22:24 (04'18"/km) | 00:28 | 01:08:10 (18.48 km/h) | 00:36 | 00:17:19 (05'14"/km) | 01:47:53 | |
6 | 26 | EDUARDO MORENO SANCHEZ | V1M | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | 00:22:33 (04'20"/km) | 00:46 | 01:08:40 (18.35 km/h) | 00:45 | 00:16:52 (05'06"/km) | 01:48:05 | |
7 | 5 | ANGEL LENCINA ALONSO | V2M | C.T. JUMILLA | 00:23:57 (04'36"/km) | 00:43 | 01:07:05 (18.78 km/h) | 00:36 | 00:17:08 (05'11"/km) | 01:48:10 | |
8 | 62 | MARCOS DOMENECH RODRIGUEZ | V1M | NO FEDERADO | 00:22:56 (04'24"/km) | 00:50 | 01:08:12 (18.48 km/h) | 00:40 | 00:17:09 (05'11"/km) | 01:48:17 | |
9 | 27 | ANTONIO FRANCISCO AYAS SANCHEZ | V1M | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | 00:22:31 (04'19"/km) | 00:45 | 01:08:40 (18.35 km/h) | 00:45 | 00:17:27 (05'17"/km) | 01:48:38 | |
10 | 28 | DAVID MATEO MORELL | V1M | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO | 00:24:26 (04'41"/km) | 01:49 | 01:06:35 (18.92 km/h) | 00:00 | 00:17:38 (05'20"/km) | 01:48:39 | |
11 | 3 | MARTIN ALBERTO MORCILLO GRACIA | V1M | TRIELX | 00:22:17 (04'17"/km) | 00:29 | 01:09:21 (18.17 km/h) | 00:23 | 00:18:11 (05'30"/km) | 01:49:49 | |
12 | 53 | CARLOS LATORRE FERRE | JNM | NO FEDERADO | 00:25:01 (04'48"/km) | 00:52 | 01:07:10 (18.76 km/h) | 00:56 | 00:19:36 (05'56"/km) | 01:51:47 | |
13 | 6 | VICTOR ZORNOZA BELMONTE | ABM | CLUB TRIATLON PETRER | 00:24:12 (04'39"/km) | 00:44 | 01:08:54 (18.29 km/h) | 00:36 | 00:18:52 (05'43"/km) | 01:51:58 | |
14 | 40 | DAVID CUCART UREñA | ABM | NO FEDERADO | 00:25:15 (04'51"/km) | 00:51 | 01:06:57 (18.82 km/h) | 00:53 | 00:19:56 (06'02"/km) | 01:52:08 | |
15 | 30 | ENRIQUE POVEDA MATEO | SUB23M | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:22:13 (04'16"/km) | 00:36 | 01:09:07 (18.23 km/h) | 00:30 | 00:23:09 (07'00"/km) | 01:54:29 | |
16 | 46 | JAVIER MAñEZ PAYA | ABM | NO FEDERADO | 00:23:25 (04'30"/km) | 00:52 | 01:16:44 (16.42 km/h) | 00:39 | 00:16:43 (05'03"/km) | 01:56:52 | |
17 | 12 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | ABM | CLUB TRIATLON PETRER | 00:24:31 (04'42"/km) | 00:31 | 01:13:57 (17.04 km/h) | 00:43 | 00:18:36 (05'38"/km) | 01:57:04 | |
18 | 58 | SALVA ALBERT BOLINCHES | V1M | NO FEDERADO | 00:24:03 (04'37"/km) | 01:07 | 01:15:54 (16.60 km/h) | 00:40 | 00:17:40 (05'21"/km) | 01:57:37 | |
19 | 41 | RAúL DOMENE CATALáN | ABM | NO FEDERADO | 00:24:22 (04'41"/km) | 00:55 | 01:15:44 (16.64 km/h) | 01:39 | 00:17:51 (05'24"/km) | 01:57:57 | |
20 | 9 | JOSE ANTONIO GOMIZ MARTINEZ | V1M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:26:44 (05'08"/km) | 00:42 | 01:12:44 (17.32 km/h) | 00:37 | 00:20:38 (06'15"/km) | 02:00:06 | |
21 | 32 | RAúL GARCíA OCHOA | ABM | MAS TRAINER | 00:26:03 (05'00"/km) | 00:57 | 01:14:55 (16.82 km/h) | 00:34 | 00:19:36 (05'56"/km) | 02:00:34 | |
22 | 21 | BORJA NAVARRO DIAZ | SUB23M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:24:36 (04'43"/km) | 00:55 | 01:17:41 (16.22 km/h) | 00:37 | 00:19:50 (06'00"/km) | 02:02:07 | |
23 | 35 | IVÁN VALENCIA BALDOVÍ | V2M | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:25:14 (04'51"/km) | 00:48 | 01:18:32 (16.04 km/h) | 00:42 | 00:19:00 (05'45"/km) | 02:02:46 | |
24 | 10 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | V2M | TRIELX | 00:25:54 (04'58"/km) | 00:50 | 01:18:33 (16.04 km/h) | 00:41 | 00:19:35 (05'56"/km) | 02:04:02 | |
25 | 48 | PEDRO SANCHEZ ALARCON | ABM | NO FEDERADO | 00:24:35 (04'43"/km) | 00:37 | 01:17:56 (16.17 km/h) | 00:24 | 00:22:17 (06'45"/km) | 02:04:48 | |
26 | 55 | DIEGO FERNANDEZ GISMERO | SUB23M | NO FEDERADO | 00:25:29 (04'54"/km) | 00:57 | 01:16:49 (16.40 km/h) | 00:32 | 00:22:30 (06'49"/km) | 02:04:48 | |
27 | 50 | JUAN SOLBES GONZALEZ | ABM | NO FEDERADO | 00:26:14 (05'02"/km) | 00:55 | 01:19:21 (15.88 km/h) | 00:44 | 00:21:24 (06'29"/km) | 02:06:59 | |
28 | 34 | MITXEL SAGARZAZU CASTRILLO | V1M | TRI-ORACULO | 00:29:08 (05'36"/km) | 00:50 | 01:17:52 (16.18 km/h) | 00:47 | 00:20:41 (06'16"/km) | 02:07:41 | |
29 | 16 | IVAN ILLESCAS NAVARRO | ABM | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:24:38 (04'44"/km) | 01:10 | 01:24:38 (14.89 km/h) | 01:16 | 00:20:57 (06'20"/km) | 02:10:13 | |
30 | 24 | FRANCISCO VILLANUEVA REQUENA | V1M | CLUB TRIATLON PETRER | 00:25:26 (04'53"/km) | 00:45 | 01:17:50 (16.19 km/h) | 00:34 | 00:26:57 (08'10"/km) | 02:10:13 | |
31 | 49 | OSCAR SANCHIS PEDRAZA | ABM | NO FEDERADO | 00:24:28 (04'42"/km) | 00:57 | 01:21:54 (15.38 km/h) | 01:02 | 00:24:01 (07'16"/km) | 02:10:23 | |
32 | 25 | JUAN MANUEL GANDIA DELICADO | ABM | CLUB TRIATLON PETRER | 00:25:57 (04'59"/km) | 00:50 | 01:18:49 (15.99 km/h) | 00:57 | 00:26:12 (07'56"/km) | 02:10:58 | |
33 | 13 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBAÑEZ | V2M | TRIELX | 00:25:31 (04'54"/km) | 00:37 | 01:25:46 (14.69 km/h) | 00:47 | 00:21:34 (06'32"/km) | 02:12:51 | |
34 | 64 | ROQUE EDUARDO RUBIO GARRIGOS | V1M | NO FEDERADO | 00:29:02 (05'35"/km) | 00:52 | 01:22:53 (15.20 km/h) | 00:30 | 00:21:59 (06'39"/km) | 02:13:54 | |
35 | 29 | JOSE GRANERO VEGARA | V1M | INDEPENDIENTE | 00:29:56 (05'45"/km) | 01:47 | 01:22:03 (15.36 km/h) | 01:42 | 00:23:15 (07'02"/km) | 02:15:14 | |
36 | 71 | MARÍA MARÍ COIG | ABF | INDEPENDIENTE | 00:26:49 (05'09"/km) | 00:41 | 01:28:19 (14.27 km/h) | 00:43 | 00:20:11 (06'06"/km) | 02:15:19 | |
37 | 11 | ISRAEL ROMERO GODOY | V1M | TRIELX | 00:28:18 (05'26"/km) | 00:57 | 01:25:04 (14.81 km/h) | 00:37 | 00:23:21 (07'04"/km) | 02:16:43 | |
38 | 45 | VICENT LLARIO MOSCARDó | ABM | NO FEDERADO | 00:30:42 (05'54"/km) | 01:29 | 01:21:21 (15.49 km/h) | 01:51 | 00:25:55 (07'51"/km) | 02:17:58 | |
39 | 54 | SANTIAGO BARRERA PONTóN | SUB23M | NO FEDERADO | 00:26:46 (05'08"/km) | 00:51 | 01:30:11 (13.97 km/h) | 00:34 | 00:21:22 (06'28"/km) | 02:18:19 | |
40 | 47 | MATEO MELLINAS CARRION | ABM | NO FEDERADO | 00:29:53 (05'44"/km) | 00:53 | 01:24:45 (14.87 km/h) | 00:58 | 00:24:15 (07'20"/km) | 02:18:53 | |
41 | 60 | DIEGO FRANCISCO CANDELA QUILES | V1M | NO FEDERADO | 00:28:27 (05'28"/km) | 01:07 | 01:25:49 (14.68 km/h) | 01:04 | 00:24:52 (07'32"/km) | 02:19:08 | |
42 | 43 | JOSé LUIS GRAS SORIANO | ABM | NO FEDERADO | 00:29:30 (05'40"/km) | 01:27 | 01:26:50 (14.51 km/h) | 01:44 | 00:22:54 (06'56"/km) | 02:19:14 | |
43 | 65 | RICARDO VICENS MIÑANA | V1M | NO FEDERADO | 00:29:12 (05'36"/km) | 01:09 | 01:25:48 (14.69 km/h) | 01:04 | 00:24:21 (07'22"/km) | 02:19:21 | |
44 | 52 | JAIME CERDA FRANCES | JNM | NO FEDERADO | 00:26:12 (05'02"/km) | 00:56 | 01:29:39 (14.05 km/h) | 00:38 | 00:23:36 (07'09"/km) | 02:19:27 | |
45 | 56 | ÁLVARO MOREJóN CANO | SUB23M | NO FEDERADO | 00:29:23 (05'39"/km) | 01:22 | 01:26:05 (14.64 km/h) | 01:16 | 00:24:03 (07'17"/km) | 02:19:31 | |
46 | 70 | EVA SANCHIS HERVAS | V1F | TRIATLO CARCAIXENT | 00:26:59 (05'11"/km) | 00:55 | 01:31:34 (13.76 km/h) | 00:57 | 00:21:02 (06'22"/km) | 02:19:35 | |
47 | 66 | MARÍA NOELIA SÁNCHEZ VERA | V1F | BITEC TRI IMPULSO | 00:28:43 (05'31"/km) | 00:56 | 01:30:03 (13.99 km/h) | 00:46 | 00:21:36 (06'32"/km) | 02:20:22 | |
48 | 38 | FRANCISCO JAVIER FLORES POVEDA | ABF | NO FEDERADO | 00:28:10 (05'25"/km) | 01:27 | 01:28:55 (14.17 km/h) | 01:04 | 00:23:33 (07'08"/km) | 02:20:38 | |
49 | 36 | JUAN ENRIQUE ESPAñA JIMENEZ | V2M | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:25:38 (04'55"/km) | 00:44 | 01:34:21 (13.35 km/h) | 00:32 | 00:21:33 (06'31"/km) | 02:21:32 | |
50 | 59 | JUAN BTA CALABUIG BELDA | V1M | NO FEDERADO | 00:27:09 (05'13"/km) | 01:15 | 01:35:04 (13.25 km/h) | 00:57 | 00:21:15 (06'26"/km) | 02:23:28 | |
51 | 69 | LUCIA PALOMARES LUJAN | V1F | C.T. MURCIA UNIDATA | 00:30:48 (05'55"/km) | 00:54 | 01:29:03 (14.15 km/h) | 00:50 | 00:25:08 (07'36"/km) | 02:24:59 | |
52 | 20 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ FERNANDEZ | V2M | C.T. LABORATORIO SYS | 00:27:44 (05'20"/km) | 00:57 | 01:33:58 (13.41 km/h) | 00:54 | 00:25:04 (07'35"/km) | 02:26:46 | |
53 | 37 | FRANCESC SANTAMARIA BERNABEU | ABM | TRIKI TRA TRIATLÓN | 00:28:28 (05'28"/km) | 01:04 | 01:29:44 (14.04 km/h) | 01:03 | 00:29:40 (08'59"/km) | 02:27:52 | |
54 | 61 | DIEGO CERVERA JUANES | V1M | NO FEDERADO | 00:30:01 (05'46"/km) | 02:08 | 01:34:24 (13.35 km/h) | 01:43 | 00:24:04 (07'17"/km) | 02:28:29 | |
55 | 17 | PIERRE LALSING | V2M | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:28:53 (05'33"/km) | 01:02 | 01:36:09 (13.10 km/h) | 00:51 | 00:25:00 (07'34"/km) | 02:30:02 | |
56 | 42 | MIGUEL FERRER MONZO | ABM | NO FEDERADO | 00:29:27 (05'39"/km) | 01:34 | 01:36:29 (13.06 km/h) | 01:17 | 00:26:30 (08'01"/km) | 02:32:26 | |
57 | 19 | ALONSO ESCUDERO MUÑOZ | V1M | C.A. SANTA POLA | 00:29:04 (05'35"/km) | 01:18 | 01:42:23 (12.31 km/h) | 01:44 | 00:25:22 (07'41"/km) | 02:36:49 | |
58 | 33 | JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ | V3M | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:28:23 (05'27"/km) | 01:40 | 01:44:05 (12.11 km/h) | 01:31 | 00:25:58 (07'52"/km) | 02:38:26 | |
59 | 51 | SERGIO TEROL JARA | ABM | NO FEDERADO | 00:30:27 (05'51"/km) | 02:04 | 01:43:59 (12.12 km/h) | 01:20 | 00:28:40 (08'41"/km) | 02:43:06 | |
60 | 63 | LUIS ENRIQUE ESCOBEDO RICO | V1M | NO FEDERADO | 00:36:50 (07'05"/km) | 00:54 | 01:40:52 (12.49 km/h) | 01:12 | 00:34:04 (10'19"/km) | 02:51:46 | |
61 | 68 | MARICRUZ PEREZ RUIZ | V1F | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:37:53 (07'17"/km) | 01:01 | 01:49:29 (11.51 km/h) | 00:45 | 00:33:08 (10'02"/km) | 03:00:30 |
Dorsal | Nombre | Club | Carrera (5.2km) | T1 | Ciclismo (21km) | T2 | Carrera (3.3km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JAVIER CORTES GARCIA | INDEPENDIENTE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
39 | SERGIO ANDREU BERNABEU | NO FEDERADO | 00:23:24 | 00:47 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
31 | VICENTE MEDINA JAEN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:29:03 | 01:05 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
23 | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
57 | PABLO JAVIER PEÑARANDA NICOLÁS | NO FEDERADO | 00:26:29 | 00:53 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
18 | JESUS MIRALLES SERRANO | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:29:37 | 01:11 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
1 | JORGE FERRíO LUQUE | INDEPENDIENTE |
44 | JUAN FRANCISCO IÑIGUEZ MORENO | NO FEDERADO |
67 | MARÍA JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA | GARDEN SOLUTIONS- ELX ENDURO |
4 | ISIDRO GELARDO ROCAMORA | C. A. MARATHON CREVILLENT |
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 5.2km/21km/3.3km
- Juez árbitro
- JOSE ANTONIO PICAZO
- Delegado técnico
- ALEX SANZ
- Responsable de clasificaciones
- VICENT GRIMALTOS
- Jurado de competición
- XIMO RUBERT
- ALEX SANZ
- RAFA REDONDO
- Inscritos
- 71
- Finalizados
- 61 (85.92 %)
- Retirados
- 6 (8.45 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 4 (5.63 %)