ALICANTE TRIATLÓN

ALICANTE TRIATLÓN - SPRINT

01/10/2017

Pos. Dorsal Nombre Cat. Club Natación (0.75km) T1 Ciclismo (20km) T2 Carrera (5km) Meta
1 370 CARLOS FERRANDO GARCÍA ABM UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:10:31 (01'24"/100m) 01:17 00:35:55 (33.41 km/h) 00:55 00:18:18 (03'39"/km) 01:04:44
2 371 LUKA PALISKA SUB23M UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:09:38 (01'17"/100m) 01:20 00:36:37 (32.77 km/h) 00:44 00:18:41 (03'44"/km) 01:04:56
3 365 JAVIER MAGALLÓN MARTÍNEZ SUB23M UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:10:01 (01'20"/100m) 01:21 00:36:28 (32.91 km/h) 00:53 00:19:26 (03'53"/km) 01:05:55
4 362 JAVIER CARRATALA FRUTOS JNM INDEPENDIENTE 00:10:13 (01'21"/100m) 01:22 00:38:02 (31.55 km/h) 00:47 00:18:58 (03'47"/km) 01:07:13
5 360 ALEJANDRO NACHER PEREZ ABM INDEPENDIENTE 00:10:10 (01'21"/100m) 01:26 00:39:03 (30.73 km/h) 00:52 00:19:48 (03'57"/km) 01:09:01
6 357 OVIDI ALBERT ESPÍ SUB23M CT HURACAN CULTBIKES 00:11:25 (01'31"/100m) 01:27 00:38:10 (31.44 km/h) 00:46 00:20:32 (04'06"/km) 01:10:07
7 345 LEO NAVARRO IBAÑEZ CDM CLUB STADIO ALICANTE 00:10:43 (01'25"/100m) 01:19 00:38:17 (31.35 km/h) 00:44 00:21:31 (04'18"/km) 01:10:31
8 355 ALEJANDRO DEL ÁLAMO OJEDA CDM CLUB TRIATLON SAMBURIEL 00:11:48 (01'34"/100m) 02:01 00:39:52 (30.10 km/h) 01:07 00:20:00 (04'00"/km) 01:11:40
9 337 CARLOS CABRERA LOPEZ ABM CLUB ATLETISME BENISSA 00:12:07 (01'36"/100m) 01:38 00:39:33 (30.34 km/h) 01:03 00:20:08 (04'01"/km) 01:11:48
10 341 FERNANDO MUIÑA FUENTES ABM CLUB CICLISTA RIAZOR 00:12:33 (01'40"/100m) 01:41 00:38:58 (30.80 km/h) 00:56 00:20:19 (04'03"/km) 01:11:50
11 373 ALES JIRAN ABM HERE TO WIN 00:11:40 (01'33"/100m) 01:57 00:39:30 (30.38 km/h) 01:06 00:21:35 (04'19"/km) 01:12:45
12 346 ALEX BENIMELI SORIA CDM CLUB TRIATLO OLIVA 00:11:42 (01'33"/100m) 01:47 00:39:44 (30.20 km/h) 00:55 00:22:01 (04'24"/km) 01:13:27
13 486 EMMA VARGA SUB23F UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:10:14 (01'21"/100m) 01:29 00:40:11 (29.86 km/h) 00:49 00:23:07 (04'37"/km) 01:13:32
14 356 DAVID ESTEBAN BLASCO CDM CT HURACAN CULTBIKES 00:11:08 (01'29"/100m) 01:45 00:40:41 (29.50 km/h) 01:06 00:22:31 (04'30"/km) 01:14:20
15 320 YHON RODRIGUEZ TORRENTE V1M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:11:43 (01'33"/100m) 01:55 00:41:39 (28.81 km/h) 01:04 00:21:01 (04'12"/km) 01:14:23
16 400 BERNARDO MAESTRE SáNCHEZ ABM NO FEDERADO 00:14:05 (01'52"/100m) 01:48 00:39:19 (30.52 km/h) 01:02 00:21:12 (04'14"/km) 01:14:36
17 487 NIKA CORBOVA ABF HERE TO WIN 00:12:18 (01'38"/100m) 02:00 00:40:41 (29.50 km/h) 00:57 00:21:38 (04'19"/km) 01:14:37
18 369 JAVIER NEBOT ROIG CDM TRINOULAS 00:11:07 (01'28"/100m) 01:42 00:41:11 (29.14 km/h) 01:38 00:23:06 (04'37"/km) 01:15:24
19 334 OSCAR VALENCIA MORENO ABM C.T. BENALMÁDENA 00:12:32 (01'40"/100m) 01:48 00:40:49 (29.40 km/h) 01:10 00:22:05 (04'25"/km) 01:15:26
20 303 GUILLERMO MARTINEZ LOPEZ CDM ADVENTURE BIKE HELLÍN / LA BAJERA 00:11:38 (01'33"/100m) 01:43 00:41:52 (28.66 km/h) 00:57 00:22:45 (04'33"/km) 01:16:15
21 336 SKANDER RANA ABM CDM-ECL AVANT MONCADA 00:13:15 (01'46"/100m) 01:44 00:40:12 (29.85 km/h) 01:06 00:23:19 (04'39"/km) 01:16:46
22 413 OSCAR JESUS RODRIGUEZ FRAILE ABM NO FEDERADO 00:11:26 (01'31"/100m) 02:17 00:42:59 (27.92 km/h) 01:07 00:22:43 (04'32"/km) 01:17:08
23 340 ALFONSO LOPEZ BUSTAMANTE ABM CLUB ATLETISMO BENIDORM 00:11:30 (01'32"/100m) 01:59 00:41:45 (28.74 km/h) 01:05 00:24:12 (04'50"/km) 01:17:27
24 374 MICHAL KOLLERT ABM HERE TO WIN 00:16:05 (02'08"/100m) 02:34 00:37:54 (31.66 km/h) 01:24 00:24:09 (04'49"/km) 01:18:08
25 375 LUKAS LACHOUT ABM HERE TO WIN 00:13:24 (01'47"/100m) 02:22 00:40:39 (29.52 km/h) 01:30 00:24:33 (04'54"/km) 01:18:36
26 364 OMAR ARMANDO GOMEZ V2M MULTIESPORT BENITATXELL 00:14:21 (01'54"/100m) 02:33 00:41:16 (29.08 km/h) 01:09 00:23:05 (04'37"/km) 01:18:42
27 394 DANIEL GOMIS ABM NO FEDERADO 00:14:16 (01'54"/100m) 02:17 00:41:23 (29.00 km/h) 01:07 00:23:11 (04'38"/km) 01:18:50
28 316 DAVID OLIVARES CLIMENT CDM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:13:29 (01'47"/100m) 01:49 00:43:11 (27.79 km/h) 00:57 00:22:53 (04'34"/km) 01:19:33
29 382 HECTOR CAMPELLO IRLES ABM NO FEDERADO 00:11:53 (01'35"/100m) 02:40 00:42:01 (28.56 km/h) 01:32 00:25:54 (05'10"/km) 01:19:48
30 485 ANA ALMER CASINO JNF UNIVERSIDAD DE ALICANTE 00:11:22 (01'30"/100m) 01:35 00:43:46 (27.42 km/h) 00:52 00:24:42 (04'56"/km) 01:19:50
31 339 MARCOS HERNANDEZ CASANUEVA ABM CLUB ATLETISMO BENIDORM 00:13:43 (01'49"/100m) 02:15 00:42:11 (28.45 km/h) 01:20 00:23:59 (04'47"/km) 01:19:53
32 431 IVAN LOPEZ TOLSADA SUB23M NO FEDERADO 00:13:28 (01'47"/100m) 02:18 00:40:30 (29.63 km/h) 01:28 00:25:57 (05'11"/km) 01:19:55
33 361 JOSE MANUEL VARó FULLANA ABM INDEPENDIENTE 00:13:56 (01'51"/100m) 02:29 00:41:57 (28.61 km/h) 01:13 00:24:08 (04'49"/km) 01:20:01
34 318 JOAN BENEYTO MINGOT V1M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:12:37 (01'40"/100m) 02:03 00:42:01 (28.56 km/h) 00:59 00:25:33 (05'06"/km) 01:20:11
35 432 JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO SUB23M NO FEDERADO 00:12:42 (01'41"/100m) 02:05 00:44:41 (26.86 km/h) 01:04 00:23:04 (04'36"/km) 01:20:27
36 306 RAMÓN CREMADES DURÁ JNM APOL*ANA TRIATLON 00:14:00 (01'52"/100m) 02:30 00:43:41 (27.47 km/h) 01:14 00:22:55 (04'35"/km) 01:20:36
37 429 WILL HARRIS SUB23M NO FEDERADO 00:14:11 (01'53"/100m) 02:01 00:41:25 (28.97 km/h) 01:00 00:25:12 (05'02"/km) 01:20:48
38 350 JOSE ALEJANDRO MUÑOZ VALIENTE ABM CLUB TRIATLON PETRER 00:12:50 (01'42"/100m) 01:58 00:43:03 (27.87 km/h) 01:12 00:24:58 (04'59"/km) 01:20:51
39 358 JOSE LUIS ANDRES MOYA ABM GREGO RACING TEAM 00:13:21 (01'46"/100m) 02:56 00:43:20 (27.69 km/h) 00:56 00:24:17 (04'51"/km) 01:20:58
40 325 RAFA ARCóN DOMINGO ABM C.T. A CORRE-CUITA 00:14:24 (01'55"/100m) 02:08 00:43:10 (27.80 km/h) 01:01 00:23:31 (04'42"/km) 01:21:05
41 396 ALBERTO HERRAIZ BERMEJO ABM NO FEDERADO 00:13:13 (01'45"/100m) 02:25 00:43:41 (27.47 km/h) 01:21 00:24:14 (04'50"/km) 01:21:08
42 391 RUBEN GARCIA DALMAU ABM NO FEDERADO 00:14:02 (01'52"/100m) 02:19 00:41:44 (28.75 km/h) 01:11 00:25:22 (05'04"/km) 01:21:08
43 405 EDUARO MERINO DEL PALACIO ABM NO FEDERADO 00:13:13 (01'45"/100m) 01:56 00:41:37 (28.83 km/h) 01:16 00:26:33 (05'18"/km) 01:21:23
44 322 PABLO DIAZ-HELLIN DE LA GUIA CDM C.N. GIGANTES 00:12:54 (01'43"/100m) 01:47 00:44:23 (27.04 km/h) 00:56 00:24:11 (04'50"/km) 01:21:28
45 421 TOMAS FUENTES VIÑEGLA CDM NO FEDERADO 00:12:32 (01'40"/100m) 01:46 00:44:43 (26.84 km/h) 01:07 00:24:16 (04'51"/km) 01:21:31
46 497 MARIA FUENTES OLCINA ABF NO FEDERADO 00:13:03 (01'44"/100m) 00:00 00:00:00 00:00 00:00:00 01:21:34
47 368 JOSE MUÑOZ MARTÍNEZ V2M TRIALHAMA 00:14:11 (01'53"/100m) 02:10 00:43:28 (27.61 km/h) 01:08 00:24:01 (04'48"/km) 01:21:40
48 378 BORJA ANDREU GARCIA ABM NO FEDERADO 00:11:52 (01'34"/100m) 01:57 00:42:32 (28.21 km/h) 01:10 00:27:38 (05'31"/km) 01:22:02
49 460 MARTIN HILL V2M NO FEDERADO 00:12:34 (01'40"/100m) 02:17 00:43:20 (27.69 km/h) 01:17 00:26:55 (05'23"/km) 01:22:49
50 452 ALEJANDRO NAVALóN ALCAñIZ V1M NO FEDERADO 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 00:00:00 01:22:55
51 327 DANIEL ORTIZ FERRI ABM C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 00:15:28 (02'03"/100m) 02:26 00:43:54 (27.33 km/h) 01:13 00:23:46 (04'45"/km) 01:23:08
52 328 DANIEL SANTA CANDELA V1M C.T. ARABI-YECLA CATLIKE 00:11:28 (01'31"/100m) 02:46 00:46:12 (25.97 km/h) 01:00 00:25:41 (05'08"/km) 01:23:21
53 422 CARLOS MARTINEZ DE SAYAS CDM NO FEDERADO 00:10:31 (01'24"/100m) 02:10 00:46:41 (25.71 km/h) 01:32 00:26:20 (05'16"/km) 01:23:32
54 331 IGNACIO LUIS ORELLANA PIZARRO RUIZ DE ELVIRA V2M C.T. ARENA ALICANTE 00:12:24 (01'39"/100m) 02:22 00:44:11 (27.16 km/h) 01:22 00:26:59 (05'23"/km) 01:23:34
55 430 SALVADOR HURTADO LLORENS SUB23M NO FEDERADO 00:14:31 (01'56"/100m) 02:44 00:47:07 (25.47 km/h) 01:20 00:21:57 (04'23"/km) 01:23:35
56 313 ANTONIO CERVERA GORDERO ABM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:12:53 (01'43"/100m) 01:50 00:42:44 (28.08 km/h) 01:07 00:28:09 (05'37"/km) 01:23:46
57 317 XIMO SANTONJA CLIMENT CDM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:14:22 (01'54"/100m) 01:48 00:45:00 (26.67 km/h) 00:56 00:24:24 (04'52"/km) 01:23:46
58 326 JOSE NéSTOR JIMéNEZ CAMPFENS SUB23M C.T. A CORRE-CUITA 00:14:09 (01'53"/100m) 02:06 00:45:25 (26.42 km/h) 00:57 00:24:15 (04'51"/km) 01:23:49
59 407 SERGIO NACHER MILAN ABM NO FEDERADO 00:12:57 (01'43"/100m) 02:30 00:46:58 (25.55 km/h) 01:09 00:23:55 (04'47"/km) 01:23:50
60 344 JAVIER MAGALLÓN CIVERA V2M CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN 00:14:16 (01'54"/100m) 01:58 00:45:39 (26.29 km/h) 01:07 00:24:20 (04'52"/km) 01:24:15
61 304 ANTONIO MARTÍNEZ AUÑÓN V1M ADVENTURE BIKE HELLÍN / LA BAJERA 00:14:58 (01'59"/100m) 02:01 00:46:02 (26.07 km/h) 01:27 00:23:38 (04'43"/km) 01:24:38
62 495 MIRIAM DURá MARTINEZ ABF NO FEDERADO 00:14:09 (01'53"/100m) 02:18 00:46:15 (25.95 km/h) 01:12 00:24:44 (04'56"/km) 01:25:08
63 347 CHRISTIAN JAVIER PUENTE MARCILLO ABM CLUB TRIATLÓN ALMANSA 00:17:14 (02'17"/100m) 02:23 00:43:34 (27.54 km/h) 01:02 00:24:29 (04'53"/km) 01:25:17
64 424 CARLOS TORRÁ RODRÍGUEZ JNM NO FEDERADO 00:09:58 (01'19"/100m) 02:06 00:43:57 (27.30 km/h) 01:09 00:31:26 (06'17"/km) 01:25:21
65 315 PEPE FERNANDEZ SELLES ABM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:15:33 (02'04"/100m) 02:29 00:44:27 (27.00 km/h) 01:11 00:25:22 (05'04"/km) 01:25:22
66 312 UXíO BAQUERO VILLANUEVA ABM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:14:59 (01'59"/100m) 02:13 00:43:53 (27.35 km/h) 01:06 00:26:36 (05'19"/km) 01:25:28
67 428 ALEJANDRO FERRER GARCIA SUB23M NO FEDERADO 00:12:07 (01'36"/100m) 02:21 00:48:22 (24.81 km/h) 01:25 00:25:03 (05'00"/km) 01:25:32
68 390 QUICO GARCIA BERENGUER ABM NO FEDERADO 00:15:23 (02'03"/100m) 02:42 00:47:07 (25.47 km/h) 01:28 00:23:28 (04'41"/km) 01:25:58
69 434 RICARDO AREVALO SANCHEZ V1M NO FEDERADO 00:15:14 (02'01"/100m) 03:09 00:46:21 (25.89 km/h) 01:34 00:24:35 (04'55"/km) 01:26:10
70 490 ALEJANDRA GóMEZ UGARTE SUB23F NO FEDERADO 00:11:14 (01'29"/100m) 01:43 00:47:31 (25.25 km/h) 00:57 00:27:33 (05'30"/km) 01:26:18
71 472 CECILIA SáNCHEZ POLO SUB23F C.T. A CORRE-CUITA 00:14:41 (01'57"/100m) 02:03 00:45:30 (26.37 km/h) 01:00 00:26:11 (05'14"/km) 01:26:22
72 305 FRANCISCO TORAL ABM APOL*ANA TRIATLON 00:14:53 (01'59"/100m) 02:05 00:44:23 (27.04 km/h) 01:14 00:27:26 (05'29"/km) 01:26:42
73 383 JAVIER CASADO BUIGUES ABM NO FEDERADO 00:14:24 (01'55"/100m) 02:26 00:47:45 (25.13 km/h) 01:27 00:24:35 (04'55"/km) 01:26:44
74 343 CARLOS CASADO BUIGUES ABM CLUB NATACIO BARCELONA 00:13:02 (01'44"/100m) 03:13 00:49:05 (24.45 km/h) 01:27 00:24:37 (04'55"/km) 01:26:44
75 311 CARLOS SAMPELAYO AGUILERA JNM BITEC TRI IMPULSO 00:13:06 (01'44"/100m) 02:43 00:47:37 (25.20 km/h) 01:24 00:26:17 (05'15"/km) 01:27:00
76 379 JAIME ARTIGUES REIG ABM NO FEDERADO 00:16:30 (02'12"/100m) 02:29 00:45:49 (26.19 km/h) 01:38 00:25:09 (05'01"/km) 01:27:28
77 359 LEANDRO CARO DÍAZ ABM INDEPENDIENTE 00:14:15 (01'53"/100m) 02:33 00:48:52 (24.56 km/h) 01:41 00:24:23 (04'52"/km) 01:27:30
78 397 ANTONIO DAMIAN JOVER MENDIOLA ABM NO FEDERADO 00:14:17 (01'54"/100m) 02:19 00:46:32 (25.79 km/h) 01:17 00:26:56 (05'23"/km) 01:27:45
79 338 SANTIAGO FABRA APARICIO V1M CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:18:47 (02'30"/100m) 02:17 00:46:00 (26.09 km/h) 01:34 00:23:05 (04'37"/km) 01:27:52
80 380 DAVID BESCOS DELGADO ABM NO FEDERADO 00:14:03 (01'52"/100m) 02:31 00:48:42 (24.64 km/h) 01:30 00:25:14 (05'02"/km) 01:27:59
81 309 JOSÉ LUIS ALBALADEJO ROBLES ABM BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 00:15:01 (02'00"/100m) 02:51 00:45:54 (26.14 km/h) 01:23 00:27:17 (05'27"/km) 01:28:12
82 419 SANTIAGO VICEDO ABM NO FEDERADO 00:14:14 (01'53"/100m) 02:47 00:48:46 (24.61 km/h) 01:09 00:25:22 (05'04"/km) 01:28:22
83 307 PABLO TOBARRA GOMIS V1M APOL*ANA TRIATLON 00:15:42 (02'05"/100m) 02:36 00:47:38 (25.19 km/h) 01:39 00:25:12 (05'02"/km) 01:28:32
84 401 VICENTE MALONDA ROSELLó ABM NO FEDERADO 00:15:02 (02'00"/100m) 03:24 00:49:04 (24.46 km/h) 01:38 00:24:30 (04'54"/km) 01:28:36
85 502 CHRISSIE VIDAL ABF NO FEDERADO 00:16:59 (02'15"/100m) 02:42 00:46:56 (25.57 km/h) 01:34 00:25:14 (05'02"/km) 01:29:09
86 314 JAVIER DOMENECH SALAS ABM C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:13:50 (01'50"/100m) 02:27 00:46:11 (25.98 km/h) 01:16 00:29:13 (05'50"/km) 01:29:14
87 381 DAMIáN BEVILACQUA CHAIVéN ABM NO FEDERADO 00:20:17 (02'42"/100m) 02:23 00:43:48 (27.40 km/h) 02:12 00:25:10 (05'02"/km) 01:29:15
88 353 CARLOS NAVALON ALMENDROS V1M CLUB TRIATLON PETRER 00:16:34 (02'12"/100m) 03:14 00:45:47 (26.21 km/h) 01:25 00:26:57 (05'23"/km) 01:29:18
89 393 FEDERICO GAS HUERTAS ABM NO FEDERADO 00:14:16 (01'54"/100m) 02:08 00:49:51 (24.07 km/h) 01:23 00:25:27 (05'05"/km) 01:29:34
90 439 TOMáS DUASO AGUADO V1M NO FEDERADO 00:15:53 (02'07"/100m) 02:59 00:46:32 (25.79 km/h) 01:27 00:27:26 (05'29"/km) 01:29:51
91 403 ALBERTO MARTíNEZ LLEDó ABM NO FEDERADO 00:15:48 (02'06"/100m) 03:08 00:46:16 (25.94 km/h) 01:10 00:27:55 (05'35"/km) 01:29:59
92 354 DANIEL PATON DIEZ V1M CLUB TRIATLON PETRER 00:13:08 (01'45"/100m) 02:55 00:47:29 (25.27 km/h) 01:45 00:29:22 (05'52"/km) 01:29:59
93 507 AZAHAR LADERA PESCADOR V1F NO FEDERADO 00:14:49 (01'58"/100m) 02:05 00:49:50 (24.08 km/h) 01:06 00:25:37 (05'07"/km) 01:30:16
94 426 TOMáS CHAVERO SUB23M NO FEDERADO 00:15:03 (02'00"/100m) 02:12 00:48:53 (24.55 km/h) 01:19 00:26:45 (05'21"/km) 01:30:41
95 321 ALAIN SABAUT V2M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:14:13 (01'53"/100m) 02:43 00:49:19 (24.33 km/h) 03:15 00:27:23 (05'28"/km) 01:30:55
96 440 RAFA FERRI ALBERT V1M NO FEDERADO 00:13:15 (01'46"/100m) 04:56 00:53:20 (22.50 km/h) 02:50 00:24:36 (04'55"/km) 01:31:11
97 433 MIGUEL ALTES TARREGA V1M NO FEDERADO 00:14:15 (01'53"/100m) 02:14 00:47:49 (25.10 km/h) 01:28 00:29:25 (05'53"/km) 01:31:29
98 409 JUAN OñATE DANCAUSA ABM NO FEDERADO 00:13:55 (01'51"/100m) 03:46 00:51:34 (23.27 km/h) 01:52 00:26:05 (05'13"/km) 01:31:34
99 335 JOSE ENRIQUE VINIEGRA ESCANERO ABM CDE TRIVOLUTION 00:14:23 (01'55"/100m) 03:58 00:53:51 (22.28 km/h) 01:50 00:23:20 (04'40"/km) 01:31:34
100 319 RAUL ARIEL ENRIQUEZ BENEYTO V1M C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:17:40 (02'21"/100m) 02:12 00:50:14 (23.89 km/h) 01:36 00:23:51 (04'46"/km) 01:31:45
101 399 JAIME LóPEZ MIQUEL ABM NO FEDERADO 00:14:22 (01'54"/100m) 03:14 00:49:23 (24.30 km/h) 02:19 00:28:09 (05'37"/km) 01:31:54
102 302 JOSE CARLOS GONZALEZ GARRIDO ABM AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:14:16 (01'54"/100m) 02:43 00:50:40 (23.68 km/h) 01:44 00:27:07 (05'25"/km) 01:32:03
103 423 DARÍO PAMIES CABRERA CDM NO FEDERADO 00:11:45 (01'34"/100m) 02:41 00:50:16 (23.87 km/h) 01:49 00:30:03 (06'00"/km) 01:32:04
104 436 LUIS BRIEGA CLIMENT V1M NO FEDERADO 00:17:22 (02'18"/100m) 03:22 00:48:19 (24.84 km/h) 02:06 00:26:43 (05'20"/km) 01:32:24
105 376 DIEGO ABELLÁN RODRÍGUEZ ABM NO FEDERADO 00:14:52 (01'58"/100m) 02:25 00:49:21 (24.32 km/h) 01:31 00:28:13 (05'38"/km) 01:32:26
106 388 PABLO DORADO IGLESIAS ABM NO FEDERADO 00:14:55 (01'59"/100m) 02:44 00:51:11 (23.45 km/h) 01:26 00:26:27 (05'17"/km) 01:32:33
107 479 ISA VICENS ALCARAZ V1F CLUB TRIATLÓN SPORTS & FUN 00:15:07 (02'00"/100m) 02:21 00:49:03 (24.46 km/h) 01:17 00:28:25 (05'41"/km) 01:32:35
108 471 NEREA SEGUÍ SORIA JNF C.E.A. BÉTERA 00:12:38 (01'41"/100m) 01:54 00:50:43 (23.66 km/h) 01:14 00:29:17 (05'51"/km) 01:32:38
109 420 JUANJO VICO FERNáNDEZ ABM NO FEDERADO 00:16:03 (02'08"/100m) 02:08 00:48:22 (24.81 km/h) 01:19 00:28:20 (05'40"/km) 01:32:45
110 451 FRANCISCO MONTALVA FELICES V1M NO FEDERADO 00:15:21 (02'02"/100m) 02:28 00:47:07 (25.47 km/h) 02:05 00:30:37 (06'07"/km) 01:33:05
111 441 ARTURO GARCíA BUENO V1M NO FEDERADO 00:13:58 (01'51"/100m) 03:27 00:51:47 (23.17 km/h) 01:31 00:27:24 (05'28"/km) 01:33:09
112 372 MAREK DROZD ABM HERE TO WIN 00:12:49 (01'42"/100m) 02:24 00:48:13 (24.89 km/h) 01:25 00:32:46 (06'33"/km) 01:33:48
113 310 FERNANDO RODRÍGUEZ SOLER V1M BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 00:15:03 (02'00"/100m) 02:54 00:47:48 (25.10 km/h) 01:29 00:31:02 (06'12"/km) 01:33:53
114 456 ERNESTO SOLVEZ TENDERO V1M NO FEDERADO 00:16:29 (02'11"/100m) 03:35 00:51:07 (23.48 km/h) 01:36 00:26:48 (05'21"/km) 01:34:24
115 418 EDUARDO VALLéS COSTA ABM NO FEDERADO 00:19:07 (02'32"/100m) 03:09 00:49:48 (24.10 km/h) 01:34 00:25:29 (05'05"/km) 01:34:24
116 348 JUAN MANUEL GANDIA DELICADO ABM CLUB TRIATLON PETRER 00:15:00 (02'00"/100m) 02:46 00:53:52 (22.28 km/h) 05:36 00:25:36 (05'07"/km) 01:34:28
117 449 ANTONIO MERINO GOMEZ V1M NO FEDERADO 00:17:11 (02'17"/100m) 03:33 00:52:37 (22.81 km/h) 02:08 00:24:48 (04'57"/km) 01:34:36
118 458 J BISHOP V2M NO FEDERADO 00:17:19 (02'18"/100m) 04:01 00:52:22 (22.92 km/h) 01:59 00:26:03 (05'12"/km) 01:35:44
119 462 EUTROPIO MORENO NUÑEZ V2M NO FEDERADO 00:18:06 (02'24"/100m) 04:21 00:51:18 (23.39 km/h) 01:57 00:26:22 (05'16"/km) 01:35:46
120 384 JUAN CHILOECHES RAMóN ABM NO FEDERADO 00:15:55 (02'07"/100m) 02:45 00:49:24 (24.29 km/h) 01:46 00:30:30 (06'06"/km) 01:35:49
121 474 CARMEN FUSTER MIÑANA V1F C.T. ARENA ALICANTE 00:13:24 (01'47"/100m) 02:41 00:51:55 (23.11 km/h) 01:50 00:30:42 (06'08"/km) 01:36:01
122 508 ANA BELéN NAVARRO GARCIA V1F NO FEDERADO 00:15:15 (02'02"/100m) 03:17 00:51:26 (23.33 km/h) 02:23 00:29:46 (05'57"/km) 01:36:27
123 499 CLARA MARTINEZ GARCIA ABF NO FEDERADO 00:17:13 (02'17"/100m) 02:15 00:51:38 (23.24 km/h) 01:12 00:27:56 (05'35"/km) 01:36:47
124 410 JOAQUIN PERLES PEREZ ABM NO FEDERADO 00:16:33 (02'12"/100m) 03:49 00:53:36 (22.39 km/h) 03:06 00:26:41 (05'20"/km) 01:36:50
125 386 SERGIO DASI CAÑAS ABM NO FEDERADO 00:17:50 (02'22"/100m) 02:44 00:48:53 (24.55 km/h) 01:45 00:30:16 (06'03"/km) 01:36:59
126 402 ADRIAN MARTINEZ ARACIL ABM NO FEDERADO 00:14:33 (01'56"/100m) 03:14 00:54:24 (22.06 km/h) 01:29 00:28:09 (05'37"/km) 01:37:06
127 385 IVAN CORBI POMARES ABM NO FEDERADO 00:16:23 (02'11"/100m) 02:34 00:48:44 (24.62 km/h) 01:45 00:32:01 (06'24"/km) 01:37:08
128 389 CARLOS GÁLVEZ MUÑOZ ABM NO FEDERADO 00:15:25 (02'03"/100m) 02:54 00:55:47 (21.51 km/h) 01:33 00:26:00 (05'12"/km) 01:37:12
129 332 GONZALO INFANTE MARTINEZ - PARDO V3M C.T. ARENA ALICANTE 00:15:56 (02'07"/100m) 03:40 00:51:08 (23.47 km/h) 01:51 00:30:21 (06'04"/km) 01:37:25
130 330 CARLOS ARECHAVALA CASUSO V2M C.T. ARENA ALICANTE 00:16:03 (02'08"/100m) 03:16 00:51:38 (23.24 km/h) 02:15 00:29:44 (05'56"/km) 01:37:25
131 501 MARIA ISABEL PARDO SEMPERE ABF NO FEDERADO 00:13:24 (01'47"/100m) 01:59 00:51:18 (23.39 km/h) 01:13 00:32:43 (06'32"/km) 01:37:25
132 363 JUAN MIGUEL GUZMAN SANCHEZ V1M INDEPENDIENTE 00:18:05 (02'24"/100m) 02:53 00:51:23 (23.35 km/h) 01:45 00:27:59 (05'35"/km) 01:37:27
133 484 YOLANDA GARCIA COTOBAL V1F TRIATLÓN ATLETI 00:14:53 (01'59"/100m) 02:24 00:49:57 (24.02 km/h) 01:32 00:32:50 (06'34"/km) 01:37:40
134 478 Mª PILAR CATALAN EDO V1F CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN 00:17:05 (02'16"/100m) 02:15 00:52:47 (22.73 km/h) 01:25 00:28:09 (05'37"/km) 01:38:01
135 366 MIGUEL VIEIRA MELLADO ABM SOLUTTIA TRIATLÓN IBI 00:13:31 (01'48"/100m) 03:22 00:50:48 (23.62 km/h) 02:00 00:33:49 (06'45"/km) 01:38:08
136 404 JULIO ALBERTO MARTíNEZ PéREZ ABM NO FEDERADO 00:17:08 (02'17"/100m) 03:04 00:47:11 (25.43 km/h) 01:53 00:33:50 (06'46"/km) 01:38:09
137 308 JOSE COLOMA DAVO V3M APOL*ANA TRIATLON 00:13:19 (01'46"/100m) 03:03 00:52:31 (22.85 km/h) 02:01 00:32:22 (06'28"/km) 01:38:12
138 443 LUIS GIL ESTEBAN V1M NO FEDERADO 00:18:48 (02'30"/100m) 03:07 00:51:40 (23.23 km/h) 01:41 00:27:53 (05'34"/km) 01:38:21
139 342 JOSE ANTONIO MEGIAS CARDOS ABM CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:17:39 (02'21"/100m) 03:24 00:53:10 (22.57 km/h) 01:56 00:27:42 (05'32"/km) 01:38:31
140 454 JOSé ANTONIO RUIZ MENA V1M NO FEDERADO 00:19:39 (02'37"/100m) 03:42 00:54:24 (22.06 km/h) 02:44 00:24:35 (04'55"/km) 01:38:38
