VI INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITÀ DE LA VANGVARDA
VI INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITA DE LA VANGVARDA
dom., 20 de mayo de 2018
ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ
C.D.T RESISTENTIA T3
Dorsal 69
Tiempo total
04:12:26
Posición absoluta
35/216
Posición categoría
15/81
Posición sexo
35/199
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 159 | 00:38:49 | 02'02"/100m |
Ciclismo (81.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 19 | 02:18:51 | 35.13 km/h |
Carrera (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 01:14:46 | 04'09"/km |
T1
00:02:52
T2
00:02:33
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 64 | VÍCTOR SALINAS PALACIOS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:32:29 | 01:41 | 02:19:48 | 01:37 | 01:13:25 | 04:05:42 | -00:06:44 |
| 11 | 52 | RAMON SANZ CASTRO | APOL*ANA TRIATLON | 00:39:14 | 01:52 | 02:18:04 | 01:38 | 01:08:58 | 04:06:16 | -00:06:10 |
| 12 | 186 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | TRICARLET | 00:30:30 | 02:11 | 02:21:54 | 01:50 | 01:16:23 | 04:08:47 | -00:03:39 |
| 13 | 10 | JAVIER GREGORI TORTOSA | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:35:26 | 02:13 | 02:18:50 | 01:36 | 01:15:30 | 04:09:46 | -00:02:40 |
| 14 | 179 | MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:29:24 | 02:17 | 02:22:23 | 01:36 | 01:20:22 | 04:12:09 | -00:00:17 |
| 15 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:38:49 | 02:52 | 02:18:51 | 02:33 | 01:14:46 | 04:12:26 | 00:00:00 |
| 16 | 208 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | TRISAB | 00:34:04 | 01:41 | 02:24:04 | 01:51 | 01:16:08 | 04:14:16 | +00:01:50 |
| 17 | 65 | VICTOR TAVAREZ ALAVA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 00:36:33 | 01:59 | 02:24:27 | 01:34 | 01:13:31 | 04:14:31 | +00:02:05 |
| 18 | 82 | SEBASTIEN SALGUES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:37:52 | 02:31 | 02:20:15 | 03:39 | 01:16:52 | 04:14:59 | +00:02:33 |
| 19 | 30 | RODRIGO BLANCO GARCIA | C.D. VALDEBEBAS | 00:33:11 | 02:44 | 02:22:08 | 01:44 | 01:19:48 | 04:15:07 | +00:02:41 |
| 20 | 60 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:32:50 | 01:41 | 02:17:43 | 02:05 | 01:24:43 | 04:15:16 | +00:02:50 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 179 | MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:29:24 | -00:09:25 |
| 2 | 12 | 186 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | TRICARLET | 00:30:30 | -00:08:19 |
| 3 | 10 | 64 | VÍCTOR SALINAS PALACIOS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:32:29 | -00:06:20 |
| 4 | 20 | 60 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:32:50 | -00:05:59 |
| 5 | 19 | 30 | RODRIGO BLANCO GARCIA | C.D. VALDEBEBAS | 00:33:11 | -00:05:38 |
| 6 | 16 | 208 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | TRISAB | 00:34:04 | -00:04:45 |
| 7 | 13 | 10 | JAVIER GREGORI TORTOSA | CLUB TRIATLO OLIVA | 00:35:26 | -00:03:23 |
| 8 | 17 | 65 | VICTOR TAVAREZ ALAVA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 00:36:33 | -00:02:16 |
| 9 | 18 | 82 | SEBASTIEN SALGUES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:37:52 | -00:00:57 |
| 10 | 15 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:38:49 | 00:00:00 |
| 11 | 11 | 52 | RAMON SANZ CASTRO | APOL*ANA TRIATLON | 00:39:14 | +00:00:25 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 02:17:43 | -00:01:08 |
| 2 | 11 | 52 | RAMON SANZ CASTRO | APOL*ANA TRIATLON | 02:18:04 | -00:00:47 |
| 3 | 13 | 10 | JAVIER GREGORI TORTOSA | CLUB TRIATLO OLIVA | 02:18:50 | -00:00:01 |
| 4 | 15 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 02:18:51 | 00:00:00 |
| 5 | 10 | 64 | VÍCTOR SALINAS PALACIOS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 02:19:48 | +00:00:57 |
| 6 | 18 | 82 | SEBASTIEN SALGUES | C.T. ARENA ALICANTE | 02:20:15 | +00:01:24 |
| 7 | 12 | 186 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | TRICARLET | 02:21:54 | +00:03:03 |
| 8 | 19 | 30 | RODRIGO BLANCO GARCIA | C.D. VALDEBEBAS | 02:22:08 | +00:03:17 |
| 9 | 14 | 179 | MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 02:22:23 | +00:03:32 |
| 10 | 16 | 208 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | TRISAB | 02:24:04 | +00:05:13 |
| 11 | 17 | 65 | VICTOR TAVAREZ ALAVA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 02:24:27 | +00:05:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 52 | RAMON SANZ CASTRO | APOL*ANA TRIATLON | 01:08:58 | -00:05:48 |
| 2 | 10 | 64 | VÍCTOR SALINAS PALACIOS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 01:13:25 | -00:01:21 |
| 3 | 17 | 65 | VICTOR TAVAREZ ALAVA | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 01:13:31 | -00:01:15 |
| 4 | 15 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 01:14:46 | 00:00:00 |
| 5 | 13 | 10 | JAVIER GREGORI TORTOSA | CLUB TRIATLO OLIVA | 01:15:30 | +00:00:44 |
| 6 | 16 | 208 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | TRISAB | 01:16:08 | +00:01:22 |
| 7 | 12 | 186 | FRANCISCO CORTES ESPARZA | TRICARLET | 01:16:23 | +00:01:37 |
| 8 | 18 | 82 | SEBASTIEN SALGUES | C.T. ARENA ALICANTE | 01:16:52 | +00:02:06 |
| 9 | 19 | 30 | RODRIGO BLANCO GARCIA | C.D. VALDEBEBAS | 01:19:48 | +00:05:02 |
| 10 | 14 | 179 | MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 01:20:22 | +00:05:36 |
| 11 | 20 | 60 | JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ | C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 01:24:43 | +00:09:57 |
Rincón de C.D.T RESISTENTIA T3
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | 00:28:45 | 01:48 | 02:07:40 | 02:03 | 01:16:11 | 03:52:36 | -00:19:50 |
| 2 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | 00:38:49 | 02:52 | 02:18:51 | 02:33 | 01:14:46 | 04:12:26 | 00:00:00 |
| 3 | 67 | IÑAKI HUELAMO RAUSELL | 00:32:05 | 02:08 | 02:23:32 | 01:58 | 01:23:51 | 04:19:28 | +00:07:02 |
| 4 | 68 | JOSEP MARIA OLCINA ANDRÉS | 00:36:48 | 02:29 | 02:33:20 | 01:39 | 01:28:34 | 04:38:42 | +00:26:16 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | 00:28:45 | -00:10:04 |
| 2 | 67 | IÑAKI HUELAMO RAUSELL | 00:32:05 | -00:06:44 |
| 3 | 68 | JOSEP MARIA OLCINA ANDRÉS | 00:36:48 | -00:02:01 |
| 4 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | 00:38:49 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | 02:07:40 | -00:11:11 |
| 2 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | 02:18:51 | 00:00:00 |
| 3 | 67 | IÑAKI HUELAMO RAUSELL | 02:23:32 | +00:04:41 |
| 4 | 68 | JOSEP MARIA OLCINA ANDRÉS | 02:33:20 | +00:14:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | 01:14:46 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | 01:16:11 | +00:01:25 |
| 3 | 67 | IÑAKI HUELAMO RAUSELL | 01:23:51 | +00:09:05 |
| 4 | 68 | JOSEP MARIA OLCINA ANDRÉS | 01:28:34 | +00:13:48 |