DUATLÓN POR EQUIPOS ALMENARA
DUATLON POR EQUIPOS ALMENARA
21/01/2018
RAUL DOMINGUEZ GARCIA
CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M]
Dorsal 471
Tiempo total
01:20:40
Posición absoluta
331/447
Posición categoría
96/119
Posición sexo
318/373
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
300 | 00:24:06 | 04'49"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
267 | 00:41:28 | 28.94 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
363 | 00:15:06 | 06'02"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 584 | EUGENIO PARDO MARTíN | C.T. RIBA-ROJA - B [M] | 00:24:39 | 00:41:14 | 00:14:25 | 01:20:18 | -00:00:22 |
92 | 632 | JUAN FERRANDIS CARMONA | TRICERATOPS - B [M] | 00:24:49 | 00:41:27 | 00:14:06 | 01:20:22 | -00:00:18 |
93 | 633 | MIGUEL ÁNGEL MARí SANMILLáN | TRICERATOPS - B [M] | 00:24:49 | 00:41:25 | 00:14:08 | 01:20:22 | -00:00:18 |
94 | 635 | JOSE MARIA VAQUER FERRER | TRICERATOPS - B [M] | 00:24:51 | 00:41:25 | 00:14:06 | 01:20:22 | -00:00:18 |
96 | 471 | RAUL DOMINGUEZ GARCIA | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:24:06 | 00:41:28 | 00:15:06 | 01:20:40 | 00:00:00 |
95 | 475 | JAVIER VIVES FERNANDEZ | CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M] | 00:24:04 | 00:41:32 | 00:15:04 | 01:20:40 | 00:00:00 |
97 | 541 | DANIEL MIRANDA MALLEA | C.T. A CORRE-CUITA - B [M] | 00:24:32 | 00:43:02 | 00:13:21 | 01:20:55 | +00:00:15 |
98 | 382 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:24:52 | 00:42:39 | 00:14:08 | 01:21:39 | +00:00:59 |
99 | 381 | BENIGNO BARTOLOME HERNANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:24:52 | 00:42:38 | 00:14:09 | 01:21:39 | +00:00:59 |
100 | 385 | OSCAR REDONDO MARQUES | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:24:53 | 00:42:39 | 00:14:07 | 01:21:39 | +00:00:59 |
101 | 384 | RAFAEL PERALES FERRANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA - A [M] | 00:24:52 | 00:42:37 | 00:14:10 | 01:21:39 | +00:00:59 |
Rincón de CDM-ECL AVANT MONCADA - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | JAVIER VIVES FERNANDEZ | 00:24:04 | 00:41:32 | 00:15:04 | 01:20:40 | 00:00:00 |
2 | 472 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VEGA | 00:24:05 | 00:41:30 | 00:15:05 | 01:20:40 | 00:00:00 |
3 | 471 | RAUL DOMINGUEZ GARCIA | 00:24:06 | 00:41:28 | 00:15:06 | 01:20:40 | 00:00:00 |
4 | 473 | JOSEP VERDEGUER CUEVAS | 00:24:06 | 00:41:27 | 00:15:07 | 01:20:40 | 00:00:00 |
5 | 474 | JOSE VALERO VILAR | 00:24:05 | 00:41:26 | 00:15:09 | 01:20:40 | 00:00:00 |
6 | 476 | SKANDER RANA | 00:24:04 | 00:41:27 | 00:15:09 | 01:20:40 | 00:00:00 |