I DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLO - RIBERA ALTA
I DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLO - INDIVIDUAL CDRX
04/02/2018
JOSE JULIAN GIRON QUILEZ
BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS
Dorsal 151
Tiempo total
00:37:17
Posición absoluta
92/180
Posición categoría
22/31
Posición sexo
90/121
Parciales
Carrera (3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 83 | 00:11:43 | 03'54"/km |
Ciclismo (9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 85 | 00:20:03 | 26.93 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 94 | 00:05:31 | 03'40"/km |
T1
00:01:33
T2
00:01:01
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 91 | JORGE SEBASTIA ORDIñANA | 3 REPTES TRIATLÓ L OLLERIA | 00:11:04 | 01:02 | 00:19:37 | 00:43 | 00:05:00 | 00:35:41 | -00:01:36 |
| 18 | 323 | JULIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:12:17 | 00:50 | 00:18:52 | 00:38 | 00:05:13 | 00:36:22 | -00:00:55 |
| 19 | 433 | MANUEL MONEVA RICO | NO FEDERADO | 00:11:24 | 01:33 | 00:20:07 | 00:59 | 00:04:52 | 00:36:23 | -00:00:54 |
| 20 | 412 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:11:37 | 01:15 | 00:20:12 | 00:58 | 00:04:51 | 00:36:40 | -00:00:37 |
| 21 | 533 | TONY FERRANDO SOTO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:11:33 | 01:48 | 00:20:18 | 00:54 | 00:05:09 | 00:37:00 | -00:00:17 |
| 22 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:11:43 | 01:33 | 00:20:03 | 01:01 | 00:05:31 | 00:37:17 | 00:00:00 |
| 23 | 603 | BENIGNO BARTOLOME HERNANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:11:57 | 01:29 | 00:20:10 | 00:58 | 00:05:23 | 00:37:30 | +00:00:13 |
| 24 | 61 | MATIES ALEIXANDRE TORRENT | TRITONS ALBALAT DE LA RIBERA | 00:12:06 | 01:10 | 00:19:59 | 00:46 | 00:05:32 | 00:37:37 | +00:00:20 |
| 25 | 123 | JOSE LUIS NAVALON AUCEJO | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:11 | 01:31 | 00:20:12 | 00:59 | 00:05:33 | 00:37:56 | +00:00:39 |
| 26 | 121 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:05 | 01:08 | 00:20:22 | 00:50 | 00:05:35 | 00:38:02 | +00:00:45 |
| 27 | 593 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:12:57 | 01:12 | 00:20:03 | 00:46 | 00:05:41 | 00:38:41 | +00:01:24 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 91 | JORGE SEBASTIA ORDIñANA | 3 REPTES TRIATLÓ L OLLERIA | 00:11:04 | -00:00:39 |
| 2 | 19 | 433 | MANUEL MONEVA RICO | NO FEDERADO | 00:11:24 | -00:00:19 |
| 3 | 21 | 533 | TONY FERRANDO SOTO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:11:33 | -00:00:10 |
| 4 | 20 | 412 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:11:37 | -00:00:06 |
| 5 | 22 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:11:43 | 00:00:00 |
| 6 | 23 | 603 | BENIGNO BARTOLOME HERNANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:11:57 | +00:00:14 |
| 7 | 26 | 121 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:05 | +00:00:22 |
| 8 | 24 | 61 | MATIES ALEIXANDRE TORRENT | TRITONS ALBALAT DE LA RIBERA | 00:12:06 | +00:00:23 |
| 9 | 25 | 123 | JOSE LUIS NAVALON AUCEJO | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:11 | +00:00:28 |
| 10 | 18 | 323 | JULIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:12:17 | +00:00:34 |
| 11 | 27 | 593 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:12:57 | +00:01:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 323 | JULIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:18:52 | -00:01:11 |
| 2 | 17 | 91 | JORGE SEBASTIA ORDIñANA | 3 REPTES TRIATLÓ L OLLERIA | 00:19:37 | -00:00:26 |
| 3 | 24 | 61 | MATIES ALEIXANDRE TORRENT | TRITONS ALBALAT DE LA RIBERA | 00:19:59 | -00:00:04 |
| 4 | 27 | 593 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:20:03 | 00:00:00 |
| 5 | 22 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:20:03 | 00:00:00 |
| 6 | 19 | 433 | MANUEL MONEVA RICO | NO FEDERADO | 00:20:07 | +00:00:04 |
| 7 | 23 | 603 | BENIGNO BARTOLOME HERNANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:20:10 | +00:00:07 |
| 8 | 25 | 123 | JOSE LUIS NAVALON AUCEJO | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:20:12 | +00:00:09 |
| 9 | 20 | 412 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:12 | +00:00:09 |
| 10 | 21 | 533 | TONY FERRANDO SOTO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:20:18 | +00:00:15 |
| 11 | 26 | 121 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:20:22 | +00:00:19 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 412 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:04:51 | -00:00:40 |
| 2 | 19 | 433 | MANUEL MONEVA RICO | NO FEDERADO | 00:04:52 | -00:00:39 |
| 3 | 17 | 91 | JORGE SEBASTIA ORDIñANA | 3 REPTES TRIATLÓ L OLLERIA | 00:05:00 | -00:00:31 |
| 4 | 21 | 533 | TONY FERRANDO SOTO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:05:09 | -00:00:22 |
| 5 | 18 | 323 | JULIO PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:13 | -00:00:18 |
| 6 | 23 | 603 | BENIGNO BARTOLOME HERNANDIZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:05:23 | -00:00:08 |
| 7 | 22 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:05:31 | 00:00:00 |
| 8 | 24 | 61 | MATIES ALEIXANDRE TORRENT | TRITONS ALBALAT DE LA RIBERA | 00:05:32 | +00:00:01 |
| 9 | 25 | 123 | JOSE LUIS NAVALON AUCEJO | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:05:33 | +00:00:02 |
| 10 | 26 | 121 | JUAN ALVAREZ MACHIRANT | TUVALUM POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:05:35 | +00:00:04 |
| 11 | 27 | 593 | ROI FERRADAS ORRIBO | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:05:41 | +00:00:10 |
Rincón de BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:11:37 | 00:58 | 00:20:38 | 00:41 | 00:05:01 | 00:37:16 | -00:00:01 |
| 2 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | 00:11:43 | 01:33 | 00:20:03 | 01:01 | 00:05:31 | 00:37:17 | 00:00:00 |
| 3 | 153 | CARLOS NIñEROLA GOMEZ | 00:12:42 | 01:03 | 00:19:36 | 00:41 | 00:05:47 | 00:38:05 | +00:00:48 |
| 4 | 621 | INMACULADA TORRES CHIRIVELLA | 00:13:34 | 02:15 | 00:23:00 | 01:07 | 00:06:07 | 00:42:41 | +00:05:24 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:11:37 | -00:00:06 |
| 2 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | 00:11:43 | 00:00:00 |
| 3 | 153 | CARLOS NIñEROLA GOMEZ | 00:12:42 | +00:00:59 |
| 4 | 621 | INMACULADA TORRES CHIRIVELLA | 00:13:34 | +00:01:51 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | CARLOS NIñEROLA GOMEZ | 00:19:36 | -00:00:27 |
| 2 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | 00:20:03 | 00:00:00 |
| 3 | 152 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:20:38 | +00:00:35 |
| 4 | 621 | INMACULADA TORRES CHIRIVELLA | 00:23:00 | +00:02:57 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 00:05:01 | -00:00:30 |
| 2 | 151 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | 00:05:31 | 00:00:00 |
| 3 | 153 | CARLOS NIñEROLA GOMEZ | 00:05:47 | +00:00:16 |
| 4 | 621 | INMACULADA TORRES CHIRIVELLA | 00:06:07 | +00:00:36 |