DUATLÓN ONDA
DUATLÓN ONDA
25/02/2018
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Carrera (5km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (2.5km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LASSE LUHRS | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:14:54 (02'58"/km) | 00:35 | 00:32:53 (36.49 km/h) | 00:32 | 00:07:24 (02'57"/km) | 00:55:11 | |
2 | 31 | ROBERTO SANCHEZ MANTECON | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:14:54 (02'58"/km) | 00:36 | 00:32:53 (36.49 km/h) | 00:33 | 00:07:37 (03'02"/km) | 00:55:24 | |
3 | 3 | ROMARIC FORQUES | JNM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:15:04 (03'00"/km) | 00:31 | 00:33:43 (35.59 km/h) | 00:37 | 00:08:09 (03'15"/km) | 00:56:56 | |
4 | 4 | VICTOR MARTINEZ GARCIA | ABM | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | 00:15:36 (03'07"/km) | 00:35 | 00:33:40 (35.64 km/h) | 00:37 | 00:07:51 (03'08"/km) | 00:57:07 | |
5 | 5 | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | ABM | TUTRIATLON.COM | 00:15:34 (03'06"/km) | 00:44 | 00:33:49 (35.49 km/h) | 00:40 | 00:07:51 (03'08"/km) | 00:57:14 | |
6 | 144 | GUILLEM SEGURA ARNAU | SUB23M | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:33 (03'06"/km) | 00:37 | 00:33:47 (35.52 km/h) | 00:36 | 00:07:55 (03'10"/km) | 00:57:15 | |
7 | 38 | CARLOS FERRANDO GARCÍA | ABM | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:35 (03'07"/km) | 00:41 | 00:33:39 (35.66 km/h) | 00:35 | 00:08:04 (03'13"/km) | 00:57:18 | |
8 | 14 | ANDRÉS PASCUAL IBÁÑEZ | ABM | TRIATLÓ DAVIMA | 00:15:38 (03'07"/km) | 00:35 | 00:33:43 (35.59 km/h) | 00:37 | 00:07:57 (03'10"/km) | 00:57:18 | |
9 | 36 | SAMUEL GIL REDONDO | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:15:35 (03'07"/km) | 00:40 | 00:33:50 (35.47 km/h) | 00:39 | 00:07:57 (03'10"/km) | 00:57:22 | |
10 | 18 | ADRIÁN SAEZ SAN ANTONIO | JNM | TRIPUÇOL | 00:15:36 (03'07"/km) | 00:36 | 00:33:42 (35.61 km/h) | 00:34 | 00:08:09 (03'15"/km) | 00:57:27 | |
11 | 143 | MIGUEL RISCO BERMEJO | ABM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:33 (03'06"/km) | 00:36 | 00:33:55 (35.38 km/h) | 00:37 | 00:08:25 (03'22"/km) | 00:57:53 | |
12 | 7 | LUKA PALISKA | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:15:52 (03'10"/km) | 00:36 | 00:34:56 (34.35 km/h) | 00:35 | 00:08:05 (03'14"/km) | 00:58:53 | |
13 | 17 | DANIEL RAMIA GUILLEN | ABM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:15:46 (03'09"/km) | 00:45 | 00:35:03 (34.24 km/h) | 00:38 | 00:08:20 (03'20"/km) | 00:59:09 | |
14 | 16 | JOAN ALIAGA ISERN | ABM | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 00:15:53 (03'10"/km) | 00:37 | 00:34:55 (34.37 km/h) | 00:36 | 00:08:29 (03'23"/km) | 00:59:17 | |
15 | 197 | RAMIR MARQUES FAS | ABM | TRILAVALL | 00:15:54 (03'10"/km) | 00:35 | 00:34:59 (34.30 km/h) | 00:39 | 00:08:26 (03'22"/km) | 00:59:19 | |
16 | 203 | IAN PORTALES PALAMOS | SUB23M | TRIPUÇOL | 00:16:18 (03'15"/km) | 00:34 | 00:35:05 (34.20 km/h) | 00:34 | 00:07:56 (03'10"/km) | 00:59:19 | |
17 | 35 | MARC CUEVAS HOPMAN | ABM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:35 (03'07"/km) | 00:39 | 00:35:25 (33.88 km/h) | 00:44 | 00:08:35 (03'26"/km) | 00:59:35 | |
18 | 22 | JAVIER CABRERO COMPANY | ABM | TRIPUÇOL | 00:16:11 (03'14"/km) | 00:37 | 00:35:14 (34.06 km/h) | 00:35 | 00:08:11 (03'16"/km) | 00:59:36 | |
19 | 173 | LUIS QUILES SEMPERE | ABM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:15:36 (03'07"/km) | 00:40 | 00:35:54 (33.43 km/h) | 00:38 | 00:08:08 (03'15"/km) | 00:59:38 | |
20 | 32 | JOSE MARIA SAYAS DE HARO | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:16:20 (03'16"/km) | 00:42 | 00:35:09 (34.14 km/h) | 00:36 | 00:08:14 (03'17"/km) | 00:59:43 | |
21 | 41 | JAVIER COLLADO TORRALBA | ABM | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | 00:16:18 (03'15"/km) | 00:38 | 00:35:05 (34.20 km/h) | 00:37 | 00:08:23 (03'21"/km) | 00:59:46 | |
22 | 8 | ANDRES MARTI BELLES | ABM | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | 00:16:07 (03'13"/km) | 00:45 | 00:35:17 (34.01 km/h) | 00:37 | 00:08:22 (03'20"/km) | 00:59:46 | |
23 | 23 | VICENT CABEZA FELIP | SUB23M | CLUB TRIATLÓ SUECA - 20ANIVERSARI | 00:16:11 (03'14"/km) | 00:40 | 00:35:23 (33.91 km/h) | 00:39 | 00:08:15 (03'18"/km) | 00:59:49 | |
24 | 42 | RAMON BARRACHINA ABAD | V1M | TRAGALEGUAS.ORG | 00:16:36 (03'19"/km) | 00:39 | 00:35:00 (34.29 km/h) | 00:35 | 00:08:15 (03'18"/km) | 00:59:51 | |
25 | 45 | PABLO BERNAD LOPEZ | JNM | DC SPORT CLUB | 00:16:49 (03'21"/km) | 00:38 | 00:34:45 (34.53 km/h) | 00:35 | 00:08:20 (03'20"/km) | 00:59:54 | |
26 | 29 | RUBEN DIAGO CRISOL | ABM | TRILAVALL | 00:16:35 (03'19"/km) | 00:38 | 00:35:03 (34.24 km/h) | 00:40 | 00:08:17 (03'18"/km) | 00:59:55 | |
27 | 15 | ENRIQUE GARCIA AGUILELLA | SUB23M | 3PW ALMAZORA | 00:16:21 (03'16"/km) | 00:36 | 00:35:08 (34.16 km/h) | 00:35 | 00:08:26 (03'22"/km) | 00:59:55 | |
28 | 11 | ALEJANDRO BIOSCA DOLZ | SUB23M | TRIPUÇOL | 00:16:20 (03'16"/km) | 00:35 | 00:35:01 (34.27 km/h) | 00:30 | 00:08:36 (03'26"/km) | 00:59:57 | |
29 | 43 | AITOR CUADROS LOZANO | ABM | TRIVILA | 00:16:47 (03'21"/km) | 00:45 | 00:34:50 (34.45 km/h) | 00:38 | 00:08:20 (03'20"/km) | 00:59:57 | |
30 | 39 | ANTONIO CABRERO BOLóS | ABM | TRIPUÇOL | 00:16:48 (03'21"/km) | 00:47 | 00:34:47 (34.50 km/h) | 00:38 | 00:08:23 (03'21"/km) | 00:59:58 | |
31 | 202 | ALEX VANACLOCHA CABALLERO | JNM | TRIPUÇOL | 00:16:59 (03'23"/km) | 00:37 | 00:34:31 (34.77 km/h) | 00:39 | 00:08:34 (03'25"/km) | 01:00:04 | |
32 | 49 | ADRIAN MARTINEZ CHERTA | ABM | TRIVILA | 00:16:48 (03'21"/km) | 00:36 | 00:34:50 (34.45 km/h) | 00:38 | 00:08:28 (03'23"/km) | 01:00:06 | |
33 | 33 | JOAQUIN CATALAN NUÑEZ | ABM | C.E.A. BÉTERA | 00:16:21 (03'16"/km) | 00:40 | 00:35:12 (34.09 km/h) | 00:45 | 00:08:35 (03'26"/km) | 01:00:08 | |
34 | 34 | VICENTE JAIME PALLARES SANTAMARIA | V1M | DUURS CASTELLÓ M-MOTORS | 00:16:46 (03'21"/km) | 00:41 | 00:34:54 (34.38 km/h) | 00:38 | 00:08:29 (03'23"/km) | 01:00:09 | |
35 | 19 | VíCTOR SEGARRA MEDINA | JNM | TRILAVALL | 00:16:47 (03'21"/km) | 00:38 | 00:34:47 (34.50 km/h) | 00:38 | 00:08:39 (03'27"/km) | 01:00:13 | |
36 | 26 | JUANJO DEL RIO ESTEPA | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:50 (03'22"/km) | 00:40 | 00:34:43 (34.57 km/h) | 00:37 | 00:08:41 (03'28"/km) | 01:00:14 | |
37 | 211 | PABLO PALMER TRENZANO | ABM | TUTRIATLON.COM | 00:16:50 (03'22"/km) | 00:42 | 00:34:34 (34.72 km/h) | 00:37 | 00:08:52 (03'32"/km) | 01:00:16 | |
38 | 157 | HECTOR RUIZ ARMENGOL | ABM | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:16:19 (03'15"/km) | 01:00 | 00:35:45 (33.57 km/h) | 01:04 | 00:08:13 (03'17"/km) | 01:00:17 | |
39 | 21 | GALDER NUÑEZ IBARROLA | ABM | TRICERATOPS | 00:16:49 (03'21"/km) | 00:47 | 00:34:52 (34.42 km/h) | 00:37 | 00:08:37 (03'26"/km) | 01:00:18 | |
40 | 13 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | V2M | TRIVILA | 00:16:48 (03'21"/km) | 00:43 | 00:35:03 (34.24 km/h) | 00:46 | 00:08:28 (03'23"/km) | 01:00:19 | |
41 | 171 | ALEJANDRO BERENGUER AZNAR | ABM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:16:41 (03'20"/km) | 00:48 | 00:35:01 (34.27 km/h) | 00:38 | 00:08:39 (03'27"/km) | 01:00:21 | |
42 | 44 | JOSE ARNAU ALVAREZ | ABM | TRICANET DE BERENGUER | 00:17:16 (03'27"/km) | 00:42 | 00:34:09 (35.14 km/h) | 00:36 | 00:09:00 (03'36"/km) | 01:00:25 | |
43 | 46 | MIGUEL ANGEL GRANELL BABILONI | V1M | 3PW ALMAZORA | 00:17:00 (03'24"/km) | 00:40 | 00:34:35 (34.70 km/h) | 00:41 | 00:08:52 (03'32"/km) | 01:00:27 | |
44 | 210 | CARLOS GOMIS RAMIREZ | ABM | TUTRIATLON.COM | 00:16:21 (03'16"/km) | 00:45 | 00:35:32 (33.77 km/h) | 01:06 | 00:08:38 (03'27"/km) | 01:00:31 | |
45 | 125 | MIGUEL ANGEL CAMPOS BENITEZ | ABM | TRIVILA | 00:17:14 (03'26"/km) | 00:45 | 00:34:32 (34.75 km/h) | 00:40 | 00:08:47 (03'30"/km) | 01:00:33 | |
46 | 20 | ROBERTO BENAVENT SANCHEZ | ABM | CT HURACAN CULTBIKES | 00:16:56 (03'23"/km) | 00:41 | 00:34:44 (34.55 km/h) | 00:41 | 00:08:56 (03'34"/km) | 01:00:36 | |
47 | 170 | RAFA IBAñEZ CERCOS | V1M | INDEPENDIENTE | 00:16:56 (03'23"/km) | 00:43 | 00:34:39 (34.63 km/h) | 00:39 | 00:09:12 (03'40"/km) | 01:00:47 | |
48 | 174 | SALVADOR PENALVA GALIANA | JNM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:16:50 (03'22"/km) | 00:51 | 00:35:02 (34.25 km/h) | 00:46 | 00:09:01 (03'36"/km) | 01:00:53 | |
49 | 134 | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:15 (03'27"/km) | 00:41 | 00:34:33 (34.73 km/h) | 00:43 | 00:09:08 (03'39"/km) | 01:00:56 | |
50 | 129 | ANTONIO JOSE IÑESTA PALOMARES | ABM | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:16:57 (03'23"/km) | 00:38 | 00:34:35 (34.70 km/h) | 00:37 | 00:09:36 (03'50"/km) | 01:01:08 | |
51 | 132 | LUIS DE ANTONIO | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:52 (03'22"/km) | 01:07 | 00:35:33 (33.76 km/h) | 00:36 | 00:08:44 (03'29"/km) | 01:01:09 | |
52 | 184 | ALEJANDRO CASADO GOMEZ | ABM | TRIATLÓ DAVIMA | 00:17:17 (03'27"/km) | 00:42 | 00:34:46 (34.52 km/h) | 01:00 | 00:09:18 (03'43"/km) | 01:01:21 | |
53 | 115 | FERNANDO PAGAN LLOP | SUB23M | 3PW ALMAZORA | 00:17:45 (03'33"/km) | 00:41 | 00:34:40 (34.62 km/h) | 00:38 | 00:08:58 (03'35"/km) | 01:01:23 | |
54 | 67 | DIEGO PIQUERAS LOSILLA | JNM | TRINOULAS | 00:17:17 (03'27"/km) | 00:35 | 00:35:07 (34.17 km/h) | 00:36 | 00:09:04 (03'37"/km) | 01:01:28 | |
55 | 176 | RAMON USERO IBAÑEZ | V1M | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:18 (03'27"/km) | 00:55 | 00:35:15 (34.04 km/h) | 00:44 | 00:08:56 (03'34"/km) | 01:01:29 | |
56 | 159 | LUIS MARZÁ GIL | SUB23M | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:17:34 (03'30"/km) | 00:43 | 00:34:52 (34.42 km/h) | 00:37 | 00:09:05 (03'38"/km) | 01:01:31 | |
57 | 175 | LUIS VERDU CASANOVA | JNM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:17:31 (03'30"/km) | 00:40 | 00:35:01 (34.27 km/h) | 00:43 | 00:09:01 (03'36"/km) | 01:01:33 | |
58 | 30 | IGNACIO VIDAL CATALAN | V2M | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:37 (03'31"/km) | 00:43 | 00:34:57 (34.33 km/h) | 00:43 | 00:09:00 (03'36"/km) | 01:01:34 | |
59 | 25 | CARLOS HERNAIZ BEAMUD | ABM | XTEAM | 00:18:08 (03'37"/km) | 00:42 | 00:34:17 (35.00 km/h) | 00:39 | 00:09:17 (03'42"/km) | 01:01:42 | |
60 | 178 | IGNACIO CHECA MANZANERA | V1M | TRAGALEGUAS.ORG | 00:17:39 (03'31"/km) | 00:55 | 00:34:52 (34.42 km/h) | 00:43 | 00:09:16 (03'42"/km) | 01:01:47 | |
61 | 155 | ABEL GOMEZ COSTA | ABM | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:17:40 (03'32"/km) | 00:42 | 00:34:51 (34.43 km/h) | 00:41 | 00:09:20 (03'44"/km) | 01:01:51 | |
62 | 55 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | V2M | TRIDIMONIS | 00:17:56 (03'35"/km) | 00:43 | 00:34:45 (34.53 km/h) | 00:50 | 00:09:24 (03'45"/km) | 01:02:05 | |
63 | 47 | ENRIQUE MUÑOZ CONTRERAS | SUB23M | TRIVILA | 00:17:30 (03'30"/km) | 00:40 | 00:35:00 (34.29 km/h) | 00:39 | 00:09:36 (03'50"/km) | 01:02:06 | |
64 | 51 | JAIME FENOLLOSA BALDO | ABM | TRICERATOPS | 00:17:56 (03'35"/km) | 00:49 | 00:34:36 (34.68 km/h) | 00:42 | 00:09:43 (03'53"/km) | 01:02:15 | |
65 | 54 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | ABM | CDUPV TRIATLÓ | 00:18:08 (03'37"/km) | 00:45 | 00:34:32 (34.75 km/h) | 00:52 | 00:09:58 (03'59"/km) | 01:02:38 | |
66 | 109 | GUILLERMO ALBEROLA BAILACH | SUB23M | CDM-ECL AVANT MONCADA | 00:17:02 (03'24"/km) | 00:40 | 00:37:06 (32.35 km/h) | 00:39 | 00:08:47 (03'30"/km) | 01:02:55 | |
67 | 222 | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | ABM | NO FEDERADO | 00:17:57 (03'35"/km) | 00:47 | 00:36:19 (33.04 km/h) | 00:41 | 00:09:07 (03'38"/km) | 01:03:23 | |
68 | 59 | RUBÉN CASAÑA CARRATALA | ABM | TRIVILA | 00:17:44 (03'32"/km) | 00:40 | 00:36:23 (32.98 km/h) | 00:39 | 00:09:27 (03'46"/km) | 01:03:34 | |
69 | 58 | JOSE ANTONIO MATEOS MONTERO | V1M | TRICANET DE BERENGUER | 00:17:17 (03'27"/km) | 00:43 | 00:36:57 (32.48 km/h) | 00:45 | 00:09:25 (03'46"/km) | 01:03:39 | |
70 | 139 | DAVID CARBONELL ARRIBAS | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:15 (03'27"/km) | 00:42 | 00:37:42 (31.83 km/h) | 00:47 | 00:08:51 (03'32"/km) | 01:03:48 | |
71 | 142 | PABLO MARTíNEZ CRUZ | SUB23M | C.T. A CORRE-CUITA | 00:18:26 (03'41"/km) | 00:41 | 00:36:25 (32.95 km/h) | 00:39 | 00:08:57 (03'34"/km) | 01:03:48 | |
72 | 177 | ANTONIO PEREZ-MANGLANO ORDOVAS | V2M | S.D.CORRECAMINOS | 00:17:42 (03'32"/km) | 00:48 | 00:37:01 (32.42 km/h) | 00:32 | 00:09:09 (03'39"/km) | 01:03:52 | |
73 | 208 | JOSE LUIS ORIOLA ALBA | SUB23M | TRIVILA | 00:17:54 (03'34"/km) | 00:49 | 00:37:03 (32.39 km/h) | 00:46 | 00:08:59 (03'35"/km) | 01:03:56 | |
74 | 147 | PAOLO PALADINI | ABM | C.T. EVASION CASTELLON | 00:17:56 (03'35"/km) | 00:49 | 00:37:11 (32.27 km/h) | 00:49 | 00:08:50 (03'32"/km) | 01:03:57 | |
75 | 56 | TOMAS VILLAR REY | ABM | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 00:17:34 (03'30"/km) | 01:09 | 00:37:42 (31.83 km/h) | 00:57 | 00:08:42 (03'28"/km) | 01:03:58 | |
76 | 214 | RAFA MAIZ CORTIJO | ABM | XTEAM | 00:19:11 (03'50"/km) | 00:56 | 00:35:41 (33.63 km/h) | 00:44 | 00:09:10 (03'40"/km) | 01:04:02 | |
77 | 122 | JOAQUIN ARCOS TORRIJO | ABM | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 00:17:56 (03'35"/km) | 00:40 | 00:36:58 (32.46 km/h) | 00:41 | 00:09:12 (03'40"/km) | 01:04:06 | |
78 | 138 | CHEMA ARÉVALO GALVÁN | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:19:02 (03'48"/km) | 00:47 | 00:35:43 (33.60 km/h) | 00:44 | 00:09:22 (03'44"/km) | 01:04:07 | |
79 | 207 | JORDI AYET TOBIAS | ABM | TRIVILA | 00:18:28 (03'41"/km) | 00:39 | 00:36:26 (32.94 km/h) | 00:38 | 00:09:13 (03'41"/km) | 01:04:07 | |
80 | 74 | PABLO ANDRES FALCO | ABM | DC SPORT CLUB | 00:17:31 (03'30"/km) | 00:36 | 00:37:24 (32.09 km/h) | 00:41 | 00:09:13 (03'41"/km) | 01:04:08 | |
81 | 198 | JOSé ALCUñA ALEPUZ | JNM | TRILAVALL | 00:17:59 (03'35"/km) | 00:41 | 00:36:44 (32.67 km/h) | 00:39 | 00:09:25 (03'46"/km) | 01:04:08 | |
82 | 156 | CARLOS MONTON VERDU | ABM | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 00:17:04 (03'24"/km) | 00:41 | 00:38:04 (31.52 km/h) | 00:53 | 00:09:01 (03'36"/km) | 01:04:09 | |
83 | 215 | JESUS XAVIER TORRESANO TOLEDO | V1M | XTEAM | 00:18:13 (03'38"/km) | 00:40 | 00:36:40 (32.73 km/h) | 00:41 | 00:09:19 (03'43"/km) | 01:04:12 | |
84 | 172 | CARLOS JOSÉ BUSTOS ÁLVAREZ | ABM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:17:22 (03'28"/km) | 00:46 | 00:36:58 (32.46 km/h) | 00:53 | 00:09:53 (03'57"/km) | 01:04:13 | |
85 | 152 | SEBASTIAN QUIXAL MARTORELL | V2M | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:17:55 (03'35"/km) | 00:51 | 00:37:14 (32.23 km/h) | 00:48 | 00:09:05 (03'38"/km) | 01:04:14 | |
86 | 60 | JOSE MARIA VAQUER FERRER | V1M | TRICERATOPS | 00:18:56 (03'47"/km) | 00:45 | 00:36:14 (33.12 km/h) | 00:47 | 00:09:06 (03'38"/km) | 01:04:16 | |
87 | 191 | DAMIAN MARIN GARCIA | ABM | TRICERATOPS | 00:18:40 (03'44"/km) | 00:42 | 00:36:42 (32.70 km/h) | 01:02 | 00:08:56 (03'34"/km) | 01:04:18 | |
88 | 209 | FERNANDO DUQUE GARCIA | V1M | TRIVILA | 00:18:17 (03'39"/km) | 00:39 | 00:36:47 (32.62 km/h) | 00:51 | 00:09:14 (03'41"/km) | 01:04:18 | |
89 | 62 | CHRISTIAN GUIMERA FIBLA | ABM | TRIATLÓ DAVIMA | 00:17:34 (03'30"/km) | 00:47 | 00:37:23 (32.10 km/h) | 00:45 | 00:09:23 (03'45"/km) | 01:04:20 | |
90 | 65 | RUBéN CACHARRóN CARRIL | V1M | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 00:18:06 (03'37"/km) | 01:03 | 00:36:56 (32.49 km/h) | 00:45 | 00:09:28 (03'47"/km) | 01:04:30 | |
91 | 164 | MIGUEL SANZ GUTIERREZ | ABM | CT HURACAN CULTBIKES | 00:19:28 (03'53"/km) | 00:42 | 00:35:24 (33.90 km/h) | 00:45 | 00:09:39 (03'51"/km) | 01:04:31 | |
92 | 140 | DIMAS GALLEGO BARREIRO | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:19:03 (03'48"/km) | 01:00 | 00:35:45 (33.57 km/h) | 00:42 | 00:09:43 (03'53"/km) | 01:04:31 | |
93 | 63 | ANTONIO SANCHEZ PARAJA | ABM | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:18:29 (03'41"/km) | 00:47 | 00:36:25 (32.95 km/h) | 00:39 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:04:32 | |
94 | 166 | DAVID SUAREZ REDONDO | V2M | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | 00:19:04 (03'48"/km) | 01:00 | 00:35:55 (33.41 km/h) | 00:45 | 00:09:34 (03'49"/km) | 01:04:33 | |
95 | 27 | JORGE PITARCH ARAGÓN | V1M | TRIVILA | 00:17:55 (03'35"/km) | 00:47 | 00:37:00 (32.43 km/h) | 00:45 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:04:33 | |
96 | 124 | DOMINGO MIRO MONER | V2M | TRIVILA | 00:18:48 (03'45"/km) | 00:52 | 00:36:12 (33.15 km/h) | 00:44 | 00:09:35 (03'50"/km) | 01:04:35 | |
97 | 64 | RUBEN ALFANJARIN PEÑA | ABM | TRIVILA | 00:18:51 (03'46"/km) | 00:52 | 00:36:16 (33.09 km/h) | 00:49 | 00:09:29 (03'47"/km) | 01:04:36 | |
98 | 231 | NOELIA JUAN PASTOR | SUB23F | C.E.A. BÉTERA | 00:18:32 (03'42"/km) | 00:35 | 00:37:18 (32.17 km/h) | 00:35 | 00:08:48 (03'31"/km) | 01:04:38 | |
99 | 131 | ANSELMO COLOMER PALS | ABM | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:19:17 (03'51"/km) | 00:43 | 00:35:39 (33.66 km/h) | 00:43 | 00:09:44 (03'53"/km) | 01:04:40 | |
100 | 195 | JORGE PEREZ NICOLAU | V1M | TRIDIMONIS | 00:18:46 (03'45"/km) | 00:49 | 00:36:23 (32.98 km/h) | 00:52 | 00:09:34 (03'49"/km) | 01:04:43 | |
101 | 121 | JUAN MIGUEL BERNAT GIL | ABM | TRIVILA | 00:18:26 (03'41"/km) | 00:42 | 00:36:40 (32.73 km/h) | 00:43 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:04:44 | |
102 | 213 | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | SUB23M | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:18:14 (03'38"/km) | 00:42 | 00:36:34 (32.82 km/h) | 00:45 | 00:10:02 (04'00"/km) | 01:04:50 | |
103 | 57 | ENRIQUE MOYA JULIáN | ABM | INDEPENDIENTE | 00:18:53 (03'46"/km) | 00:48 | 00:36:25 (32.95 km/h) | 00:55 | 00:09:36 (03'50"/km) | 01:04:54 | |
104 | 167 | ADRIáN MARTíNEZ SáNCHEZ | ABM | INDEPENDIENTE | 00:17:59 (03'35"/km) | 01:07 | 00:37:09 (32.30 km/h) | 00:46 | 00:09:47 (03'54"/km) | 01:04:55 | |
105 | 153 | JOSE ROMAN ALONSO ORTIZ | ABM | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:18:21 (03'40"/km) | 00:56 | 00:36:50 (32.58 km/h) | 00:51 | 00:09:46 (03'54"/km) | 01:04:57 | |
106 | 183 | MARTIN COLOMER BATALLER | V2M | TRIATLO CARCAIXENT | 00:19:30 (03'54"/km) | 00:45 | 00:35:18 (33.99 km/h) | 00:43 | 00:10:11 (04'04"/km) | 01:04:59 | |
107 | 111 | RAMON FUSTER GREGORI | V1M | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:18:47 (03'45"/km) | 00:55 | 00:36:35 (32.80 km/h) | 01:07 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:05:00 | |
108 | 206 | JOSE JAVIER SAEZ TOMAS | V2M | TRIPUÇOL | 00:19:06 (03'49"/km) | 00:50 | 00:35:49 (33.50 km/h) | 00:46 | 00:10:06 (04'02"/km) | 01:05:01 | |
109 | 232 | CLAUDIA MONTAGUT SANZ | ABF | C.E.A. BÉTERA | 00:18:32 (03'42"/km) | 00:37 | 00:37:13 (32.24 km/h) | 00:33 | 00:09:33 (03'49"/km) | 01:05:18 | |
110 | 61 | JUAN JOSE PANISELLO SABATE | V2M | C.T. JIJI-JAJA VINARÒS | 00:18:51 (03'46"/km) | 00:43 | 00:36:22 (33.00 km/h) | 00:48 | 00:10:07 (04'02"/km) | 01:05:20 | |
111 | 154 | JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA | V1M | CLUB A.D.A BOMBEROS DE MADRID | 00:18:53 (03'46"/km) | 01:30 | 00:37:17 (32.19 km/h) | 00:50 | 00:09:30 (03'48"/km) | 01:05:40 | |
112 | 141 | RAÚL MARTÍNEZ MONSALVE | ABM | C.T. A CORRE-CUITA | 00:19:02 (03'48"/km) | 01:02 | 00:37:13 (32.24 km/h) | 00:51 | 00:09:37 (03'50"/km) | 01:05:52 | |
113 | 163 | MANUEL SANZ CANTOS | ABM | CT HURACAN CULTBIKES | 00:19:57 (03'59"/km) | 00:40 | 00:36:02 (33.30 km/h) | 00:45 | 00:10:13 (04'05"/km) | 01:06:12 | |
114 | 72 | JUAN JOSE MENGIBAR LOPEZ | V1M | XTEAM | 00:19:35 (03'55"/km) | 00:41 | 00:36:39 (32.74 km/h) | 00:49 | 00:10:06 (04'02"/km) | 01:06:20 | |
115 | 187 | VICTOR HUARTE MENACHO | SUB23M | TRIATLÓN CASTELLÓN | 00:19:28 (03'53"/km) | 00:55 | 00:36:41 (32.71 km/h) | 00:49 | 00:10:12 (04'04"/km) | 01:06:21 | |
116 | 135 | ANTONIO JOSE BATISTA GALVEZ | V1M | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:18:21 (03'40"/km) | 01:56 | 00:38:32 (31.14 km/h) | 00:49 | 00:09:38 (03'51"/km) | 01:06:31 | |
117 | 73 | JOSE CARLOS VICENT PALANCA | ABM | DC SPORT CLUB | 00:19:36 (03'55"/km) | 00:45 | 00:36:31 (32.86 km/h) | 00:46 | 00:10:24 (04'09"/km) | 01:06:31 | |
118 | 112 | FRANCISCO COSTA LLORENS | V3M | TRIDIMONIS | 00:19:29 (03'53"/km) | 00:50 | 00:36:40 (32.73 km/h) | 00:49 | 00:10:24 (04'09"/km) | 01:06:33 | |
119 | 71 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | V2M | 3PW ALMAZORA | 00:19:21 (03'52"/km) | 00:52 | 00:36:52 (32.55 km/h) | 00:47 | 00:10:22 (04'08"/km) | 01:06:35 | |
