III DUATLÓ PER EQUIPS MASSAMAGRELL
III DUATLO PER EQUIPS MASSAMAGRELL
11/02/2018
JAIME GASCÓ COMECHE
TRISAB - A [M]
Dorsal 503
Tiempo total
01:07:30
Posición absoluta
294/606
Posición categoría
62/134
Posición sexo
289/450
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
300 | 00:18:54 | 03'46"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
302 | 00:39:04 | 30.72 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
357 | 00:09:32 | 03'48"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1221 | FRANCISCO JOSE PEREZ MORA | TUTRIATLON.COM - C [M] | 00:18:55 | 00:38:51 | 00:08:49 | 01:06:35 | -00:00:55 |
58 | 831 | JUSTO JORDA VIDAL | TRIATLÓ ONTINYENT - B [M] | 00:18:54 | 00:39:13 | 00:08:42 | 01:06:49 | -00:00:41 |
59 | 1136 | DAVID VILLAGRASA RAMOS | TRICANET DE BERENGUER - C [M] | 00:19:36 | 00:38:46 | 00:08:54 | 01:07:16 | -00:00:14 |
62 | 503 | JAIME GASCÓ COMECHE | TRISAB - A [M] | 00:18:54 | 00:39:04 | 00:09:32 | 01:07:30 | 00:00:00 |
61 | 1182 | GERARDO FORTUÑO FORTUÑO | TRIVILA - C [M] | 00:18:50 | 00:39:45 | 00:08:55 | 01:07:30 | 00:00:00 |
60 | 1184 | CRISTIAN ESTEBAN PITARCH | TRIVILA - C [M] | 00:18:51 | 00:39:44 | 00:08:55 | 01:07:30 | 00:00:00 |
63 | 432 | YHON RODRIGUEZ TORRENTE | C.A. TRIATLÓ LA VILA - A [M] | 00:19:12 | 00:39:04 | 00:09:17 | 01:07:33 | +00:00:03 |
64 | 436 | MANUEL CAMPOS SANCHEZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA - A [M] | 00:19:15 | 00:39:02 | 00:09:16 | 01:07:33 | +00:00:03 |
65 | 854 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:19:37 | 00:39:10 | 00:08:51 | 01:07:38 | +00:00:08 |
67 | 852 | JOSE LOPEZ RAYA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:19:37 | 00:39:11 | 00:08:50 | 01:07:38 | +00:00:08 |
66 | 853 | JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:19:35 | 00:39:11 | 00:08:52 | 01:07:38 | +00:00:08 |
Rincón de TRISAB - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | 00:18:51 | 00:39:04 | 00:08:33 | 01:06:28 | -00:01:02 |
2 | 501 | VICTOR CALVET RODRIGUEZ | 00:18:53 | 00:39:02 | 00:08:33 | 01:06:28 | -00:01:02 |
3 | 505 | OVIDIO JIMENEZ VARAS | 00:18:52 | 00:39:01 | 00:08:38 | 01:06:31 | -00:00:59 |
4 | 502 | ARMANDO DEL POZO BALAGUER | 00:18:55 | 00:38:58 | 00:08:38 | 01:06:31 | -00:00:59 |
5 | 503 | JAIME GASCÓ COMECHE | 00:18:54 | 00:39:04 | 00:09:32 | 01:07:30 | 00:00:00 |